中国2月份出口873.68亿美元同比增长6.5%,进口788.13亿美元同比增长35.1%,实现贸易顺差85.55亿美元。
| 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月 | |
| 比去年同期增减±% | ||||
| 进出口总值(亿美元) | 1661.81 | 3659.29 | 18.4 | 23 |
| 出口总值(亿美元) | 873.68 | 1969.91 | 6.5 | 16.8 |
| 进口总值(亿美元) | 788.13 | 1689.38 | 35.1 | 30.9 |
| 进出口差额 | 85.55 | 280.53 |
|
|
注释:进出口差额,+为出大于进;-为进大于出

