第二次全国经济普查主要数据公报
(第三号)
国务院第二次全国经济普查领导小组办公室
中华人民共和国国家统计局
2009年12月25日
根据第二次全国经济普查结果,现将我国第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员。
2008年末,全国共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位14.8万个,比2004年末增加7.5万个;从业人员1020.2万人,比2004年末增加259.5万人(详见表1)。交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位0.7万个,比2004年末减少0.1万个;从业人员44.9万人,比2004年末增加4.1万人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[1]占85.3%,仓储业占11.7%,邮政业占3.0%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占87.3%,仓储业占5.0%,邮政业占7.7%。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 148289 | 1020.2 |
铁路运输业 | 252 | 179.3 |
道路运输业 | 66527 | 333.2 |
城市公共交通业 | 7503 | 159.0 |
水上运输业 | 7431 | 79.4 |
航空运输业 | 735 | 31.3 |
管道运输业 | 83 | 2.5 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 43955 | 106.0 |
仓储业 | 17416 | 51.1 |
邮政业 | 4387 | 78.4 |
(二)资产总计、营业收入和营业利润。
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计74807.4亿元,比2004年末增长109.2%。在资产总计中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占90.3%、7.6%和2.1%。
2008年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入31168.0亿元,比2004年增长153.8%。在营业收入中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占87.3%、9.7%和3.0%。
2008年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润3270.2亿元,比2004年增长258.1%。在营业利润中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占93.3%、7.3%和-0.6%(详见表2)。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位
资产总计、营业收入和营业利润
单位:亿元
| 资产总计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 74807.4 | 31168.0 | 3270.2 |
铁路运输业 | 14936.2 | 3457.6 | 6.8 |
道路运输业 | 24829.4 | 9128.5 | 1909.6 |
城市公共交通业 | 3517.6 | 1392.9 | -18.3 |
水上运输业 | 10502.4 | 5000.8 | 902.9 |
航空运输业 | 6871.4 | 2778.0 | -275.8 |
管道运输业 | 1286.9 | 344.2 | 85.0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 5585.6 | 5106.0 | 441.7 |
仓储业 | 5694.5 | 3020.9 | 240.3 |
邮政业 | 1583.4 | 939.1 | -22.0 |
二、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2008年末,全国共有批发和零售业企业法人单位140.3万个,从业人员1891.2万人,分别比2004年末增长58.8%和36.4%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业85.4万个,零售业54.9万个,分别占60.9%和39.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占55.8%,零售业占44.2%(详见表3)。
表3 批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 140.3 | 1891.2 |
批发业 | 85.4 | 1054.3 |
农畜产品批发 | 4.2 | 70.3 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 6.4 | 139.2 |
纺织、服装及日用品批发 | 8.9 | 108.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 2.7 | 30.6 |
医药及医疗器材批发 | 2.5 | 55.8 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 28.7 | 321.0 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 23.9 | 245.7 |
贸易经纪与代理 | 2.0 | 20.9 |
其他批发 | 6.1 | 62.7 |
零售业 | 54.9 | 836.9 |
综合零售 | 6.4 | 285.9 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 4.5 | 49.2 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 6.0 | 74.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3.6 | 40.5 |
医药及医疗器材专门零售 | 4.9 | 62.5 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 8.0 | 122.9 |
家用电器及电子产品专门零售 | 9.1 | 97.3 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 7.2 | 56.9 |
无店铺及其他零售 | 5.2 | 46.8 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业3.8万个,占2.7%,集体企业5.1万个,占3.6%,私营企业105.4万个,占75.1%,港、澳、台商投资企业0.6万个,占0.4%,外商投资企业1.1万个,占0.8%(详见表4)。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业占8.3%,集体企业占4.6%,私营企业占54.1%,港、澳、台商投资企业占2.0%,外商投资企业占3.3%。
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 140.3 | 1891.2 |
内资企业 | 138.6 | 1790.9 |
国有企业 | 3.8 | 156.9 |
集体企业 | 5.1 | 87.0 |
股份合作企业 | 1.5 | 20.5 |
联营企业 | 0.3 | 5.7 |
有限责任公司 | 16.5 | 344.3 |
股份有限公司 | 2.5 | 113.6 |
私营企业 | 105.4 | 1022.8 |
其他内资企业 | 3.5 | 40.1 |
港、澳、台商投资企业 | 0.6 | 37.1 |
外商投资企业 | 1.1 | 63.2 |
(二)资产总计。
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计121619.4亿元,比2004年末增长96.8%。其中,批发业法人单位资产96055.8亿元,零售业法人单位资产25563.6亿元,分别比2004年增长98.4%和91.1%(详见表5)。
表5 批发和零售业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 121619.4 |
批发业 | 96055.8 |
农畜产品批发 | 4620.7 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 8978.6 |
纺织、服装及日用品批发 | 7049.6 |
文化、体育用品及器材批发 | 1982.8 |
医药及医疗器材批发 | 3408.6 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 40157.2 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 21843.7 |
贸易经纪与代理 | 3768.4 |
其他批发 | 4246.2 |
零售业 | 25563.6 |
综合零售 | 7364.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 994.2 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1597.2 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1250.7 |
医药及医疗器材专门零售 | 1252.4 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 7432.5 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2903.1 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1466.3 |
无店铺及其他零售 | 1302.7 |
(三)主营业务收入。
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入247482.6亿元,比2004年增长123.1%。其中,批发业204129.2亿元,零售业43353.4亿元,分别比2004年增长121.3%和132.1%(详见表6)。
表6 批发和零售业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 247482.6 |
批发业 | 204129.2 |
农畜产品批发 | 4961.0 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 16281.0 |
纺织、服装及日用品批发 | 14540.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 3071.5 |
医药及医疗器材批发 | 6705.5 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 111199.1 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 34457.3 |
贸易经纪与代理 | 4558.5 |
其他批发 | 8354.6 |
零售业 | 43353.4 |
综合零售 | 11416.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1284.7 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2189.8 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1356.5 |
医药及医疗器材专门零售 | 1999.2 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 16932.7 |
家用电器及电子产品专门零售 | 4756.4 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1828.6 |
无店铺及其他零售 | 1589.5 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2008年末,全国共有住宿和餐饮业企业法人单位14.5万个,从业人员585.2万人,分别比2004年末增长56.3%和36.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业5.4万个,餐饮业9.1万个,分别占37.2%和62.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占45.6%,餐饮业占54.4%(详见表7)。
表7 住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 14.5 | 585.2 |
住宿业 | 5.4 | 267.1 |
旅游饭店 | 1.8 | 190.0 |
一般旅馆 | 3.3 | 69.1 |
其他住宿服务 | 0.3 | 8.0 |
餐饮业 | 9.1 | 318.1 |
正餐服务 | 7.5 | 262.6 |
快餐服务 | 0.6 | 37.3 |
饮料及冷饮服务 | 0.4 | 5.5 |
其他餐饮服务 | 0.6 | 12.7 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业1.0万个,占6.9%,集体企业0.7万个,占4.8%,私营企业10.0万个,占69.0%,港、澳、台商投资企业0.2万个,占1.4%,外商投资企业0.2万个,占1.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占11.8%,集体企业占3.1%,私营企业占49.4%,港、澳、台商投资企业占5.2%,外商投资企业占7.2%(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(万个) | 从业人员(万人) |
合 计 | 14.5 | 585.2 |
内资企业 | 14.1 | 512.6 |
国有企业 | 1.0 | 69.2 |
集体企业 | 0.7 | 18.2 |
股份合作企业 | 0.2 | 7.0 |
联营企业 | 0.1 | 1.9 |
有限责任公司 | 1.3 | 94.2 |
股份有限公司 | 0.3 | 17.7 |
私营企业 | 10.0 | 289.2 |
其他内资企业 | 0.5 | 15.2 |
港、澳、台商投资企业 | 0.2 | 30.3 |
外商投资企业 | 0.2 | 42.3 |
(二)资产总计。
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为11079.1亿元,比2004年末增长58.8%(详见表9)。
表9 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 11079.1 |
住宿业 | 7877.9 |
旅游饭店 | 6425.6 |
一般旅馆 | 1277.2 |
其他住宿服务 | 175.1 |
餐饮业 | 3201.2 |
正餐服务 | 2766.9 |
快餐服务 | 274.4 |
饮料及冷饮服务 | 46.6 |
其他餐饮服务 | 113.3 |
(三)主营业务收入。
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入6146.9亿元,比2004年增长102.2%。其中,住宿业2685.5亿元,餐饮业3461.4亿元,分别比2004年增长77.9%和126.1%(详见表10)。
表10 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 6146.9 |
住宿业 | 2685.5 |
旅游饭店 | 2071.5 |
一般旅馆 | 553.7 |
其他住宿服务 | 60.3 |
餐饮业 | 3461.4 |
正餐服务 | 2788.7 |
快餐服务 | 503.4 |
饮料及冷饮服务 | 46.0 |
其他餐饮服务 | 123.3 |
四、房地产业
(一)企业单位数。
2008年末,全国共有房地产业企业214397个,比2004年末增加85354个。其中,房地产开发业87881个,物业管理企业58406个,中介服务业33890个,其他房地产34220个,分别比2004年末增加28639个、26724个、13850个和16141个(详见表11)。
表11 房地产业企业单位地区分布
地 区 | 房地产业 | | | | |
企 业 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其他 | |
(个) | 开 发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
合 计 | 214397 | 87881 | 58406 | 33890 | 34220 |
北 京 | 10955 | 3433 | 3314 | 2471 | 1737 |
天 津 | 3825 | 1257 | 1101 | 628 | 839 |
河 北 | 5523 | 2564 | 1688 | 709 | 562 |
山 西 | 3886 | 1836 | 1056 | 301 | 693 |
内蒙古 | 3905 | 2232 | 1055 | 290 | 328 |
辽 宁 | 11379 | 4841 | 3659 | 1802 | 1077 |
吉 林 | 3361 | 1376 | 1196 | 420 | 369 |
黑龙江 | 4426 | 1589 | 1449 | 833 | 555 |
上 海 | 11850 | 3898 | 3165 | 3597 | 1190 |
江 苏 | 16970 | 6928 | 4282 | 2935 | 2825 |
浙 江 | 13267 | 5601 | 2715 | 2802 | 2149 |
安 徽 | 7130 | 3279 | 1805 | 815 | 1231 |
福 建 | 7726 | 3268 | 1869 | 995 | 1594 |
江 西 | 4170 | 2410 | 952 | 338 | 470 |
山 东 | 14015 | 5825 | 3986 | 2602 | 1602 |
河 南 | 6765 | 4149 | 1465 | 750 | 401 |
湖 北 | 10122 | 3412 | 2959 | 1583 | 2168 |
湖 南 | 6004 | 3595 | 1524 | 350 | 535 |
广 东 | 28527 | 6821 | 8507 | 4289 | 8910 |
广 西 | 5628 | 3134 | 1020 | 729 | 745 |
海 南 | 2763 | 1564 | 604 | 396 | 199 |
重 庆 | 5363 | 2280 | 1708 | 780 | 595 |
四 川 | 8427 | 3911 | 2511 | 1262 | 743 |
贵 州 | 3722 | 2078 | 729 | 263 | 652 |
云 南 | 4298 | 2222 | 844 | 719 | 513 |
西 藏 | 94 | 55 | 35 | - | 4 |
陕 西 | 4111 | 1373 | 1328 | 443 | 967 |
甘 肃 | 2063 | 1080 | 684 | 253 | 46 |
青 海 | 713 | 370 | 220 | 67 | 56 |
宁 夏 | 778 | 370 | 259 | 120 | 29 |
新 疆 | 2631 | 1130 | 717 | 348 | 436 |
(二)从业人员。
2008年末,我国房地产业企业的从业人员合计552.2万人,比2004年末增加156.6万人。其中,房地产开发业207.7万人,物业管理企业250.1万人,中介服务业37.4万人,分别比2004年末增加49.2万人、106.7万人、13.9万人;其他房地产56.9万人,比2004年末减少13.1万人(详见表12)。
表12 房地产业企业单位从业人员地区分布
地 区 | 房地产业 | | | | |
从业人员 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其他 | |
(人) | 开 发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
合 计 | 5521990 | 2077214 | 2501195 | 374302 | 569279 |
北 京 | 409868 | 97684 | 230477 | 36197 | 45510 |
天 津 | 97986 | 30388 | 44518 | 7886 | 15194 |
河 北 | 175423 | 67873 | 87322 | 6887 | 13341 |
山 西 | 88756 | 41723 | 29661 | 3124 | 14248 |
内蒙古 | 96899 | 55310 | 33171 | 3069 | 5349 |
辽 宁 | 216566 | 77200 | 103228 | 15714 | 20424 |
吉 林 | 83376 | 30932 | 36313 | 5060 | 11071 |
黑龙江 | 130587 | 35862 | 76117 | 6958 | 11650 |
上 海 | 391266 | 96076 | 232775 | 41002 | 21413 |
江 苏 | 399003 | 150884 | 177489 | 28068 | 42562 |
浙 江 | 262643 | 95202 | 127334 | 19677 | 20430 |
安 徽 | 161854 | 74951 | 58734 | 8802 | 19367 |
福 建 | 169820 | 63620 | 75959 | 10161 | 20080 |
江 西 | 100789 | 60162 | 27441 | 4478 | 8708 |
山 东 | 355514 | 168394 | 125539 | 28170 | 33411 |
河 南 | 169584 | 91885 | 59929 | 10270 | 7500 |
湖 北 | 223140 | 92548 | 76521 | 13689 | 40382 |
湖 南 | 170486 | 95396 | 58192 | 6438 | 10460 |
广 东 | 782140 | 184004 | 412960 | 63068 | 122108 |
广 西 | 118213 | 59730 | 40344 | 7740 | 10399 |
海 南 | 48416 | 23078 | 19255 | 3224 | 2859 |
重 庆 | 190292 | 86094 | 82336 | 10047 | 11815 |
四 川 | 237403 | 103859 | 107883 | 13563 | 12098 |
贵 州 | 74692 | 39611 | 22973 | 2252 | 9856 |
云 南 | 90334 | 41870 | 34351 | 5338 | 8775 |
西 藏 | 5253 | 3992 | 1216 | - | 45 |
陕 西 | 117721 | 43417 | 46476 | 5949 | 21879 |
甘 肃 | 54083 | 27966 | 23096 | 2051 | 970 |
青 海 | 16421 | 7538 | 6950 | 1076 | 857 |
宁 夏 | 26471 | 9563 | 14726 | 1576 | 606 |
新 疆 | 56991 | 20402 | 27909 | 2768 | 5912 |
(三)主营业务收入、实收资本和营业利润。
2008年,我国房地产企业的主营业务收入30586.5亿元,比2004年增长107.5%,其中,房地产开发业26694.2亿元,物业管理企业2076.7亿元,中介服务业572.4亿元,其他房地产1243.2亿元,分别比2004年增长100.5%、204.5%、171.2%和133.5%。(详见表13)。房地产企业实收资本33052.4亿元,营业利润3861.3亿元,分别比2004年增长123.2%和290.4%。
2008年,主营业务收入超千亿元的地区共8个,依次为:江苏、广东、上海、北京、浙江、山东、辽宁和四川。
表13 房地产业企业主营业务收入地区分布情况
地 区 | 房地产业 主营业务收入 (亿元) | | | | |
房地产 开 发 | 物业 管理 | 中介 服务 | 其 他 房地产 | ||
合 计 | 30586.5 | 26694.2 | 2076.7 | 572.4 | 1243.2 |
北 京 | 2455.6 | 2038.5 | 255.4 | 52.2 | 109.5 |
天 津 | 563.3 | 511.5 | 22.3 | 7.5 | 22.0 |
河 北 | 739.7 | 578.9 | 140.8 | 3.4 | 16.6 |
山 西 | 215.9 | 192.6 | 13.3 | 2.4 | 7.6 |
内蒙古 | 621.8 | 556.1 | 52.6 | 7.0 | 6.1 |
辽 宁 | 1292.7 | 1173.1 | 82.9 | 15.4 | 21.2 |
吉 林 | 366.5 | 308.1 | 36.1 | 9.2 | 13.3 |
黑龙江 | 457.1 | 344.0 | 93.7 | 10.2 | 9.2 |
上 海 | 3425.7 | 2774.1 | 324.4 | 179.7 | 147.6 |
江 苏 | 3821.9 | 3506.0 | 101.6 | 35.4 | 178.9 |
浙 江 | 2367.4 | 2225.8 | 62.9 | 26.6 | 52.1 |
安 徽 | 757.5 | 695.3 | 22.0 | 8.0 | 32.3 |
福 建 | 871.7 | 797.6 | 32.8 | 9.6 | 31.8 |
江 西 | 474.5 | 444.9 | 16.0 | 5.9 | 7.6 |
山 东 | 1958.0 | 1727.4 | 111.7 | 43.3 | 75.6 |
河 南 | 735.0 | 704.7 | 18.7 | 7.7 | 4.0 |
湖 北 | 813.6 | 688.0 | 46.0 | 14.6 | 64.9 |
湖 南 | 657.5 | 617.1 | 26.4 | 4.3 | 9.8 |
广 东 | 3778.6 | 2958.7 | 428.2 | 83.7 | 308.1 |
广 西 | 406.0 | 377.5 | 15.1 | 4.5 | 8.8 |
海 南 | 197.6 | 186.5 | 6.5 | 3.1 | 1.5 |
重 庆 | 905.0 | 837.1 | 37.4 | 9.7 | 20.8 |
四 川 | 1101.4 | 1022.3 | 44.4 | 12.5 | 22.2 |
贵 州 | 171.9 | 160.1 | 6.8 | 1.1 | 3.9 |
云 南 | 402.6 | 377.0 | 12.5 | 3.5 | 9.5 |
西 藏 | 10.2 | 9.4 | 0.7 | — | 0.0 |
陕 西 | 496.5 | 403.1 | 35.9 | 7.5 | 50.1 |
甘 肃 | 131.8 | 122.0 | 8.9 | 0.8 | 0.2 |
青 海 | 36.1 | 32.2 | 2.5 | 0.6 | 0.9 |
宁 夏 | 124.6 | 117.0 | 5.6 | 1.6 | 0.3 |
新 疆 | 228.9 | 207.6 | 12.6 | 1.7 | 7.0 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员。
2008年末,全国共有从事其他第三产业[2]的法人单位数297.5万个,比2004年末增加57.4万个。从业人员7272.9万人,比2004年末增加1420.1万人。其中,企业法人单位85.7万个,从业人员2138.9万人,行政事业及其他非企业法人单位211.8万个,从业人员5134.0万人(详见表14)。
表14 其他第三产业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) | ||
企业 | 行政事业 及其他 | 企业 | 行政事业 及其他 | |
合 计 | 857122 | 2118318 | 2138.9 | 5134.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 144942 | 8350 | 308.2 | 12.5 |
金融业 | 26404 | 1732 | 471.3 | 15.7 |
租赁和商务服务业 | 359295 | 67717 | 683.2 | 87.5 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 125412 | 76290 | 268.4 | 179.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 22068 | 35490 | 65.0 | 156.4 |
居民服务和其他服务业 | 106491 | 13977 | 176.3 | 22.8 |
教育 | 21423 | 313642 | 40.3 | 1683.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 15941 | 190539 | 43.8 | 636.5 |
文化、体育和娱乐业 | 35146 | 46732 | 82.4 | 111.6 |
公共管理和社会组织 | -- | 1363849 | -- | 2228.4 |
(二)企业法人单位的资产总计、营业收入和营业利润。
2008年,其他第三产业企业法人单位资产总计1136983.8亿元,营业收入121696.6亿元,营业利润18653.9亿元。在资产总计中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是75.9%、3.0%和17.0%,三个行业合计占95.9%。在营业收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是59.5%、12.4%和15.5%,三个行业合计占87.4%。在营业利润中,上述三个行业分别占48.8%、18.4%和21.6%,合计占88.8%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位资产总计、营业收入和营业利润
| | | 单位:亿元 |
| 资产总计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 1136983.8 | 121696.6 | 18653.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 33763.1 | 15113.7 | 3434.3 |
金融业 | 862942.9 | 72452.9 | 9097.2 |
租赁和商务服务业 | 192783.4 | 18900.0 | 4032.6 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 32047.6 | 8745.4 | 1087.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7278.1 | 1202.6 | 186.4 |
居民服务和其他服务业 | 2846.0 | 2023.7 | 393.2 |
教育 | 694.0 | 593.9 | 100.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 846.8 | 708.4 | 87.7 |
文化、体育和娱乐业 | 3781.9 | 1956.0 | 234.3 |
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)。
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价84279.8亿元,全年收入合计57445.1亿元,全年支出(或费用)合计53979.8亿元(详见表16)。
表16 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
单位:亿元
| 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出(或费用)合计 |
合 计 | 84279.8 | 57445.1 | 53979.8 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 278.9 | 148.2 | 137.2 |
金融业 | 223.6 | 95.5 | 313.6 |
租赁和商务服务业 | 1584.9 | 935.8 | 821.1 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2827.3 | 3126.0 | 2774.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3414.3 | 1355.2 | 2500.1 |
居民服务和其他服务业 | 257.3 | 163.3 | 144.7 |
教育 | 24040.5 | 13054.0 | 12578.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9705.5 | 9448.1 | 8626.6 |
文化、体育和娱乐业 | 2457.6 | 1622.1 | 1467.0 |
公共管理和社会组织 | 39489.9 | 27496.9 | 24616.5 |
注释:
[1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。