根据第一次全国经济普查结果,现将我国第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一) 企业单位数和就业人员
2004年末,全国共有工业企业法人单位145.1万个,就业人员[注1]9643.8万人;工业个体经营户532.3万户,就业人员2565.8万人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司3.0万个,占2.1%;集体企业15.2万个,占10.5%;私营企业94.7万个,占65.2%;港澳台商投资企业5.9万个,占4.1%;外商投资企业5.5万个,占3.8%;其余类型企业20.8万个,占14.3%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占13.3%,集体企业占7.6%,港澳台商投资企业、外商投资企业占21.3%,私营企业占35.0%,其余类型企业占22.8%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型
分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(万个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 145.1 | 9643.8 |
国有企业 | 2.8 | 921.0 |
集体企业 | 15.2 | 729.8 |
股份合作企业 | 5.2 | 212.4 |
国有联营企业 | 0.1 | 10.3 |
集体联营企业 | 0.3 | 15.1 |
国有与集体联营企业 | 0.1 | 10.1 |
其他联营企业 | 0.2 | 10.9 |
国有独资公司 | 0.2 | 370.7 |
其他有限责任公司 | 10.5 | 1356.5 |
股份有限公司 | 1.8 | 516.9 |
私营企业 | 94.7 | 3370.9 |
其他内资企业 | 2.5 | 61.3 |
港澳台商投资企业 | 5.9 | 1070.3 |
外商投资企业 | 5.5 | 987.6 |
在工业企业法人单位中,采矿业8.2万个,制造业132.9万个,电力、燃气及水的生产和供应业4.0万个,分别占5.7%、91.6%和2.7%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占9.2%,制造业占87.0%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.8%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织业、煤炭开采和洗选业就业人员数位居前三位,分别占9.0%、8.2%和5.7%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人 (万个) | 就业人员 (万人) | | 企业法人 (万个) | 就业人员 (万人) |
合 计 | 145.1 | 9643.8 | 化学原料及化学制品制造业 | 8.0 | 458.1 |
采矿业 | 8.2 | 888.8 | 医药制造业 | 1.2 | 136.9 |
煤炭开采和洗选业 | 2.8 | 552.4 | 化学纤维制造业 | 0.4 | 44.1 |
石油和天然气开采业 | 0.1 | 99.4 | 橡胶制品业 | 1.6 | 113.9 |
黑色金属矿采选业 | 1.1 | 62.3 | 塑料制品业 | 7.3 | 302.2 |
有色金属矿采选业 | 0.7 | 57.3 | 非金属矿物制品业 | 16.6 | 872.5 |
非金属矿采选业 | 3.7 | 116.6 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2.2 | 312.6 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.8 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1.6 | 151.7 |
制造业 | 132.9 | 8390.5 | 金属制品业 | 8.6 | 363.5 |
农副食品加工业 | 7.4 | 313.0 | 通用设备制造业 | 11.9 | 543.9 |
食品制造业 | 3.2 | 170.0 | 专用设备制造业 | 5.8 | 320.9 |
饮料制造业 | 2.7 | 127.6 | 交通运输设备制造业 | 5.7 | 443.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 20.0 | 电气机械及器材制造业 | 6.3 | 459.5 |
纺织业 | 8.7 | 790.7 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.9 | 457.9 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 5.2 | 504.0 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1.8 | 119.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2.4 | 288.1 | 工艺品及其他制造业 | 3.4 | 207.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.2 | 168.5 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.4 | 8.8 |
家具制造业 | 2.5 | 115.2 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 4.0 | 364.5 |
造纸及纸制品业 | 4.2 | 210.1 | 电力、热力的生产和供应业 | 2.6 | 287.1 |
印刷业和记录媒介的复制 | 4.3 | 131.8 | 燃气生产和供应业 | 0.2 | 17.9 |
文教体育用品制造业 | 1.5 | 153.9 | 水的生产和供应业 | 1.2 | 59.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.8 | 80.8 | | | |
(二)主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量见表3。
表3 主要工业产品产量
| 计量 单位 | 产量 | | 计量 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 199232.4 | 钢材 | 万吨 | 31975.7 |
天然原油 | 万吨 | 17587.3 | 氧化铝 | 万吨 | 697.9 |
卷烟 | 亿支 | 18736.3 | 金属切削机床 | 万台 | 48.7 |
纱 | 万吨 | 1291.3 | 汽车 | 万辆 | 509.1 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 3928.9 | 家用电冰箱 | 万台 | 3007.6 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 1041.1 | 房间空气调节器 | 万台 | 6390.3 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 1334.7 | 程控交换机 | 万线 | 7625.2 |
乙烯 | 万吨 | 629.9 | 电子计算机 | 万台 | 9.7 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 4804.8 | 微型电子计算机 | 万台 | 5974.9 |
水泥 | 万吨 | 96682.0 | 集成电路 | 亿块 | 235.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 37026.2 | 彩色电视机 | 万台 | 7431.8 |
粗钢 | 万吨 | 28291.1 | 发电量 | 亿千瓦时 | 22033.1 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量见表4。
表4 工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 180845.3 | 煤油 | 万吨 | 61.8 |
焦炭 | 万吨 | 16700.0 | 柴油 | 万吨 | 1722.3 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 291.6 | 燃料油 | 万吨 | 3197.5 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 1845.7 | 液化石油气 | 万吨 | 491.6 |
其他煤气 | 亿立方米 | 123.7 | 炼厂干气 | 万吨 | 826.4 |
天然气 | 亿立方米 | 299.5 | 热力 | 万吉焦 | 151543.7 |
原油 | 万吨 | 28600.5 | 电力 | 亿千瓦时 | 16196.8 |
汽油 | 万吨 | 508.2 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计240706.8亿元,负债合计136785.0亿元,所有者权益合计[注2]103921.7亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为48.8%,其中石油和天然气开采业为37.0%;制造业为58.3%,其中烟草制品业为37.2%;电力、燃气及水的生产和供应业为53.7%。
表5 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 240706.8 | 136785.0 | 103921.7 | 化学原料及化学制品制造业 | 14126.7 | 7893.6 | 6233.1 | |
采矿业 | 16975.8 | 8276.0 | 8699.8 | 医药制造业 | 5282.5 | 2731.0 | 2551.5 | |
煤炭开采和洗选业 | 7801.7 | 4535.7 | 3266.0 | 化学纤维制造业 | 2254.3 | 1339.4 | 914.9 | |
石油和天然气开采业 | 6110.4 | 2260.0 | 3850.4 | 橡胶制品业 | 2088.0 | 1272.7 | 815.3 | |
黑色金属矿采选业 | 1052.2 | 479.3 | 572.9 | 塑料制品业 | 5083.0 | 2825.5 | 2257.5 | |
有色金属矿采选业 | 891.3 | 470.0 | 421.4 | 非金属矿物制品业 | 11627.9 | 6618.3 | 5009.6 | |
非金属矿采选业 | 1109.3 | 524.8 | 584.6 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 16130.6 | 9676.4 | 6454.1 | |
其他采矿业 | 10.9 | 6.4 | 4.5 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 5700.7 | 3652.4 | 2048.3 | |
制造业 | 181497.7 | 105822.6 | 75675.1 | 金属制品业 | 5535.4 | 3235.2 | 2300.2 | |
农副食品加工业 | 6200.8 | 3673.3 | 2527.5 | 通用设备制造业 | 10672.9 | 6602.3 | 4070.6 | |
食品制造业 | 3400.7 | 1886.7 | 1514.0 | 专用设备制造业 | 6844.5 | 4222.6 | 2621.9 | |
饮料制造业 | 3765.2 | 2088.5 | 1676.7 | 交通运输设备制造业 | 15455.0 | 9095.5 | 6359.5 | |
烟草制品业 | 3020.8 | 1122.5 | 1898.3 | 电气机械及器材制造业 | 10628.8 | 6415.7 | 4213.1 | |
纺织业 | 10777.7 | 6714.2 | 4063.6 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 16655.3 | 10174.2 | 6481.1 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3556.8 | 1972.9 | 1583.9 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2243.7 | 1280.9 | 962.8 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2014.9 | 1146.4 | 868.6 | 工艺品及其他制造业 | 1729.2 | 931.8 | 797.5 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1711.4 | 911.8 | 799.6 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 161.1 | 95.3 | 65.7 | |
家具制造业 | 1253.3 | 690.5 | 562.8 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 42233.3 | 22686.4 | 19546.9 | |
造纸及纸制品业 | 4904.1 | 2998.4 | 1905.7 | 电力、热力的生产和供应业 | 37983.2 | 20754.2 | 17229.0 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 2205.9 | 1108.7 | 1097.2 | 燃气生产和供应业 | 1179.9 | 554.4 | 625.5 | |
文教体育用品制造业 | 1139.7 | 598.9 | 540.8 | 水的生产和供应业 | 3070.2 | 1377.9 | 1692.3 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5326.7 | 2846.9 | 2479.8 | | | | |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入218442.8亿元,其中,采矿业占5.6%,制造业占86.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.6%。主营业务收入超过万亿元的行业有7个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,交通运输设备制造业,化学原料及化学制品制造业,电器机械及器材制造业,纺织业。
工业个体经营户营业收入25316.0亿元。
工业企业法人单位利润总额13065.4亿元,其中,采矿业占19.6%,制造业占73.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.3%。利润总额超过500亿元的行业有9个:石油和天然气开采业,黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,化学原料及化学制品制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,非金属矿物制品业,通用设备制造业,电气机械及器材制造业(详见表6)。
表6 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润 总额 | | 主营业务收入 | 利润 总额 |
合 计 | 218442.8 | 13065.4 | | | |
采矿业 | 12334.2 | 2557.5 | 化学原料及化学制品制造业 | 13702.9 | 932.3 |
煤炭开采和洗选业 | 4802.3 | 447.6 | 医药制造业 | 3139.2 | 264.3 |
石油和天然气开采业 | 4541.4 | 1744.7 | 化学纤维制造业 | 1932.7 | 47.0 |
黑色金属矿采选业 | 971.2 | 146.4 | 橡胶制品业 | 1951.3 | 84.4 |
有色金属矿采选业 | 902.3 | 128.3 | 塑料制品业 | 5118.4 | 219.0 |
非金属矿采选业 | 1106.7 | 90.0 | 非金属矿物制品业 | 9496.0 | 622.6 |
其他采矿业 | 10.3 | 0.5 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 17434.6 | 1124.7 |
制造业 | 189519.7 | 9547.6 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 6179.9 | 313.0 |
农副食品加工业 | 9282.8 | 333.7 | 金属制品业 | 6108.9 | 284.2 |
食品制造业 | 3154.5 | 154.2 | 通用设备制造业 | 9750.1 | 552.7 |
饮料制造业 | 2673.2 | 171.6 | 专用设备制造业 | 5616.2 | 287.4 |
烟草制品业 | 2574.5 | 366.2 | 交通运输设备制造业 | 14167.0 | 813.2 |
纺织业 | 11237.1 | 317.8 | 电气机械及器材制造业 | 11633.2 | 526.5 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4445.4 | 173.1 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22879.2 | 823.9 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 3003.1 | 118.3 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2391.2 | 110.1 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 1922.1 | 95.4 | 工艺品及其他制造业 | 2034.7 | 98.4 |
家具制造业 | 1446.6 | 69.0 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 254.0 | 9.1 |
造纸及纸制品业 | 3806.4 | 182.9 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 16588.6 | 960.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1681.3 | 111.9 | 电力、热力的生产和供应业 | 15461.9 | 937.4 |
文教体育用品制造业 | 1379.3 | 47.5 | 燃气生产和供应业 | 565.0 | 14.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 9123.9 | 293.3 | 水的生产和供应业 | 561.7 | 8.6 |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入中,东、中、西部地区分别占72.5%、16.8%和10.7%。主营业务收入占全国比重前五位的省份是:广东14.1%、江苏13.1%、山东10.9%、浙江9.5%和上海7.0%。工业企业利润总额中,超过千亿元的省份是:山东、广东、江苏、浙江和上海。
(六)企业科技活动
2004年末,在规模以上工业企业[注3]中开展科技活动[注4]的有32924个,占11.9%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为38.4%,小型企业中开展科技活动的占9.0%。在开展科技活动的企业中,东、中、西部地区分别占71.6%、17.2%和11.2%,企业的科技活动主要集中于东部地区。
2004年,规模以上工业企业投入科技活动经费2402.1亿元,其中,用于新产品开发的经费965.7亿元,占40.2%。科技活动人员183.8万人,其中,科学家和工程师106.4万人,占57.9%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为1104.5亿元,投入强度[注5]为0.56%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费954.4亿元,投入强度为0.71%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过百亿元的行业有3个:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业。投入强度在1%以上的行业有4个:医药制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械及器材制造业(详见表7)。
表7 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) | | 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) |
合 计 | 1104.5 | 0.56 | 化学原料及化学制品制造业 | 83.3 | 0.66 |
采矿业 | 50.2 | 0.47 | 医药制造业 | 38.8 | 1.28 |
煤炭开采和洗选业 | 25.9 | 0.62 | 化学纤维制造业 | 8.8 | 0.47 |
石油和天然气开采业 | 21.9 | 0.49 | 橡胶制品业 | 11.0 | 0.63 |
黑色金属矿采选业 | 0.3 | 0.05 | 塑料制品业 | 12.4 | 0.30 |
有色金属矿采选业 | 1.3 | 0.17 | 非金属矿物制品业 | 20.6 | 0.29 |
非金属矿采选业 | 0.7 | 0.13 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 90.7 | 0.53 |
制造业 | 1041.3 | 0.61 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 24.1 | 0.41 |
农副食品加工业 | 9.6 | 0.12 | 金属制品业 | 11.6 | 0.23 |
食品制造业 | 7.9 | 0.28 | 通用设备制造业 | 64.6 | 0.80 |
饮料制造业 | 12.7 | 0.53 | 专用设备制造业 | 48.5 | 0.99 |
烟草制造业 | 5.3 | 0.20 | 交通运输设备制造业 | 136.7 | 1.02 |
纺织业 | 29.6 | 0.30 | 电气机械及器材制造业 | 108.5 | 1.00 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 6.0 | 0.16 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 249.7 | 1.11 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2.7 | 0.10 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 21.5 | 0.98 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.8 | 0.21 | 工艺品及其他制造业 | 5.0 | 0.32 |
家具制造业 | 2.0 | 0.18 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.1 | 0.04 |
造纸及纸制品业 | 9.6 | 0.30 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 13.0 | 0.08 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2.7 | 0.23 | 电力、热力的生产和供应业 | 11.8 | 0.08 |
文教体育用品制造业 | 3.4 | 0.28 | 燃气生产和供应业 | 0.2 | 0.04 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 11.0 | 0.12 | 水的生产和供应业 | 1.0 | 0.20 |
分地区看,东、中、西部地区研究与试验发展经费投入分别占全国的76.4%、14.2%和9.4%。研究与试验发展经费投入超过百亿元的省份是:广东、江苏和山东。
2004年,规模以上工业企业实现新产品[注6]产值23042亿元,占同口径工业总产值的11.4%。全年专利申请量为64569件,其中发明专利申请20456件,占31.7%。企业技术改造经费支出2953亿元,技术引进经费支出397亿元,消化吸收经费支出61亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全国共有建筑业法人企业单位12.8万个,就业人员2791.4万人;建筑业个体经营户56.5万户,就业人员461.6万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司0.95万个,占7.4%;集体企业1.49万个,占11.6%;私营企业6.69万个,占52.2%;港澳台商投资企业0.08万个,外商投资企业0.08万个,均占0.6%;其余类型企业3.51万个,占27.6%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占17.4%,集体企业占12.9%,私营企业占26.0%,其他有限责任公司占33.0%,其余类型企业占10.7%(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(万个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 12.82 | 2791.43 |
国有企业 | 0.90 | 448.76 |
集体企业 | 1.49 | 360.68 |
股份合作企业 | 0.27 | 70.63 |
国有联营企业 | 0.01 | 2.12 |
集体联营企业 | 0.02 | 2.92 |
国有与集体联营企业 | 0.01 | 4.85 |
其他联营企业 | 0.02 | 5.13 |
国有独资公司 | 0.05 | 37.08 |
其他有限责任公司 | 2.62 | 920.25 |
股份有限公司 | 0.39 | 186.39 |
私营企业 | 6.69 | 726.83 |
其他内资企业 | 0.20 | 8.66 |
港澳台商投资企业 | 0.08 | 7.71 |
外商投资企业 | 0.08 | 9.43 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占44.3%;建筑安装业占18.3%;建筑装饰业占29.3%;其他建筑业占8.1%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占84.0%;建筑安装业占8.8%;建筑装饰业占4.4%;其他建筑业占2.8%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
| 企业法人(万个) | 就业人员(万人) | 企业法人(万个) | 就业人员(万人) | 企业法人(万个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 12.82 | 2791.43 | 6.48 | 2590.11 | 6.34 | 201.32 |
房屋和土木工程建筑业 | 5.68 | 2344.00 | 3.77 | 2235.50 | 1.91 | 108.50 |
建筑安装业 | 2.35 | 246.84 | 1.05 | 207.83 | 1.29 | 39.01 |
建筑装饰业 | 3.75 | 122.18 | 1.29 | 87.43 | 2.46 | 34.75 |
其他建筑业 | 1.04 | 78.42 | 0.37 | 59.36 | 0.67 | 19.06 |
(二)建筑业总产值
2004年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值30998.34亿元。其中,资质内企业[注7]29225.78亿元,资质外企业完成1772.56亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入215.1亿元。建筑业个体经营户经营收入2164.6亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,东部地区19736.0亿元,占63.7%;中部地区6281.7亿元,占20.3%;西部地区4980.7亿元,占16.1%。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占83.8%;建筑安装业占9.8%;建筑装饰业占4.2%;其他建筑业占2.2%(详见表10)。
表10 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 30998.34 | 29225.78 | 1772.56 |
房屋和土木工程建筑业 | 25972.23 | 25040.22 | 932.01 |
建筑安装业 | 3035.16 | 2625.65 | 409.51 |
建筑装饰业 | 1310.96 | 1055.87 | 255.09 |
其他建筑业 | 679.99 | 504.04 | 175.95 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,总承包和专业承包建筑业企业[注8]房屋建筑施工面积310985.7万平方米,房屋建筑竣工面积147364.0万平方米,竣工价值11430.7亿元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表11。
表11 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (亿元) |
合 计 | 147364.04 | 11430.72 |
厂房、仓库 | 26176.30 | 1934.29 |
住宅 | 81859.37 | 6010.85 |
办公用房 | 12933.26 | 1179.59 |
批发和零售用房 | 3802.82 | 300.52 |
住宿和餐饮用房 | 2345.61 | 199.48 |
居民服务业用房 | 2340.31 | 194.19 |
教育用房 | 8675.94 | 724.21 |
文化、体育用房 | 1693.78 | 176.98 |
卫生医疗用房 | 1437.23 | 136.13 |
科研用房 | 482.35 | 55.77 |
其他用房 | 5617.06 | 518.73 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,建筑业企业的资产合计为31628.7亿元,负债合计为19786.9亿元,企业所有者权益合计为11841.8亿元。资产负债率为62.6%(详见表12)。
表12 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 31628.7 | 19786.9 | 11841.8 |
房屋和土木工程建筑业 | 25325.0 | 16140.3 | 9184.8 |
建筑安装业 | 3813.8 | 2393.3 | 1420.6 |
建筑装饰业 | 1529.5 | 742.0 | 787.6 |
其他建筑业 | 960.3 | 511.4 | 448.9 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我国建筑业企业法人单位工程结算收入29380.9亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占83.1%,建筑安装业占10.4%,建筑装饰业占4.2%,其他建筑业占2.2%;利润总额826.7亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占76.6%,建筑安装业占14.4%,建筑装饰业占5.2%,其他建筑业占3.7%(详见表13)。
表13 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 29380.9 | 826.7 |
房屋和土木工程建筑业 | 24417.4 | 633.4 |
建筑安装业 | 3064.5 | 119.3 |
建筑装饰业 | 1248.4 | 43.3 |
其他建筑业 | 650.6 | 30.7 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[注3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[注4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[注6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。