| 地区 | 调查户数(户) | 平均每户家庭人口(人) | 平均每户就业 | 平均每人月总 | 平均每人月可支配 |
| 全国 | 54495.00 | 2.95 | 1.52 | 912.52 | 843.83 |
| 北京 | 2000.00 | 2.91 | 1.63 | 1635.95 | 1480.68 |
| 天津 | 1500.00 | 2.92 | 1.47 | 1092.01 | 1010.35 |
| 河北 | 2380.00 | 2.90 | 1.50 | 794.45 | 749.86 |
| 山西 | 1810.00 | 2.96 | 1.47 | 814.21 | 760.70 |
| 内蒙古 | 2420.00 | 3.22 | 1.69 | 744.83 | 712.79 |
| 辽宁 | 3650.00 | 2.83 | 1.41 | 847.99 | 787.13 |
| 吉林 | 1450.00 | 2.92 | 1.52 | 776.45 | 745.46 |
| 黑龙江 | 2150.00 | 2.83 | 1.32 | 753.61 | 709.04 |
| 上海 | 1000.00 | 3.01 | 1.55 | 1641.12 | 1479.23 |
| 江苏 | 5000.00 | 2.90 | 1.42 | 1068.61 | 977.25 |
| 浙江 | 4150.00 | 2.79 | 1.45 | 1324.94 | 1207.57 |
| 安徽 | 2150.00 | 2.94 | 1.54 | 748.26 | 689.96 |
| 福建 | 1700.00 | 3.03 | 1.60 | 1058.44 | 964.58 |
| 江西 | 1280.00 | 2.86 | 1.51 | 708.22 | 678.50 |
| 山东 | 2800.00 | 2.91 | 1.69 | 957.55 | 883.89 |
| 河南 | 2406.00 | 2.95 | 1.52 | 751.20 | 708.72 |
| 湖北 | 1800.00 | 2.98 | 1.52 | 743.51 | 691.56 |
| 湖南 | 1250.00 | 2.93 | 1.46 | 770.06 | 724.36 |
| 广东 | 1600.00 | 3.26 | 1.72 | 1261.74 | 1141.95 |
| 广西 | 900.00 | 2.96 | 1.52 | 785.71 | 728.87 |
| 海南 | 600.00 | 3.58 | 1.56 | 682.08 | 633.18 |
| 重庆 | 300.00 | 3.13 | 1.63 | 896.00 | 826.43 |
| 四川 | 2100.00 | 2.85 | 1.42 | 709.53 | 656.31 |
| 贵州 | 1189.00 | 3.03 | 1.44 | 662.31 | 643.37 |
| 云南 | 1600.00 | 2.95 | 1.33 | 823.22 | 759.48 |
| 西藏 | 100.00 | 3.41 | 1.70 | 884.07 | 786.37 |
| 陕西 | 1450.00 | 2.94 | 1.46 | 687.70 | 639.35 |
| 甘肃 | 880.00 | 2.89 | 1.52 | 795.21 | 743.72 |
| 青海 | 550.00 | 3.06 | 1.34 | 753.67 | 693.38 |
| 宁夏 | 950.00 | 2.87 | 1.32 | 755.76 | 702.98 |
| 新疆 | 1380.00 | 3.01 | 1.50 | 740.19 | 683.88 |

