中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年3月上旬与2月下旬相比,34种产品价格上涨,12种下降,4种持平。
2021年3月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4672.0 | 55.2 | 1.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4783.9 | 67.0 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4935.2 | 89.9 | 1.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5009.3 | 50.4 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5515.1 | 101.8 | 1.9 |
角钢(5#) | 吨 | 4875.6 | 92.2 | 1.9 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 66493.5 | -1802.5 | -2.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 17223.3 | 218.6 | 1.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 15027.4 | -748.0 | -4.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 21398.8 | -425.2 | -1.9 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 462.5 | 63.5 | 15.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 436.4 | 2.9 | 0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2286.8 | 97.1 | 4.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6576.9 | 113.9 | 1.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9632.0 | 19.3 | 0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9148.3 | 140.4 | 1.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9583.0 | 113.2 | 1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8528.1 | -158.6 | -1.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13297.5 | 396.5 | 3.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8065.6 | 460.6 | 6.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3320.0 | -193.9 | -5.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3875.6 | 148.0 | 4.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7402.3 | 250.6 | 3.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7157.5 | 253.7 | 3.7 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6024.1 | 255.8 | 4.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6294.6 | 306.3 | 5.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 466.6 | 5.6 | 1.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 530.3 | 15.8 | 3.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 603.4 | 17.9 | 3.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 633.4 | 14.4 | 2.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2511.0 | -135.0 | -5.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 465.7 | -3.9 | -0.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 416.1 | -1.7 | -0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2211.8 | 96.5 | 4.6 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4097.5 | -2.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2561.3 | 14.5 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2915.2 | 7.0 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16527.8 | 10.6 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 29.2 | 1.8 | 6.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5442.5 | 61.2 | 1.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3615.3 | -180.1 | -4.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9612.5 | -62.5 | -0.6 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2179.9 | -47.4 | -2.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2401.6 | 24.1 | 1.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 29862.5 | 462.5 | 1.6 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14813.4 | -917.9 | -5.8 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6515.0 | 111.0 | 1.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4231.0 | 1.0 | 0.0 |
注:上期为2021年2月下旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。