中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年2月中旬与2月上旬相比,21种产品价格上涨,27种下降,2种持平。
2022年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4827.2 | -44.5 | -0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5037.6 | -6.4 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5215.2 | -23.5 | -0.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5037.0 | -28.9 | -0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5887.1 | 89.4 | 1.5 |
角钢(5#) | 吨 | 5358.2 | -4.0 | -0.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 71623.0 | 460.7 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 22721.4 | -49.4 | -0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15279.2 | 366.7 | 2.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 25280.0 | -75.0 | -0.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 517.9 | 22.9 | 4.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1106.4 | 155.8 | 16.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2524.7 | -110.9 | -4.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7802.3 | -166.5 | -2.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8866.7 | -239.6 | -2.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8945.8 | -320.0 | -3.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8456.7 | -271.6 | -3.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8827.0 | -351.8 | -3.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13655.6 | 38.9 | 0.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8229.2 | 41.7 | 0.5 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 6352.1 | 1417.4 | 28.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5584.3 | -113.9 | -2.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9693.1 | 84.2 | 0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9442.4 | 83.5 | 0.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7788.7 | 41.4 | 0.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8477.2 | 108.9 | 1.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1863.3 | -71.7 | -3.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 775.0 | -71.4 | -8.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 901.7 | -72.1 | -7.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 978.3 | -109.2 | -10.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1053.3 | -133.5 | -11.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2329.2 | -284.6 | -10.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2660.7 | -144.2 | -5.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 517.6 | -3.5 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 470.1 | -0.5 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2403.1 | 231.9 | 10.7 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.7 | -1.3 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2877.2 | 9.5 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2633.6 | 2.2 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22725.5 | -68.2 | -0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.3 | -0.9 | -6.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5530.6 | 13.9 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4156.4 | 85.9 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7352.8 | -11.8 | -0.2 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2645.0 | 54.7 | 2.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3322.5 | 50.0 | 1.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 76000.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13536.1 | -236.8 | -1.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6394.7 | 8.5 | 0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3928.1 | 21.1 | 0.5 |
注:上期为2022年2月上旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。受春节假期影响,2月上旬数据取消发布。