中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年8月上旬与7月下旬相比,27种产品价格上涨,20种下降,3种持平。
022年8月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4153.0 | 186.2 | 4.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4422.5 | 183.3 | 4.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4325.4 | 108.2 | 2.6 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4100.7 | 203.9 | 5.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5261.2 | 40.6 | 0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 4345.1 | 150.9 | 3.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 60970.3 | 2537.4 | 4.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 18407.5 | 336.1 | 1.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 15078.1 | -54.0 | -0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 24561.3 | 1258.4 | 5.4 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 448.9 | -176.5 | -28.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1069.6 | -47.8 | -4.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2450.8 | 39.4 | 1.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8279.3 | -988.4 | -10.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8944.6 | -741.1 | -7.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8103.3 | 10.4 | 0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8129.4 | 41.8 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6787.8 | 133.2 | 2.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13112.5 | -532.7 | -3.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7962.5 | 48.2 | 0.6 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 6938.0 | 436.1 | 6.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5493.8 | -57.1 | -1.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9363.7 | 112.1 | 1.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9096.9 | 99.6 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8406.1 | 304.5 | 3.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9491.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1466.9 | -121.7 | -7.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 900.0 | -27.5 | -3.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1000.0 | -35.0 | -3.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1147.5 | -47.5 | -4.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1232.5 | -49.4 | -3.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2009.4 | -183.5 | -8.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2297.0 | -131.1 | -5.4 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 416.4 | 13.3 | 3.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 370.4 | 6.2 | 1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1677.2 | 3.7 | 0.2 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3756.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3088.0 | 14.0 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2723.6 | -14.5 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15502.5 | -431.0 | -2.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 21.5 | 0.3 | 1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5876.6 | 48.0 | 0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4224.9 | 105.6 | 2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8466.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2391.5 | -92.4 | -3.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3910.0 | -370.0 | -8.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 62500.0 | -857.1 | -1.4 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12118.8 | 87.8 | 0.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7284.0 | 81.0 | 1.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3435.2 | -35.8 | -1.0 |
注:上期为2022年7月下旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。