表1:2022年12月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北 京 | 100.2 | 105.8 | 112.7 | 唐 山 | 99.4 | 97.9 | 100.1 |
天 津 | 99.3 | 96.0 | 98.9 | 秦 皇 岛 | 99.5 | 94.1 | 91.9 |
石 家 庄 | 99.4 | 97.1 | 97.0 | 包 头 | 99.6 | 95.4 | 96.9 |
太 原 | 99.4 | 95.4 | 91.9 | 丹 东 | 99.8 | 95.2 | 100.0 |
呼和浩特 | 98.6 | 96.9 | 98.3 | 锦 州 | 99.6 | 96.5 | 102.3 |
沈 阳 | 99.4 | 94.8 | 98.8 | 吉 林 | 99.5 | 96.2 | 99.3 |
大 连 | 99.6 | 95.1 | 101.5 | 牡 丹 江 | 99.5 | 96.8 | 94.2 |
长 春 | 98.9 | 95.7 | 97.2 | 无 锡 | 100.4 | 99.7 | 106.1 |
哈 尔 滨 | 99.6 | 92.4 | 90.3 | 徐 州 | 99.7 | 99.0 | 106.8 |
上 海 | 100.4 | 104.1 | 110.4 | 扬 州 | 100.6 | 96.7 | 104.0 |
南 京 | 99.9 | 100.3 | 106.2 | 温 州 | 99.8 | 93.7 | 99.2 |
杭 州 | 100.3 | 106.4 | 113.4 | 金 华 | 99.7 | 97.9 | 104.3 |
宁 波 | 100.2 | 101.8 | 106.8 | 蚌 埠 | 99.9 | 97.3 | 100.8 |
合 肥 | 99.9 | 101.6 | 107.8 | 安 庆 | 99.7 | 95.1 | 94.0 |
福 州 | 99.8 | 97.7 | 103.4 | 泉 州 | 100.7 | 96.9 | 103.2 |
厦 门 | 99.9 | 96.1 | 102.4 | 九 江 | 100.2 | 97.5 | 100.4 |
南 昌 | 99.7 | 101.8 | 102.4 | 赣 州 | 99.7 | 99.9 | 104.5 |
济 南 | 99.9 | 101.9 | 106.7 | 烟 台 | 99.8 | 98.0 | 101.3 |
青 岛 | 100.3 | 100.6 | 106.6 | 济 宁 | 99.7 | 95.3 | 104.5 |
郑 州 | 99.4 | 96.6 | 97.9 | 洛 阳 | 99.5 | 95.2 | 98.9 |
武 汉 | 99.9 | 94.4 | 100.0 | 平 顶 山 | 100.2 | 97.4 | 100.8 |
长 沙 | 100.5 | 103.2 | 112.9 | 宜 昌 | 99.8 | 95.0 | 98.8 |
广 州 | 99.6 | 100.4 | 109.1 | 襄 阳 | 99.9 | 95.6 | 98.6 |
深 圳 | 99.7 | 99.8 | 104.5 | 岳 阳 | 99.4 | 91.8 | 89.9 |
南 宁 | 99.8 | 96.6 | 100.3 | 常 德 | 99.6 | 94.3 | 90.8 |
海 口 | 99.8 | 101.0 | 106.8 | 韶 关 | 99.4 | 96.5 | 97.3 |
重 庆 | 99.5 | 100.0 | 110.1 | 湛 江 | 99.5 | 91.7 | 92.4 |
成 都 | 100.5 | 109.0 | 113.9 | 惠 州 | 99.3 | 97.2 | 101.3 |
贵 阳 | 99.8 | 98.6 | 100.8 | 桂 林 | 99.4 | 95.3 | 95.6 |
昆 明 | 99.3 | 97.0 | 99.0 | 北 海 | 99.6 | 89.7 | 86.2 |
西 安 | 100.1 | 102.0 | 111.9 | 三 亚 | 99.8 | 99.2 | 107.3 |
兰 州 | 99.5 | 94.4 | 99.3 | 泸 州 | 99.6 | 95.7 | 92.8 |
西 宁 | 99.7 | 96.4 | 103.7 | 南 充 | 100.1 | 97.2 | 94.3 |
银 川 | 100.1 | 102.3 | 115.7 | 遵 义 | 99.5 | 98.7 | 99.2 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 101.7 | 105.8 | 大 理 | 99.7 | 95.4 | 91.6 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。