中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年7月上旬与6月下旬相比,35种产品价格上涨,12种下降,3种持平。
2023年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3708.2 | 3.2 | 0.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3909.8 | 3.9 | 0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4066.0 | 5.0 | 0.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3901.9 | 16.4 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4682.7 | 8.1 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4061.9 | 44.8 | 1.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 68541.7 | -156.3 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 18370.0 | -212.0 | -1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15266.7 | -8.3 | -0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 20381.7 | 49.7 | 0.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 157.1 | -3.1 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 751.3 | -9.9 | -1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2071.7 | 94.2 | 4.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6288.7 | 162.5 | 2.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7395.0 | 124.2 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8104.4 | 69.7 | 0.9 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7084.4 | 45.2 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5682.7 | 9.0 | 0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10472.2 | 491.6 | 4.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7358.3 | 41.6 | 0.6 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4201.7 | 19.7 | 0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3692.3 | -59.1 | -1.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9221.4 | 114.8 | 1.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8924.4 | 122.4 | 1.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7347.3 | -7.2 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1184.2 | 93.4 | 8.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 649.7 | 19.1 | 3.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 748.6 | 21.0 | 2.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 848.6 | 22.2 | 2.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 894.9 | 23.3 | 2.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1675.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1828.8 | 15.9 | 0.9 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 377.7 | -6.2 | -1.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 323.6 | -8.5 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1913.1 | -53.7 | -2.7 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3885.0 | 3.8 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2787.0 | 15.3 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2798.2 | 49.6 | 1.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17144.0 | 296.7 | 1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | 0.3 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5155.1 | 76.7 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4192.5 | 220.8 | 5.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2236.3 | 91.7 | 4.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2888.0 | -203.7 | -6.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27783.3 | 2116.6 | 8.2 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12004.2 | 294.5 | 2.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5476.5 | 58.8 | 1.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2739.2 | -24.4 | -0.9 |
注:上期为2023年6月下旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。