中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年9月下旬与9月中旬相比,23种产品价格上涨,26种下降,1种持平。
2023年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3720.3 | -9.3 | -0.2 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3919.8 | -3.6 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3955.4 | -41.5 | -1.0 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3928.7 | -42.8 | -1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4607.5 | -7.8 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4032.6 | -19.1 | -0.5 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 68016.7 | -1325.2 | -1.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 19758.3 | 292.0 | 1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 16570.8 | -1.1 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22103.3 | 102.0 | 0.5 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 332.1 | 6.5 | 2.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 996.6 | 104.5 | 11.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2395.8 | -3.9 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8116.0 | -547.1 | -6.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9194.2 | -557.7 | -5.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8498.6 | -57.2 | -0.7 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7861.7 | -109.6 | -1.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6171.3 | -205.0 | -3.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13045.8 | -409.4 | -3.0 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8062.5 | -12.5 | -0.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4369.5 | 93.0 | 2.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5267.7 | -109.0 | -2.0 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9954.6 | 109.4 | 1.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9627.7 | 103.4 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8506.1 | 79.3 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8808.9 | 49.3 | 0.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1462.5 | 74.9 | 5.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 754.2 | 50.3 | 7.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 884.2 | 68.2 | 8.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 994.2 | 73.9 | 8.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1048.8 | 78.4 | 8.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2216.7 | 182.3 | 9.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2146.2 | 121.4 | 6.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 358.8 | -2.1 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 303.7 | 3.4 | 1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2115.5 | -2.8 | -0.1 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4032.3 | 8.0 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3036.9 | 2.0 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2783.0 | -58.0 | -2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18062.3 | 112.3 | 0.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.0 | -0.4 | -2.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5122.5 | -108.4 | -2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4604.8 | -137.6 | -2.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9909.7 | -250.7 | -2.5 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2472.5 | -27.7 | -1.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2994.4 | 9.7 | 0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 30500.0 | -62.5 | -0.2 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12791.7 | -141.6 | -1.1 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6086.0 | 328.1 | 5.7 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2912.8 | 75.5 | 2.7 |
注:上期为2023年9月中旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。