中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年4月上旬与3月下旬相比,20种产品价格上涨,26种下降,4种持平。
2024年4月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3490.1 | -52.5 | -1.5 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3673.7 | -58.9 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3830.1 | -85.1 | -2.2 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3743.1 | -52.8 | -1.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4536.0 | -47.5 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3881.1 | -58.4 | -1.5 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 74333.3 | 2215.4 | 3.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 19856.7 | 503.8 | 2.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 16270.8 | 124.4 | 0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 21441.7 | 437.4 | 2.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 367.1 | 15.0 | 4.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 828.8 | -37.2 | -4.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2381.7 | -4.3 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8701.0 | 151.4 | 1.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9602.6 | 264.3 | 2.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8355.7 | 68.1 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7522.1 | 61.9 | 0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5611.3 | -56.6 | -1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13467.9 | -5.9 | 0.0 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7753.6 | 132.2 | 1.7 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3935.0 | -95.9 | -2.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4820.1 | 7.9 | 0.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9627.0 | 192.4 | 2.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9341.0 | 206.3 | 2.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7918.8 | 99.0 | 1.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8456.1 | 44.4 | 0.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1000.5 | 2.6 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 625.7 | -18.0 | -2.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 720.0 | -19.7 | -2.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 820.0 | -26.9 | -3.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 864.5 | -28.4 | -3.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1803.6 | -46.4 | -2.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1684.3 | -100.0 | -5.6 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 352.9 | -8.0 | -2.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 307.6 | -5.2 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1734.0 | -74.9 | -4.1 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4083.0 | 1.1 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2730.7 | -2.5 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2306.1 | -11.5 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16718.6 | 194.7 | 1.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.3 | 0.1 | 0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4526.0 | -34.4 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3397.1 | -134.6 | -3.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8691.7 | 141.7 | 1.7 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2134.1 | -58.7 | -2.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3055.6 | -26.9 | -0.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25807.1 | 392.8 | 1.5 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13798.8 | -4.8 | 0.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6203.2 | -2.9 | 0.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2731.9 | -34.3 | -1.2 |
注:上期为2024年3月下旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。