中国经济网北京5月21日讯 日前,10家A股上市农商行的2025年一季度报告已披露完毕。从营业收入表现来看,渝农商行2025年第一季度实现营业收入72.24亿元夺冠,沪农商行、青农商行分别以65.60亿元、30.57亿元位列第二、三名。
| 银行名称 | 营业收入(亿元) |
| 渝农商行 | 72.24 |
| 沪农商行 | 65.60 |
| 青农商行 | 30.57 |
| 常熟银行 | 29.71 |
| 无锡银行 | 13.50 |
| 张家港行 | 13.24 |
| 紫金银行 | 11.41 |
| 苏农银行 | 11.32 |
| 江阴银行 | 11.27 |
| 瑞丰银行 | 11.07 |
从营业收入增速来看,2025年第一季度,在10家A股上市的农商行中,有8家实现营业收入增长,2家营业收入有所下滑。其中,常熟银行营业收入同比增长10.04%,为A股上市农商行第一名。沪农商行营业收入增速为-7.41%,在A股上市农商行中垫底。
| 银行名称 | 营业收入增速 |
| 常熟银行 | 10.04% |
| 江阴银行 | 6.00% |
| 瑞丰银行 | 5.12% |
| 无锡银行 | 3.53% |
| 苏农银行 | 3.29% |
| 张家港行 | 3.29% |
| 渝农商行 | 1.35% |
| 青农商行 | 0.99% |
| 紫金银行 | -4.82% |
| 沪农商行 | -7.41% |

