中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年12月上旬与11月下旬相比,27种产品价格上涨,19种下降,4种持平。
2025年12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3191.8 | 23.4 | 0.7 |
| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3369.5 | 47.3 | 1.4 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3387.7 | 0.3 | 0.0 |
| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3299.6 | 4.7 | 0.1 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4068.8 | 0.0 | 0.0 |
| 角钢(5#) | 吨 | 3434.5 | 3.1 | 0.1 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 90698.1 | 4059.8 | 4.7 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 21862.5 | 449.2 | 2.1 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 17065.6 | 86.4 | 0.5 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22936.3 | 538.0 | 2.4 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 1013.9 | 74.4 | 7.9 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 783.0 | -42.1 | -5.1 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2110.1 | 50.6 | 2.5 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5313.2 | -0.4 | 0.0 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 6648.3 | 117.3 | 1.8 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 6915.4 | -134.0 | -1.9 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 6276.0 | -55.7 | -0.9 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4447.9 | -46.3 | -1.0 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10137.5 | 73.6 | 0.7 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6459.4 | -73.9 | -1.1 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4092.2 | -121.5 | -2.9 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4416.5 | 69.5 | 1.6 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 8057.3 | 34.6 | 0.4 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 7781.7 | 37.4 | 0.5 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 6865.7 | -18.1 | -0.3 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7085.0 | 25.0 | 0.4 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 923.0 | -12.8 | -1.4 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 599.5 | -36.3 | -5.7 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 699.5 | -31.5 | -4.3 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 800.5 | -27.0 | -3.3 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 844.6 | -28.4 | -3.3 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1509.4 | -98.9 | -6.1 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1496.4 | -50.0 | -3.2 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 329.5 | -6.5 | -1.9 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 281.5 | 2.9 | 1.0 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1165.8 | 16.9 | 1.5 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3917.6 | 2.8 | 0.1 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2503.0 | 4.7 | 0.2 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2225.3 | 29.9 | 1.4 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14650.8 | 80.6 | 0.6 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4278.9 | -11.6 | -0.3 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3069.0 | 17.2 | 0.6 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7462.5 | -62.5 | -0.8 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 1713.2 | 36.5 | 2.2 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3328.8 | 72.4 | 2.2 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26687.5 | -362.5 | -1.3 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14727.1 | -79.8 | -0.5 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5521.6 | 63.9 | 1.2 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3232.6 | 19.1 | 0.6 |
| 注:上期为2025年11月下旬。 | ||||
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。

