一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全国共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位7.3万个,就业人员[注1]760.7万人;个体交通运输经营户621.7万户,就业人员933.4万人;交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位0.8万个,就业人员40.8万人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注2]占83.5%,仓储业占14.0%,邮政业占2.5%;在法人单位就业人员中,交通运输业占85.9%,仓储业占5.2%,邮政业占8.9%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 72753 | 760.7 |
铁路运输业 | 182 | 172.5 |
道路运输业 | 30356 | 203.1 |
城市公共交通业 | 5759 | 123.5 |
水上运输业 | 4700 | 69.0 |
航空运输业 | 459 | 20.6 |
管道运输业 | 39 | 1.6 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 19247 | 63.0 |
仓储业 | 10177 | 39.9 |
邮政业 | 1834 | 67.5 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计35763.2亿元,其中,交通运输业占89.2%,仓储业占7.2%,邮政业占3.6%;负债合计17050.2亿元,其中,交通运输业占87.7%,仓储业占10.5%,邮政业占1.8%;所有者权益合计18713.0亿元,其中,交通运输业占90.7%,仓储业占4.2%,邮政业占5.1%。(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为47.7%。分行业看,交通运输业为46.8%,仓储业为69.5%,邮政业为24.6%。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产合计为747.5亿元。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 35763.2 | 17050.2 | 18713.0 |
铁路运输业 | 9972.5 | 2656.7 | 7315.8 |
道路运输业 | 9181.3 | 5190.4 | 3990.9 |
城市公共交通业 | 1864.1 | 1006.0 | 858.1 |
水上运输业 | 4736.4 | 2451.6 | 2284.8 |
航空运输业 | 3771.4 | 2369.8 | 1401.6 |
管道运输业 | 662.1 | 341.3 | 320.8 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 1729.0 | 931.2 | 797.8 |
仓储业 | 2578.0 | 1791.4 | 786.6 |
邮政业 | 1268.4 | 311.6 | 956.8 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入11661.1亿元。其中,交通运输业占87.5%,仓储业占7.7%,邮政业占4.8%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位业务收入288.2亿元。交通运输个体户营业收入7701.7亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额1022.4亿元。其中,交通运输业占98.8%,仓储业占2.3%(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 11661.1 | 1022.4 |
铁路运输业 | 2126.1 | 77.4 |
道路运输业 | 2481.0 | 309.3 |
城市公共交通业 | 647.3 | 25.8 |
水上运输业 | 2048.8 | 372.2 |
航空运输业 | 1406.3 | 98.4 |
管道运输业 | 101.2 | 15.8 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 1389.5 | 110.9 |
仓储业 | 897.0 | 23.6 |
邮政业 | 563.8 | -11.0 |
二、房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全国共有房地产业企业法人单位12.9万个,年末就业人员396.3万人(详见表4);房地产业个体经营户3.8万户,就业人员9.1万人。
表4 房地产业企业法人单位和就业人员
| 法人单位 (万个) | 比重(%) | 就业人员 (万人) | 比重(%) |
合 计 | 12.9 | 100 | 396.3 | 100 |
房地产开发经营 | 5.9 | 45.7 | 158.5 | 40.0 |
物业管理 | 3.2 | 24.8 | 143.4 | 36.2 |
房地产中介服务 | 2.0 | 15.5 | 23.5 | 5.9 |
其他房地产活动 | 1.8 | 14.0 | 70.9 | 17.9 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,房地产业企业法人单位资产合计为69774.7亿元,负债合计为50653.0亿元,所有者权益合计为19121.7亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为72.6%,分行业看,房地产开发经营业为74.1%,物业管理业为62.5%,中介服务业为54.9%,其他房地产业为61.0%(详见表5)。
表5 房地产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 69774.7 | 50653.0 | 19121.7 |
房地产开发经营 | 61790.0 | 45784.1 | 16005.9 |
物业管理 | 2779.6 | 1736.1 | 1043.5 |
房地产中介服务 | 718.3 | 394.1 | 324.2 |
其他房地产活动 | 4486.8 | 2738.7 | 1748.1 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入为14740.6亿元,利润总额1225.5亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收入为51.9亿元。
表6 房地产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 14740.6 | 1225.5 |
房地产开发经营 | 13315.0 | 1035.2 |
物业管理 | 682.1 | 41.2 |
房地产中介服务 | 211.1 | 46.6 |
其他房地产活动 | 532.4 | 102.5 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,商品房建设施工面积147683万平方米;竣工房屋面积52638万平方米;商品房销售面积45362万平方米。其中,住宅销售面积39723万平方米;商品房销售额12601.3亿元。住宅销售额为10359.6亿元。
物业管理企业在管房屋建筑面积288252万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积8662万平方米,房屋代理销售成交合同5052.3亿元。
三、批发和零售业
(一)单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,全国共有批发和零售业企业法人单位88.4万个,就业人员1382.5万人。批发和零售业全年商品销售额[注3]合计123152.4亿元,其中批发业销售额102042.4亿元,零售业销售额21110.0亿元(详见表7)。
批发业个体经营户214.8万户,就业人员503.0万人,零售业个体经营户1616.2万户,就业人员2792.3万人。
表7 批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
| 法人单位(万个) | 就业人员 (万人) | 销售额(亿元) | 其中:零售额(亿元) |
合 计 | 88.4 | 1382.5 | 123152.4 | 22295.5 |
批发业 | 53.1 | 772.8 | 102042.4 | 4319.4 |
农畜产品批发 | 2.9 | 83.0 | 3092.3 | 95.3 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4.4 | 116.7 | 10805.7 | 388.8 |
纺织、服装及日用品批发 | 5.4 | 68.2 | 7797.2 | 123.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 2.0 | 22.4 | 1772.9 | 84.4 |
医药及医疗器材批发 | 1.6 | 43.7 | 3649.7 | 523.4 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 17.5 | 224.9 | 51031.6 | 2062.9 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 15.0 | 167.2 | 19381.0 | 949.3 |
贸易经纪与代理 | 0.8 | 8.0 | 839.0 | 10.7 |
其他批发 | 3.5 | 38.7 | 3673.1 | 81.0 |
零售业 | 35.3 | 609.7 | 21110.0 | 17976.1 |
综合零售 | 4.6 | 229.6 | 6437.0 | 5773.1 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3.3 | 48.7 | 735.5 | 573.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3.7 | 51.0 | 809.9 | 700.6 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.7 | 34.1 | 798.5 | 698.7 |
医药及医疗器材专门零售 | 2.4 | 43.0 | 1004.4 | 772.8 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 4.8 | 67.4 | 7024.9 | 5832.9 |
家用电器及电子产品专门零售 | 5.6 | 63.6 | 2629.2 | 2242.1 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 4.9 | 40.8 | 920.4 | 770.2 |
无店铺及其他零售 | 3.3 | 31.5 | 750.1 | 612.6 |
在批发和零售贸易业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占8.3%,集体、集体联营和股份合作企业共占12.8%,私营企业占63.0%,港澳台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.8%,其余类型企业共占14.8%。
在批发和零售贸易业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占20.0%,集体、集体联营和股份合作企业共占12.7%,私营企业占39.2%,港澳台商投资企业占0.9%,外商投资企业占2.0%,其余类型企业共占25.2%(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
| 法人单位(万个) | 就业人员(万人) | | 法人单位(万个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 88.4 | 1382.5 | 国有独资公司 | 0.2 | 13.0 |
国有企业 | 7.0 | 260.5 | 其他有限责任公司 | 10.2 | 247.3 |
集体企业 | 8.6 | 143.5 | 股份有限公司 | 55.7 | 542.1 |
股份合作企业 | 2.6 | 30.4 | 私营企业 | 1.1 | 9.5 |
国有联营企业 | 0.1 | 2.7 | 其他内资企业 | 0.3 | 11.9 |
集体联营企业 | 0.1 | 1.7 | 港澳台商投资企业 | 0.7 | 27.0 |
国有与集体联营企业 | 0.1 | 1.5 | 外商投资企业 | | |
其他联营企业 | 0.1 | 1.9 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,批发和零售业企业法人单位资产合计61795.8亿元,负债合计43163.8亿元,所有者权益合计18632.0亿元。批发和零售业企业法人单位资产负债率为69.8%,分行业看,批发业为70.7%,零售业为66.6%(详见表9)。
表9 批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 61795.8 | 43163.8 | 18632.0 |
批发业 | 48420.7 | 34249.8 | 14170.9 |
农畜产品批发 | 5393.0 | 5077.5 | 315.5 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 5762.2 | 3764.6 | 1997.6 |
纺织、服装及日用品批发 | 3782.2 | 2574.1 | 1208.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 1072.8 | 673.5 | 399.3 |
医药及医疗器材批发 | 1905.6 | 1561.7 | 343.9 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 17091.4 | 11662.1 | 5429.3 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 9728.2 | 6664.4 | 3063.8 |
贸易经纪与代理 | 1578.7 | 900.8 | 677.9 |
其他批发 | 2106.6 | 1371.1 | 735.5 |
零售业 | 13375.1 | 8914.0 | 4461.1 |
综合零售 | 4491.8 | 3238.1 | 1253.7 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 891.8 | 698.3 | 193.5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 781.4 | 520.7 | 260.7 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 728.1 | 400.5 | 327.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 646.8 | 436.9 | 209.9 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 2936.4 | 1853.9 | 1082.5 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1384.8 | 912.0 | 472.8 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 826.4 | 473.2 | 353.2 |
无店铺及其他零售 | 687.5 | 380.3 | 307.2 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入110924.5亿元,利润总额2149.6亿元(详见表10)。
批发业个体经营户营业收入13944.5亿元;零售业个体经营户营业收入27438.7亿元。
表10 批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 110924.5 | 2149.6 |
批发业 | 92242.7 | 1900.1 |
农畜产品批发 | 2921.7 | -97.6 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 9665.3 | 593.7 |
纺织、服装及日用品批发 | 7191.4 | 89.8 |
文化、体育用品及器材批发 | 1558.3 | 34.4 |
医药及医疗器材批发 | 3282.9 | 35.0 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 45527.7 | 871.9 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 17497.3 | 281.2 |
贸易经纪与代理 | 1104.3 | 27.8 |
其他批发 | 3493.8 | 63.9 |
零售业 | 18681.8 | 249.5 |
综合零售 | 5472.8 | 72.3 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 681.7 | 1.9 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 707.1 | 15.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 705.0 | 15.6 |
医药及医疗器材专门零售 | 890.6 | 5.9 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 6273.5 | 73.3 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2467.6 | 26.4 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 806.0 | 21.7 |
无店铺及其他零售 | 677.5 | 17.0 |
四、住宿和餐饮业
(一)单位数、就业人员和营业额
2004年末,全国住宿和餐饮业企业法人单位9.3万个,就业人员429.3万人,全年营业额[注4]3106.7亿元(详见表11)。
住宿业个体经营户17.8万户,就业人员50.5万人,餐饮业个体经营户276.1万户,就业人员904.8万人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) | 营业额(亿元) |
合 计 | 92820 | 429.3 | 3106.7 |
住宿业 | 39262 | 205.6 | 1567.0 |
旅游饭店 | 12244 | 137.0 | 1226.2 |
一般旅馆 | 24058 | 61.3 | 299.5 |
其他住宿服务 | 2960 | 7.3 | 41.3 |
餐饮业 | 53558 | 223.7 | 1539.7 |
正餐服务 | 43093 | 188.9 | 1240.3 |
快餐服务 | 3452 | 21.8 | 226.8 |
饮料及冷饮服务 | 2834 | 3.9 | 20.4 |
其他餐饮服务 | 4179 | 9.1 | 52.2 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占14.7%,集体、集体联营和股份合作企业共占18.3%,私营企业占50.5%,港澳台商投资企业占1.6%,外商投资企业占2.1%,其余类型企业共占12.8%。
在住宿和餐饮业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占20.5%,集体、集体联营和股份合作企业共占9.9%,私营企业占38.1%,港澳台商投资企业占5.5%,外商投资企业占7.4%,其余类型企业共占18.6%(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) | | 法人单位(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 92820 | 429.3 | 国有独资公司 | 240 | 2.8 |
国有企业 | 13293 | 83.7 | 其他有限责任公司 | 7669 | 59.8 |
集体企业 | 12861 | 30.9 | 股份有限公司 | 1684 | 13.3 |
股份合作企业 | 3905 | 10.8 | 私营企业 | 46892 | 163.7 |
国有联营企业 | 150 | 1.5 | 其他内资企业 | 2146 | 5.8 |
集体联营企业 | 251 | 0.6 | 港澳台商投资企业 | 1495 | 23.5 |
国有与集体联营企业 | 119 | 0.6 | 外商投资企业 | 1938 | 31.6 |
其他联营企业 | 177 | 0.7 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为6975.8亿元,负债合计为4222.2亿元,所有者权益合计为2753.6亿元。住宿和餐饮业企业法人单位的资产负债率为60.5%,分行业看,住宿业为61.3%,餐饮业为58.1%(详见表13)。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 6975.8 | 4222.2 | 2753.6 |
住宿业 | 5258.3 | 3224.9 | 2033.4 |
旅游饭店 | 4223.1 | 2698.2 | 1524.9 |
一般旅馆 | 922.9 | 470.7 | 452.2 |
其他住宿服务 | 112.3 | 56.0 | 56.3 |
餐饮业 | 1717.5 | 997.3 | 720.2 |
正餐服务 | 1490.7 | 874.4 | 616.3 |
快餐服务 | 133.1 | 79.7 | 53.4 |
饮料及冷饮服务 | 24.1 | 11.6 | 12.5 |
其他餐饮服务 | 69.6 | 31.6 | 38.0 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入1649.6亿元,利润总额27.5亿元(详见表14)。
个体住宿业营业收入为243.4亿元;个体餐饮业营业收入为5344.4亿元。
表14 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入及利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 1649.6 | 27.5 |
住宿业 | 689.9 | -1.4 |
旅游饭店 | 422.2 | 2.3 |
一般旅馆 | 237.3 | -2.9 |
其他住宿服务 | 30.4 | -0.8 |
餐饮业 | 959. 7 | 28.9 |
正餐服务 | 802. 3 | 22.7 |
快餐服务 | 102.1 | 5.7 |
饮料及冷饮服务 | 15.5 | -0.8 |
其他餐饮服务 | 39.8 | 1.3 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全国共有从事其他第三产业[注5]的法人单位240.1万个,就业人员5852.8万人,其中,企业法人单位48.9万个,就业人员1412.3万人,行政事业及其他非企业单位191.2万个,就业人员4440.5万人。全国共有从事其他第三产业个体经营户582.5万户,就业人员1201.8万人。单位数和就业人员的行业分布详见表15。
表15 其他第三产业法人单位和就业人员
| 法人单位(万个) | 就业人员(万人) | ||
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |
合 计 | 48.9 | 191.2 | 1412.3 | 4440.5 |
金融业 | 2.2 | 0.1 | 353.9 | 20.8 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 6.2 | 1.1 | 228.3 | 10.3 |
租赁和商务服务业 | 19.7 | 5.2 | 380.9 | 67.4 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7.0 | 6.7 | 167.7 | 158.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.3 | 3.2 | 41.8 | 142.2 |
居民服务和其他服务业 | 7.0 | 1.4 | 116.6 | 19.5 |
教育 | 1.5 | 28.4 | 33.7 | 1488.1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1.7 | 16.5 | 31.7 | 518.6 |
文化、体育和娱乐业 | 2.3 | 4.2 | 57.7 | 89.7 |
公共管理和社会组织 | —— | 124.4 | —— | 1925.2 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为435680.2亿元,负债合计358138.0亿元,所有者权益合计77542.2亿元。资产负债率为82.2%(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 435680.2 | 358138.0 | 77542.2 |
金融业 | 322862.7 | 308258.3 | 14604.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 22896.2 | 9066.4 | 13829.8 |
租赁和商务服务业 | 71713.1 | 31552.6 | 40160.5 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7425.9 | 3882.4 | 3543.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4063.2 | 2285.9 | 1777.3 |
居民服务和其他服务业 | 2748.6 | 1278.7 | 1469.9 |
教育 | 717.3 | 289.0 | 428.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 581.9 | 270.9 | 311.0 |
文化、体育和娱乐业 | 2671.3 | 1253.8 | 1417.5 |
公共管理和社会组织 | ―― | ―― | ―― |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入44479.4亿元,利润总额4550.1亿元。主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是54.4%、17.1%、15.6%,三个行业合计占87.1%。利润总额中,上述三个行业分别占20.0%、36.8%、32.6%,合计占89.4%(详见表17)。
表17 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 44479.4 | 4550.1 |
金融业 | 24191.2 | 909.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 7607.5 | 1674.2 |
租赁和商务服务业 | 6938.1 | 1482.7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2887.9 | 271.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 487.9 | 23.3 |
居民服务和其他服务业 | 937.7 | 67.9 |
教育 | 253.6 | 47.1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 293.2 | 11.9 |
文化、体育和娱乐业 | 882.3 | 61.9 |
公共管理和社会组织 | ―― | ―― |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计141950.8亿元,全年收入28827.0亿元,全年支出27129.2亿元(详见表18)。
表18 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出
单位:亿元
| 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
合计 | 141950.8 | 28827.0 | 27129.2 |
金融业 | 78676.6 | 1840.6 | 1183.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 250.6 | 80.9 | 76.4 |
租赁和商务服务业 | 2549.5 | 452.2 | 409.2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3368.9 | 1521.9 | 1436.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3288.6 | 712.4 | 703.7 |
居民服务和其他服务业 | 305.2 | 115.0 | 109.6 |
教育 | 15602.0 | 6472.1 | 6347.2 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 6848.9 | 4505.5 | 4321.9 |
文化、体育和娱乐业 | 2112.4 | 915.2 | 864.7 |
公共管理和社会组织 | 28948.1 | 12211.2 | 11676.2 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注3]批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[注4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。
[注5]其他第三产业:包括金融业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。