根据吉林省第一次全国经济普查结果,现将我省第三产业的主要数据公布如下。
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位989个,就业人员[1]23.8万人;个体交通运输经营户18.2万户,就业人员26.6万人;交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位116个,就业人员9206人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[2]占75.1%,仓储业占23.1%,邮政业占1.8%;在法人单位就业人员中,交通运输业占76.3%,仓储业占10.3%,邮政业占13.4%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 989 | 238462 |
铁路运输业 | 5 | 107353 |
道路运输业 | 548 | 43714 |
城市公共交通业 | 84 | 20958 |
水上运输业 | 10 | 698 |
航空运输业 | 15 | 3110 |
管道运输业 | 1 | 20 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 80 | 6162 |
仓储业 | 228 | 24586 |
邮政业 | 18 | 31861 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计417.3亿元,其中,交通运输业占70.2%,仓储业占24.4%,邮政业占5.4%;负债合计241.4亿元,其中,交通运输业占60.2%,仓储业占39.6%,邮政业占0.2%;所有者权益合计175.8亿元,其中,交通运输业占83.9%,仓储业占3.4%,邮政业占12.7%。(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为57.9%。分行业看,交通运输业为49.6%,仓储业为94.1%,邮政业为1.8%。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产合计为16.4亿元。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合 |
合 计 | 4 172578.2 | 2414 363.0 | 175计8215.2 |
铁路运输业 | 1824875.7 | 850282.5 | 974593.2 |
道路运输业 | 618000.2 | 326668.4 | 291331.8 |
城市公共交通业 | 297783.0 | 174512.8 | 123270.2 |
水上运输业 | 30386.6 | 26705.6 | 3681.0 |
航空运输业 | 141549.0 | 69318.2 | 72230.8 |
管道运输业 | 61.2 | 61.2 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 16149.1 | 6534.0 | 9615.1 |
仓储业 | 1016726.0 | 956295.9 | 60430.1 |
邮政业 | 227047.4 | 3984.4 | 223063.0 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入203.4亿元。其中,交通运输业占75.2%,仓储业占19.7%,邮政业占5.1%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位业务收入5.2亿元。交通运输个体户营业收入183.3亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额-4.0亿元。其中,交通运输业-0.8亿元,仓储业-2.8亿元,邮政业-0.4亿元(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 203 4108.9 | - 40173.9 |
铁路运输业 | 895875.4 | -40530.7 |
道路运输业 | 348866.8 | 22683.5 |
城市公共交通业 | 98573.3 | 1541.5 |
水上运输业 | 779.7 | -162.0 |
航空运输业 | 159363.7 | 6226.4 |
管道运输业 | 27.5 | 14.5 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 26324.9 | 1703.8 |
仓储业 | 400476.2 | -27929.3 |
邮政业 | 103821.4 | -3721.6 |
二、房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全省共有房地产业企业法人单位1556个,年末就业人员4.6万人(详见表4);房地产业个体经营户133户,就业人员410人。
表4 房地产业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 比重(%) | 就业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 1556 | 100.0 | 46050 | 100.0 |
房地产开发经营 | 807 | 51.9 | 24708 | 53.7 |
物 业 管理 | 583 | 37.5 | 18653 | 40.5 |
房地产中介服务 | 105 | 6.7 | 1838 | 4.0 |
其它房地产活动 | 61 | 3.9 | 851 | 1.8 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,房地产业企业法人单位资产合计为553.3亿元,负债合计为420.7亿元,所有者权益合计为132.6亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为76.0%,分行业看,房地产开发经营业为76.8%,物业管理业为66.0%,中介服务业为41.6%,其他房地产业为55.9%(详见表5)。
表5 房地产业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 5532948.3 | 4206949.4 | 1325998.9 |
房地产开发经营 | 5246135.2 | 4028783.3 | 1217351.9 |
物业管理 | 224110.3 | 147876.5 | 76233.8 |
房地产中介服务 | 33326.1 | 13868.6 | 19457.5 |
其它房地产活动 | 29376.7 | 16421.0 | 12955.7 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入为127.8亿元,利润总额0.7亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收入为0.3亿元。
表6 房地产业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 1278235.7 | 6828.0 |
房地产开发经营 | 1188064.9 | -10507.8 |
物业管理 | 78237.4 | 14393.1 |
房地产中介服务 | 8089.7 | 2244.6 |
其它房地产活动 | 3843.7 | 698.1 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,商品房建设施工面积1543.0万平方米;竣工房屋面积710.2万平方米;商品房销售面积701.6万平方米。其中,住宅销售面积601.0万平方米;商品房销售额118.9亿元。住宅销售额为93.1亿元。
物业管理企业在管房屋建筑面积4660.5万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积16.1万平方米,房屋代理销售成交合同4.5亿元。
三、批发和零售业
(一)单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,全省共有批发和零售业企业法人单位15745个,就业人员35.1万人。批发和零售业全年商品销售额[3]合计2491.6亿元,其中批发业销售额2111.3亿元,零售业销售额380.3亿元(详见表7)。
批发业个体经营户2.2万户,就业人员5.3万人,零售业个体经营户31.9万户,就业人员56.8万人。
表7 批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | 销售额(万元) | 其中:零售额(万元) |
批发业 | 7897 | 229513 | 21113329.4 | 512611.0 |
农畜产品批发 | 1242 | 107879 | 1948678.6 | 96624.2 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 687 | 27558 | 1871602.8 | 46504.8 |
纺织、服装及日用品批发 | 306 | 4560 | 145508.4 | 8504.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 253 | 2887 | 143853.9 | 14434.4 |
医药及医疗器材批发 | 344 | 8947 | 380764.8 | 18237.4 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2228 | 25627 | 3516711.7 | 214105.7 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2279 | 45450 | 12769333.9 | 105428.2 |
贸易经纪与代理 | 66 | 857 | 58187.8 | 564.4 |
其他批发 | 492 | 5748 | 278687.5 | 8207.2 |
零售业 | 7848 | 121888 | 3802636.0 | 3498484.5 |
综合零售 | 1070 | 46593 | 1217963.9 | 1184360.7 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 495 | 7584 | 65813.5 | 61008.4 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 553 | 8085 | 76123.6 | 73711.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 434 | 5606 | 102039.4 | 96882.7 |
医药及医疗器材专门零售 | 856 | 8436 | 119898.9 | 109659.7 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1249 | 18508 | 1628465.0 | 1412616.7 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1215 | 11943 | 346660.5 | 326774.0 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1181 | 8248 | 146262.0 | 139271.5 |
无店铺及其他零售 | 795 | 6885 | 99409.2 | 94198.9 |
注:批发和零售业所有指标不包含外省法人单位在我省开办的产业活动单位的数据。
在批发和零售业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占14.5%,集体、集体联营和股份合作企业共占17.3%,私营企业占51.6%,港澳台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%,其余类型企业共占16.2%。
在批发和零售业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占43.4%,集体、集体联营和股份合作企业共占10.2%,私营企业占27.6%,港澳台商投资企业占1.1%,外商投资企业占0.4%,其余类型企业共占17.3%(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 15745 | 351401 | 国有独资公司 | 75 | 9681 |
国有企业 | 2206 | 142646 | 其他有限责任公司 | 1821 | 36092 |
集体企业 | 2416 | 31196 | 股份有限公司 | 425 | 21828 |
股份合作企业 | 266 | 4610 | 私营企业 | 8125 | 97089 |
国有联营企业 | 11 | 161 | 其他内资企业 | 285 | 2454 |
集体联营企业 | 38 | 172 | 港澳台商投资企业 | 20 | 3736 |
国有与集体联营企业 | 3 | 89 | 外商投资企业 | 43 | 1457 |
其他联营企业 | 11 | 190 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,批发和零售业企业法人单位资产合计1293.8亿元,负债合计1126.2亿元,所有者权益合计167.6亿元。批发和零售业企业法人单位资产负债率为87.0%,分行业看,批发业为93.1%,零售业为61.3%(详见表9)。
表9 批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 12938203.4 | 11262121.5 | 1676081.9 |
批发业 | 10472128.6 | 9749278.3 | 722850.3 |
农畜产品批发 | 4138877.2 | 4949538.2 | -810661.0 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1460612.7 | 1147355.0 | 313257.7 |
纺织、服装及日用品批发 | 146968.0 | 113220.3 | 33747.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 130316.5 | 64931.4 | 65385.1 |
医药及医疗器材批发 | 351451.8 | 293813.5 | 57638.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1122989.8 | 774107.4 | 348882.4 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2746866.8 | 2050096.5 | 696770.3 |
贸易经纪与代理 | 117536.6 | 112345.5 | 5191.1 |
其他批发 | 256509.2 | 243870.5 | 12638.7 |
零售业 | 2466074.8 | 1512843.2 | 953231.6 |
综合零售 | 904397.6 | 631574.4 | 272823.2 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 87497.4 | 32372.3 | 55125.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 99485.9 | 54699.9 | 44786.0 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 83028.5 | 48528.6 | 34499.9 |
医药及医疗器材专门零售 | 109108.1 | 70509.4 | 38598.7 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 719617.5 | 443187.2 | 276430.3 |
家用电器及电子产品专门零售 | 184068.5 | 90591.5 | 93477.0 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 147511.8 | 73973.4 | 73538.4 |
无店铺及其他零售 | 131359.5 | 67406.5 | 63953.0 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入2233.8亿元,利润总额8.7亿元(详见表10)。
批发业个体经营户营业收入117.4亿元;零售业个体经营户营业收入591.8亿元。
表10 批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 22337685.0 | 87454.0 |
批发业 | 19059460.4 | 11700.2 |
农畜产品批发 | 1950913.6 | -262901.4 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1749332.8 | 57890.8 |
纺织、服装及日用品批发 | 149086.2 | 2642.2 |
文化、体育用品及器材批发 | 121944.3 | 4226.2 |
医药及医疗器材批发 | 355643.2 | 3502.2 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 3346292.5 | 92961.3 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 11067829.6 | 110282.8 |
贸易经纪与代理 | 52277.2 | -701.5 |
其他批发 | 266141.0 | 3797.6 |
零售业 | 3278224.6 | 75753.8 |
综合零售 | 893883.0 | 5866.7 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 62643.4 | 6089.9 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 71748.4 | 4363.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 97329.5 | 4948.4 |
医药及医疗器材专门零售 | 109293.2 | 4513.0 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1494368.3 | 20852.2 |
家用电器及电子产品专门零售 | 315431.9 | 13495.2 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 138424.7 | 9384.8 |
无店铺及其他零售 | 95102.2 | 6240.2 |
四、住宿和餐饮业
(一)单位数、就业人员和营业额
2004年末,全省住宿和餐饮业企业法人单位1560个,就业人员6.0万人,全年营业额[4]40.5亿元(详见表11)。
住宿业个体经营户3432户,就业人员8482人,餐饮业个体经营户5.3万户,就业人员18.9万人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
| 企业法人(个) | 就业人数(人) | 营业额(万元) |
住宿业 | 691 | 33189 | 221744.1 |
旅游饭店 | 204 | 22314 | 161248.8 |
一般旅馆 | 414 | 9230 | 34162.9 |
其他住宿服务 | 73 | 1645 | 26332.4 |
餐饮业 | 869 | 27067 | 183260.9 |
正餐服务 | 762 | 24745 | 168991.4 |
快餐服务 | 47 | 804 | 3949.2 |
饮料及冷饮服务 | 18 | 146 | 868.2 |
其他餐饮服务 | 42 | 1372 | 9452.1 |
注:住宿和餐饮业所有指标不包含外省法人单位在我省开办的产业活动单位的数据。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占23.1%,集体、集体联营和股份合作企业共占21.3%,私营企业占42.2%,港澳台商投资企业占1.1%,外商投资企业占2.6%,其余类型企业共占9.7%。
在住宿和餐饮业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占31.7%,集体、集体联营和股份合作企业共占9.7%,私营企业占36.7%,港澳台商投资企业占3.7%,外商投资企业占5.8%,其余类型企业共占12.4%(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位及就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 1560 | 60256 | 国有独资公司 | 6 | 535 |
国有企业 | 353 | 18374 | 其他有限责任公司 | 88 | 4896 |
集体企业 | 294 | 4698 | 股份有限公司 | 34 | 2088 |
股份合作企业 | 37 | 1126 | 私营企业 | 658 | 22112 |
国有联营企业 | 1 | 160 | 其他内资企业 | 28 | 458 |
集体联营企业 | 1 | 10 | 港澳台商投资企业 | 17 | 2233 |
国有与集体联营企业 | | | 外商投资企业 | 41 | 3518 |
其他联营企业 | 2 | 48 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为108.0亿元,负债合计为62.2亿元,所有者权益合计为45.8亿元。住宿和餐饮业企业法人单位的资产负债率为57.6%,分行业看,住宿业为63.3%,餐饮业为39.5%(详见表13)。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 1080053.5 | 621974.4 | 458079.1 |
住宿业 | 819916.4 | 519271.6 | 300644.8 |
旅游饭店 | 708720.1 | 475797.8 | 232922.3 |
一般旅馆 | 93273.6 | 38581.9 | 54691.7 |
其他住宿服务 | 17922.7 | 4891.9 | 13030.8 |
餐饮业 | 260137.1 | 102702.8 | 157434.3 |
正餐服务 | 247997.2 | 98624.3 | 149372.9 |
快餐服务 | 5015.0 | 962.3 | 4052.7 |
饮料及冷饮服务 | 990.0 | 38.6 | 951.4 |
其他餐饮服务 | 6134.9 | 3077.6 | 3057.3 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入38.0亿元,利润总额0.4亿元(详见表14)。
个体住宿业营业收入为4.0亿元;个体餐饮业营业收入为108.6亿元。
表14 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入及利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 379839.1 | 4469.1 |
住宿业 | 197671.0 | -7817.1 |
旅游饭店 | 158652.1 | -7793.0 |
一般旅馆 | 30586.1 | -416.9 |
其他住宿服务 | 8432.8 | 392.8 |
餐饮业 | 182168.1 | 12286.2 |
正餐服务 | 168568.0 | 11188.9 |
快餐服务 | 4425.8 | 684.2 |
饮料及冷饮服务 | 868.2 | 81.9 |
其他餐饮服务 | 8306.1 | 331.2 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全省共有从事其他第三产业[5]的法人单位41419个,就业人员136.2万人,其中,企业法人单位6715个,就业人员30.0万人,行政事业及其他非企业单位34704个,就业人员106.2万人。全省共有从事其他第三产业个体经营户12.5万户,就业人员26.2万人。单位数和就业人员的行业分布(详见表15)。
表15 其他第三产业法人单位和就业人员
| 法人单位数(个) | 就业人员(人) | ||
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |
合 计 | 6715 | 34704 | 299934 | 1061859 |
金融业 | 534 | 24 | 101477 | 4279 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 518 | 73 | 64574 | 1907 |
租赁和商务服务业 | 2493 | 705 | 61466 | 9322 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 936 | 1710 | 21788 | 51542 |
水利、环境和公共设施管理业 | 181 | 680 | 7785 | 40209 |
居民服务和其他服务业 | 1122 | 179 | 19810 | 3844 |
教育 | 253 | 4337 | 6463 | 390925 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 418 | 2793 | 8274 | 135246 |
文化、体育和娱乐业 | 260 | 978 | 8297 | 25932 |
公共管理和社会组织 | – | 23225 | – | 398653 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为5712.9亿元,负债合计5498.5亿元,所有者权益合计214.5亿元。资产负债率为96.2%(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 57129345.8 | 54984816.1 | 2144529.7 |
金融业 | 46517134.3 | 50625067.7 | -4107933.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2799002.9 | 1485037.5 | 1313965.4 |
租赁和商务服务业 | 6357332.8 | 2275122.0 | 4082210.8 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 382062.9 | 168498.0 | 213564.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 306018.7 | 66990.9 | 239027.8 |
居民服务和其他服务业 | 232278.2 | 107649.0 | 124629.2 |
教育 | 99939.5 | 48253.4 | 51686.1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 97995.9 | 35093.3 | 62902.6 |
文化、体育和娱乐业 | 337580.6 | 173104.3 | 164476.3 |
公共管理和社会组织 | – | – | – |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入651.6亿元,利润总额15.4亿元。主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是60.5%、17.9%、12.0%,三个行业合计占90.4%。
其他第三产业企业法人单位的利润总额15.4亿元,其中租赁和商务服务业21.6亿元;信息传输、计算机服务和软件业11.4亿元;金融业-23.7亿元(详见表17)。
表17 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 6515649.5 | 154385.9 |
金融业 | 3944200.8 | -237180.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1166210.9 | 114211.8 |
租赁和商务服务业 | 782851.3 | 215854.1 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 244680.7 | 34353.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44820.1 | 1726.8 |
居民服务和其他服务业 | 169673.4 | 21727.6 |
教育 | 26815.0 | -2048.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 51341.7 | 2270.0 |
文化、体育和娱乐业 | 85055.6 | 3471.1 |
公共管理和社会组织 | – | – |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计1185.2亿元,全年收入480.9亿元,全年支出481.0亿元(详见表18)。
表18 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出(单位:万元)
| 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
合 计 | 11852 499.2 | 48 09405.0 | 480 9769.7 |
金融业 | 1011638.4 | 26705.7 | 101712.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 15443.4 | 8598.7 | 7623.9 |
租赁和商务服务业 | 436317.7 | 82679.6 | 89098.7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 545487.5 | 248417.9 | 286462.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 275366.7 | 110334.6 | 109678.0 |
居民服务和其他服务业 | 62682.0 | 36401.0 | 35827.6 |
教育 | 4217348.6 | 1399462.7 | 1382664.8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1057942.2 | 729211.5 | 714329.1 |
文化、体育和娱乐业 | 360213.7 | 166301.0 | 171635.8 |
公共管理和社会组织 | 3870059.0 | 2001292.3 | 1910736.8 |
注释:
[1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[3]批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。