为了全面掌握我省第二产业、第三产业[注1] 的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础,根据国务院的统一部署,我省于2004年进行了第一次经济普查。这次普查的标准时点为2004年12月31日,时期资料为2004年度。普查对象是在我省境内从事第二产业、第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户[注2]。普查主要内容包括单位基本属性、就业人员、财务状况、生产经营情况、原材料和能源消耗、科技活动情况等。
经过各级普查机构、各有关部门及全体普查人员一年多的共同努力,全省经济普查的登记填报及数据审核汇总工作基本完成。山东省第一次经济普查领导小组办公室和山东省统计局现向社会发布经济普查公报如下。
一、单位基本情况
2004年末,我省共有从事第二、三产业的法人单位371061个。其中,企业法人单位228563个,机关、事业法人单位36203个,社会团体法人单位4627个,其他法人单位101668个。产业活动单位501791个,其中,第二产业139155个,第三产业362247个。个体经营户2908745户,其中,第二产业610369户,第三产业2298376户(详见表1)。
表1 单位数与个体经营户数
| 单位数 (个) | 比重(%) |
一、法人单位 | 371061 | 100.0 |
企业法人 | 228563 | 61.6 |
机关、事业法人 | 36203 | 9.8 |
社会团体法人 | 4627 | 1.2 |
其他法人 | 101668 | 27.4 |
二、产业活动单位 | 501791 | 100.0 |
第一产业* | 389 | 0.1 |
第二产业 | 139155 | 27.7 |
第三产业 | 362247 | 72.2 |
三、个体经营户 | 2908745 | 100.0 |
第二产业 | 610369 | 21.0 |
第三产业 | 2298376 | 79.0 |
*此处的第一产业为第二、三产业法人兼营的农、林、牧、渔业活动单位(下同)。
表2 按登记注册类型分组的企业法人单位[注3]
| 单位数(个) | 比重(%) |
总 计 | 228563 | 100.0 |
内资企业 | 217744 | 95.3 |
国有企业 | 9201 | 4.0 |
集体企业 | 20928 | 9.2 |
私营企业 | 151377 | 66.2 |
股份制企业 | 27892 | 12.2 |
其他企业 | 8346 | 3.7 |
港澳台商投资企业 | 2316 | 1.0 |
外商投资企业 | 8503 | 3.7 |
在全部第二、三产业单位中,半岛城市群地区[注4]拥有法人单位227021个,占61.2%;拥有产业活动单位287729个,占57.3%。
我省第二、三产业法人单位数名列前五位的市依次是:青岛、烟台、济南、潍坊、临沂。
个体经营户数名列前五位的市依次是:临沂、青岛、济宁、潍坊、德州(详见表3)。
表3 单位与个体经营户的地区分布
| 法人单位 (个) | 产业活动单位* (个) | 个体经营户 (户) | | 法人单位 (个) | 产业活 动单位 (个) | 个体经 营户 (户) |
全 省 | 371061 | 501791 | 2908745 | 泰 安 | 13465 | 20107 | 122086 |
济 南 | 35612 | 45924 | 190528 | 威 海 | 15817 | 19538 | 78342 |
青 岛 | 60917 | 72050 | 331832 | 日 照 | 10953 | 15265 | 82605 |
淄 博 | 24541 | 31502 | 198246 | 莱 芜 | 4445 | 6795 | 31895 |
枣 庄 | 12033 | 18386 | 133925 | 临 沂 | 26025 | 43177 | 352024 |
东 营 | 7772 | 10343 | 60747 | 德 州 | 21850 | 32058 | 205884 |
烟 台 | 40459 | 49019 | 182000 | 聊 城 | 13728 | 20984 | 127341 |
潍 坊 | 30950 | 44088 | 219729 | 滨 州 | 12049 | 16244 | 139908 |
济 宁 | 23775 | 34196 | 277824 | 菏 泽 | 16670 | 22115 | 173829 |
* 产业活动单位数不包含法人单位在外省,其所属产业活动单位在山东的产业活动单位1209个。
在产业活动单位中,从事制造业的单位121050个,占24.1%;批发和零售业75254个,占15.0%;教育37495个,占7.5%;公共管理和社会组织140512个,占28.0%。以上四个行业合计占74.6%(详见表4)。
表4 产业活动单位的行业分布
| 单位数(个) | 比重(%) |
总 计 | 501791 | 100.0 |
一、农、林、牧、渔业 | 389 | 0.1 |
二、采矿业 | 4954 | 1.0 |
三、制造业 | 121050 | 24.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 1777 | 0.4 |
五、建筑业 | 11374 | 2.3 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 8123 | 1.6 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 5764 | 1.1 |
八、批发和零售业 | 75254 | 15.0 |
九、住宿和餐饮业 | 7732 | 1.5 |
十、金融业 | 10734 | 2.2 |
十一、房地产业 | 6181 | 1.2 |
十二、租赁和商务服务业 | 12479 | 2.5 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6694 | 1.3 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 2889 | 0.6 |
十五、居民服务和其他服务业 | 5469 | 1.1 |
十六、教育 | 37495 | 7.5 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 39226 | 7.8 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 3695 | 0.7 |
十九、公共管理和社会组织 | 140512 | 28.0 |
个体经营户较为集中的五个行业是:工业558037户,占19.2%;交通运输业456147户,占15.7%;批发和零售业1255067户,占43.1%;住宿和餐饮业202009户,占6.9%;居民服务和其他服务业277204户,占9.5%(详见表5)。
表5 个体经营户的行业分布
| 户数(户) | 比重(%) |
总 计 | 2908745 | 100.0 |
工业* | 558037 | 19.2 |
建筑业 | 52332 | 1.8 |
交通运输业 | 456147 | 15.7 |
批发和零售业 | 1255067 | 43.1 |
住宿和餐饮业 | 202009 | 6.9 |
房地产业 | 3000 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 21338 | 0.7 |
居民服务和其他服务业 | 277204 | 9.5 |
教育 | 7667 | 0.3 |
卫生和社会福利业 | 62773 | 2.2 |
文化、体育和娱乐业 | 13171 | 0.5 |
* 包括采矿业、制造业和电力、燃气及水的生产和供应业。
二、就业人员
2004年末,我省第二、三产业的就业人员[注5]数为2534.7万人,其中,第二产业的就业人员为1478.4万人,占58.3%;第三产业的就业人员为1056.3万人,占41.7%。在合计中,单位就业人员1785.6万人,占70.4%;个体经营人员749.1万人,占29.6%。在单位就业人员中,女性646.6万人,占36.2%。
就业人员前五位的市依次是:青岛339.9万人,占13.4%;济南224.2万人,占8.8%;临沂221.8万人,占8.7%;潍坊214.3万人,占8.5%;烟台212.4万人,占8.4%(详见表6)。
表6 第二、三产业全部就业人员地区分布
| 就业人员(万人) | 比重(%) | | 就业人员(万人) | 比重(%) |
全 省 | 2534.7 | 100 .0 | 泰 安 | 123.7 | 4.9 |
济 南 | 224.2 | 8.8 | 威 海 | 107.3 | 4.2 |
青 岛 | 339.9 | 13.4 | 日 照 | 61.3 | 2.4 |
淄 博 | 178.8 | 7.1 | 莱 芜 | 34.2 | 1.3 |
枣 庄 | 111.8 | 4.4 | 临 沂 | 221.8 | 8.7 |
东 营 | 68.8 | 2.7 | 德 州 | 139.2 | 5.5 |
烟 台 | 212.4 | 8.4 | 聊 城 | 90.5 | 3.6 |
潍 坊 | 214.3 | 8.5 | 滨 州 | 97.1 | 3.8 |
济 宁 | 191.4 | 7.6 | 菏 泽 | 118.0 | 4.7 |
在单位就业人员中,制造业832.5万人,占46.6%;建筑业247.8万人,占13.9%;公共管理和社会组织173.9万人,占9.7%;批发和零售业100.8万人,占5.8%;教育96.2万人,占5.4%(详见表7)。
表7 单位就业人员行业分布*
| 就业人员(万人) | 比重(%) |
总 计 | 1785.6 | 100.0 |
一、农、林、牧、渔业 | —— | —— |
二、采矿业 | 93.5 | 5.2 |
三、制造业 | 832.5 | 46.6 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 25.2 | 1.4 |
五、建筑业 | 247.8 | 13.9 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 36.7 | 2.1 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 12.4 | 0.7 |
八、批发和零售业 | 100.8 | 5.6 |
九、住宿和餐饮业 | 24.9 | 1.4 |
十、金融业 | 29.9 | 1.7 |
十一、房地产业 | 17.2 | 1.0 |
十二、租赁和商务服务业 | 19.3 | 1.1 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 11.2 | 0.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 10.4 | 0.6 |
十五、居民服务和其他服务业 | 6.3 | 0.3 |
十六、教育 | 96.2 | 5.4 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 40.8 | 2.3 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 6.6 | 0.4 |
十九、公共管理和社会组织 | 173.9 | 9.7 |
* 此表数据不包括个体经营户就业人员。
在单位就业人员中,具有研究生及以上、大学本科、专科、高中、初中及以下学历的人员分别占0.4%、7.5%、14.2%、34.2%和43.7%。在具有技术职称的人员中,具有高级、中级、初级技术职称的人员分别占9.5%、35.3%和55.2%。在具有技术等级资格证书的人员中,具有高级技师、技师、高级工、中级工资格证书的人员分别占2.5%、7.6%、29.8%和60.1%(详见表8)。
表8 单位就业人员学历、职称、技术等级情况
| 就业人员(万人) | 女性 | 女性学历职称技术构成(%) |
一、就业人员合计 | 1785.6 | 646.6 | 100.0 |
具有研究生及以上学历者 | 7.5 | 2.0 | 0.3 |
具有大学本科学历者 | 133.6 | 44.2 | 6.8 |
具有大专学历者 | 253.2 | 92.5 | 14.3 |
具有高中学历者 | 611.1 | 220.7 | 34.2 |
具有初中及以下学历者 | 780.2 | 287.2 | 44.4 |
二、具有技术职称的人员合计 | 333.1 | 109.7 | 100.0 |
具有高级技术职称者 | 31.6 | 7.7 | 7.0 |
具有中级技术职称者 | 117.7 | 38.0 | 34.6 |
具有初级技术职称者 | 183.8 | 64.0 | 58.4 |
三、具有技术等级证书人员合计 | 156.8 | 31.7 | 100.0 |
高级技师 | 3.9 | 0.6 | 1.9 |
技师 | 11.9 | 1.8 | 5.7 |
高级工 | 46.7 | 9.2 | 29.0 |
中级工 | 94.3 | 20.1 | 63.4 |
三、工业
(一) 主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量见表9。
表9 工业企业主要产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产量 | 产品名称 | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 14764.3 | 钢材 | 万吨 | 2194.2 |
天然原油 | 万吨 | 2590.2 | 氧化铝 | 万吨 | 103.9 |
卷烟 | 亿支 | 1144.7 | 金属切削机床 | 万台 | 7.5 |
纱 | 万吨 | 287.5 | 汽车 | 万辆 | 17.1 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 374.9 | 家用电冰箱 | 万台 | 628.7 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 197.6 | 房间空气调节器 | 万台 | 647.2 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 278.2 | 程控交换机 | 万线 | 315.7 |
乙烯 | 万吨 | 45.8 | 电子计算机 | 台 | 935 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 497.2 | 微型电子计算机 | 万台 | 57.4 |
水泥 | 万吨 | 12876.9 | 集成电路 | 万块 | 3455.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4467.4 | 彩色电视机 | 万台 | 764.9 |
粗钢 | 万吨 | 2074.2 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1688.2 |
(二)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量[注6]见表10。
表10 工业企业分品种能源消费总量
能源品种 | 计量单位 | 消费总量 | 能源品种 | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 19929.1 | 煤油 | 万吨 | 4.4 |
焦炭 | 万吨 | 1236.3 | 柴油 | 万吨 | 112.8 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 20.0 | 燃料油 | 万吨 | 239.1 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 74.9 | 液化石油气 | 万吨 | 41.1 |
其他煤气 | 亿立方米 | 4.3 | 炼厂干气 | 万吨 | 61.9 |
天然气 | 亿立方米 | 11.3 | 热力 | 万百万千焦 | 14012.2 |
原油 | 万吨 | 3196.4 | 电力 | 亿千瓦时 | 1404.0 |
汽油 | 万吨 | 43.2 | | | |
(三)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计20552.1亿元,负债合计11931.5亿元,所有者权益合计[注7] 8620.6亿元(详见表11)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为52.8%,其中石油和天然气开采业为37.9%;制造业为58.8%;电力、燃气及水的生产和供应业为53.7%。
表11 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
| 资产合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 所有者权益合计(亿元) | | 资产合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 所有者权益合计(亿元) | |
总计 | 20552.1 | 11931.5 | 8620.6 | 化学原料及化学制品制造业 | 1512.2 | 838.0 | 674.2 | |
采矿业 | 2326.6 | 1228.6 | 1098.0 | 医药制造业 | 389.8 | 217.1 | 172.7 | |
煤炭开采和洗选业 | 1233.2 | 778.9 | 454.3 | 化学纤维制造业 | 154.6 | 87.0 | 67.6 | |
石油和天然气开采业 | 780.0 | 296.0 | 484.0 | 橡胶制品业 | 420.9 | 265.3 | 155.6 | |
黑色金属矿采选业 | 60.5 | 29.7 | 30.8 | 塑料制品业 | 270.0 | 145.7 | 124.3 | |
有色金属矿采选业 | 137.9 | 65.3 | 72.6 | 非金属矿物制品业 | 1271.9 | 703.3 | 568.6 | |
非金属矿采选业 | 114.2 | 58.3 | 55.9 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1074.0 | 718.5 | 355.5 | |
其他采矿业 | 0.71 | 0.26 | 0.45 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 518.1 | 284.6 | 233.5 | |
制造业 | 16056.8 | 9448.0 | 6608.8 | 金属制品业 | 412.6 | 223.9 | 188.7 | |
农副食品加工业 | 1331.9 | 774.9 | 557.0 | 通用设备制造业 | 935.4 | 561.7 | 373.7 | |
食品制造业 | 374.9 | 204.0 | 170.9 | 专用设备制造业 | 609.1 | 357.5 | 251.6 | |
饮料制造业 | 404.0 | 232.9 | 171.1 | 交通运输设备制造业 | 885.1 | 613.8 | 271.3 | |
烟草制品业 | 140.6 | 66.8 | 73.8 | 电气机械及器材制造业 | 845.5 | 494.6 | 350.9 | |
纺织业 | 1403.1 | 843.9 | 559.2 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 523.4 | 297.1 | 226.3 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 277.6 | 161.3 | 116.3 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 88.9 | 50.4 | 38.5 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 163.7 | 94.0 | 69.7 | 工艺品及其他制造业 | 187.8 | 99.1 | 88.7 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 156.5 | 78.0 | 78.5 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6.0 | 3.4 | 2.6 | |
家具制造业 | 95.9 | 49.4 | 46.5 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2168.7 | 1254.9 | 913.8 | |
造纸及纸制品业 | 824.8 | 518.7 | 306.1 | 电力、热力的生产和供应业 | 1925.6 | 1136.0 | 789.6 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 105.7 | 62.1 | 43.6 | 燃气生产和供应业 | 84.7 | 37.0 | 47.7 | |
文教体育用品制造业 | 76.3 | 42.5 | 33.8 | 水的生产和供应业 | 158.4 | 81.8 | 76.6 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 596.4 | 358.6 | 237.8 | | | | |
(四)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入23885.0亿元,其中,采矿业占8.1%,制造业占86.7%,电力、燃气及水的生产和供应业占5.2%。主营业务收入超过千亿元的行业有九个:农副食品加工业,化学原料及化学制品制造业,纺织业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,电气机械及器材制造业,通用设备制造业,电力、热力的生产和供应业,交通运输设备制造业。
工业个体经营户营业收入2368.5亿元。
工业企业法人单位利润总额1561.5亿元,其中,采矿业占23.6%,制造业占72.4%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.0%。利润总额超过百亿元的行业有五个:石油和天然气开采业,化学原料及化学制品制造业,农副食品加工业,非金属矿物制品业,煤炭开采和洗选业(详见表12)。
表12 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
| 主营业务收入(亿元) | 利润总额(亿元) | | 主营业务收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
总计 | 23885.0 | 1561.5 | | | |
采矿业 | 1945.5 | 368.6 | 化学原料及化学制品制造业 | 1746.5 | 122.4 |
煤炭开采和洗选业 | 787.0 | 105.2 | 医药制造业 | 322.3 | 23.4 |
石油和天然气开采业 | 712.0 | 217.1 | 化学纤维制造业 | 137.0 | 8.0 |
黑色金属矿采选业 | 59.6 | 7.2 | 橡胶制品业 | 494.0 | 22.0 |
有色金属矿采选业 | 197.7 | 25.5 | 塑料制品业 | 404.0 | 21.5 |
非金属矿采选业 | 188.0 | 13.5 | 非金属矿物制品业 | 1502.9 | 108.5 |
其他采矿业 | 1.1 | 0.1 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1370.1 | 72.4 |
制造业 | 20700.2 | 1129.8 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 469.6 | 45.2 |
农副食品加工业 | 2371.2 | 109.3 | 金属制品业 | 533.5 | 30.1 |
食品制造业 | 476.6 | 32.6 | 通用设备制造业 | 1259.7 | 77.0 |
饮料制造业 | 331.2 | 23.5 | 专用设备制造业 | 916.9 | 46.2 |
烟草制品业 | 116.4 | 11.2 | 交通运输设备制造业 | 1038.4 | 49.6 |
纺织业 | 1672.3 | 78.2 | 电气机械及器材制造业 | 1291.6 | 52.7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 386.0 | 18.7 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 806.5 | 32.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 289.6 | 10.5 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 87.8 | 6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 240.4 | 15.0 | 工艺品及其他制造业 | 312.6 | 18.2 |
家具制造业 | 136.9 | 9.0 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 12.4 | 0.4 |
造纸及纸制品业 | 742.2 | 48.6 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1239.4 | 63.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 100.3 | 6.1 | 电力、热力的生产和供应业 | 1181.6 | 62.7 |
文教体育用品制造业 | 145.2 | 7.6 | 燃气生产和供应业 | 30.7 | 0.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 986.3 | 22.7 | 水的生产和供应业 | 27.1 | -0.3 |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入中,半岛城市群地区16270.3亿元,占68.1%。主营业务收入占全省前五位的市分别是:青岛3732.4亿元、烟台2850.0亿元、淄博2128.7亿元、威海2064.5亿元、潍坊2022.5亿元。工业企业利润总额占全省前五位的市分别是:东营259.0亿元、烟台217.0亿元、青岛131.9亿元、淄博124.3亿元、济宁115.3亿元。
(五)企业科技活动
2004年末,在我省规模以上[注8]工业法人企业中开展科技活动的有2205个,占规模以上工业企业总数的9.2%。其中,大中型企业[注9] 中,开展科技活动的企业所占比重为31.2%;小型企业中,开展科技活动的企业所占比重为6.1%。在开展科技活动的企业中,半岛城市群地区占71.9%,企业的科技活动主要集中于东部地区。
2004年,我省规模以上工业企业投入科技活动经费243.6亿元,其中,用于新产品开发的经费92.9亿元,占38.1%。科技活动人员17.0万人,其中,科学家和工程师9.5万人,占55.9%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为118.6亿元,投入强度[注10]为0.54%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费112.2亿元,投入强度为0.76%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过十亿元的行业有3个:电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,化学原料及化学制品制造业。投入强度在1%以上的行业有四个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,电气机械及器材制造业,橡胶制品业,煤炭开采和洗选业(详见表13)。
表13 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(亿元) | 投入强度(%) | | 经费投入(亿元) | 投入强度(%) |
总计 | 118.58 | 0.54 | 化学原料及化学制品制造业 | 11.41 | 0.70 |
采矿业 | 10.64 | 0.57 | 医药制造业 | 2.00 | 0.64 |
煤炭开采和洗选业 | 8.72 | 1.12 | 化学纤维制造业 | 1.20 | 0.91 |
石油和天然气开采业 | 1.40 | 0.20 | 橡胶制品业 | 5.20 | 1.13 |
黑色金属矿采选业 | 0.03 | 0.05 | 塑料制品业 | 0.26 | 0.09 |
有色金属矿采选业 | 0.49 | 0.25 | 非金属矿物制品业 | 3.24 | 0.27 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 8.01 | 0.60 |
制造业 | 107.54 | 0.57 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 2.88 | 0.63 |
农副食品加工业 | 1.24 | 0.06 | 金属制品业 | 0.64 | 0.15 |
食品制造业 | 0.58 | 0.14 | 通用设备制造业 | 4.68 | 0.44 |
饮料制造业 | 2.39 | 0.80 | 专用设备制造业 | 2.41 | 0.29 |
烟草制品业 | 0.37 | 0.32 | 交通运输设备制造业 | 8.86 | 0.91 |
纺织业 | 2.48 | 0.16 | 电气机械及器材制造业 | 22.95 | 1.84 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1.29 | 0.39 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 16.52 | 2.09 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.16 | 0.06 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.66 | 0.85 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.28 | 0.17 | 工艺品及其他制造业 | 0.16 | 0.06 |
家具制造业 | 0.04 | 0.04 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 3.08 | 0.45 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.40 | 0.03 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.14 | 0.22 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.39 | 0.03 |
文教体育用品制造业 | 0.47 | 0.36 | 燃气生产和供应业 | 0 | 0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3.95 | 0.41 | 水的生产和供应业 | 0.01 | 0.05 |
分地区看,研究与试验发展经费投入超过十亿元的地区是:青岛、济南(详见表14)。
表14 工业企业研究与试验发展经费投入的地区分布
| 经费投入(亿元) | | 经费投入(亿元) |
全 省 | 118.58 | 泰 安 | 6.31 |
济 南 | 19.30 | 威 海 | 8.11 |
青 岛 | 41.39 | 日 照 | 0.20 |
淄 博 | 9.24 | 莱 芜 | 2.31 |
枣 庄 | 0.67 | 临 沂 | 3.98 |
东 营 | 5.25 | 德 州 | 1.18 |
烟 台 | 7.13 | 聊 城 | 1.82 |
潍 坊 | 3.99 | 滨 州 | 3.08 |
济 宁 | 4.39 | 菏 泽 | 0.22 |
2004年,我省规模以上工业企业实现新产品[注11]产值2277亿元,占规模以上工业总产值的10.1%。全年专利申请量为4884件,其中申请发明专利1202件,占24.6%。企业技术改造经费支出350亿元,技术引进经费支出14亿元,消化吸收经费支出4亿元。
四、建筑业
(一) 建筑业总产值
2004年,我省建筑业企业法人单位的建筑业总产值2165.3亿元。其中,资质内企业[注12] 完成1983.4亿元,资质外企业完成181.9亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入14.4亿元。建筑业个体经营户经营收入415.0亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,半岛城市群地区1509.6亿元,占69.7%。建筑业总产值占全省前五位的市分别是:济南、青岛、烟台、淄博、潍坊。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占82.0%,建筑安装业占12.0%,建筑装饰业占3.2%,其他建筑业占2.8%(详见表15)。
表15 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
| 合 计(亿元) | 资质内企业(亿元) | 资质外企业(亿元) |
合 计 | 2165.3 | 1983.4 | 181.9 |
房屋和土木工程建筑业 | 1777.1 | 1671.9 | 105.2 |
建筑安装业 | 259.2 | 220.4 | 38.8 |
建筑装饰业 | 68.8 | 50.7 | 18.1 |
其他建筑业 | 60.2 | 40.4 | 19.8 |
(二) 房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业[注13]房屋建筑施工面积21640.5万平方米,房屋建筑竣工面积11263.0万平方米,竣工价值815.2亿元(详见表16)。
表16 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 11263.0 | 815.2 |
厂房、仓库 | 2165.8 | 151.4 |
住宅 | 6453.3 | 444.6 |
办公用房 | 879.0 | 73.3 |
批发和零售用房 | 309.5 | 23.7 |
住宿和餐饮用房 | 163.5 | 12.5 |
居民服务业用房 | 170.8 | 13.6 |
教育用房 | 571.5 | 47.8 |
文化、体育用房 | 81.1 | 7.9 |
卫生医疗用房 | 59.8 | 4.4 |
科研用房 | 31.4 | 3.4 |
其他用房 | 377.4 | 32.8 |
(三)资产负债和所有者权益
2004年末,我省建筑业企业的资产合计为2188.5亿元,负债合计为1390.5亿元,企业所有者权益合计为798.0亿元。资产负债率为63.5% (详见表17)。
表17 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
| 资产合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 所有者权益合计(亿元) |
合 计 | 2188.5 | 1390.5 | 798.0 |
房屋和土木工程建筑业 | 1743.5 | 1134.3 | 609.2 |
建筑安装业 | 288.7 | 179.4 | 109.3 |
建筑装饰业 | 91.4 | 43.0 | 48.4 |
其他建筑业 | 64.9 | 33.8 | 31.1 |
(四)工程结算收入和利润总额
2004年,我省建筑业企业法人单位工程结算收入1945.4亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占81.9%,建筑安装业占11.8%,建筑装饰业占3.5%,其他建筑业占2.8%。利润总额81.1亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占75.8%,建筑安装业占15.1%,建筑装饰业占4.5%,其他建筑业占4.6%(详见表18)。
表18 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
| 工程结算收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合 计 | 1945.4 | 81.1 |
房屋和土木工程建筑业 | 1593.1 | 61.5 |
建筑安装业 | 230.7 | 12.2 |
建筑装饰业 | 67.9 | 3.6 |
其他建筑业 | 53.7 | 3.8 |
五、交通运输、仓储和邮政业
(一) 资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计1685.9亿元,其中,交通运输业占88.7%,仓储业占8.0%,邮政业占3.3%。负债合计788.9亿元,其中,交通运输业占87.7%,仓储业占10.2%,邮政业占2.1%。所有者权益合计897.0亿元,其中,交通运输业占89.6%,仓储业占6.0%,邮政业占4.4%(详见表19)。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产31.9亿元。
表19 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益
| 资产合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 所有者权益合计(亿元) |
合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 1685.9 470.0 414.4 53.5 415.7 62.4 4.7 74.8 134.6 55.8 | 788.9 98.6 244.5 29.9 237.9 41.2 1.0 38.7 80.8 16.3 | 897.0 371.4 169.9 23.6 177.8 21.2 3.7 36.1 53.8 39.5 |
(二) 主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入672.7亿元。其中,交通运输业占85.8%,仓储业占9.4%,邮政业占4.8%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位业务收入1.16亿元。交通运输个体户营业收入1159.8亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额46.6亿元,其中,交通运输业占93.3%,仓储业占11.4%(详见表20)。
表20 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额
| 主营业务收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 672.7 143.4 174.7 25.9 142.3 28.5 0.5 61.8 63.0 32.6 | 46.6 5.3 13.2 0.8 19.8 0.6 -0.5 4.3 5.3 -2.2 |
六、房地产业
(一) 资产负债和所有者权益
2004年末,房地产企业法人单位资产合计为2426.2亿元,负债合计1807.2亿元,所有者权益合计619.0亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为74.5%,其中,房地产开发业为75.0%,物业管理业为66.9%,中介服务业为46.4%,其他房地产业为72.9%(详见表21)。
表21 房地产企业法人单位资产负债和所有者权益
| 资产合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 所有者权益合计(亿元) |
合 计 | 2426.2 | 1807.2 | 619.0 |
房地产开发 | 2299.5 | 1724.6 | 574.9 |
物业管理 | 83.7 | 56.0 | 27.7 |
中介服务 | 17.9 | 8.3 | 9.6 |
其它房地产 | 25.1 | 18.3 | 6.8 |
(二) 主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入776.3亿元,利润总额74.8亿元(详见表22)。
