中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年1月下旬与1月中旬相比,30种产品价格上涨,13种下降,7种持平。
2022年1月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4723.8 | 44.0 | 0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4896.5 | 41.3 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5078.8 | 63.8 | 1.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4928.6 | 51.8 | 1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5741.6 | -11.6 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 5211.0 | 69.5 | 1.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 70508.7 | -305.1 | -0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 21386.9 | -25.2 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15279.2 | -36.4 | -0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 24920.0 | 70.0 | 0.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 486.4 | 11.9 | 2.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 918.6 | -22.0 | -2.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2519.2 | 118.4 | 4.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7497.2 | -55.3 | -0.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8686.4 | 131.0 | 1.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8948.6 | 130.9 | 1.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8442.5 | 109.2 | 1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8736.1 | 152.7 | 1.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13394.4 | 94.4 | 0.7 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7866.7 | 157.3 | 2.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4518.3 | -388.2 | -7.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5522.6 | 103.0 | 1.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8640.1 | 266.5 | 3.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8407.0 | 268.4 | 3.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7491.8 | 74.8 | 1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1971.7 | 6.7 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 803.3 | 102.0 | 14.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 945.0 | 111.2 | 13.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1043.3 | 105.2 | 11.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1120.0 | 110.6 | 11.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2700.0 | 41.9 | 1.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3060.7 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 470.7 | -4.2 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2100.3 | 37.4 | 1.8 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3803.0 | -0.3 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2867.7 | 2.5 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2626.5 | 3.5 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22586.7 | 103.3 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.2 | -1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5503.3 | -3.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3697.3 | 74.3 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7341.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2568.6 | 5.3 | 0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 76583.3 | -1291.7 | -1.7 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13438.9 | -554.9 | -4.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6138.5 | -91.7 | -1.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2022年1月中旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。受春节假期影响,1月下旬数据于2月8日发布,2月上旬数据取消发布。