六、对外经济
全年进出口总额17607亿美元,比上年增长23.8%。其中,出口9691亿美元,增长27.2%;进口7916亿美元,增长20.0%。出口大于进口1775亿美元,比上年增加755亿美元。
表8 2006年进出口总额及其增长速度 单位:亿美元
指 标 | 绝对数 | 比上年增长% |
进出口总额 | 17607 | 23.8 |
出口额 | 9691 | 27.2 |
其中:一般贸易 | 4163 | 32.1 |
加工贸易 | 5104 | 22.5 |
其中:机电产品 | 5494 | 28.8 |
高新技术产品 | 2815 | 29.0 |
其中:国有企业 | 1913 | 13.4 |
外商投资企业 | 5638 | 26.9 |
其他企业 | 2139 | 43.6 |
进口额 | 7916 | 20.0 |
其中:一般贸易 | 3332 | 19.1 |
加工贸易 | 3215 | 17.3 |
其中:机电产品 | 4277 | 22.1 |
高新技术产品 | 2473 | 25.1 |
其中:国有企业 | 2252 | 14.2 |
外商投资企业 | 4726 | 22.0 |
其他企业 | 938 | 24.4 |
出口大于进口 | 1775 | |
其中:一般贸易 | 831 | |
加工贸易 | 1889 | |
其他贸易 | -945 | |
表9 2006年对主要国家和地区进出口总额及其增长速度 单位:亿美元
国家和地区 | 出口额 | 比上年增长% | 进口额 | 比上年增长% | ||
美国 | 2035 | | 24.9 | 592 | | 21.8 |
欧盟 | 1820 | | 26.6 | 903 | | 22.7 |
中国香港 | 1554 | | 24.8 | 108 | | , -11.8 |
日本 | 916 | | 9.1 | 1157 | | 15.2 |
东盟 | 713 | | 28.8 | 895 | | 19.4 |
韩国 | 445 | | 26.8 | 898 | | 16.9 |
中国台湾 | 207 | | 25.3 | 871 | | 16.6 |
俄罗斯 | 158 | | 19.8 | 176 | | 10.5 |
图6 2002-2006年进出口总额及其增长速度
全年新设立外商直接投资企业41485家,比上年下降5.8%。实际使用外商直接投资金额694.7亿美元,下降4.1%。其中,制造业所占比重为57.7%;房地产业为11.8%;金融业为9.7%;租赁和商务服务业为6.1%;交通运输、仓储和邮政业为2.9%。
表10 2006年分行业外商直接投资及其增长速度
行业名称 | 合同项目(企业)(个) | 比上年增长% | 实际使用金额(亿美元) | 比上年增长% | ||||
总 计 | 41485 | | -5.8 | | 694.7 | | -4.1 | |
农、林、牧、渔业 | 951 | | -10.1 | | 6.0 | | -16.5 | |
采矿业 | 208 | | -17.5 | | 4.6 | | 29.7 | |
制造业 | 24790 | | -14.3 | | 400.8 | | -5.6 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 375 | | -3.9 | | 12.8 | | -8.1 | |
建筑业 | 352 | | -23.0 | | 6.9 | | 40.4 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 665 | | -9.4 | | 19.8 | | 9.5 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1378 | | -7.7 | | 10.7 | | 5.5 | |
批发和零售业 | 4664 | | 79.3 | | 17.9 | | 72.3 | |
住宿和餐饮业 | 1060 | | -12.2 | | 8.3 | | 47.8 | |
金融业 | 64 | | 10.3 | | 67.4 | | -45.2 | |
房地产业 | 2398 | | 13.1 | | 82.3 | | 51.9 | |
租赁和商务服务业 | 2885 | | -3.2 | | 42.2 | | 12.8 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1035 | | 11.8 | | 5.0 | | 48.1 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 132 | | -5.0 | | 2.0 | | 40.4 | |
居民服务和其他服务业 | 236 | | -28.3 | | 5.0 | | 93.9 | |
教育 | 27 | | -47.1 | | 0.3 | | 65.6 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 20 | | -9.1 | | 0.2 | | -61.4 | |
文化、体育和娱乐业 | 241 | | -11.4 | | 2.4 | | -21.0 | |
公共管理和社会组织 | 4 | | | | 0.07 | | 91.1 | |
全年对外直接投资额(非金融部分)161亿美元,比上年增长31.6%。
全年对外承包工程完成营业额300亿美元,比上年增长37.9%;对外劳务合作完成营业额54亿美元,增长12.3%。