根据上海市第一次经济普查结果,现将本市第二产业法人单位的主要数据公布如下。
一、工业
(一)单位数和从业人员
2004年末,本市工业企业共有法人单位63086个,其中,采矿业3个,制造业62840个,电力、燃气及水的生产和供应业243个。
工业法人单位的从业人员351.3万人,其中,采矿业占0.01%,制造业占98.5%,电力、燃气及水的生产和供应业占1.5%。在工业行业大类中,纺织服装、鞋、帽制造业占9.7%,通用设备制造业占8.9%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业占7.7%,三个行业的从业人员数位居前三位(详见表1)。
表1 工业法人单位和从业人员的行业分布
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) |
总计 | 63086 | 351.3 |
采矿业 | 3 | 0.03 |
石油和天然气开采业 | 1 | 0.02 |
非金属矿采选业 | 1 | 0.01 |
其他采矿业 | 1 | ﹍ |
制造业 | 62840 | 346.2 |
农副食品加工业 | 668 | 2.9 |
食品制造业 | 1043 | 6.6 |
饮料制造业 | 267 | 1.8 |
烟草制品业 | 2 | 0.4 |
纺织业 | 4197 | 26.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4300 | 34.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 854 | 7.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1146 | 3.6 |
家具制造业 | 2118 | 6.8 |
造纸及纸制品业 | 1866 | 5.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2176 | 7.5 |
文教体育用品制造业 | 1218 | 9.8 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 147 | 2.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 3400 | 14.5 |
医药制造业 | 521 | 5.7 |
化学纤维制造业 | 158 | 1.3 |
橡胶制品业 | 990 | 6.5 |
塑料制品业 | 4095 | 15.7 |
非金属矿物制品业 | 2558 | 12.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 413 | 5.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 696 | 4.2 |
金属制品业 | 7452 | 25.9 |
通用设备制造业 | 6911 | 31.3 |
专用设备制造业 | 4339 | 18.1 |
交通运输设备制造业 | 2371 | 22.2 |
电气机械及器材制造业 | 4406 | 26.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1733 | 27.1 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1481 | 7.4 |
工艺品及其他制造业 | 1120 | 4.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 194 | 0.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 243 | 5.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 29 | 2.6 |
燃气生产和供应业 | 10 | 1.1 |
水的生产和供应业 | 204 | 1.4 |
工业法人单位中,其中,国有企业817个,占1.3%;集体企业8029个,占12.7%;私营企业40378个,占64%;港澳台商投资企业3327个,占5.3%;外商投资企业5963个,占9.5%(详见表2)。
表2工业企业法人单位和从业人员按登记注册类型分组
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) |
总 计 | 63086 | 351.3 |
内资 | 53796 | 210.1 |
国有 | 817 | 19.7 |
集体 | 8029 | 33.8 |
股份制 | 3704 | 43.8 |
私营 | 40378 | 108.1 |
其他内资 | 868 | 4.6 |
港澳台商投资 | 3327 | 46.1 |
外商投资 | 5963 | 95.1 |
从工业企业地区分布情况看,工业企业主要集中在浦东新区、嘉定、闵行、青浦、松江等区(详见表3)。
表3 工业法人单位和从业人员的地区分布
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) | | 法人单位(个) | 从业人员(万人) |
总 计 | 63086 | 351.3 | 杨浦区 | 1619 | 9.4 |
浦东新区 | 8830 | 59.4 | 宝山区 | 6952 | 44.4 |
黄浦区 | 394 | 5.6 | 闵行区 | 2469 | 19.7 |
卢湾区 | 279 | 2.7 | 嘉定区 | 7356 | 38.0 |
徐汇区 | 1713 | 11.9 | 金山区 | 3425 | 18.0 |
长宁区 | 654 | 3.8 | 松江区 | 5996 | 35.1 |
静安区 | 257 | 1.2 | 青浦区 | 6076 | 27.5 |
普陀区 | 1747 | 9.2 | 南汇区 | 5346 | 23.6 |
闸北区 | 1072 | 6.5 | 奉贤区 | 6247 | 22.1 |
虹口区 | 630 | 4.2 | 崇明县 | 2010 | 8.8 |
(二)主要工业产品产量
2004年,工业企业主要工业产品产量(详见表4)。
表4 工业企业主要产品产量
| 计 量 单 位 | 产 量 |
卷 烟 | 亿 支 | 791.7 |
布 | 亿 米 | 4.2 |
软饮料 | 万 吨 | 238.7 |
化学药品原药 | 万 吨 | 1.6 |
原油加工量 | 万 吨 | 1816.4 |
焦 炭 | 万 吨 | 746.6 |
乙 烯 | 万 吨 | 95.6 |
硫酸(折100%) | 万 吨 | 37.6 |
烧碱(折100%) | 万 吨 | 44.1 |
初级形态塑料 | 万 吨 | 175.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 856.2 |
发电量 | 亿千瓦时 | 705.0 |
发电机组 | 万千瓦 | 1549.3 |
钢 材 | 万 吨 | 1923.7 |
起重设备 | 万 吨 | 55.7 |
内燃机 | 万千瓦 | 7901.6 |
金属切削机床 | 万 台 | 2.2 |
汽 车 | 万 辆 | 55.8 |
民用钢质船舶 | 万总吨 | 184.4 |
房间空气调节器 | 万 台 | 413.3 |
程控交换机 | 万 线 | 923.7 |
基站设备 | 万信道 | 58.4 |
移动通信手持机 | 万 台 | 2406.1 |
微型电子计算机 | 万 台 | 1363.3 |
集成电路 | 亿 块 | 54.6 |
彩色电视机 | 万 台 | 137.5 |
(三)能源消费
2004年,工业企业综合能源消费总量4515.3万吨标准煤。分品种消费总量及分品种终端消费量(详见表5)。
表5 工业企业分品种能源消费总量和终端消费量
能 源 品 种 | 计量单位 | 消 费 量 | 终端消费量 |
煤 炭 | 万 吨 | 4937.1 | 836.3 |
焦 炭 | 万 吨 | 590.7 | 552.7 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 28.5 | 20.8 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 78.4 | 0 |
其他煤气 | 亿立方米 | 5.8 | 2.5 |
天然气 | 亿立方米 | 7.4 | 3.7 |
原 油 | 万 吨 | 1842.3 | 0 |
汽 油 | 万 吨 | 34.4 | 27.8 |
煤 油 | 万 吨 | 2.5 | 2.5 |
柴 油 | 万 吨 | 56.1 | 52.8 |
燃料油 | 万 吨 | 191.7 | 118.8 |
液化石油气 | 万 吨 | 41.1 | 40.2 |
炼厂干气 | 万 吨 | 118.4 | 111.9 |
热 力 | 万吉焦 | 5484.1 | 4939.7 |
电 力 | 亿千瓦时 | 555.1 | 555.1 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业法人单位资产合计15577.1亿元,负债合计8036.5亿元,所有者权益合计7098.6亿元(详见表6)。
工业法人单位所有者权益占资产的比重,采矿业为0.4%;制造业为86.1%,其中交通运输设备制造业达到11.6%;电力、燃气及水的生产和供应业为13.5%。
表6 工业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 15577.1 | 8036.5 | 7098.6 |
采矿业 | 41.6 | 13.3 | 28.3 |
石油和天然气开采业 | 41.5 | 13.2 | 28.3 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 0.1 | 0.02 |
制造业 | 14154.6 | 7605.6 | 6110.4 |
农副食品加工业 | 113.0 | 70.4 | 38.3 |
食品制造业 | 249.7 | 143.7 | 98.3 |
饮料制造业 | 113.6 | 65.9 | 46.4 |
烟草制品业 | 343.5 | 17.8 | 325.7 |
纺织业 | 423.6 | 232.7 | 168.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 298.6 | 171.9 | 103.4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 90.5 | 62.5 | 24.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 122.4 | 71.1 | 45.7 |
家具制造业 | 106.1 | 60.9 | 35.0 |
造纸及纸制品业 | 175.3 | 104.7 | 57.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 203.2 | 94.8 | 91.2 |
文教体育用品制造业 | 129.2 | 76.9 | 47.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 440.9 | 146.0 | 294.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 838.6 | 386.9 | 425.3 |
医药制造业 | 347.9 | 195.3 | 146.3 |
化学纤维制造业 | 105.5 | 52.9 | 50.3 |
橡胶制品业 | 168.9 | 101.1 | 62.8 |
塑料制品业 | 422.3 | 227.1 | 171.2 |
非金属矿物制品业 | 493.4 | 269.6 | 205.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1226.4 | 536.1 | 687.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 168.1 | 109.8 | 54.6 |
金属制品业 | 574.2 | 317.3 | 218.0 |
通用设备制造业 | 1243.0 | 768.6 | 420.1 |
专用设备制造业 | 541.7 | 325.0 | 187.5 |
交通运输设备制造业 | 1648.2 | 806.0 | 825.5 |
电气机械及器材制造业 | 888.7 | 500.5 | 352.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2343.3 | 1514.9 | 788.7 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 234.5 | 122.6 | 101.0 |
工艺品及其他制造业 | 88.9 | 46.8 | 33.6 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11.8 | 5.7 | 4.9 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1380.9 | 417.7 | 959.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 1082.2 | 294.9 | 787.7 |
燃气生产和供应业 | 120.6 | 48.7 | 72.3 |
水的生产和供应业 | 178.1 | 74.0 | 99.8 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业法人单位主营业务收入15268.1亿元,其中,采矿业占0.1%,制造业占96.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.8%。主营业务收入超过千亿元的行业有4个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,通用设备制造业。
工业法人单位利润总额1058.7亿元,其中,采矿业占1%,制造业占96%,电力、燃气及水的生产和供应业占3%。利润总额超过50亿元的行业有8个:交通运输设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,通用设备制造业,烟草制品业、电气机械及器材制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业(详见表7)。
表7 工业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 15268.1 | 1058.7 |
采矿业 | 18.9 | 10.7 |
石油和天然气开采业 | 18.8 | 10.7 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 0 |
制造业 | 14675.9 | 1016.3 |
农副食品加工业 | 170.1 | 0.04 |
食品制造业 | 223.6 | 7.3 |
饮料制造业 | 99.6 | 5.9 |
烟草制品业 | 189.9 | 72.5 |
纺织业 | 392.8 | 11.7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 359.8 | 14.2 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 108.2 | 5.6 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 100.4 | 3.2 |
家具制造业 | 138.2 | 8.9 |
造纸及纸制品业 | 140.0 | 3.9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 148.5 | 13.8 |
文教体育用品制造业 | 140.4 | 4.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 676.9 | 52.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 819.9 | 51.4 |
医药制造业 | 217.8 | 16.2 |
化学纤维制造业 | 75.5 | 4.1 |
橡胶制品业 | 141.6 | 5.6 |
塑料制品业 | 366.8 | 17.6 |
非金属矿物制品业 | 370.4 | 22.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1090.4 | 166.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 243.8 | 8.3 |
金属制品业 | 626.5 | 42.0 |
通用设备制造业 | 1056.0 | 75.4 |
专用设备制造业 | 422.7 | 18.9 |
交通运输设备制造业 | 1589.8 | 195.1 |
电气机械及器材制造业 | 950.1 | 71.4 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3424.3 | 88.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 281.1 | 22.8 |
工艺品及其他制造业 | 92.7 | 5.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 18.2 | 0.9 |
电力燃气及水的生产和供应业 | 573.3 | 31.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 486.3 | 31.5 |
燃气生产和供应业 | 58.1 | -1.1 |
水的生产和供应业 | 28.9 | 1. 5 |
2004年,工业法人单位主营业务收入中,主营业务收入占全市比重接近或超过10%的区县有5个。其中,浦东新区28.2%、闵行11.8%、松江10.5%、嘉定9.2%、宝山9.1%。工业企业利润总额中,超过百亿元的区县有4个。其中,浦东新区275.3亿元、宝山200亿元、闵行118亿元、嘉定102.4亿元。
(六)企业科技活动
2004年末,在本市规模以上工业法人企业中开展科技活动的有1339个,占8.5%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为38.5%,小型企业中开展科技活动的占5.7%。
2004年,本市规模以上工业企业投入科技活动经费231.8亿元,其中,用于新产品开发的经费114.0亿元,占49.2%。科技活动人员7.7万人,其中,科学家和工程师4.9万人,占63.6%。
表8 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(亿元) | 投入强度(%) |
总 计 | 92.77 | 0.63 |
制造业 | 91.54 | 0.65 |
农副食品加工业 | 0.01 | 0.01 |
食品制造业 | 0.18 | 0.08 |
饮料制造业 | 0.10 | 0.10 |
烟草制造业 | 0.33 | 0.17 |
纺织业 | 0.34 | 0.10 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.25 | 0.08 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.01 | 0.01 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.01 | 0.01 |
家具制造业 | 0.02 | 0.02 |
造纸及纸制品业 | 0.78 | 0.65 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.40 | 0.32 |
文教体育用品制造业 | 0.36 | 0.28 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.49 | 0.07 |
化学原料及化学制品制造业 | 4.04 | 0.51 |
医药制造业 | 2.99 | 1.39 |
化学纤维制造业 | 0.16 | 0.22 |
橡胶制品业 | 0.58 | 0.44 |
塑料制品业 | 0.26 | 0.08 |
非金属矿物制品业 | 1.43 | 0.41 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7.89 | 0.73 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.61 | 0.26 |
金属制品业 | 0.84 | 0.15 |
通用设备制造业 | 6.94 | 0.70 |
专用设备制造业 | 3.70 | 0.97 |
交通运输设备制造业 | 24.93 | 1.59 |
电气机械及器材制造业 | 4.55 | 0.50 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 26.23 | 0.77 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2.79 | 1.04 |
工艺品及其他制造业 | 0.29 | 0.36 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.03 | 0.16 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 1.23 | 0.22 |
电力、热力的生产和供应业 | 1.01 | 0.21 |
燃气生产和供应业 | 0.02 | 0.03 |
水的生产和供应业 | 0.20 | 0.74 |
2004年,本市规模以上工业企业实现新产品产值2768.2亿元,占工业总产值的19.8%。全年专利申请量为5414件,其中申请发明专利2034件,占37.6%。企业技术改造经费支出152.7亿元,技术引进经费支出58.8亿元,消化吸收经费支出8.5亿元。
二、建筑业
(一)单位数和从业人员
2004年末,本市共有建筑业法人单位1.5万个,其中,房屋和土木工程建筑业占18.1%,建筑安装业占21.2%,建筑装饰业占53%,其他建筑业占7.7%。从业人员93.2万人,其中,房屋和土木工程建筑业占59.4%,建筑安装业占20.3%,建筑装饰业占16.2%,其他建筑业占4.1%(详见表9)。
表9 建筑业法人单位和从业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
法人单位(个) | 从业人员(万人) | 法人单位(个) | 从业人员(万人) | 法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
总 计 | 14599 | 93.2 | 2748 | 73.5 | 11851 | 19.7 |
房屋和土木工程建筑业 | 2638 | 55.4 | 1146 | 51.2 | 1492 | 4.2 |
建筑安装业 | 3095 | 18.9 | 671 | 13.1 | 2424 | 5.8 |
建筑装饰业 | 7740 | 15.1 | 789 | 7.6 | 6951 | 7.5 |
其他建筑业 | 1126 | 3.8 | 142 | 1.6 | 984 | 2.2 |
建筑业法人单位中,国有企业319个,占2.2%;集体企业785个,占5.4%;股份制企业1263,占8.7%;私营企业11872个,占81.3%;港澳台商投资企业118个,占0.8%;外商投资企业106个,占0.7%(详见表10)。
表10 建筑业法人单位和从业人员按登记注册类型分组
| 法人单位(个) | 从业人员(万人) |
总 计 | 14599 | 93.2 |
内资 | 14375 | 91.2 |
国有 | 319 | 13.6 |
集体 | 785 | 6.7 |
股份制 | 1263 | 26.5 |
私营 | 11872 | 43.6 |
其他内资 | 136 | 0.7 |
港澳台商投资 | 118 | 1.1 |
外商投资 | 106 | 0.9 |
2004年,本市总承包和专业承包建筑业企业主要建筑材料消耗量,钢材3609.1万吨,木材169.7万立方米,水泥2271.9万吨,玻璃119.3万重量箱,铝材111.3万吨。
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,本市建筑业法人单位的资产合计为2519.1亿元,负债合计为1593.8亿元,企业所有者权益合计为925.3亿元,所有者权益占资产的比重为36.7%(详见表11)。
表11 建筑业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 2519.1 | 1593.8 | 925.3 |
房屋和土木工程建筑业 | 1575.5 | 1010.9 | 564.6 |
建筑安装业 | 571.8 | 375.0 | 196.8 |
建筑装饰业 | 227.8 | 118.8 | 109.0 |
其他建筑业 | 144.0 | 89.1 | 54.9 |
(三)工程结算收入和利润总额
2004年,本市建筑业法人单位工程结算收入2224.3亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占65.6%,建筑安装业占20%,建筑装饰业占10.7%,其他建筑业占3.7%;利润总额87.3亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占52.6%,建筑安装业占28.2%,建筑装饰业占13.4%,其他建筑业占5.8%(详见表12)。
表12 建筑业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
总 计 | 2224.3 | 87.3 |
房屋和土木工程建筑业 | 1458.6 | 45.9 |
建筑安装业 | 445.9 | 24.6 |
建筑装饰业 | 238.0 | 11.7 |
其他建筑业 | 81.7 | 5.1 |
说明:
1、国有企业包括国有、国有联营、国有独资公司;集体企业包括集体、集体联营、股份合作企业。私营企业包括私营独资、私营合伙、私营有限责任公司、私营股份有限公司。股份制企业:包括其他有限责任公司、股份有限公司;其它企业:包括国有与集体联营、其他联营、其他。
2、能源消费总量:是指能源品种的实际消费量,包括终端消费和用作加工转换的投入量。
3、能源终端消费量:指直接用作原料、燃料、动力的一次能源和二次能源消费量。不包括用作加工转换的投入量。
4、吉焦:是“热力”的计量单位。1吉焦=109焦耳
5、所有者权益:指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
6、规模以上工业法人单位:是指全部国有工业法人单位和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业法人单位。
7、大中型工业企业:指企业的从业人员、销售额和资产总额分别达到300人、3000万元和4000万元以上的工业企业。
8、研究与试验发展经费投入强度:指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
9、资质内建筑业企业:指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。