一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,我省共有工业企业法人单位18.96万个,就业人员[1]894.22万人(详见表1);工业个体经营户65.38万户,就业人员342.24万人。
表1 工业企业法人单位和就业人员的地区分布
| 企业法人(万个) | 就业人员(万人) |
合计 | 18.96 | 894.22 |
杭州 | 2.94 | 142.01 |
宁波 | 3.80 | 186.02 |
温州 | 3.05 | 134.77 |
嘉兴 | 1.90 | 105.31 |
湖州 | 0.76 | 34.74 |
绍兴 | 1.68 | 90.26 |
金华 | 1.60 | 73.00 |
衢州 | 0.37 | 15.03 |
舟山 | 0.25 | 10.52 |
台州 | 2.25 | 86.68 |
丽水 | 0.37 | 15.87 |
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司 0.07万个,占0.4 %;集体企业0.67万个,占3.5%;私营企业13.94万个,占73.5%;港澳台商投资企业0.57万个,占3.0%;外商投资企业0.59万个,占3.1 %;其余类型企业3.12万个,占 16.5%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占 1.7 %,集体企业占2.4%,港澳台商投资企业、外商投资企业占19.8%,私营企业占53.9%,其余类型企业占 22.2%(详见表2)。
表2 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(万个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(万个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 18.96 | 894.22 | 国有独资公司 | 0.01 | 1.82 |
国有企业 | 0.07 | 13.66 | 其他有限责任公司 | 1.41 | 128.41 |
集体企业 | 0.67 | 21.36 | 股份有限公司 | 0.04 | 23.46 |
股份合作企业 | 1.62 | 44.59 | 私营企业 | 13.94 | 482.04 |
国有联营企业 | … | 0.19 | 其他内资企业 | 0.03 | 0.41 |
集体联营企业 | 0.02 | 0.45 | 台商投资企业 | 0.57 | 87.11 |
国有与集体联营企业 | … | 0.47 | 外商投资企业 | 0.59 | 89.82 |
其他联营企业 | 0.01 | 0.44 | | | |
注:表中数据不足最小计量单位的以“…”表示(下同)。
在工业企业法人单位中,采矿业0.23 万个,制造业18.41万个,电力、燃气及水的生产和供应业0.32万个,分别占1.2 %、97.1 %和1.7 %。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占0.9 %,制造业占97.6 %,电力、燃气及水的生产和供应业占1.5 %。在工业行业大类中,纺织业、通用设备制造业、纺织服装、鞋、帽制造业就业人员数位居前三位,分别占14.9 %、9.9 %和8.2 %(详见表3)。
表3 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人(万个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(万个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 18.96 | 894.22 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.69 | 24.78 |
采矿业 | 0.23 | 7.69 | 医药制造业 | 0.10 | 8.93 |
煤炭开采和洗选业 | 0.01 | 0.65 | 化学纤维制造业 | 0.08 | 8.62 |
黑色金属矿采选业 | … | 0.20 | 橡胶制品业 | 0.23 | 12.73 |
有色金属矿采选业 | 0.01 | 0.72 | 塑料制品业 | 1.42 | 41.68 |
非金属矿采选业 | 0.22 | 6.11 | 非金属矿物制品业 | 0.82 | 38.21 |
其他采矿业 | … | 0.01 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.18 | 8.65 |
制造业 | 18.41 | 873.06 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0.22 | 8.72 |
农副食品加工业 | 0.39 | 11.79 | 金属制品业 | 1.16 | 44.33 |
食品制造业 | 0.19 | 9.53 | 通用设备制造业 | 2.32 | 88.79 |
饮料制造业 | 0.23 | 6.70 | 专用设备制造业 | 0.79 | 25.12 |
烟草制品业 | … | 0.30 | 交通运输设备制造业 | 1.00 | 46.79 |
纺织业 | 1.99 | 133.29 | 电气机械及器材制造业 | 1.40 | 67.86 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.83 | 73.07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.43 | 28.73 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.63 | 54.05 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.37 | 17.98 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.34 | 12.28 | 工艺品及其他制造业 | 0.71 | 32.20 |
家具制造业 | 0.22 | 12.65 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.08 | 1.56 |
造纸及纸制品业 | 0.61 | 20.42 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.32 | 13.47 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.60 | 13.15 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.22 | 10.46 |
文教体育用品制造业 | 0.38 | 18.86 | 燃气生产和供应业 | 0.01 | 0.44 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.02 | 1.29 | 水的生产和供应业 | 0.08 | 2.58 |
(二)主要工业产品产量
2004年企业主要工业产品产量见表4。
表4 工业企业主要产品产量
| 计量单位 | 产量 | | 计量单位 | 产量 |
布 | 亿米 | 98.96 | 粗钢 | 万吨 | 401.92 |
丝织品 | 亿米 | 43.06 | 钢材 | 万吨 | 881.57 |
卷烟 | 亿支 | 639.34 | 汽车 | 万辆 | 10.20 |
纱 | 万吨 | 90.23 | 家用洗衣机 | 万台 | 926.95 |
软饮料 | 万吨 | 495.33 | 家用电冰箱 | 万台 | 184.17 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 91.67 | 房间空气调节器 | 万台 | 455.72 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 54.48 | 程控交换机 | 万线 | 415.15 |
合成氨 | 万吨 | 87.64 | 移动通讯手持机 | 万台 | 2130.79 |
氮肥(折含氮100%) | 万吨 | 53.95 | 笔记本计算机 | 万台 | 118.68 |
日用塑料制品 | 万吨 | 220.91 | 集成电路 | 亿块 | 16.80 |
水泥 | 万吨 | 8772.93 | 彩色电视机 | 万台 | 106.03 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2213.20 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1231.91 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量见表5。
表5 工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 8189.58 | 煤油 | 万吨 | 11.29 |
焦炭 | 万吨 | 189.06 | 柴油 | 万吨 | 218.70 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 2.41 | 燃料油 | 万吨 | 214.59 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 32.04 | 液化石油气 | 万吨 | 23.28 |
其他煤气 | 亿立方米 | 0.36 | 炼厂干气 | 万吨 | 55.15 |
天然气 | 亿立方米 | 0.04 | 热力 | 万吉焦 | 11741.21 |
原油 | 万吨 | 1852.11 | 电力 | 亿千瓦时 | 990.92 |
汽油 | 万吨 | 37.90 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计20379.20亿元,负债合计11707.01亿元,所有者权益[2]合计8672.19亿元(详见表6)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为49.8%;制造业为57.1%,其中烟草制品业为12.3%;电力、燃气及水的生产和供应业为60.3 %。
表6 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 20379.20 | 11707.01 | 8672.19 | 化学原料及化学制品制造业 | 989.26 | 550.47 | 438.79 | |
采矿业 | 104.95 | 52.25 | 52.70 | 医药制造业 | 391.43 | 206.62 | 184.81 | |
煤炭开采和洗选业 | 6.24 | 3.39 | 2.85 | 化学纤维制造业 | 629.92 | 410.32 | 219.60 | |
黑色金属矿采选业 | 9.19 | 4.14 | 5.05 | 橡胶制品业 | 209.64 | 118.20 | 91.44 | |
有色金属矿采选业 | 7.95 | 4.58 | 3.37 | 塑料制品业 | 790.74 | 449.07 | 341.67 | |
非金属矿采选业 | 81.47 | 40.06 | 41.41 | 非金属矿物制品业 | 868.30 | 503.25 | 365.05 | |
其他采矿业 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 469.99 | 280.02 | 189.97 | |
制造业 | 17719.48 | 10114.70 | 7604.78 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 328.05 | 201.70 | 126.35 | |
农副食品加工业 | 298.23 | 186.07 | 112.16 | 金属制品业 | 681.95 | 383.16 | 298.79 | |
食品制造业 | 173.75 | 97.41 | 76.34 | 通用设备制造业 | 1497.90 | 839.95 | 657.95 | |
饮料制造业 | 252.09 | 142.30 | 109.79 | 专用设备制造业 | 547.51 | 290.39 | 257.12 | |
烟草制品业 | 122.06 | 15.07 | 106.99 | 交通运输设备制造业 | 1045.38 | 613.41 | 431.97 | |
纺织业 | 2539.99 | 1544.25 | 995.74 | 电气机械及器材制造业 | 1481.99 | 836.14 | 645.85 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 703.16 | 394.47 | 308.69 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 933.47 | 535.02 | 398.45 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 476.19 | 274.65 | 201.54 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 243.32 | 127.29 | 116.03 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 167.23 | 93.53 | 73.70 | 工艺品及其他制造业 | 328.65 | 186.25 | 142.40 | |
家具制造业 | 194.16 | 113.95 | 80.21 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 37.43 | 23.37 | 14.06 | |
造纸及纸制品业 | 649.63 | 394.52 | 255.11 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2554.77 | 1540.06 | 1014.71 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 250.37 | 121.22 | 129.15 | 电力、热力的生产和供应业 | 2215.10 | 1373.55 | 841.55 | |
文教体育用品制造业 | 211.52 | 105.48 | 106.04 | 燃气生产和供应业 | 43.24 | 16.49 | 26.75 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 206.17 | 77.15 | 129.02 | 水的生产和供应业 | 296.43 | 150.02 | 146.41 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入20719.03亿元,其中,采矿业占0.6%,制造业占92.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占6.8%。主营业务收入超过千亿元的行业有6个:纺织业,通用设备制造业,电气机械及器材制造业,电力、热力的生产和供应业,化学原料及化学制品制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业。
工业个体经营户营业收入4465.87亿元。
工业企业法人单位利润总额1106.97亿元,其中,采矿业占0.7%,制造业占93.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占5.5 %。利润总额超过50亿元的行业有6个:通用设备制造业,纺织业,电气机械及器材制造业, 化学原料及化学制品制造业,电力、热力的生产和供应业,交通运输设备制造业(详见表7)。
表7 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 20719.03 | 1106.97 | 化学原料及化学制品制造业 | 1140.83 | 69.93 |
采矿业 | 116.88 | 7.93 | 医药制造业 | 294.43 | 28.90 |
煤炭开采和洗选业 | 5.21 | -0.01 | 化学纤维制造业 | 712.87 | 18.26 |
黑色金属矿采选业 | 11.71 | 1.20 | 橡胶制品业 | 214.82 | 14.20 |
有色金属矿采选业 | 10.15 | 1.37 | 塑料制品业 | 865.90 | 48.88 |
非金属矿采选业 | 89.77 | 5.37 | 非金属矿物制品业 | 645.70 | 48.46 |
其他采矿业 | 0.04 | … | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 542.67 | 30.23 |
制造业 | 19190.42 | 1037.84 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 576.73 | 23.39 |
农副食品加工业 | 393.64 | 7.98 | 金属制品业 | 778.58 | 39.29 |
食品制造业 | 159.12 | 7.55 | 通用设备制造业 | 1610.98 | 112.08 |
饮料制造业 | 257.69 | 13.03 | 专用设备制造业 | 484.58 | 38.77 |
烟草制品业 | 158.19 | 25.02 | 交通运输设备制造业 | 996.14 | 59.95 |
纺织业 | 2641.03 | 96.73 | 电气机械及器材制造业 | 1610.39 | 92.07 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 781.17 | 37.77 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1014.38 | 47.17 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 746.30 | 34.25 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 244.06 | 15.06 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 228.63 | 9.36 | 工艺品及其他制造业 | 384.57 | 20.90 |
家具制造业 | 189.29 | 9.30 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 82.72 | 3.41 |
造纸及纸制品业 | 465.17 | 18.36 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 1411.73 | 61.20 |
印刷业和记录媒介的复制 | 221.68 | 15.34 | 电力、热力的生产和供应业 | 1341.65 | 60.61 |
文教体育用品制造业 | 236.49 | 11.50 | 燃气生产和供应业 | 22.17 | 0.10 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 511.68 | 40.71 | 水的生产和供应业 | 47.91 | 0.49 |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入中,属于长三角地区的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山6个市占全省比重为69.9 %。主营业务收入占全省比重超过10 %的市有4个,即:杭州23.0%、宁波19.6%、绍兴12.8%、温州10.6%。工业企业利润总额中,超过百亿元的市分别是宁波、杭州、绍兴、温州。
(六)企业科技活动
2004年末,在我省规模以上工业企业[3]中开展科技活动[4]的有6419个,占15.5%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为44.3%,小型企业中开展科技活动的占13.2%。
2004年,我省规模以上工业企业投入科技活动经费182.08亿元,其中,用于新产品开发的经费104.04亿元,占57.1%。科技活动人员14.26万人,其中,科学家和工程师7.66万人,占53.7%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为88.07亿元,投入强度[5]为0.48%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费62.24亿元,投入强度为0.67%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过十亿元的行业有1个:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业。投入强度在1%以上的行业有3个:医药制造业,专用设备制造业,通讯设备、计算机及其他电子设备制造业(详见表8)。
表8 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(万元) | 投入强度(%) | | 经费投入(万元) | 投入强度(%) |
合 计 | 880655.6 | 0.48 | 化学纤维制造业 | 22501.8 | 0.32 |
采矿业 | 468.7 | 0.06 | 橡胶制品业 | 9801.1 | 0.53 |
黑色金属矿采选业 | 120.8 | 0.10 | 塑料制品业 | 19669.7 | 0.29 |
非金属矿采选业 | 347.9 | 0.06 | 非金属矿物制品业 | 16748.2 | 0.31 |
制造业 | 876961.3 | 0.52 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 15582.4 | 0.30 |
农副食品加工业 | 7572.0 | 0.22 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 17848.3 | 0.32 |
食品制造业 | 5204.1 | 0.37 | 金属制品业 | 11598.8 | 0.18 |
饮料制造业 | 12258.5 | 0.53 | 通用设备制造业 | 85372.2 | 0.66 |
烟草制造业 | 300.0 | 0.02 | 专用设备制造业 | 40195.7 | 1.02 |
纺织业 | 61128.7 | 0.25 | 交通运输设备制造业 | 51671.1 | 0.59 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 8463.4 | 0.12 | 电气机械及器材制造业 | 89301.5 | 0.62 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 13409.9 | 0.20 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 198771.1 | 2.07 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 780.9 | 0.04 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 15360.1 | 0.79 |
家具制造业 | 2696.1 | 0.16 | 工艺品及其他制造业 | 11101.3 | 0.38 |
造纸及纸制品业 | 8622.9 | 0.22 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 195.0 | 0.03 |
印刷业和记录媒介的复制 | 6177.6 | 0.49 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 3225.6 | 0.02 |
文教体育用品制造业 | 11445.5 | 0.61 | 电力、热力的生产和供应业 | 3169.4 | 0.02 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 343.3 | 0.01 | 燃气生产和供应业 | 16.2 | 0.01 |
化学原料及化学制品制造业 | 78082.5 | 0.74 | 水的生产和供应业 | 40.0 | 0.01 |
医药制造业 | 54757.6 | 1.92 | | | |
分地区看,浙东北、浙西南地区研究与试验发展经费投入分别占全省的76.5%和23.5%。研究与试验发展经费投入超过十亿元的地区是:杭州、宁波、绍兴市(详见表9)。
表9 工业企业研究与试验发展经费投入的地区分布
| 经费投入(亿元) | | 经费投入(亿元) |
合 计 | 88.07 | 绍 兴 | 13.74 |
杭 州 | 28.13 | 金 华 | 5.41 |
宁 波 | 13.70 | 衢 州 | 0.82 |
温 州 | 6.30 | 舟 山 | 0.70 |
嘉 兴 | 9.13 | 台 州 | 7.45 |
湖 州 | 1.97 | 丽 水 | 0.72 |
2004年,我省规模以上工业企业实现新产品[6]产值2414.84亿元,占同口径工业总产值的12.9%。全年专利申请量为9849件,其中申请发明专利2701件,占27.4%。企业技术改造经费支出343.07亿元,技术引进经费支出20.74亿元,消化吸收经费支出4.60亿元。
二、建 筑 业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,我省共有建筑业企业法人单位8049个,就业人员280.28万人(详见表10);建筑业个体经营户3.16万户,就业人员14.05万人。
表10 建筑业企业法人单位和就业人员的地区分布
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 8049 | 280.28 |
杭 州 | 2387 | 53.53 |
宁 波 | 1479 | 45.56 |
温 州 | 873 | 21.11 |
嘉 兴 | 535 | 10.86 |
湖 州 | 250 | 7.54 |
绍 兴 | 648 | 70.89 |
金 华 | 621 | 32.53 |
衢 州 | 213 | 5.13 |
舟 山 | 261 | 3.19 |
台 州 | 570 | 25.38 |
丽 水 | 212 | 4.56 |
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司206个,占2.6%;集体企业375个,占4.7%;私营企业5583个,占69.4%;港澳台商投资企业25个,外商投资企业27个,均占0.3%;其余类型企业1833个,占22.7%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占2.9%,集体企业占4.9%,私营企业占40.4%,其他有限责任公司占40.5%,其余类型企业占11.3%(详见表11)。
表11 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 8049 | 280.28 | 国有独资公司 | 24 | 0.70 |
国有企业 | 182 | 7.29 | 其他有限责任公司 | 1606 | 113.42 |
集体企业 | 375 | 13.63 | 股份有限公司 | 57 | 23.69 |
股份合作企业 | 141 | 6.01 | 私营企业 | 5583 | 113.29 |
国有联营企业 | 2 | 0.01 | 其他内资企业 | 4 | 0.01 |
集体联营企业 | 8 | 0.13 | 港澳台商投资企业 | 25 | 0.45 |
国有与集体联营企业 | 7 | 0.08 | 外商投资企业 | 27 | 1.54 |
其他联营企业 | 8 | 0.03 | | | |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占41.1%;建筑安装业占13.3%;建筑装饰业占33.9%;其他建筑业占11.7%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占91.2%;建筑安装业占3.3%;建筑装饰业占4.1%;其他建筑业占1.4%(详见表12)。
表12 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
企业法人(个) | 就业人员(万人) | 企业法人(个) | 就业人员(万人) | 企业法人(个) | 就业人员(万人) | |
合 计 | 8049 | 280.28 | 4053 | 273.39 | 3996 | 6.89 |
房屋和土木工程建筑业 | 3307 | 255.73 | 2405 | 253.11 | 902 | 2.62 |
建筑安装业 | 1070 | 9.16 | 474 | 8.05 | 596 | 1.11 |
建筑装饰业 | 2728 | 11.43 | 1016 | 9.22 | 1712 | 2.21 |
其他建筑业 | 944 | 3.96 | 158 | 3.01 | 786 | 0.95 |
(二)建筑业总产值
2004年,我省建筑业企业法人单位的建筑业总产值3982.02亿元。其中,资质内企业[7]3911.33亿元,资质外企业完成70.69亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入4.19亿元。建筑业个体经营户经营收入55.19亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,浙东北地区为2925.37亿元,占73.5%,浙西南地区为1056.65亿元,占26.5%。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占91.8%;建筑安装业占3.8%;建筑装饰业占3.4%;其他建筑业占1.0%(详见表13)。
表13 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 3982.02 | 3911.33 | 70.69 |
房屋和土木工程建筑业 | 3656.51 | 3624.59 | 31.92 |
建筑安装业 | 151.85 | 140.34 | 11.51 |
建筑装饰业 | 134.06 | 115.54 | 18.52 |
其他建筑业 | 39.60 | 30.86 | 8.74 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业[8]房屋建筑施工面积50982.44万平方米,房屋建筑竣工面积20380.52万平方米,竣工价值1697.38亿元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表14。
表14 按用途分的房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 20380.52 | 1697.38 |
厂房、仓库 | 5769.37 | 373.61 |
住宅 | 9419.08 | 806.90 |
办公用房 | 1889.17 | 188.42 |
批发和零售用房 | 466.38 | 40.11 |
住宿和餐饮用房 | 350.79 | 33.95 |
居民服务业用房 | 310.81 | 28.80 |
教育用房 | 1084.63 | 108.08 |
文化、体育用房 | 260.11 | 31.94 |
卫生医疗用房 | 177.61 | 20.86 |
科研用房 | 89.43 | 10.71 |
其他用房 | 563.14 | 54.00 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,我省建筑业企业的资产合计为2324.02亿元,负债合计为1538.41亿元,企业所有者权益合计为785.61亿元。资产负债率为66.2%(详见表15)。
表15 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 2324.02 | 1538.41 | 785.61 |
房屋和土木工程建筑业 | 2019.94 | 1362.53 | 657.41 |
建筑安装业 | 153.02 | 95.62 | 57.41 |
建筑装饰业 | 102.09 | 54.74 | 47.34 |
其他建筑业 | 48.97 | 25.52 | 23.45 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我省建筑业企业法人单位工程结算收入3394.86亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占91.2%,建筑安装业占4.3%,建筑装饰业占3.4%,其他建筑业占1.1%;利润总额103.46亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占87.2%,建筑安装业占6.8%,建筑装饰业占4.6%,其他建筑业占1.4%(详见表16)。
表16 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工 程 结 算 收 入 | 利 润 总 额 |
合 计 房屋和土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰业 其他建筑业 | 3394.86 3095.09 147.58 116.10 36.09 | 103.46 90.22 7.05 4.76 1.43 |
注释:
[1]就业人员:是指2004年12月31日在第二产业法人单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。