根据第一次经济普查结果,现将全省第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有工业企业法人单位2277个,就业人员[注1]159567人;工业个体经营户17319户,就业人员64039人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司402个,占17.7%;集体企业185个,占8.1%;私营企业43个,占1.9%;港澳台商投资企业126个,占5.5%;外商投资企业92个,占4.0%;其余类型企业1429个,占62.8%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占25.9%,集体企业占3.4%,港澳台商投资企业、外商投资企业占16.9%,私营企业占0.7%,其余类型企业占53.1%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 2277 | 159567 | 国有独资公司 | 4 | 11544 |
国有企业 | 398 | 39852 | 其他有限责任公司 | 357 | 30592 |
集体企业 | 185 | 5452 | 股份有限公司 | 73 | 10296 |
股份合作企业 | 21 | 778 | 私营企业 | 918 | 29999 |
国有联营企业 | 19 | 1471 | 其他内资企业 | 43 | 1105 |
集体联营企业 | 15 | 468 | 港、澳、台商投资企业 | 126 | 8557 |
国有与集体联营企业 | 10 | 376 | 外商投资企业 | 92 | 18484 |
其他联营企业 | 16 | 593 | | | |
在工业企业法人单位中,采矿业146个,制造业1915个,电力、燃气及水的生产和供应业216个,分别占6.4 %、84.1%和9.5%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占8.6%,制造业占74.9%,电力、燃气及水的生产和供应业占16.5%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人 (个) | 就业人员(人) | | 企业法人 (个) | 就业人员 (人) |
总 计 | 2277 | 159567 | 化学原料及化学制品制造业 | 130 | 6732 |
采矿业 | 146 | 13769 | 医药制造业 | 102 | 7178 |
煤炭开采和洗选业 | | | 化学纤维制造业 | 5 | 1656 |
石油和天然气开采业 | 1 | 28 | 橡胶制品业 | 21 | 937 |
黑色金属矿采选业 | 17 | 8351 | 塑料制品业 | 89 | 2832 |
有色金属矿采选业 | 60 | 1157 | 非金属矿物制品业 | 197 | 11728 |
非金属矿采选业 | 66 | 4229 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 13 | 1487 |
其他采矿业 | 2 | 4 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 10 | 405 |
制造业 | 1915 | 119446 | 金属制品业 | 71 | 2491 |
农副食品加工业 | 222 | 21393 | 通用设备制造业 | 27 | 1025 |
食品制造业 | 145 | 7874 | 专用设备制造业 | 41 | 1835 |
饮料制造业 | 103 | 5273 | 交通运输设备制造业 | 139 | 9698 |
烟草制品业 | 2 | 483 | 电气机械及器材制造业 | 47 | 2821 |
纺织业 | 25 | 7753 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 22 | 1216 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 66 | 1926 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4 | 382 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 8 | 494 | 工艺品及其他制造业 | 41 | 1156 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 120 | 6783 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | 24 |
家具制造业 | 86 | 4999 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 216 | 26352 |
造纸及纸制品业 | 57 | 4143 | 电力、热力的生产和供应业 | 132 | 19488 |
印刷业和记录媒介的复制 | 117 | 4152 | 燃气生产和供应业 | 20 | 1364 |
文教体育用品制造业 | | | 水的生产和供应业 | 64 | 5500 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 570 | | | |
(二)主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量见表3
表3 主要产品产量
| 计量单位 | 产量 | | 计量单位 | 产量 |
原盐 | 吨 | 83165 | 水泥 | 吨 | 4214872 |
卷烟 | 万支 | 590000 | 尿素 | 吨 | 646097 |
合成洗涤剂 | 吨 | 1174 | 磷肥(折合P205 | 吨 | 3983 |
机制纸及纸板 | 吨 | 10735 | 天然原油 | 吨 | 80357 |
成品糖 | 年产糖量/吨 | 430553 | 汽车 | 辆 | 66954 |
碳酸饮料 | 吨 | 69134 | #轿车 | 辆 | 53525 |
啤酒 | 千升 | 97885 | 木制胶合板 | 立方米 | 7115 |
白酒(折65度) | 千升 | 6370 | 纤维板 | 立方米 | 188030 |
黄酒 | 千升 | 6368 | 刨花板 | 立方米 | 29095 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 54727 | 普通锯材 | 立方米 | 56229 |
合成纤维 | 吨 | 56021 | 钢材 | 吨 | 137981 |
发电量 | 亿千瓦时 | 67 | 生铁 | 吨 | 3893 |
#水电 | 亿千瓦时 | 10 | 铁矿石原矿量 | 吨 | 4736027 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消耗总量见表4。
表4 工业企业分品种能源消费总量
能源品种 | 计量单位 | 消费总量 | 能源品种 | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 461.22 | 柴油 | 万吨 | 6.51 |
焦炭 | 万吨 | 3.51 | 燃料油 | 万吨 | 0.88 |
天然气 | 亿立方米 | 22.9 | 液化石油气 | 万吨 | 0.03 |
原油 | 万吨 | 13.87 | 炼厂干气 | 万吨 | |
汽油 | 万吨 | 0.74 | 热力 | 万吉焦 | |
煤油 | 万吨 | 0.11 | 电力 | 亿千瓦时 | 34.31 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计753.77亿元,负债合计424.16亿元,所有者权益合计[注2]311.61亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为42.8%,其中石油和天然气开采业为6.2%;制造业为57.8%,其中烟草制品业为35.5%;电力、燃气及水的生产和供应业为59.6%。
表5 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
总 计 | 753.77 | 424.16 | 311.61 | 化学原料及化学制品制造业 | 61.37 | 36.67 | 24.69 |
采矿业 | 29.51 | 12.63 | 16.88 | 医药制造业 | 51.62 | 18.87 | 32.75 |
石油和天然气开采业 | 4.13 | 0.26 | 3.88 | 化学纤维制造业 | 12.89 | 5.12 | 7.76 |
黑色金属矿采选业 | 17.52 | 8.52 | 9 | 橡胶制品业 | 0.9 | 0.81 | 0.09 |
有色金属矿采选业 | 1.67 | 1.19 | 0.49 | 塑料制品业 | 8.34 | 5.57 | 2.77 |
非金属矿采选业 | 6.13 | 2.66 | 3.47 | 非金属矿物制品业 | 25.81 | 23.54 | 2.28 |
其他采矿业 | 0.04 | - | 0.04 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6.06 | 8.38 | -2.32 |
制造业 | 527.28 | 304.78 | 222.5 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1.34 | 0.8 | 0.55 |
农副食品加工业 | 45.9 | 23.9 | 22.01 | 金属制品业 | 11.03 | 6.17 | 4.86 |
食品制造业 | 23.86 | 10.67 | 13.2 | 通用设备制造业 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
饮料制造业 | 30.35 | 13.86 | 16.49 | 专用设备制造业 | 3.52 | 2.06 | 1.46 |
烟草制品业 | 4.98 | 1.75 | 3.18 | 交通运输设备制造业 | 52.25 | 32.23 | 20.03 |
纺织业 | 21.7 | 13.13 | 8.57 | 电气机械及器材制造业 | 7.66 | 3.64 | 4.02 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1.09 | 0.46 | 0.67 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 6.36 | 3.52 | 2.83 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.5 | 0.35 | 0.16 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.44 | 0.14 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 10.39 | 5.79 | 4.6 | 工艺品及其他制造业 | 2.45 | 0.76 | 1.69 |
家具制造业 | 11.14 | 3.13 | 8.01 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 178.99 | 106.75 | 72.23 |
造纸及纸制品业 | 108.5 | 73.53 | 34.97 | 电力、热力的生产和供应业 | 139.71 | 87.65 | 52.06 |
印刷业和记录媒介的复制 | 12.15 | 8.08 | 4.08 | 燃气生产和供应业 | 21.38 | 7.63 | 13.75 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3.29 | 0.97 | 2.32 | 水的生产和供应业 | 17.89 | 11.46 | 6.43 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入432.22亿元,其中,采矿业占5.7%,制造业占80.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占13.5%。主营业务收入超过亿元的行业有 28个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,交通设备制造业,化学原料及化学制品制造业,电器机械及器材制造业,纺织业等。
工业个体经营户营业收入29.95亿元。
工业企业法人单位利润总额28.75亿元,其中,采矿业占20.2%,制造业占78.0%,电力、燃气及水的生产和供应业占1.8%。利润总额超过亿元的行业有6个:石油和天然气开采业,黑色金属冶炼及压延加工业,化学原料及化学制品制造业,交通运输设备制造业,农副食品加工业(详见表6)。
表6 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 432.22 | 28.75 | 化学原料及化学制品制造业 | 33.01 | 8.94 |
采矿业 | 24.5 | 5.82 | 医药制造业 | 24.07 | 4.09 |
石油和天然气开采业 | 2.86 | 1.69 | 化学纤维制造业 | 6.37 | -0.25 |
黑色金属矿采选业 | 13.63 | 3.68 | 橡胶制品业 | 0.64 | … |
有色金属矿采选业 | 4.7 | 0.05 | 塑料制品业 | 5.44 | -0.17 |
非金属矿采选业 | 3.31 | 0.4 | 非金属矿物制品业 | 15.89 | 0.07 |
其他采矿业 | - | - | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 7.81 | 0.03 |
制造业 | 349.25 | 22.35 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0.83 | 0.06 |
农副食品加工业 | 39.92 | 1.19 | 金属制品业 | 12.73 | 0.77 |
食品制造业 | 16.62 | 0.04 | 通用设备制造业 | 0.81 | 0.04 |
饮料制造业 | 21.77 | 0.45 | 专用设备制造业 | 1.66 | 0.02 |
烟草制品业 | 5.12 | 0.49 | 交通运输设备制造业 | 105.73 | 3.77 |
纺织业 | 10.17 | 0.55 | 电气机械及器材制造业 | 8.11 | 0.53 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.86 | … | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3.07 | 0.05 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.69 | … | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.12 | … |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.41 | 0.25 | 工艺品及其他制造业 | 2.82 | 0.15 |
家具制造业 | 6.34 | 0.46 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 58.47 | 0.57 |
造纸及纸制品业 | 2.77 | 0.14 | 电力、热力的生产和供应业 | 49.03 | 0.26 |
印刷业和记录媒介的复制 | 3.73 | 0.09 | 燃气生产和供应业 | 6.61 | 0.35 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4.73 | 0.68 | 水的生产和供应业 | 2.83 | 0.04 |
(六)企业科技活动
2004年末,在全省规模以上[注3]工业法人企业中开展科技活动的有55个,占9.4%。在大中型企业[注4] 中,开展科技活动的企业所占比重为30%,小型企业中开展科技活动的占7%。
2004年,我省规模以上工业企业投入科技活动经费2.29亿元,其中,用于新产品开发的经费0.24亿元,占2.3%。科技活动人员1660人,其中,科学家和工程师1284人,占77.3%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为1.14亿元,投入强度[注5]为0.28%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费0.63亿元,投入强度为0.25%。
分行业看,研究与试验发展经费投入强度在0.28%以上的行业有8个:医药制造业、纺织业、木材加工业、造纸业、橡胶制品业、交通运输设备制造业(详见表7)。
表7 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(万元) | 投入强度(%) | | 经费投入(万元) | 投入强度(%) |
总 计 | 11378 | 0.28 | 化学原料及化学制品制造业 | 27 | 0.01 |
采矿业 | 173 | 0.08 | 医药制造业 | 2353 | 1 |
石油和天然气开采业 | 173 | 0.08 | 化学纤维制造业 | | |
黑色金属矿采选业 | | | 橡胶制品业 | 231 | 0.53 |
有色金属矿采选业 | | | 塑料制品业 | | |
非金属矿采选业 | | | 非金属矿物制品业 | 2 | 0.001 |
其他采矿业 | | | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 80 | 0.1 |
制造业 | 11085 | 0.33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | | |
农副食品加工业 | | | 金属制品业 | | |
食品制造业 | 131 | 0.09 | 通用设备制造业 | | |
饮料制造业 | 263 | 0.12 | 专用设备制造业 | 130 | 0.96 |
烟草制品业 | | | 交通运输设备制造业 | 4676 | 0.45 |
纺织业 | 796 | 0.8 | 电气机械及器材制造业 | 461 | 0.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | | | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1494 | 5 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | | | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 267 | 0.44 | 工艺品及其他制造业 | | |
家具制造业 | | | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 160 | 0.03 |
造纸及纸制品业 | 134 | 0.64 | 电力、热力的生产和供应业 | 160 | 0.03 |
印刷业和记录媒介的复制 | | | 燃气生产和供应业 | | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | | | 水的生产和供应业 | | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 水的生产和供应业
2004年,全省规模以上工业企业实现新产品 [注6]产值66.74亿元,占工业总产值的16.4%。全年专利申请量为43件,其中申请发明专利19件,占44.2%。企业技术改造经费支出1.9亿元,技术引进经费支出0.05亿元,消化吸收经费支出0.02亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2004年末,全省共有建筑业法人企业[注7]单位861个,就业人员82911人;建筑业个体经营户2779户,就业人员15973人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司87个,占10.1%;集体企业60个,占7.0%;私营企业469个,占54.5%;港澳台商投资企业12个,占1.4%;外商投资企业15个,占1.7%;其余类型企业218个,占25.3%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占50.3%,集体企业占19.2%,私营企业占13.8%,其他有限责任公司占13.6%,其余类型企业占3.1%(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 861 | 82911 | 国有独资公司 | 1 | 1 |
国有企业 | 86 | 41669 | 其他有限责任公司 | 194 | 11256 |
集体企业 | 60 | 15884 | 股份有限公司 | 12 | 773 |
股份合作企业 | 9 | 878 | 私营企业 | 469 | 11406 |
国有联营企业 | 1 | 2 | 其他内资企业 | | |
集体联营企业 | 1 | 1 | 港、澳、台商投资企业 | 12 | 96 |
国有与集体联营企业 | 1 | 243 | 外商投资企业 | 15 | 702 |
其他联营企业 | - | - | | | |
在建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占25.7%;建筑安装业占21.6%;建筑装饰业占44.1%;其他建筑业占8.6%。
在建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占80.7%;建筑安装业占9.0%;建筑装饰业占7.6%;其他建筑业占2.7%(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 861 | 82911 | 154 | 71179 | 707 | 11732 |
房屋和土木工程建筑业 | 221 | 66871 | 101 | 62757 | 120 | 4114 |
建筑安装业 | 186 | 7464 | 23 | 4490 | 163 | 2974 |
建筑装饰业 | 380 | 6324 | 24 | 2768 | 356 | 3556 |
其他建筑业 | 74 | 2252 | 6 | 1164 | 68 | 1088 |
(二)建筑业总产值
2004年,全省建筑业企业法人单位的建筑业总产值68.35亿元。其中,资质内企业[注8] 58.58亿元,资质外企业9.77亿元。建筑业个体经营户经营收入3.90亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,建筑业总产值排在全省前5名的市县依次为:海口市52.01亿元,占76.1 %;文昌市 4.29 亿元,占6.3%; 三亚市3.60亿元,占5.3%;洋浦 1.36 亿元,占2.0%;琼海市1.35亿元,占2.0%(详见表10)。
表10 建筑业企业法人单位建筑业总产值的地区分布
单位:亿元
| 建筑业总产值 | | 建筑业总产值 |
合 计 | 68.35 | 儋州市 | 0.74 |
海口市 | 52.01 | 东方市 | 0.49 |
三亚市 | 3.6 | 乐东县 | 0.16 |
五指山 | 0.61 | 琼中县 | 0.01 |
文昌市 | 4.29 | 保亭县 | 0.13 |
琼海市 | 1.35 | 陵水县 | 0.02 |
万宁市 | 1.04 | 白沙县 | 0.05 |
定安市 | 0.18 | 昌江县 | 0.13 |
屯昌县 | 0.62 | 农 垦 | 1.28 |
澄迈县 | 0.14 | 洋 浦 | 1.36 |
临高县 | 0.14 | | |
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占79.1%;建筑安装业占10.0%;建筑装饰业占 9.9 %;其他建筑业占1.0%(详见表11)。
表11 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 68.35 | 58.58 | 9.77 |
房屋和土木工程建筑业 | 54.09 | 48.89 | 5.2 |
建筑安装业 | 6.82 | 4.16 | 2.66 |
建筑装饰业 | 6.8 | 5.29 | 1.51 |
其他建筑业 | 0.64 | 0.24 | 0.4 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业[注9]房屋建筑施工面积677.66万平方米,房屋建筑竣工面积302.40万平方米,竣工价值 25.33亿元。按用途分房屋建筑完成情况详见表12。
表12 总承包和专业承包建筑企业房屋完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 302.4 | 25.33 |
厂房、仓库 | 14.57 | 1.23 |
住宅 | 167.7 | 15.45 |
办公用房 | 20.07 | 2.03 |
批发和零售用房 | 3.79 | 0.24 |
住宿和餐饮用房 | 5.64 | 0.51 |
居民服务业用房 | 9.55 | 0.63 |
教育用房 | 20.66 | 1.74 |
文化、体育用房 | 7.16 | 0.72 |
卫生医疗用房 | 6.14 | 0.48 |
科研用房 | 0.74 | 0.12 |
其他用房 | 46.38 | 2.18 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,全省建筑业企业法人单位的资产合计为86.74亿元,负债合计为47.06亿元,企业所有者权益合计为39.68亿元。资产负债率为54.3%(详见表13)。
表13 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 86.74 | 47.06 | 39.68 |
房屋和土木工程建筑业 | 61.88 | 34.81 | 27.07 |
建筑安装业 | 9.51 | 4.5 | 5.01 |
建筑装饰业 | 12.98 | 6.84 | 6.14 |
其他建筑业 | 2.37 | 0.91 | 1.46 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,全省建筑业企业法人单位工程结算收入63.99 亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占76.3%,建筑安装业占11.3%,建筑装饰业占10.9 %,其他建筑业占1.5%;利润总额3.0亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占66.2%,建筑安装业占11.6%,建筑装饰业占22.5%(详见表13)。
表13 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 63.99 | 3.02 |
房屋和土木工程建筑业 | 48.8 | 2 |
建筑安装业 | 7.23 | 0.35 |
建筑装饰业 | 7.02 | 0.68 |
其他建筑业 | 0.95 | -0.01 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[注3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[注4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[注6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注7]建筑业法人企业:是指在本省登记注册并具备法人资格的资质内的建筑业企业和资质外建筑业企业。
[注8]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。