根据第一次经济普查结果,现将我省第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位422个,就业人员[注1]45477人;个体交通运输经营户61246户,就业人员81781人;交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位35个,就业人员3705人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注2]占91.7%,仓储业占3.8 %,邮政业占4.5 %;在法人单位就业人员中,交通运输业占91.1 %,仓储业占0.6%,邮政业占8.3%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合计 | 422 | 45477 |
铁路运输业 | 1 | 3358 |
道路运输业 | 157 | 15665 |
城市公共交通业 | 56 | 2950 |
水上运输业 | 71 | 9412 |
航空运输业 | 8 | 7823 |
管道运输业 | - | - |
装卸搬运和其他运输服务业 | 94 | 220 |
仓储业 | 16 | 270 |
邮政业 | 19 | 3799 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计492.91亿元,其中,交通运输业占97.3 %,仓储业占0.5 %,邮政业占2.2 %;负债合计333.24亿元,其中,交通运输业占99.3 %,仓储业占0.2 %,邮政业占0.5 %;所有者权益合计159.67亿元,其中,交通运输业占93.2 %,仓储业占1.0 %,邮政业占5.8 %。(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为67.6%。分行业看,交通运输业为69.0%,仓储业为31.9%,邮政业为16.6%。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产合计为1.95亿元。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 492.91 | 333.24 | 159.67 |
铁路运输业 | 52.74 | 29.51 | 23.24 |
道路运输业 | 73.41 | 42.23 | 31.17 |
城市公共交通业 | 4.98 | 3.57 | 1.41 |
水上运输业 | 51.09 | 19.29 | 31.80 |
航空运输业 | 285.88 | 229.12 | 56.76 |
管道运输业 | 0 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 11.40 | 6.93 | 4.47 |
仓储业 | 2.38 | 0.76 | 1.62 |
邮政业 | 11.03 | 1.83 | 9.20 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入153.16亿元。其中,交通运输业占97.2 %,仓储业占0.4%,邮政业占2.4%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位业务收入1.48亿元。交通运输个体户营业收入24.63亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额7.05亿元。其中,交通运输业占105.2%,仓储业亏损0.03亿元, 邮政业亏损0.34亿元(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合计 | 153.16 | 7.05 |
铁路运输业 | 1.35 | -1.75 |
道路运输业 | 12.06 | 0.16 |
城市公共交通业 | 1.47 | -0.02 |
水上运输业 | 21.25 | 4.02 |
航空运输业 | 110.50 | 4.68 |
管道运输业 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2.28 | 0.33 |
仓储业 | 0.63 | -0.03 |
邮政业 | 3.61 | -0.34 |
二、房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全省共有房地产业企业法人单位1616个,年末就业人员33431人(详见表4)。
表4 房地产业企业法人单位和就业人员
1 | 法人单位(个) | 比重(%) | 就业人员(人) | 比重(%) |
合计 | 1616 | 100.0 | 33431 | 100.0 |
房地产开发经营 | 832 | 51.5 | 15009 | 44.9 |
物业管理 | 416 | 25.7 | 12509 | 37.4 |
房地产中介服务 | 105 | 6.5 | 1032 | 3.1 |
其他房地产活动 | 263 | 16.3 | 4881 | 14.6 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,房地产业企业法人单位资产合计为643.85亿元,负债合计为413.97亿元,所有者权益合计为229.88亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为64.3 %,分行业看,房地产开发经营业为66.7%,物业管理业为49.4 %,中介服务业为38.7 %,其他房地产业为52.5 %(详见表5)。
表5 房地产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 643.85 | 413.97 | 229.88 |
房地产开发经营 | 542.77 | 362.00 | 180.77 |
物业管理 | 20.97 | 10.35 | 10.62 |
房地产中介服务 | 3.00 | 1.16 | 1.84 |
其他房地产活动 | 77.11 | 40.46 | 36.65 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入为 61.26亿元,利润总额-9.17亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收入为0.15亿元。
表6 房地产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合计 | 61.26 | -9.17 |
房地产开发经营 | 52.58 | -7.80 |
物业管理 | 3.39 | -0.34 |
房地产中介服务 | 0.56 | -0.07 |
其他房地产活动 | 4.73 | -0.96 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,商品房建设施工面积748.51万平方米;竣工房屋面积168.95万平方米;商品房销售面积181.88万平方米。其中,住宅销售面积 166.91万平方米;商品房销售额42.04亿元。住宅销售额为35.96亿元。
物业管理企业在管房屋建筑面积2402.31万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积19.55万平方米,房屋代理销售成交合同68.30亿元。
三、批发和零售业
(一)单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,全省共有批发和零售业企业法人单位5035个,就业人员67606人。批发和零售业全年商品销售额[注3]合计411.13亿元,其中批发业销售额344.91亿元,零售业销售额66.22亿元(详见表7)。
批发业个体经营户3517户,就业人员11655人,零售业个体经营户132529户,就业人员279823人。
表7 批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
1 | 法人单位(个) | 就业人员(个) | 销售额(亿元) | 其中:零售额(亿元) |
合计 | 5035 | 67606 | 411.1 | 75.27 |
批发业 | 2572 | 32643 | 3344.91 | 14.55 |
农畜产品批发 | 122 | 1787 | 1.22 | 0.13 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 418 | 6994 | 60.76 | 0.80 |
纺织、服装及日用品批发 | 203 | 1709 | 18.76 | 0.21 |
文化、体育用品及器材批发 | 101 | 1239 | 5.62 | 0.44 |
医药及医疗器材批发 | 359 | 7407 | 64.10 | 0.76 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 634 | 6631 | 163.29 | 11.10 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 401 | 3464 | 18.87 | 0.57 |
贸易经纪与代理 | 72 | 717 | 2.11 | 0.11 |
其他批发 | 262 | 2695 | 10.19 | 0.41 |
零售业 | 2463 | 34963 | 66.22 | 60.72 |
综合零售 | 327 | 8592 | 11.93 | 11.50 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 334 | 5446 | 2.89 | 2.25 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 356 | 3770 | 2.79 | 2.53 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 150 | 2677 | 3.05 | 2.56 |
医药及医疗器材专门零售 | 72 | 1592 | 1.18 | 1.06 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 223 | 4563 | 32.88 | 31.01 |
家用电器及电子产品专门零售 | 422 | 3545 | 7.65 | 6.50 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 330 | 2385 | 2.08 | 1.86 |
无店铺及其他零售 | 249 | 2393 | 1.75 | 1.44 |
在批发和零售贸易业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占17.4 %,集体、集体联营和股份合作企业共占9.6 %,私营企业占40.7 %,港澳台商投资企业占0.8 %,外商投资企业占0.5 %,其余类型企业共占31.0 %。
在批发和零售贸易业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占26.7 %,集体、集体联营和股份合作企业共占14.4 %,私营企业占25.4 %,港澳台商投资企业占0.7 %,外商投资企业占0.6 %,其余类型企业共占32.2 %(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合计 | 5035 | 67606 | 国有独资公司 | 13 | 306 |
国有企业 | 853 | 17602 | 其他有限责任公司 | 1331 | 16781 |
集体企业 | 430 | 8797 | 股份有限公司 | 120 | 3957 |
股份合作企业 | 46 | 802 | 私营企业 | 2047 | 17165 |
国有联营企业 | 11 | 174 | 其他内资企业 | 84 | 835 |
集体联营企业 | 8 | 112 | 港澳台商投资企业 | 42 | 474 |
国有与集体联营企业 | 6 | 77 | 外商投资企业 | 26 | 385 |
其他联营企业 | 18 | 139 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,批发和零售业企业法人单位资产合计319.03亿元,负债合计206.74亿元,所有者权益合计112.29亿元。批发和零售业企业法人单位资产负债率为64.8 %,分行业看,批发业为62.8%,零售业为71.3 %(详见表9)。
表9 批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 319.03 | 206.74 | 112.29 |
批发业 | 243.43 | 152.81 | 90.62 |
农畜产品批发 | 6.65 | 5.81 | 0.84 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 33.27 | 21.64 | 11.63 |
纺织、服装及日用品批发 | 11.29 | 6.30 | 4.99 |
文化、体育用品及器材批发 | 3.85 | 2.15 | 1.70 |
医药及医疗器材批发 | 38.17 | 26.89 | 11.28 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 86.69 | 52.00 | 34.69 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 25.70 | 13.80 | 11.90 |
贸易经纪与代理 | 7.40 | 4.41 | 2.99 |
其他批发 | 30.40 | 19.82 | 10.58 |
零售业 | 75.60 | 53.93 | 21.67 |
综合零售 | 17.85 | 15.79 | 2.06 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 6.67 | 5.96 | 0.71 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 9.18 | 5.80 | 3.38 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4.62 | 2.97 | 1.65 |
医药及医疗器材专门零售 | 2.49 | 1.33 | 1.16 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 16.98 | 10.40 | 6.58 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6.83 | 4.87 | 1.96 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 3.78 | 2.06 | 1.72 |
无店铺及其他零售 | 7.20 | 4.74 | 2.46 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入401.81亿元,利润总额8.89 亿元(详见表10)。
批发业个体经营户营业收入18.23亿元;零售业个体经营户营业收入135.22亿元。
表10 批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合计 | 401.81 | 8.89 |
批发业 | 339.04 | 9.32 |
农畜产品批发 | 1.22 | -0.18 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 56.38 | 1.41 |
纺织、服装及日用品批发 | 18.35 | -0.01 |
文化、体育用品及器材批发 | 4.99 | 0.22 |
医药及医疗器材批发 | 63.20 | 1.71 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 163.71 | 6.06 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 18.87 | -0.10 |
贸易经纪与代理 | 2.11 | 0.03 |
其他批发 | 10.21 | 0.18 |
零售业 | 62.77 | -0.43 |
综合零售 | 10.41 | 0.06 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.83 | -0.13 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2.72 | -0.15 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.84 | -0.09 |
医药及医疗器材专门零售 | 1.19 | -- |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 31.34 | 0.23 |
家用电器及电子产品专门零售 | 7.53 | -0.12 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 2.06 | -0.06 |
无店铺及其他零售 | 1.85 | -0.16 |
四、住宿和餐饮业
(一)单位数、就业人员和营业额
2004年末,全省住宿和餐饮业企业法人单位814个,就业人员48465人,全年营业额[注4]26.88亿元(详见表11)。
住宿业个体经营户956户,就业人员 4886人,餐饮业个体经营户19457户,就业人员75360人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | 营业额(亿元) |
合计 | 814 | 48465 | 26.88 |
住宿业 | 604 | 37462 | 22.55 |
旅游饭店 | 296 | 28123 | 19.44 |
一般旅馆 | 221 | 5329 | 1.68 |
其他住宿服务 | 87 | 4010 | 1.43 |
餐饮业 | 210 | 11003 | 4.32 |
正餐服务 | 135 | 9023 | 3.84 |
快餐服务 | 7 | 220 | 0.17 |
饮料及冷饮服务 | 25 | 497 | 0.11 |
其他餐饮服务 | 43 | 1263 | 0.20 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占21.6 %,集体、集体联营和股份合作企业共占9.6 %,私营企业占38.6 %,港澳台商投资企业占4.4 %,外商投资企业占4.5 %,其余类型企业共占21.3 %。
在住宿和餐饮业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占21.1%,集体、集体联营和股份合作企业共占6.8%,私营企业占26.5 %,港澳台商投资企业占 6.2 %,外商投资企业占10.1 %,其余类型企业共占29.3 %(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(个) |
合计 | 814 | 48465 | 国有独资公司 | -- | -- |
国有企业 | 170 | 9597 | 其他有限责任公司 | 106 | 9831 |
集体企业 | 55 | 1555 | 股份有限公司 | 39 | 3131 |
股份合作企业 | 20 | 1662 | 私营企业 | 314 | 12839 |
国有联营企业 | 6 | 627 | 其他内资企业 | 19 | 749 |
集体联营企业 | 3 | 57 | 港澳台商投资企业 | 36 | 3013 |
国有与集体联营企业 | 5 | 420 | 外商投资企业 | 37 | 4894 |
其他联营企业 | 4 | 90 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为143.52亿元,负债合计为78.72亿元,所有者权益合计为64.80亿元。住宿和餐饮业企业法人单位的资产负债率为54.8 %,分行业看,住宿业为55.7 %,餐饮业为35.2 %(详见表13)。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 143.52 | 78.72 | 64.80 |
住宿业 | 137.53 | 76.60 | 60.93 |
旅游饭店 | 116.10 | 66.89 | 49.21 |
一般旅馆 | 11.07 | 6.15 | 4.92 |
其他住宿服务 | 10.35 | 3.57 | 6.78 |
餐饮业 | 6.00 | 2.11 | 3.89 |
正餐服务 | 4.95 | 1.72 | 3.23 |
快餐服务 | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
饮料及冷饮服务 | 0.26 | 0.10 | 0.16 |
其他餐饮服务 | 0.64 | 0.18 | 0.46 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入25.91亿元,利润总额-4.46 亿元(详见表14)。
个体住宿业营业收入为 2.31亿元;个体餐饮业营业收入为29.67亿元。
表14 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入及利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合计 | 25.91 | -4.46 |
住宿业 | 21.81 | -4.42 |
旅游饭店 | 18.95 | -3.90 |
一般旅馆 | 1.46 | -0.27 |
其他住宿服务 | 1.40 | -0.25 |
餐饮业 | 4.10 | -0.04 |
正餐服务 | 3.63 | |
快餐服务 | 0.17 | 0.01 |
饮料及冷饮服务 | 0.11 | -0.02 |
其他餐饮服务 | 0.20 | -0.02 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全省共有从事其他第三产业[注5]的法人单位12368个,就业人员335597人,其中,企业法人单位2987个,就业人员69620人,行政事业及其他非企业单位9381个,就业人员265977人。全省共有从事其他第三产业个体经营户36538户,就业人员136071人。单位数和就业人员的行业分布详见表15。
表15 其他第三产业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | ||
| 企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 |
合计 | 2987 | 9381 | 69620 | 265977 |
金融业 | 140 | 4 | 19330 | 1096 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 388 | 15 | 6792 | 268 |
租赁和商务服务业 | 1407 | 192 | 16274 | 4000 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 370 | 321 | 6479 | 10194 |
水利、环境和公共设施管理业 | 93 | 148 | 8029 | 10539 |
居民服务和其他服务业 | 251 | 24 | 3631 | 364 |
教育 | 79 | 2320 | 1224 | 88641 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 30 | 624 | 637 | 28691 |
文化、体育和娱乐业 | 229 | 177 | 7224 | 5900 |
公共管理和社会组织 | -- | 5556 | -- | 116284 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为1714.37亿元,负债合计1764.58亿元,所有者权益合计-50.21亿元。资产负债率为102.9%(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 1714.37 | 1764.58 | -50.21 |
金融业 | 1303.44 | 1540.1 | -236.6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 7.42 | 4.19 | 3.23 |
租赁和商务服务业 | 285.41 | 166.80 | 118.6 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 19.33 | 10.46 | 8.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 61.31 | 23.16 | 38.15 |
居民服务和其他服务业 | 3.89 | 2.66 | 1.22 |
教育 | 5.84 | 1.83 | 4.01 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1.09 | 0.36 | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 26.63 | 15.01 | 11.62 |
公共管理和社会组织 | -- | -- | -- |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入134.87亿元,利润总额0.91亿元。主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是57.8 %、1.5 %、24.22 %,三个行业合计占83.52 %。在利润总额中,利润总额排在前三位的行业是租赁和商务服务业5.96亿元,科学研究、技术服务和地质勘查业0.49亿元,水利、环境和公共设施管理业0.39亿元(详见表17)。
表17 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合计 | 134.87 | 0.91 |
金融业 | 78.00 | -5.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2.09 | -0.11 |
租赁和商务服务业 | 32.67 | 5.96 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7.30 | 0.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.76 | 0.39 |
居民服务和其他服务业 | 1.08 | -0.14 |
教育 | 1.48 | 0.09 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.43 | -0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 6.07 | -0.34 |
公共管理和社会组织 | -- | -- |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计341.09亿元,全年收入149.05亿元,全年支出147.37亿元(详见表18)。
表18 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出
单位:亿元
| 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
合计 | 341.09 | 149.05 | 147.37 |
金融业 | 14.42 | 1.0 | 4.97 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.40 | 0.10 | 0.11 |
租赁和商务服务业 | 3.86 | 2.67 | 2.58 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 12.82 | 5.44 | 5.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.94 | 3.36 | 3.63 |
居民服务和其他服务业 | 0.72 | 0.21 | 0.19 |
教育 | 73.10 | 29.58 | 29.06 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 37.20 | 23.03 | 22.11 |
文化、体育和娱乐业 | 8.64 | 3.87 | 3.63 |
公共管理和社会组织 | 172.98 | 79.78 | 75.88 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注3]批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[注4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。
[注5]其他第三产业:包括金融业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。