根据第一次经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有工业企业法人单位29758个,就业人员294.40万人;工业个体经营户71225户,就业人员31.40万人。(地区分布情况见表1和表2)。
表1 工业企业法人单位和就业人员的地区分布
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
全 省 | 29758 | 294.40 | 朔州市 | 707 | 10.42 |
太原市 | 4451 | 43.16 | 晋中市 | 3590 | 33.50 |
大同市 | 2423 | 36.81 | 运城市 | 3395 | 29.85 |
阳泉市 | 1753 | 23.12 | 忻州市 | 1615 | 13.22 |
长治市 | 2547 | 29.04 | 临汾市 | 4327 | 30.17 |
晋城市 | 1966 | 23.80 | 吕梁市 | 2984 | 21.33 |
表2 工业个体户和就业人员的地区分布
| 户数(户) | 就业人员(万人) | | 户数(户) | 就业人员(万人) |
全 省 | 71225 | 31.40 | 朔州市 | 2755 | 1.02 |
太原市 | 3247 | 1.45 | 晋中市 | 8002 | 2.63 |
大同市 | 6478 | 1.60 | 运城市 | 11835 | 4.76 |
阳泉市 | 1912 | 5.85 | 忻州市 | 6834 | 2.50 |
长治市 | 5736 | 2.50 | 临汾市 | 11857 | 5.76 |
晋城市 | 5999 | 5.37 | 吕梁市 | 6570 | 3.23 |
在工业企业法人单位中,采矿业8473个,其中煤炭开采和洗选业5852个,分别占到全省工业企业法人单位总数的28.5%和19.7%;制造业20806个,其中炼焦工业1142个,化学原料及化学制品制造业1506个,非金属矿物制品业5240个,黑色金属冶炼及压延加工业1342个,通用设备制造业2603个,分别占到全省工业企业法人单位总数的69.9%、3.8%、17.6%、4.5%和8.8%;电力、燃气及水的生产和供应业479个,其中,电力、热力的生产和供应业247个,分别占到全省工业企业法人单位总数的1.6%和0.8%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占39.0%,制造业占57.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.9%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、炼焦工业、通用设备制造业、化学原料及化学制品制造业就业人员数位居前六位,分别占36.2%、9.8%、8.0%、6.3%、5.5%和5.5%,吸纳了全省三分之二强的就业人员(详见表3)。
表3工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
总 计 | 29758 | 294.40 | 化学原料及化学制品制造业 | 1506 | 16.12 |
采矿业 | 8473 | 114.69 | 医药制造业 | 274 | 3.21 |
煤炭开采和洗选业 | 5852 | 106.54 | 化学纤维制造业 | 13 | 0.60 |
黑色金属矿采选业 | 1292 | 5.21 | 橡胶制品业 | 163 | 1.18 |
有色金属矿采选业 | 91 | 0.61 | 塑料制品业 | 563 | 1.75 |
非金属矿采选业 | 1236 | 2.33 | 非金属矿物制品业 | 5240 | 28.92 |
其他采矿业 | 2 | 0 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1342 | 23.48 |
制造业 | 20806 | 168.18 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 324 | 9.81 |
农副食品加工业 | 1132 | 3.93 | 金属制品业 | 955 | 5.54 |
食品制造业 | 760 | 3.06 | 通用设备制造业 | 2603 | 16.20 |
饮料制造业 | 463 | 2.67 | 专用设备制造业 | 566 | 9.17 |
烟草制品业 | 2 | 0.16 | 交通运输设备制造业 | 490 | 5.11 |
纺织业 | 289 | 5.74 | 电气机械及器材制造业 | 353 | 3.06 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 219 | 1.33 | 通信设备、计算机及其他电子设备 | 67 | 1.29 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 60 | 0.23 | 仪器仪表及文化、办公用机械 | 102 | 0.45 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 182 | 0.43 | 工艺品及其他制造业 | 344 | 1.11 |
家具制造业 | 251 | 0.46 | 废弃资源和废旧材料回收 | 23 | 0.11 |
造纸及纸制品业 | 710 | 2.28 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 479 | 11.53 |
印刷业和记录媒介的复制 | 629 | 1.90 | 电力、热力的生产和供应业 | 247 | 9.43 |
文教体育用品制造业 | 39 | 0.50 | 燃气生产和供应业 | 37 | 0.39 |
炼焦工业 | 1142 | 18.39 | 水的生产和供应业 | 195 | 1.72 |
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司1340个,占4.5%;集体企业6699个,占22.5%;私营企业16376个,占55.0%;港、澳、台商投资企业115个,占0.4%;外商投资企业168个,占0.6%。私营企业吸纳了五分之一强的就业人员(详见表4)。
表4 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
总 计 | 29758 | 294.40 | 国有独资公司 | 45 | 45.33 |
国有企业 | 1295 | 45.56 | 其他有限责任公司 | 3079 | 59.23 |
集体企业 | 6699 | 48.65 | 股份有限公司 | 651 | 17.61 |
股份合作企业 | 739 | 5.02 | 私营企业 | 16376 | 63.25 |
国有联营企业 | 269 | 2.57 | 其他内资企业 | 662 | 0.64 |
集体联营企业 | 16 | 0.55 | 港、澳、台商投资企业 | 322 | 3.14 |
国有与集体联营企业 | 190 | 1.56 | 外商投资企业 | 168 | 3.40 |
其他联营企业 | 17 | 0.10 | | | |
(二)主要工业产品产量及生产能力利用率
与1995年第三次工业普查数据相比,主要工业产品产量大幅度增长。2004年原煤产量51495万吨,比1995年增长(下同)48.3%;炼焦用洗精煤8921万吨,增长83.9%;机焦6081万吨,增长8.3倍;发电量1079亿千瓦时,增长1.1倍;粗钢1294万吨,增长2.8倍;钢材1128万吨,增长4.2倍;原铝(电解铝)33万吨,增长4.2倍;水泥2503万吨,增长1.1倍;化肥219万吨,增长1.1倍。
2004年,主要工业产品产量和规模以上工业企业主要工业产品生产能力利用率[注1]详见表5。
表5工业企业主要产品产量和生产能力利用率
| 计量单位 | 产量 | 生产能力利用率% | | 计量单位 | 产量 | 生产能力利用率% |
原煤 | 万吨 | 51495 | 91.7 | 电石 | 万吨 | 133 | 67.5 |
洗精煤 | 万吨 | 13054 | 42.7 | 化肥(折纯量) | 万吨 | 219 | - |
纱 | 亿米 | 11 | - | 合成橡胶 | 万吨 | 16861 | 65.8 |
白酒 | 万千升 | 16 | 63.8 | 水泥 | 万吨 | 2503 | 70.8 |
啤酒 | 万千升 | 19 | 56.7 | 平板玻璃 | 万重量箱 | 427 | 91.5 |
液体乳 | 万吨 | 44 | - | 生铁 | 万吨 | 2545 | 59.5 |
软饮料 | 万吨 | 39 | - | 铁合金 | 万吨 | 63 | 66.2 |
食醋 | 万吨 | 39 | - | 粗钢 | 万吨 | 1294 | 64.9 |
卷烟 | 亿支 | 125 | 78.3 | 不锈钢 | 万吨 | 72 | - |
机制纸及纸板 | 万吨 | 42 | 55.8 | 钢材 | 万吨 | 1128 | 73.1 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 18 | 61.8 | 原铝(电解铝) | 万吨 | 33 | 42.0 |
焦炭 | 万吨 | 6805 | - | 镁 | 万吨 | 33 | 61.8 |
机焦 | 万吨 | 6081 | 59.8 | 氧化铝 | 万吨 | 140 | 99.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 64 | 67.6 | 金属切削机床 | 台 | 2629 | - |
烧碱(折100%) | 万吨 | 28 | 71.2 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1079 | 66.9 |
(三)能源消费
2004年,工业企业综合能源消费总量[注2]9274.7万吨标准煤。分品种消费总量及分品种终端消费量[注3]详见表6。
表6 工业企业分品种能源消费总量和终端消费量
能源品种 | 计量单位 | 消费总量 | 终端消费量 | 能源品种 | 计量单位 | 消费总量 | 终端消费量 |
煤炭 | 万吨 | 17905 | 2919.5 | 煤油 | 万吨 | 1.6 | 1.6 |
焦炭 | 万吨 | 2542 | 2542.3 | 柴油 | 万吨 | 56.3 | 56.3 |
焦炉煤气 | 亿立方 | 28 | 22.8 | 燃料油 | 万吨 | 10.3 | 10.3 |
其他煤气 | 亿立方 | 140 | 132.3 | 液化石油气 | 万吨 | 0.6 | 0.6 |
天然气 | 亿立方 | 0.2 | 0.2 | 热力 | 万吉焦 | 3331 | 3303 |
汽油 | 万吨 | 14 | 13.7 | 电力 | 亿千瓦时 | 647 | 647 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计6692.12亿元,负债合计4247.69亿元,所有者权益合计[注4]2407.03亿元(详见表7)。
工业企业法人单位所有者权益占资产的比重为36.0%。采矿业为40.1%,其中煤炭开采和洗选业39.6%;制造业为35.8%,其中炼焦业30.4%,化学原料及化学制品制造业37.6%,黑色金属冶炼及压延加工业42.9%,有色金属冶炼及压延加工业30.3%,通用设备制造业30.2%,专用设备制造业30.6%;电力、燃气及水的生产和供应业为29.2%。
表7 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | ||
总 计 | 6692.12 | 4247.69 | 2407.03 | 化学原料及化学制品 | 423.43 | 263.85 | 158.98 | ||
采矿业 | 1973.18 | 1165.69 | 790.51 | 医药制造业 | 87.70 | 54.72 | 32.84 | ||
煤炭开采和洗选业 | 1893.04 | 1126.69 | 749.38 | 化学纤维制造业 | 7.98 | 13.65 | -5.67 | ||
黑色金属矿采选业 | 54.56 | 24.49 | 30.07 | 橡胶制品业 | 20.42 | 13.48 | 6.94 | ||
有色金属矿采选业 | 7.88 | 5.58 | 2.31 | 塑料制品业 | 21.69 | 13.30 | 8.25 | ||
非金属矿采选业 | 17.68 | 8.92 | 8.73 | 非金属矿物制品业 | 318.90 | 197.72 | 121.13 | ||
其他采矿业 | 0.02 | 0.01 | 0 | 黑色金属冶炼及压延 | 799.18 | 456.13 | 342.96 | ||
制造业 | 3619.25 | 2303.82 | 1295.01 | 有色金属冶炼及压延 | 294.10 | 205.12 | 88.98 | ||
农副食品加工业 | 78.50 | 42.11 | 36.34 | 金属制品业 | 48.55 | 33.52 | 15.01 | ||
食品制造业 | 43.98 | 24.26 | 19.46 | 通用设备制造业 | 204.65 | 135.53 | 61.81 | ||
饮料制造业 | 58.96 | 35.46 | 23.46 | 专用设备制造业 | 177.13 | 120.74 | 54.22 | ||
烟草制品业 | 10.54 | 2.86 | 7.68 | 交通运输设备制造业 | 86.87 | 55.65 | 31.22 | ||
纺织业 | 52.11 | 37.47 | 14.63 | 电气机械及器材制造业 | 65.97 | 48.12 | 17.85 | ||
纺织服装、鞋、帽 | 10.34 | 5.92 | 4.42 | 通信设备、计算机及其他电子设备 | 27.09 | 17.34 | 9.75 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 | 1.02 | 0.76 | 0.26 | 仪器仪表及文化、办公用机械 | 14.92 | 7.70 | 7.21 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 3.18 | 1.86 | 1.31 | 工艺品及其他制造业 | 10.89 | 7.02 | 3.48 | ||
家具制造业 | 4.14 | 2.49 | 1.65 | 废弃资源和废旧材料回收 | 0.72 | 0.22 | 0.50 | ||
造纸及纸制品业 | 21.59 | 12.89 | 8.70 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 1099.69 | 778.18 | 321.51 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 16.91 | 10.02 | 6.85 | 电力、热力的生产和供应业 | 1049.86 | 757.73 | 292.13 | ||
文教体育用品制造业 | 6.47 | 4.59 | 1.88 | 燃气生产和供应业 | 7.97 | 4.29 | 3.69 | ||
炼焦工业 | 701.30 | 479.36 | 212.89 | 水的生产和供应业 | 41.86 | 16.17 | 25.69 | ||
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入4137.3亿元,其中,采矿业占28.7%,制造业占61.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占9.5%。分行业看,煤炭开采和洗选业主营业务收入1100.6亿元,占26.6%,居各行业之首;其他依次为:黑色金属冶炼及压延加工业860.8亿元,占20.8%;炼焦工业520.6亿元,占12.6%;电力、热力的生产和供应业383.7亿元,占9.3%;化学原料及化学制品制造业220.5亿元,占5.3%。
工业个体经营户营业收入221.3亿元。
工业企业法人单位利润总额282.61亿元,其中,采矿业占43.2%,制造业占47.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占9.0%。利润总额超过10亿元的行业有7个:煤炭开采和洗选业以实现利润109亿元高居榜首,其他依次是黑色金属冶炼及压延加工业(49.2亿元),炼焦工业(31.8亿元),电力、热力的生产和供应业(26.3亿元),有色金属冶炼及压延加工业(20.2亿元),黑色金属矿采选业(12.4亿元),化学原料及化学制品制造业(10.1亿元)(详见表8)。
表8 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 4137.28 | 282.61 | 医药制造业 | 36.55 | 2.22 |
采矿业 | 1185.16 | 122.01 | 化学纤维制造业 | 4.74 | 0.25 |
煤炭开采和洗选业 | 1100.58 | 108.79 | 橡胶制品业 | 13.19 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 67.87 | 12.45 | 塑料制品业 | 13.50 | 0.65 |
有色金属矿采选业 | 2.93 | 0.08 | 非金属矿物制品业 | 143.01 | 5.00 |
非金属矿采选业 | 13.77 | 0.70 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 860.80 | 49.20 |
制造业 | 2557.03 | 135.21 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 178.59 | 20.24 |
农副食品加工业 | 52.70 | 2.14 | 金属制品业 | 36.84 | 1.13 |
食品制造业 | 36.28 | 1.63 | 通用设备制造业 | 126.47 | 2.42 |
饮料制造业 | 34.37 | 1.37 | 专用设备制造业 | 93.46 | 1.98 |
烟草制品业 | 11.30 | 0.55 | 交通运输设备制造业 | 54.74 | 1.35 |
纺织业 | 27.09 | -0.59 | 电气机械及器材制造业 | 31.45 | 0.53 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 5.05 | 0.25 | 通信设备、计算机及其他电子设备 | 9.66 | -0.15 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 0.39 | 0.02 | 仪器仪表及文化、办公用机械 | 5.51 | 0.51 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 1.93 | 0.13 | 工艺品及其他制造业 | 5.24 | 0.23 |
家具制造业 | 2.46 | 0.19 | 废弃资源和废旧材料回收加工 | 0.52 | 0.03 |
造纸及纸制品业 | 15.54 | 1.47 | 电力燃气及水的生产和供应 | 395.10 | 25.38 |
印刷业和记录媒介的复制 | 9.67 | 0.31 | 电力、热力的生产和供应业 | 383.68 | 26.26 |
文教体育用品制造业 | 4.91 | 0.17 | 燃气生产和供应业 | 2.66 | -0.12 |
炼焦工业 | 520.61 | 31.85 | 水的生产和供应业 | 8.76 | -0.76 |
化学原料及化学制品制造业 | 220.45 | 10.14 | | | |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入占全省比重超过10%的市有3个,即:太原19.4%、临汾15.1%、运城11.9%(详见表9)。
表9工业企业法人单位主营业务收入的地区分布
| 主营业务收入(亿元) | 比重% | | 主营业务收入(亿元) | 比重% |
全 省 | 4137.28 | 100.0 | 朔州市 | 171.39 | 4.0 |
太原市 | 801.39 | 22.8 | 晋中市 | 335.78 | 8.0 |
大同市 | 408.87 | 9.5 | 运城市 | 491.24 | 11.3 |
阳泉市 | 223.21 | 5.0 | 忻州市 | 111.23 | 2.5 |
长治市 | 402.09 | 9.4 | 临汾市 | 624.00 | 14.7 |
晋城市 | 256.25 | 5.9 | 吕梁市 | 311.82 | 7.0 |
工业企业利润总额超过30亿元的市分别是临汾、运城、太原、长治、晋城(详见表10)。
表10工业企业法人单位利润总额的地区分布
| 利润总额(亿元) | 比重% | | 利润总额(亿元) | 比重% |
全 省 | 282.61 | 100.0 | 朔州市 | 6.43 | 2.2 |
太原市 | 40.71 | 15.5 | 晋中市 | 14.49 | 5.1 |
大同市 | 17.36 | 6.0 | 运城市 | 40.84 | 14.3 |
阳泉市 | 10.06 | 3.4 | 忻州市 | 7.44 | 2.6 |
长治市 | 34.96 | 12.3 | 临汾市 | 56.11 | 19.7 |
晋城市 | 32.78 | 11.5 | 吕梁市 | 21.42 | 7.4 |
(六)企业科技活动
2004年末,全省规模以上[注5]工业法人企业中开展科技活动的有355个,占7.1%。在大中型企业[注6] 中,开展科技活动的企业所占比重为25.4%。大型企业开展科技活动的企业所占比重为70.3%,中型企业开展科技活动的企业所占比重为20.7%,小型企业开展科技活动的企业仅占3.7%。
2004年,全省规模以上工业企业投入科技活动经费50.37亿元。其中,用于新产品开发的经费11.43亿元,占22.7%。投入科技活动人员6.15万人,其中,科学家和工程师3.02万人,占49.1%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为16.55亿元,投入强度[注7]为0.4%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费15.97亿元,投入强度为0.5%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过亿元的行业有3个:煤炭开采和洗选业、化学原料及化学制品制造业、电力热力的生产和供应业。除此之外,研究与试验发展经费投入超过千万元的行业有10个:石油加工炼焦及核燃料加工业、医药制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、通讯设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业。投入强度在1.0%以上的行业有5个:化学原料及化学制品制造业、通讯设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业(详见表11)。
表11 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(万元) | 投入强度(%) | | 经费投入(万元) | 投入强度(%) |
总 计 | 165502.8 | 0.44 | 塑料制品业 | 4.7 | 0.01 |
采矿业 | 88228.0 | 0.85 | 非金属矿物制品业 | 423.6 | 0.05 |
煤炭开采和洗选业 | 88223.5 | 0.90 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1968.9 | 0.02 |
有色金属矿采选业 | 4.5 | 0.02 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1902.1 | 0.11 |
制造业 | 66890.7 | 0.91 | 金属制品业 | 396.1 | 0.16 |
农副食品加工业 | 238.5 | 0.06 | 通用设备制造业 | 9451.8 | 1.00 |
食品制造业 | 292.0 | 0.10 | 专用设备制造业 | 7475.4 | 0.85 |
饮料制造业 | 913.9 | 0.30 | 交通运输设备制造业 | 4415.2 | 0.88 |
纺织业 | 362.1 | 0.15 | 电气机械及器材制造业 | 3053.9 | 1.09 |
印刷业和记录媒介的复制 | 106.0 | 0.23 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1111.2 | 1.21 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1798.0 | 0.04 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1254.4 | 2.76 |
化学原料及化学制品制造业 | 30231.7 | 1.47 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 10384.1 | 0.26 |
医药制造业 | 1286.3 | 0.37 | 电力、热力的生产和供应业 | 10383.7 | 0.27 |
橡胶制品业 | 204.9 | 0.17 | 水的生产和供应业 | 0.4 | 0 |
分地区看,研究与试验发展经费投入超过亿元的市有5个:太原市、大同市、长治市、晋城市和晋中市,占到全省总量的86.7%(详见表12)。大同市研究与试验发展经费达到6.55亿元,主要是受大同煤矿集团有限责任公司大项目的带动,该公司超过亿元的研究与试验发展项目就有3个。
表12 工业企业研究与试验发展经费投入的地区分布
| 经费投入(万元) | | 经费投入(万元) |
全 省 | 165502.8 | 朔州市 | 1029.0 |
太原市 | 27641.9 | 晋中市 | 16991.9 |
大同市 | 65501.0 | 运城市 | 6237.0 |
阳泉市 | 2483.9 | 忻州市 | 2046.8 |
长治市 | 16166.7 | 临汾市 | 9752.2 |
晋城市 | 17125.4 | 吕梁市 | 527.0 |
2004年,全省规模以上工业企业实现新产品产值223.65亿元,占工业总产值的5.9%。全年专利申请量为320件,其中申请发明专利107件,占33.4%。企业技术改造经费支出131.04亿元,技术引进经费支出5.81亿元,消化吸收经费支出0.97亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有建筑业法人企业单位2693个,就业人员61.94万人(详见表13);建筑业个体经营户6234户,就业人员4.96万人。
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占47.7%;建筑安装业占18.2%;建筑装饰业占24.7%;其他建筑业占9.4%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占85.1%;建筑安装业占7.5%;建筑装饰业占3.9%;其他建筑业占3.5%(详见表13)。
表13 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
企业法人(个) | 就业人员(万人) | 企业法人(个) | 就业人员 (万人) | 企业法人(个) | 就业人员 (万人) | |
合 计 | 2693 | 61.94 | 1670 | 58.34 | 1023 | 3.60 |
房屋和土木工程建筑业 | 1285 | 52.71 | 886 | 50.58 | 399 | 2.13 |
建筑安装业 | 491 | 4.64 | 287 | 3.99 | 204 | 0.65 |
建筑装饰业 | 665 | 2.40 | 348 | 1.87 | 317 | 0.53 |
其他建筑业 | 252 | 2.19 | 149 | 1.90 | 103 | 0.29 |
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司322个,占12.0%;集体企业374个,占13.9%;私营企业1241个,占46.1%;港、澳、台商及外商投资企业16个,占0.6%(详见表14)。
表14 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) | | 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
总 计 | 2693 | 61.94 | 国有独资公司 | 13 | 2.49 |
国有企业 | 309 | 16.03 | 其他有限责任公司 | 691 | 25.11 |
集体企业 | 374 | 6.32 | 股份有限公司 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 39 | 1.02 | 私营企业 | 1241 | 10.65 |
国有联营企业 | 0 | 0 | 其他内资企业 | 1 | 0 |
集体联营企业 | 3 | 0 | 港、澳、台商投资企业 | 12 | 0.18 |
国有与集体联营企业 | 2 | 0.02 | 外商投资企业 | 4 | 0.08 |
其他联营企业 | 4 | 0.03 | | | |
(二)建筑业总产值
2004年,全省建筑业企业法人单位的建筑业总产值735.31亿元。其中,资质内企业[注8]713.74亿元,资质外企业完成21.57亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入3.84亿元。建筑业个体经营户经营收入17.43亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占92.6%;建筑安装业占3.8%;建筑装饰业占1.8%;其他建筑业占1.8%(详见表15)。
表15 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 735.31 | 713.74 | 21.57 |
房屋和土木工程建筑业 | 680.70 | 667.25 | 13.45 |
建筑安装业 | 27.88 | 24.02 | 3.86 |
建筑装饰业 | 13.38 | 10.92 | 2.46 |
其他建筑业 | 13.35 | 11.55 | 1.80 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业[注9]房屋建筑施工面积3926.02万平方米,房屋建筑竣工面积1525.57万平方米,竣工价值118.48亿元。按用途分房屋建筑完成情况(详见表16)。
表16按用途分的房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 1525.57 | 118.48 |
厂房、仓库 | 236.89 | 22.84 |
住宅 | 832.14 | 56.67 |
办公用房 | 155.77 | 14.09 |
批发和零售用房 | 49.28 | 3.26 |
住宿和餐饮用房 | 33.53 | 3.04 |
居民服务业用房 | 21.20 | 1.58 |
教育用房 | 100.70 | 7.59 |
文化、体育用房 | 13.52 | 1.20 |
卫生医疗用房 | 12.80 | 1.19 |
科研用房 | 7.24 | 0.89 |
其他用房 | 62.50 | 6.13 |
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业主要建筑材料消耗量,钢材576.67万吨,木材92.15万立方米,水泥1042.64万吨,玻璃39.87万重量箱,铝材8.54万吨。
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,全省建筑业企业的资产合计为827.35亿元,负债合计为552.39亿元,所有者权益合计为254.98亿元,所有者权益占资产的比重为30.8%(详见表17)。
表17建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 827.35 | 552.39 | 254.98 |
房屋和土木工程建筑业 | 732.28 | 509.59 | 215.24 |
建筑安装业 | 42.79 | 21.97 | 17.62 |
建筑装饰业 | 22.82 | 7.34 | 12.09 |
其他建筑业 | 29.45 | 13.50 | 10.03 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,全省建筑业企业法人单位工程结算收入753.13亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占92.8%,建筑安装业占3.8%,建筑装饰业占1.7%,其他建筑业占1.7%;利润总额8.27亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占87.5%,建筑安装业占3.7%,建筑装饰业占7.1%,其他建筑业占1.7%(详见表18)。
表18 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 753.13 | 8.27 |
房屋和土木工程建筑业 | 698.73 | 7.24 |
建筑安装业 | 28.45 | 0.31 |
建筑装饰业 | 12.93 | 0.59 |
其他建筑业 | 13.01 | 0.14 |
注释:
[1]工业产品生产能力利用率:是指工业产品的生产量与该产品的生产能力的比率。统计口径为规模以上工业法人企业。
[2]能源消费总量:是指能源品种的实际消费量,包括终端消费和用作加工转换的投入量。
[3]能源终端消费量:指直接用作原料、燃料、动力的一次能源和二次能源消费量。不包括用作加工转换的投入量。
[4]所有者权益:指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[5]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[6]大中型工业企业:指企业的从业人员、销售额和资产总额分别达到300人、3000万元和4000万元以上的工业企业。
[7]研究与试验发展经费投入强度:指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[8]资质内建筑企业:指依据建设部《建筑企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质以外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。