根据甘肃省第一次全国经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下。
一、 工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,我省共有工业企业法人单位1.21万个,就业人员[注1]100.96万人;工业个体经营户7.73万户,就业人员20.54万人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司0.08万个,占6.6%;集体企业0.23万个,占19.0%;私营企业0.68万个,占56.2%;港、澳、台商投资企业0.01万个,占0.8%;外商投资企业0.01万个,占0.8%;其余类型企业0.20万个,占16.5%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占32.9%,集体企业占11.9%,港澳台商投资企业、外商投资企业占1.6%,私营企业占21.6%,其余类型企业占32.0%。(详见表1)。
表1按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
总 计 | 12147 | 100.96 |
国有企业 | 725 | 26.17 |
集体企业 | 2290 | 12.03 |
股份合作企业 | 452 | 2.45 |
国有联营企业 | 15 | 0.12 |
集体联营企业 | 50 | 0.15 |
国有与集体联营企业 | 11 | 0.12 |
其他联营企业 | 30 | 0.16 |
国有独资公司 | 66 | 7.05 |
其他有限责任公司 | 1202 | 17.05 |
股份有限公司 | 243 | 11.91 |
私营企业 | 6833 | 21.84 |
其他内资企业 | 122 | 0.28 |
港、澳、台商投资企业 | 49 | 0.87 |
外商投资企业 | 59 | 0.74 |
在工业企业法人单位中,采矿业0.11万个,制造业1.05个,电力、燃气及水的生产和供应业0.05个,分别占9.1%、86.8%和4.1%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占13.8%,制造业占78.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业、煤炭开采和洗选业就业人员数位居前三位,分别占16.2%、9.2%和8.3%(详见表2)。
表2工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 12147 | 1009565 |
采矿业 | 1138 | 139058 |
煤炭开采和洗选业 | 301 | 83883 |
石油和天然气开采业 | 7 | 15073 |
黑色金属矿采选业 | 79 | 7010 |
有色金属矿采选业 | 194 | 15293 |
非金属矿采选业 | 554 | 17766 |
其他采矿业 | 3 | 33 |
制造业 | 10489 | 795992 |
农副食品加工业 | 1282 | 43633 |
食品制造业 | 413 | 16256 |
饮料制造业 | 321 | 21424 |
烟草制品业 | 19 | 2212 |
纺织业 | 206 | 24900 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 134 | 6058 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 121 | 6676 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 152 | 4795 |
家具制造业 | 191 | 4170 |
造纸及纸制品业 | 244 | 12386 |
印刷业和记录媒介的复制 | 440 | 12181 |
文教体育用品制造业 | 16 | 661 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 86 | 30002 |
化学原料及化学制品制造业 | 679 | 59606 |
医药制造业 | 169 | 14549 |
化学纤维制造业 | 7 | 2380 |
橡胶制品业 | 42 | 1658 |
塑料制品业 | 330 | 19322 |
非金属矿物制品业 | 2932 | 163077 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 259 | 67863 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 110 | 93264 |
金属制品业 | 582 | 20168 |
通用设备制造业 | 443 | 36656 |
专用设备制造业 | 253 | 30864 |
交通运输设备制造业 | 395 | 28315 |
电气机械及器材制造业 | 258 | 34650 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 31 | 13882 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 47 | 7578 |
工艺品及其他制造业 | 313 | 16606 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 14 | 200 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 520 | 74515 |
电力、热力的生产和供应业 | 384 | 62930 |
燃气生产和供应业 | 9 | 988 |
水的生产和供应业 | 127 | 10597 |
(二)主要工业产品产量
2004年工业企业主要工业产品产量见表3。
表3工业企业主要产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产量 | 产品名称 | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 3539.98 | 乙烯 | 万吨 | 23.87 |
天然原油 | 万吨 | 283.63 | 氮肥(折纯量) | 万吨 | 53.25 |
卷烟 | 亿支 | 220.50 | 水泥 | 万吨 | 1326.37 |
化纤 | 万吨 | 2.79 | 平板玻璃 | 万重量箱 | 306.67 |
布 | 万米 | 4054.39 | 粗钢 | 万吨 | 279.96 |
汽油 | 万吨 | 234.46 | 钢材 | 万吨 | 298.17 |
煤油 | 万吨 | 42.76 | 铜 | 万吨 | 19.41 |
柴油 | 万吨 | 458.34 | 铝 | 万吨 | 50.33 |
硫酸 | 万吨 | 114.01 | 镍 | 万吨 | 6.47 |
烧碱 | 万吨 | 5.98 | 集成电路 | 亿块 | 16.54 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 17.24 | 发电量 | 亿千瓦时 | 455.33 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量见表4。
表4工业企业分品种能源消费总量
能源品种 | 计量单位 | 消费总量 | 能源品种 | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 3070.24 | 煤油 | 万吨 | 0.48 |
焦炭 | 万吨 | 347.09 | 柴油 | 万吨 | 10.80 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 4.94 | 燃料油 | 万吨 | 15.38 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 56.80 | 液化石油气 | 万吨 | 0.85 |
其他煤气 | 亿立方米 | 4.74 | 炼厂干气 | 万吨 | 35.40 |
天然气 | 亿立方米 | 7.13 | 热力 | 万吉焦 | 4257.00 |
原油 | 万吨 | 1154.27 | 电力 | 亿千瓦时 | 337.19 |
汽油 | 万吨 | 6.04 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计2673.92亿元,负债合计1680.73亿元,所有者权益合计[注2]993.19亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为40.1%;制造业为62.8%;电力、燃气及水的生产和供应业为76.6%。
表5工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布 单位:万元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
总 计 | 26739224.9 | 16807274.5 | 9931950.4 |
采矿业 | 2990726.7 | 1198972.1 | 1791754.6 |
煤炭开采和洗选业 | 1226758.0 | 625912.5 | 600845.5 |
石油和天然气开采业 | 1323702.5 | 346811.8 | 976890.7 |
黑色金属矿采选业 | 100398.5 | 61433.6 | 38964.9 |
有色金属矿采选业 | 237302.7 | 115034.6 | 122268.1 |
非金属矿采选业 | 102315.0 | 49769.6 | 52545.4 |
其他采矿业 | 250.0 | 10.0 | 240.0 |
制造业 | 18782760.3 | 11802246.0 | 6980514.3 |
农副食品加工业 | 1085583.2 | 568447.3 | 517135.9 |
食品制造业 | 300775.6 | 159472.9 | 141302.7 |
饮料制造业 | 623386.0 | 429810.8 | 193575.2 |
烟草制品业 | 353794.4 | 166601.0 | 187193.4 |
纺织业 | 283080.3 | 171095.7 | 111984.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 33246.0 | 18081.9 | 15164.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 99396.3 | 58227.2 | 41169.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 39036.0 | 28795.9 | 10240.1 |
家具制造业 | 33448.2 | 18359.7 | 15088.5 |
造纸及纸制品业 | 154125.2 | 86029.9 | 68095.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 121642.0 | 57199.5 | 64442.5 |
文教体育用品制造业 | 3722.9 | 1960.6 | 1762.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2198572.8 | 1161789.4 | 1036783.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 1333853.9 | 715249.9 | 618604.0 |
医药制造业 | 432032.0 | 196322.6 | 235709.4 |
化学纤维制造业 | 71765.7 | 27870.6 | 43895.1 |
橡胶制品业 | 29213.4 | 14030.5 | 15182.9 |
塑料制品业 | 282027.6 | 176803.7 | 105223.9 |
非金属矿物制品业 | 1488908.6 | 857141.0 | 631767.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2902508.7 | 1976216.6 | 926292.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3597785.5 | 2423976.2 | 1173809.3 |
金属制品业 | 214244.5 | 151478.3 | 62766.2 |
通用设备制造业 | 539071.9 | 388695.1 | 150376.8 |
专用设备制造业 | 575811.7 | 380480.4 | 195331.3 |
交通运输设备制造业 | 295924.6 | 212583.3 | 83341.3 |
电气机械及器材制造业 | 645567.0 | 507552.7 | 138014.3 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 505770.8 | 340400.7 | 165370.1 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 96231.6 | 117880.1 | -21648.5 |
工艺品及其他制造业 | 441038.6 | 389076.7 | 51961.9 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1195.3 | 615.8 | 579.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4965737.9 | 3806056.4 | 1159681.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 4480320.3 | 3576071.4 | 904248.9 |
燃气生产和供应业 | 137222.1 | 79807.3 | 57414.8 |
水的生产和供应业 | 348195.5 | 150177.7 | 198017.8 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入1697.49亿元,其中,采矿业占8.8%,制造业占78.8%,电力、燃气及水的生产和供应业占12.4%。主营业务收入超过五十亿元的行业有8个:石油加工炼焦及核燃料加工业,有色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,黑色金属冶炼及压延加工业,化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品业,石油和天然气开采业,农副食品加工业。
工业个体经营户营业收入104.32亿元。
工业企业法人单位利润总额63.97亿元,其中,采矿业占45.9%,制造业占44.4%,电力、燃气及水的生产和供应业占9.7%。利润总额超过亿元的行业有11个:石油和天然气开采业,有色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,黑色金属冶炼及压延加工业,烟草制品业,非金属矿物制品业,有色金属矿采选业,农副食品加工业,化学原料及化学制品制造业,煤炭开采和洗选业,医药制造业(详见表6)。
表6工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布 单位:万元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 16974869.2 | 639679.2 | | | |
采矿业 | 1500738.4 | 293510.0 | 化学原料及化学制品制造业 | 868411.7 | 25182.1 |
煤炭开采和洗选业 | 428064.2 | 17670.2 | 医药制造业 | 174948.7 | 13653.4 |
石油和天然气开采业 | 729983.5 | 230119.4 | 化学纤维制造业 | 34609.5 | -357.0 |
黑色金属矿采选业 | 75429.8 | 7597.2 | 橡胶制品业 | 6045.5 | -146.5 |
有色金属矿采选业 | 162705.6 | 29199.5 | 塑料制品业 | 184507.9 | 207.3 |
非金属矿采选业 | 104250.8 | 8861.2 | 非金属矿物制品业 | 748839.9 | 35096.4 |
其他采矿业 | 304.5 | 62.5 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1863593.5 | 68431.2 |
制造业 | 13374622.7 | 283855.9 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 2833190.1 | 140699.0 |
农副食品加工业 | 614792.0 | 28634.1 | 金属制品业 | 128349.8 | -13.4 |
食品制造业 | 157784.6 | 2665.6 | 通用设备制造业 | 228005.5 | 1130.0 |
饮料制造业 | 256322.4 | -2162.2 | 专用设备制造业 | 252799.5 | -1763.0 |
烟草制品业 | 343076.6 | 37389.0 | 交通运输设备制造业 | 119211.1 | -252.8 |
纺织业 | 133995.5 | -40149.6 | 电气机械及器材制造业 | 304802.6 | -9872.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 21850.8 | 1358.6 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 145975.3 | -9624.3 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 105151.4 | 8837.4 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 30852.5 | -3448.8 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 19390.3 | 317.2 | 工艺品及其他制造业 | 98756.1 | -1711.8 |
家具制造业 | 18920.2 | 1530.5 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1617.2 | 8.3 |
造纸及纸制品业 | 71428.9 | 2831.4 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 2099508.1 | 62313.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 65493.2 | 626.4 | 电力、热力的生产和供应业 | 2041559.1 | 68862.8 |
文教体育用品制造业 | 2458.4 | 273.5 | 燃气生产和供应业 | 16735.1 | -1001.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3539442.0 | -15514.1 | 水的生产和供应业 | 41213.9 | -5547.6 |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入占全省比重前五位的市州是:兰州市、金昌市、白银市、嘉峪关市、酒泉市、庆阳市。工业企业利润总额中,超过5亿元的市、州分别是庆阳市、金昌市、嘉峪关市、白银市、平凉市。
(六)工业企业科技活动
2004年末,我省规模以上[注3]工业法人企业中开展科技活动[注4]的有258个,占12.8%。在大中型企业中,开展科技活动的企业占41.6%,小型企业中开展科技活动的占8.9%。
2004年,我省规模以上工业企业投入科技活动经费14.91亿元,其中,用于新产品开发的经费1.84亿元,占12.3%。科技活动人员2.43万人,其中,科学家和工程师1.42万人,占58.2%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为4.67亿元,投入强度[注5]为0.3%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费4.00亿元,投入强度为0.3%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过五千万元的行业有3个:煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业。投入强度在2%以上的行业有2个:煤炭开采和洗选业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业(详见表7)。
表7工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布 单位:万元,%
| 经费投入 | 投入强度 | | 经费投入 | 投入强度 |
总计 | 46708.5 | 0.3 | 化学原料及化学制品制造业 | 3112.5 | 0.4 |
采矿业 | 8998.5 | 0.7 | 医药制造业 | 1623.5 | 1.0 |
煤炭开采和洗选业 | 7670.0 | 2.2 | 化学纤维制造业 | | |
石油和天然气开采业 | 407.5 | 0.1 | 橡胶制品业 | | |
黑色金属矿采选业 | 22.4 | 004 | 塑料制品业 | 508.7 | 0.3 |
有色金属矿采选业 | 312.1 | 0.2 | 非金属矿物制品业 | 1816.1 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 586.5 | 1.2 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 7528.2 | 0.4 |
制造业 | 34299.6 | 0.3 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 5754.3 | 0.2 |
农副食品加工业 | 456.1 | 0.1 | 金属制品业 | 54.7 | 0.1 |
食品制造业 | 91.8 | 0.1 | 通用设备制造业 | 2107.7 | 1.1 |
饮料制造业 | 40.3 | 0 | 专用设备制造业 | 1446.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 549.5 | 0.2 | 交通运输设备制造业 | 47.6 | 0.1 |
纺织业 | 115.5 | 0.1 | 电气机械及器材制造业 | 2511.6 | 0.9 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | | | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1705.2 | 1.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | | | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 647.7 | 2.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 20.7 | 0.2 | 工艺品及其他制造业 | | |
家具制造业 | 5.7 | 0.1 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | | |
造纸及纸制品业 | 1.2 | 0 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 3410.4 | 0.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | | | 电力、热力的生产和供应业 | 3410.4 | 0.2 |
文教体育用品制造业 | 3.5 | 0.3 | 燃气生产和供应业 | | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4150.9 | 0.1 | 水的生产和供应业 | | |
分地区看,研究与试验发展经费投入超过五千万元的市、州是:兰州市、平凉市、嘉峪关市、金昌市。
2004年,我省规模以上工业企业实现新产品[注6]产值50.18亿元,占工业总产值的3.2%。全年专利申请量为227件,其中申请发明专利81件,占35.7%。企业技术改造经费支出32.99亿元,技术引进经费支出1.60亿元,消化吸收经费支出0.35亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2004年末,我省共有建筑业法人企业单位0.17万个,就业人员50.75万人;建筑业个体经营户0.63万户,就业人员8.87万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司0.02万个,占11.8%;集体企业0.03万个,占17.6%;私营企业0.07万个,占41.2%;其余类型企业0.05个,占29.4%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占20.3%,集体企业占19.1%,私营企业占20.6%,其他有限责任公司占29.3%,其余类型企业占10.7%(详见表8)。
表8按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | 登记注册类型 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 1742 | 507536 | 国有独资公司 | 5 | 3483 |
国有企业 | 194 | 99331 | 其他有限责任公司 | 388 | 148929 |
集体企业 | 279 | 96707 | 股份有限公司 | 56 | 29395 |
股份合作企业 | 33 | 20699 | 私营企业 | 716 | 104473 |
国有联营企业 | 0 | 0 | 其他内资企业 | 50 | 3344 |
集体联营企业 | 2 | 65 | 港、澳、台商投资企业 | 9 | 669 |
国有与集体联营企业 | 3 | 159 | 外商投资企业 | 6 | 222 |
其他联营企业 | 1 | 60 | | | |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占62.4%;建筑安装业占16.4%;建筑装饰业占16.8%;其他建筑业占4.4%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占87.4%;建筑安装业占9.5%;建筑装饰业占2.2%;其他建筑业占0.9%(详见表9)。
表9建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 1742 | 507536 | 1014 | 466979 | 728 | 40557 |
房屋和土木工程建筑业 | 1087 | 443457 | 656 | 410530 | 431 | 32927 |
建筑安装业 | 285 | 48067 | 173 | 44725 | 112 | 3342 |
建筑装饰业 | 292 | 11564 | 154 | 9410 | 138 | 2154 |
其他建筑业 | 78 | 4438 | 31 | 2304 | 47 | 2134 |
(二)建筑业总产值
2004年,我省建筑业企业法人单位的建筑业总产值310.91亿元。其中,资质内企业[注7]294.54亿元,资质外企业完成16.37亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入4.76亿元。建筑业个体经营户经营收入31.96亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占86.1%;建筑安装业占11.3%;建筑装饰业占1.6%;其他建筑业占1.0%(详见表10)。
表10建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布 单位:亿元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 310.91 | 294.53 | 16.38 |
房屋和土木工程建筑业 | 267.70 | 254.14 | 13.56 |
建筑安装业 | 35.01 | 33.71 | 1.30 |
建筑装饰业 | 5.14 | 4.32 | 0.82 |
其他建筑业 | 3.06 | 2.36 | 0.70 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业[注8]房屋建筑施工面积3149.48万平方米,房屋建筑竣工面积1605.98万平方米,竣工价值119.14亿元。按用途分房屋建筑完成情况详见表11。
表11按用途分的房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 1605.98 | 119.14 |
厂房、仓库 | 122.97 | 12.10 |
住宅 | 1014.23 | 68.82 |
办公用房 | 153.83 | 12.89 |
批发和零售用房 | 40.00 | 3.02 |
住宿和餐饮用房 | 24.12 | 2.08 |
居民服务业用房 | 35.68 | 2.33 |
教育用房 | 118.21 | 8.20 |
文化、体育用房 | 17.01 | 1.46 |
卫生医疗用房 | 29.06 | 2.01 |
科研用房 | 5.47 | 0.94 |
其他用房 | 45.40 | 5.29 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,我省建筑业企业的资产合计为351.78亿元,负债合计为207.52亿元,企业所有者权益合计为144.26亿元,资产负债率为59.0%(详见表12)。
表12建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布 单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 351.78 | 207.52 | 144.26 |
房屋和土木工程建筑业 | 293.03 | 175.18 | 117.85 |
建筑安装业 | 46.81 | 27.42 | 19.39 |
建筑装饰业 | 8.14 | 2.67 | 5.47 |
其他建筑业 | 3.80 | 2.25 | 1.55 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我省建筑业企业法人单位工程结算收入289.17亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占85.7%,建筑安装业占12.0%,建筑装饰业占1.3%,其他建筑业占1.0%;利润总额6.78亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占95.0%,建筑安装业占3.7%,建筑装饰业占1.5%,其他建筑业占-0.2%(详见表13)。
表13建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额 单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 289.17 | 6.78 |
房屋和土木工程建筑业 | 247.88 | 6.44 |
建筑安装业 | 34.65 | 0.25 |
建筑装饰业 | 3.75 | 0.1 |
其他建筑业 | 2.89 | -0.01 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[注3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[注4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[注6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
[注8]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。