根据国务院《关于开展第一次全国经济普查的通知》和市政府《关于开展全市第一次经济普查的通知》规定,按照《全国经济普查条例》要求,我市第一次经济普查于2004年起组织实施。经过全市各级普查机构和全体普查人员近二年的共同努力,现已完成普查登记、数据审核汇总等项工作,普查结果经国家普查机构组织数据质量验收,达到了国家数据质量验收标准。第一次经济普查的标准时点为2004年12月31日,普查的时期资料为2004年度,普查的范围、对象是本市行政区域内全部从事第二、第三产业的法人单位[注1]、产业活动单位[注2]和个体经营户[注3],普查内容主要包括普查对象的基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产经营能力、原材料和能源消耗、科技活动情况等。
根据市经济普查领导小组对普查成果分批公布的意见,现将我市第一号普查公报公布如下:
一、 基本单位及人员状况
2004年末,全市共有从事第二、第三产业的法人单位93228个,产业活动单位109419个,个体经营户275394户;共有从事第二、第三产业的从业人员392.10万人,其中各类单位336.53万人,个体经营户55.57万人。
在法人单位中,企业法人78680个,机关、事业法人6865个;其他法人7683个。(详见表1)
表1 法人单位机构类型分组
类 型 | 单位数(个) | 比重(%) | 从业人员(万人) | 比重(%) |
法人单位总计 | 93228 | 100.00 | 336.53 | 100.00 |
企业法人 | 78680 | 84.40 | 285.36 | 84.80 |
事业法人 | 5270 | 5.65 | 33.88 | 10.07 |
机关法人 | 1595 | 1.71 | 10.58 | 3.14 |
社团法人 | 1044 | 1.12 | 0.65 | 0.19 |
民办非企业 | 818 | 0.88 | 1.42 | 0.42 |
其他法人 | 5821 | 6.24 | 4.64 | 1.38 |
与2001年全市第二次基本单位普查数据比较,法人单位数增加了787个,增长2.65%;产业活动单位增加了7619个,增长7.48%。
在法人单位中,国有法人单位12333个,减少了4736个,下降27.75%;集体法人单位12405个,减少了12667个,下降50.52%;股份制法人单位9869个,增加了1694个,增长20.72%;私营法人单位41636个,增加了12914个,增长44.96%;其他内资法人单位11104个,增加了3706个,增长50.09%;港澳台商投资法人单位1658个,减少了802个,下降32.60%;外商投资法人单位4225个,增加了680个,增长19.18%。
1、法人单位行业分布
在全市法人单位中,从事第二产业的33591个,占36.03%,从业人员192.91万人,占57.32%;从事第三产业的59637个,占63.97%,从业人员143.62万人,占42.68%。
我市法人单位较集中的前五个行业是:制造业30064个,批发和零售业23727个,公共管理和社会组织8223个,租赁和商务服务业5390个,居民服务和其他服务业4419个。以上五行业合计占全部法人单位的77.04%。
从业人员较集中的前五个行业是:制造业152.52万人,建筑业29.54万人,批发零售业29.34万人,交通运输邮电业19.47万人,教育17.82万人。以上五行业合计占全部单位从业人员的73.90%。(详见表2)
表2 法人单位行业分布
行 业 | 法人单位(个) | 比重% | 从业人员(万人) | 比重% |
总 计 | 93228 | 100.00 | 336.53 | 100.00 |
第二产业 | 33591 | 36.03 | 192.91 | 57.32 |
采矿业 | 112 | 0.12 | 7.39 | 2.20 |
制造业 | 30064 | 32.25 | 152.52 | 45.32 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 205 | 0.22 | 3.46 | 1.03 |
建筑业 | 3210 | 3.44 | 29.54 | 8.78 |
第三产业 | 59637 | 63.97 | 143.62 | 42.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3854 | 4.13 | 19.47 | 5.79 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1230 | 1.32 | 2.81 | 0.83 |
批发和零售业 | 23727 | 25.45 | 29.34 | 8.72 |
住宿和餐饮业 | 1758 | 1.89 | 7.33 | 2.18 |
金融业 | 366 | 0.39 | 5.04 | 1.50 |
房地产业 | 2196 | 2.36 | 6.89 | 2.05 |
租赁和商务服务业 | 5390 | 5.78 | 9.42 | 2.80 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3379 | 3.62 | 9.05 | 2.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 759 | 0.81 | 3.52 | 1.05 |
居民服务和其他服务业 | 4419 | 4.74 | 7.14 | 2.12 |
教育 | 2522 | 2.71 | 17.82 | 5.30 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1006 | 1.08 | 7.64 | 2.27 |
文化、体育和娱乐业 | 808 | 0.87 | 2.22 | 0.66 |
公共管理和社会组织 | 8223 | 8.82 | 15.94 | 4.74 |
2、产业活动单位地区分布
从产业活动单位坐落的地区看,市区集中了45224个,占全市单位总数的41.33%,滨海区[注4]19170个,占17.52%,郊区县44735个,占40.89%。
(详见表3)
表3 产业活动单位地区分布
地区 | 产业活动单位(个) | 比重% | 地区 | 产业活动单位(个) | 比重% |
全市 | 109419 | 100.00 | 开发区 | 5589 | 5.10 |
1、市区: | 45224 | 41.33 | 保税区 | 1575 | 1.44 |
和平区 | 6797 | 6.21 | 3、郊区县: | 44735 | 40.89 |
河东区 | 6583 | 6.02 | 东丽区 | 5359 | 4.90 |
河西区 | 9956 | 9.10 | 西青区 | 5575 | 5.10 |
南开区 | 10335 | 9.45 | 津南区 | 4973 | 4.55 |
河北区 | 5834 | 5.33 | 北辰区 | 6579 | 6.01 |
红桥区 | 3802 | 3.47 | 武清区 | 6063 | 5.54 |
新技术园区 | 1917 | 1.75 | 宝坻区 | 3907 | 3.57 |
2、滨海区: | 19170 | 17.52 | 宁河县 | 2959 | 2.70 |
塘沽区 | 6975 | 6.37 | 静海县 | 5095 | 4.66 |
汉沽区 | 1709 | 1.56 | 蓟 县 | 4225 | 3.86 |
大港区 | 3322 | 3.04 | 4、外省市: | 290 | 0.26 |
二、从业人员素质状况
在全市单位336.53万从业人员中,有女职工127.84万人,每百人男女性别比为62:38。
在全市单位从业人员中,具有大专及以上学历的人员有89.03万人,占26.46%;具有中专及以下学历的人员有247.50万人,占73.54%。
全市具有专业技术职称的人员56.72万人,占单位从业人员的16.85%。具有技术等级证书的人员45.75万人,占单位从业人员的13.59%。(详见表4)
表4 从业人员学历及技术水平情况
| 从业人员(万人) | 比重(%) |
一、从业人员总计 | 336.53 | 100.00 |
1、具有研究生及以上学历人员 | 2.82 | 0.84 |
其中:博士 | 0.45 | 0.13 |
硕士 | 2.01 | 0.60 |
2、具有大学本科学历人员 | 34.99 | 10.40 |
3、具有大专学历人员 | 51.22 | 15.22 |
4、具有中专学历人员 | 60.45 | 17.96 |
5、具有高中学历人员 | 69.25 | 20.58 |
6、具有初中及以下学历人员 | 117.81 | 35.01 |
二、具有专业技术职称人员 | 56.72 | 100.00 |
正高级职称 | 1.95 | 3.44 |
副高级职称 | 6.62 | 11.67 |
中级职称 | 20.78 | 36.64 |
初级职称 | 27.37 | 48.25 |
三、具有技术等级证书人员 | 45.75 | 100.00 |
高级技师 | 0.65 | 1.42 |
技师 | 2.57 | 5.62 |
高级工 | 15.61 | 34.12 |
中级工 | 26.92 | 58.84 |
三、企业结构情况
1、从所有制结构看,全市企业法人中,内资企业有72815个,占92.55%,从业人员230.76万人,占80.87%;外商、港澳台商投资企业5865个,占7.45%,从业人员54.61万人,占19.13%。(详见表5)
表5 企业法人登记注册类型
登记类型 | 单位数(个) | 比重(%) | 从业人员(万人) | 比重(%) |
企业法人合计 | 78680 | 100.00 | 285.36 | 100.00 |
国有企业 | 5547 | 7.05 | 56.19 | 19.69 |
集体企业 | 11958 | 15.20 | 35.71 | 12.51 |
股份制企业 | 9749 | 12.39 | 57.60 | 20.19 |
私营企业 | 41469 | 52.71 | 75.73 | 26.54 |
其他内资企业 | 4092 | 5.20 | 5.53 | 1.94 |
港澳台商投资企业 | 1653 | 2.10 | 11.55 | 4.05 |
外商投资企业 | 4212 | 5.35 | 43.06 | 15.09 |
2、从人员规模看, 50人以下的企业有69411个,占88.22%;1000人以上的企业有282个,占0.36%,(详见表6)
表6 按从业人员规模分组的企业法人单位情况
人员规模 | 企业法人 | 其中: | ||||||
数量(个) | 比重(%) | 国有 | 集体 | 股份制 | 私营 | 其它 | 外商、港澳台 | |
总计 | 78680 | 100.00 | 5547 | 11958 | 9749 | 41469 | 4092 | 5865 |
50人以下 | 69411 | 88.22 | 4300 | 10424 | 7972 | 38744 | 3899 | 4072 |
50-99 | 4814 | 6.12 | 506 | 875 | 855 | 1741 | 113 | 724 |
100-999 | 4173 | 5.30 | 666 | 635 | 843 | 960 | 77 | 992 |
1000-9999 | 274 | 0.35 | 71 | 24 | 77 | 24 | 3 | 75 |
10000以上 | 8 | 0.01 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3、从资产规模看,资产总计在100万元以下的企业43887个,占56.04%;资产总计在10亿元以上企业199个,占0.25%,(详见表7)
表7 按资产规模分组的非金融企业法人单位情况
资产规模 | 单位数(个) | 比重(%) | | |||||
国有 | 集体 | 股份制 | 私营 | 其它 | 外商、港澳台 | |||
总计 | 78316 | 100.00 | 5438 | 11942 | 9546 | 41461 | 4083 | 5846 |
100万元以下 | 43887 | 56.04 | 1877 | 6722 | 4230 | 26418 | 3412 | 1228 |
100-1000万元 | 24352 | 31.09 | 1616 | 4102 | 3182 | 12463 | 533 | 2456 |
1000万元-1亿元 | 8100 | 10.34 | 1392 | 1039 | 1608 | 2296 | 118 | 1647 |
1亿元-10亿元 | 1778 | 2.27 | 466 | 77 | 464 | 276 | 20 | 475 |
10亿元以上 | 199 | 0.25 | 87 | 2 | 62 | 8 | 0 | 40 |
四、企业资本及效益状况
2004年末,全市非金融企业[注5]资产总计14906.79亿元,年实现利润总额583.38亿元,净资产利润率为9.79%。(详见表8)
表8 企业资产及利润情况
登记注册类型 | 资产总计(亿元) | 比重(%) | 利润总额(亿元) | 比重(%) |
总 计 | 14906.79 | 100.00 | 583.38 | 100.00 |
国有企业[注6] | 5735.09 | 38.47 | 54.37 | 9.32 |
集体企业 | 632.12 | 4.24 | 20.04 | 3.44 |
股份制企业 | 3543.06 | 23.77 | 186.95 | 32.05 |
私营企业 | 1803.74 | 12.10 | 58.60 | 10.04 |
其他内资企业 | 99.45 | 0.67 | 2.47 | 0.42 |
港澳台商投资企业 | 656.06 | 4.40 | 26.65 | 4.57 |
外商投资企业 | 2437.27 | 16.35 | 234.31 | 40.16 |
从资本来源情况看,全市非金融企业实收资本4620.10亿元,其中国家资本占48.42%,比重最大。(详见表9)
表9 企业实收资本构成情况
登记注册类型 | 实收资本 | 构成(%) | |||||
总计(亿元) | 比重(%) | 国家资本 | 集体资本 | 个人资本 | 港澳台资本 | 外商资本 | |
合计 | 4620.10 | 100 | 48.42 | 5.49 | 23.62 | 5.46 | 17.01 |
国有企业 | 1646.94 | 35.65 | 99.53 | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
集体企业 | 163.18 | 3.53 | 7.73 | 75.59 | 16.27 | 0.22 | 0.18 |
股份制企业 | 1029.01 | 22.27 | 47.83 | 8.28 | 40.57 | 2.61 | 0.70 |
私营企业 | 626.32 | 13.56 | 0.55 | 2.44 | 96.44 | 0.30 | 0.27 |
其他内资企业 | 31.48 | 0.68 | 24.58 | 25.13 | 45.96 | 0.13 | 4.21 |
港澳台商投资企业 | 227.44 | 4.92 | 10.73 | 3.40 | 2.23 | 77.97 | 5.67 |
外商投资企业 | 895.73 | 19.39 | 6.43 | 1.12 | 2.22 | 5.09 | 85.13 |
五、个体经营户状况
2004年末,全市有固定经营场所的个体经营户27.54万户,个体从业人员55.57万人,户均2.02人,年完成营业收入790.89亿元,上缴各种税费20.17亿元。
个体经济所涉及的行业,主要集中在零售业、交通运输业、餐饮业、居民服务业、其他服务业和工业。六个行业单位数、从业人员均占到全部个体数据的90%以上。(详见表10)
表10 个体经营户数及从业人员
行业 | 户数(个) | 比重(%) | 从业人员(万人) | 比重(%) |
总 计 | 275394 | 100.00 | 55.57 | 100.00 |
工业 | 16467 | 5.98 | 8.36 | 15.04 |
建筑业 | 2176 | 0.79 | 1.03 | 1.85 |
交通运输业 | 36246 | 13.16 | 5.62 | 10.11 |
批发业 | 11984 | 4.35 | 2.41 | 4.34 |
零售业 | 127312 | 46.23 | 19.31 | 34.75 |
住宿业 | 669 | 0.24 | 0.15 | 0.27 |
餐饮业 | 24251 | 8.81 | 8.29 | 14.92 |
房地产业 | 1072 | 0.39 | 0.18 | 0.32 |
租赁和商务服务业 | 5595 | 2.03 | 0.41 | 0.74 |
教育 | 306 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
卫生和福利业 | 3369 | 1.22 | 0.53 | 0.95 |
居民服务业 | 22739 | 8.26 | 4.25 | 7.65 |
文化、体育和娱乐业 | 2143 | 0.78 | 0.53 | 0.95 |
其他服务业 | 21065 | 7.65 | 4.38 | 7.88 |
六、普查数据质量
天津市第一次经济普查领导小组办公室对全市各区县及主要主管系统进行了事后数据质量抽查,共抽查法人及产业活动单位708家(抽查比例6.4‰),个体经营户1712家(抽查比例6.2‰),抽查结果显示,数据填报综合差错率为4.73‰。普查主要数据经国务院经济普查办公室最终质量检查,符合国家规定的质量标准。
注释:
注1、法人单位:指依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能独立承担民事责任;独立拥有和使用(或授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;会计上独立核算,能够编制资产负债表的单位。
注2、产业活动单位:指在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;相对独立组织生产或业务活动;能够掌握收入和支出等业务核算资料的单位。
注3、个体经营户是指除农户外,生产资料归劳动者个人所有,以个体劳动为基础,劳动成果归劳动者个人占有和支配的一种经营单位。包括:(1)经各级工商行政管理机关登记注册并领取《营业执照》的个体工商户。(2)经民政部门核准登记并领取证书的民办非企业单位。(3)没有领取执照或证书,或按照有关规定免于登记,但有相对固定场所、年内实际从事个体经营活动三个月以上的城镇、农村个体户。但不包括农民家庭以辅助劳力或利用农闲时间进行的一些兼营性活动。
注4、滨海区包括:塘沽区、汉沽区、大港区、开发区、保税区
注5、含实行企业化管理、执行企业会计制度的事业单位。
注6、国有企业:包括国有企业、国有联营、国有独资
集体企业:包括集体企业、股份合作、集体联营
股份制企业:包括股份有限公司、其他有限责任公司
私营企业:包括私营独资、私营合伙、私营有限责任公司、私营股份有限公司
其他内资企业:包括国有与集体联营、其他联营、其他
港澳台商投资企业:包括与港澳台商合资经营、与港澳台商合作经营、港澳台商独资、港澳台商投资股份有限公司
外商投资企业:包括中外合资经营、中外合作经营、外资企业、外商投资股份有限公司