根据天津市第一次经济普查结果,现将第二产业主要数据公布如下。
一、工业
(一)单位数和从业人员
2004年末,本市共有工业企业法人单位30381个,其中,采矿业112个,制造业30064个,电力、燃气及水的生产和供应业205个。
工业企业法人单位的从业人员163.37万人,其中,采矿业占4.5%,制造业占93.4%,电力、燃气及水的生产和供应业占2.1%。(详见表1)。
表 1 工业企业法人单位和从业人员行业分布
行 业 | 法人单位(个) | 比重% | 从业人员(万人) | 比重% |
总 计 | 30381 | 100.00 | 163.37 | 100.00 |
采矿业 | 112 | 0.37 | 7.39 | 4.52 |
煤炭开采和洗选业 | 12 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
石油和天然气开采业 | 26 | 0.09 | 6 | 3.67 |
黑色金属矿采选业 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 8 | 0.03 | 0.27 | 0.17 |
非金属矿采选业 | 57 | 0.19 | 1.1 | 0.67 |
其他采矿业 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 |
制造业 | 30064 | 98.96 | 152.52 | 93.36 |
农副食品加工业 | 802 | 2.64 | 2.78 | 1.70 |
食品制造业 | 845 | 2.78 | 3.12 | 1.91 |
饮料制造业 | 291 | 0.96 | 1.59 | 0.97 |
烟草制品业 | 4 | 0.01 | 0.17 | 0.10 |
纺织业 | 1289 | 4.24 | 8.43 | 5.16 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1321 | 4.35 | 10.88 | 6.66 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 313 | 1.03 | 2.49 | 1.52 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 425 | 1.40 | 1.05 | 0.64 |
家具制造业 | 444 | 1.46 | 2.7 | 1.65 |
造纸及纸制品业 | 991 | 3.26 | 3.33 | 2.04 |
印刷业和记录媒介的复制 | 829 | 2.73 | 2.07 | 1.27 |
文教体育用品制造业 | 357 | 1.18 | 1.98 | 1.21 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 156 | 0.51 | 1.45 | 0.89 |
化学原料及化学制品制造业 | 2514 | 8.27 | 10.32 | 6.32 |
医药制造业 | 331 | 1.09 | 4.09 | 2.50 |
化学纤维制造业 | 56 | 0.18 | 0.28 | 0.17 |
塑料制品业 | 530 | 1.74 | 3.23 | 1.98 |
橡胶制品业 | 1566 | 5.15 | 6.64 | 4.06 |
非金属矿物制品业 | 1328 | 4.37 | 5.32 | 3.26 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 863 | 2.84 | 9.59 | 5.87 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 439 | 1.44 | 1.49 | 0.91 |
金属制品业 | 3374 | 11.11 | 10.89 | 6.67 |
通用设备制造业 | 3132 | 10.31 | 10.95 | 6.70 |
专用设备制造业 | 1568 | 5.16 | 6.15 | 3.76 |
交通运输设备制造业 | 2213 | 7.28 | 12.37 | 7.57 |
电气机械及器材制造业 | 1571 | 5.17 | 8.28 | 5.07 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 882 | 2.90 | 13.36 | 8.18 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 699 | 2.30 | 2.72 | 1.66 |
工艺品及其他制造业 | 877 | 2.89 | 4.71 | 2.88 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 54 | 0.18 | 0.08 | 0.05 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 205 | 0.67 | 3.46 | 2.12 |
电力、热力的生产和供应业 | 115 | 0.38 | 2.29 | 1.40 |
燃气生产和供应业 | 30 | 0.10 | 0.69 | 0.42 |
水的生产和供应业 | 60 | 0.20 | 0.48 | 0.29 |
工业企业法人单位中,国有企业[注1] 1425个,占4.7%;集体企业5401个,占17.8%;股份制企业2584个,占8.5%;私营企业15900个,占52.3%;港澳台商投资企业868个,占2.9%;外商投资企业2680个,占8.8%(详见表2)。
表 2 工业企业法人单位和从业人员按登记注册类型分组
登记注册类型 | 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(万人) | 比重(%) |
总 计 | 30381 | 100.00 | 163.37 | 100.00 |
内资企业 | 26833 | 88.32 | 116.32 | 71.20 |
国有企业 | 1425 | 4.69 | 21.93 | 13.42 |
集体企业 | 5401 | 17.78 | 19.64 | 12.02 |
股份制企业 | 2584 | 8.51 | 29.01 | 17.76 |
私营企业 | 15900 | 52.34 | 42.98 | 26.31 |
其他内资企业 | 1523 | 5.01 | 2.76 | 1.69 |
港澳台商投资企业 | 868 | 2.86 | 8.82 | 5.40 |
外商投资企业 | 2680 | 8.82 | 38.23 | 23.40 |
从工业企业地区分布情况看,工业企业主要集中在北辰、静海、武清、西青、东丽、津南等区县 (详见表3)。
表 3 工业法人单位和从业人员的地区分布
地 区 | 法人单位(个) | 比重(%) | 从业人员(万人) | 比重(%) |
总 计 | 30381 | 1 00.00 | 163.37 | 100.00 |
和平区 | 314 | 1.03 | 4.27 | 2.61 |
河东区 | 1008 | 3.32 | 6.39 | 3.91 |
河西区 | 1007 | 3.31 | 6.34 | 3.88 |
南开区 | 1636 | 5.38 | 8.02 | 4.91 |
河北区 | 1174 | 3.86 | 5.49 | 3.36 |
红桥区 | 803 | 2.64 | 2.34 | 1.43 |
塘沽区 | 1025 | 3.37 | 6.24 | 3.82 |
汉沽区 | 522 | 1.72 | 3.17 | 1.94 |
大港区 | 970 | 3.19 | 10.22 | 6.25 |
东丽区 | 2588 | 8.52 | 11.38 | 6.97 |
西青区 | 2792 | 9.19 | 17.04 | 10.43 |
津南区 | 2490 | 8.20 | 10.92 | 6.68 |
北辰区 | 3240 | 10.66 | 15.68 | 9.60 |
武清区 | 2805 | 9.23 | 14.26 | 8.73 |
宝坻区 | 1541 | 5.07 | 7.89 | 4.83 |
宁河县 | 1333 | 4.39 | 4.43 | 2.71 |
静海县 | 2847 | 9.37 | 9.69 | 5.93 |
蓟 县 | 817 | 2.69 | 4.94 | 3.02 |
天津经济技术开发区 | 804 | 2.65 | 12.08 | 7.39 |
天津港保税区 | 108 | 0.36 | 0.59 | 0.36 |
天津新技术产业园区 | 557 | 1.83 | 2.00 | 1.22 |
(二)主要工业产品产量
2004年,工业企业主要工业产品产量(详见表4)。
表4 工业企业主要产品产量
产品名称 | 计量单位 | 本年生产量 |
天然原油 | 万吨 | 1446.21 |
天然气 | 亿立方米 | 8.72 |
原盐 | 万吨 | 246.80 |
纱 | 万吨 | 7.56 |
布 | 亿米 | 3.43 |
电子琴 | 万架 | 124.84 |
汽油 | 万吨 | 130.89 |
柴油 | 万吨 | 310.24 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 83.19 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 87.15 |
乙烯 | 万吨 | 22.80 |
聚酯 | 万吨 | 22.77 |
化学药品原药 | 万吨 | 2.59 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 4434.77 |
水泥 | 万吨 | 522.25 |
生铁 | 万吨 | 524.63 |
钢材 | 万吨 | 1724.91 |
无缝钢管 | 万吨 | 146.60 |
轿车 | 万辆 | 22.21 |
原电池及原电池组(折R20标准只) | 亿只 | 3.79 |
房间空气调节器 | 万台 | 384.14 |
微波炉 | 万台 | 1376.78 |
手机 | 万台 | 4927.09 |
显示器 | 万台 | 714.49 |
彩色显像管 | 万只 | 314.77 |
电子元件 | 亿只 | 1187.91 |
照相机 | 万台 | 114.75 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 339.76 |
(三)主要能源消费
2004年,工业企业分品种主要能源消费总量(详见表5)。
表 5 工业企业分品种主要能源消费总量
能源名称 | 计量单位 | 消费总量 |
原煤 | 万吨 | 2605.20 |
洗精煤 | 万吨 | 483.32 |
焦炭 | 万吨 | 327.41 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 9.50 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 54.44 |
天然气 | 亿立方米 | 4.50 |
原油 | 万吨 | 778.26 |
汽油 | 万吨 | 10.33 |
柴油 | 万吨 | 23.61 |
燃料油 | 万吨 | 54.65 |
液化石油气 | 万吨 | 2.27 |
炼厂干气 | 万吨 | 22.66 |
其他石油制品 | 万吨 | 71.16 |
热力 | 万吉焦 | 4673.92 |
电力 | 亿千瓦时 | 230.02 |
(四) 资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计6143.17亿元,负债合计3478.92亿元,所有者权益合计2664.24亿元(详见表6)。
工业企业法人单位资产负债率为56.6%,其中采矿业为40.2%,制造业为58.0%,电力、燃气及水的生产和供应业为58.4%。
表 6 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
计量单位:亿元
行 业 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
总 计 | 6143.17 | 3478.93 | 2664.24 |
采矿业 | 483.72 | 194.64 | 289.08 |
煤炭开采和洗选业 | 24.48 | 21.85 | 2.63 |
石油和天然气开采业 | 419.92 | 152.97 | 266.96 |
黑色金属矿采选业 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
有色金属矿采选业 | 10.99 | 3.37 | 7.62 |
非金属矿采选业 | 28.21 | 16.42 | 11.79 |
其他采矿业 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
制造业 | 5100.33 | 2957.99 | 2142.34 |
农副食品加工业 | 103.54 | 67.67 | 35.87 |
食品制造业 | 99.24 | 57.45 | 41.79 |
饮料制造业 | 78.50 | 47.89 | 30.61 |
烟草制品业 | 10.40 | 9.50 | 0.90 |
纺织业 | 233.96 | 180.72 | 53.23 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 64.29 | 38.80 | 25.49 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 29.19 | 20.01 | 9.18 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 19.26 | 11.72 | 7.54 |
家具制造业 | 49.06 | 24.80 | 24.26 |
造纸及纸制品业 | 79.35 | 48.05 | 31.30 |
印刷业和记录媒介的复制 | 86.98 | 47.91 | 39.08 |
文教体育用品制造业 | 27.21 | 12.02 | 15.19 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 118.90 | 59.32 | 59.59 |
化学原料及化学制品制造业 | 393.48 | 227.05 | 166.43 |
医药制造业 | 242.39 | 97.57 | 144.82 |
化学纤维制造业 | 10.46 | 8.72 | 1.74 |
塑料制品业 | 68.57 | 47.37 | 21.20 |
橡胶制品业 | 149.73 | 88.15 | 61.58 |
非金属矿物制品业 | 157.34 | 95.63 | 61.71 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 630.74 | 434.75 | 196.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 72.37 | 50.50 | 21.87 |
金属制品业 | 207.72 | 147.01 | 60.71 |
通用设备制造业 | 255.07 | 157.41 | 97.66 |
专用设备制造业 | 163.55 | 95.76 | 67.80 |
交通运输设备制造业 | 515.17 | 258.49 | 256.68 |
电气机械及器材制造业 | 334.57 | 207.32 | 127.25 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 793.39 | 346.24 | 447.14 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 65.11 | 43.68 | 21.43 |
工艺品及其他制造业 | 35.33 | 23.16 | 12.17 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5.47 | 3.35 | 2.12 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 559.12 | 326.30 | 232.82 |
电力、热力的生产和供应业 | 408.78 | 257.74 | 151.04 |
燃气生产和供应业 | 41.44 | 20.58 | 20.86 |
水的生产和供应业 | 108.89 | 47.98 | 60.91 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入6112.49亿元,其中采矿业占6.2%,制造业占89.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.7%。主营业务收入超过300亿元的行业有6个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,交通运输设备制造业,化学原料及化学制品制造业,电气机械及器材制造业,石油和天然气开采业。
工业企业法人单位利润总额408.46亿元,其中采矿业占24.2%,制造业占71.7%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.1%。利润总额超过10亿元的行业有10个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,石油和天然气开采业,黑色金属冶炼及压延加工业,交通运输设备制造业,化学原料及化学制品制造业,通用设备制造业,医药制造业,电气机械及器材制造业,金属制品业,电力、热力的生产和供应业(详见表7)。
表 7 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
计量单位:亿元
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 |
总 计 | 6112.49 | 408.46 |
采矿业 | 378.31 | 98.87 |
煤炭开采和洗选业 | 27.29 | 0.32 |
石油和天然气开采业 | 309.84 | 97.99 |
黑色金属矿采选业 | 0.07 | 0 |
有色金属矿采选业 | 34.38 | 0.54 |
非金属矿采选业 | 6.73 | 0.02 |
其他采矿业 | 0.01 | 0 |
制造业 | 5445.36 | 292.81 |
农副食品加工业 | 142.85 | 2.92 |
食品制造业 | 70.55 | 3.03 |
饮料制造业 | 53.98 | 2.32 |
烟草制品业 | 9.38 | 0.14 |
纺织业 | 87.64 | 2.33 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 66.76 | 1.88 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 33.11 | 0.47 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 21.19 | 0.79 |
家具制造业 | 40.29 | 2.12 |
造纸及纸制品业 | 52.16 | 0.34 |
印刷业和记录媒介的复制 | 27.37 | 0.88 |
文教体育用品制造业 | 29.30 | 1.68 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 259.33 | -1.87 |
化学原料及化学制品制造业 | 427.94 | 16.80 |
医药制造业 | 133.49 | 14.51 |
化学纤维制造业 | 6.11 | -0.33 |
塑料制品业 | 57.79 | 2.17 |
橡胶制品业 | 119.90 | 8.65 |
非金属矿物制品业 | 85.87 | 2.74 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 802.57 | 26.26 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 103.38 | 2.66 |
金属制品业 | 243.27 | 11.88 |
通用设备制造业 | 237.05 | 15.35 |
专用设备制造业 | 115.16 | 9.77 |
交通运输设备制造业 | 442.45 | 17.57 |
电气机械及器材制造业 | 318.54 | 12.29 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1345.05 | 131.28 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 63.87 | 2.78 |
工艺品及其他制造业 | 41.41 | 1.43 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 7.60 | -0.03 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 288.82 | 16.78 |
电力、热力的生产和供应业 | 241.51 | 11.15 |
燃气生产和供应业 | 27.96 | 0.79 |
水的生产和供应业 | 19.35 | 4.83 |
2004年,按工业企业法人单位所在地分,主营业务收入超过500亿元的区县有4个:天津经济技术开发区,西青区,北辰区,大港区;利润总额占全市比重前五位的区县是:天津经济技术开发区35.4%,塘沽区21.2%,北辰区7.8%,西青区6.3%,东丽区4.2%。
2004年末,全市有工业个体经营户16467家,年营业收入67.00亿元,占全市工业(含个体)1.1%;从业人员83647人,占全市工业(含个体)4.9%。
(六)企业科技活动
2004年末,全市工业中,开展科技活动[注2]的企业1266个,占4.2%。在规模以上工业企业[注3]中开展科技活动的企业724个,占11.2%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为38.8%,小型企业中开展科技活动的占8.8%。
2004年,规模以上工业企业科技活动人员3.8万人,其中,科学家和工程师2.1万人,占55.3%。科技活动经费投入为80.3亿元,其中,用于新产品开发经费21.2亿元,占26.4%;代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为28.4亿元,投入强度[注4]为0.49%。其中,大中型企业研究与试验发展经费投入为24.4亿元,投入强度为0.59 %。(详见表8)
表8 工业企业科技发展总体状况
指 标 | 全市合计 | 规模以上工业 | 规模以上占全市比重(%) | 大中型工业 | 大中型占规模以上比重(%) | 小型工业 |
企业个数(个) | 30381 | 6460 | 21.26 | 514 | 7.97 | 5946 |
#有科技活动 | 1266 | 724 | 57.19 | 200 | 27.62 | 524 |
#有R&D活动 | 917 | 485 | 52.89 | 155 | 31.96 | 330 |
科技活动人员(万人) | 4.26 | 3.76 | 88.26 | 2.68 | 71.28 | 1.08 |
科技活动经费支出(亿元) | 81.97 | 80.27 | 97.93 | 67.36 | 83.92 | 12.91 |
#R&D经费支出(亿元) | 29.44 | 28.44 | 96.6 | 24.42 | 85.86 | 4.02 |
分行业看,研究与试验发展经费投入超过5亿元的行业有2个:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业,电气机械及器材制造业。投入强度在1%以上的行业有5个:非金属矿采选业、电气机械及器材制造业、医药制造业、专用设备制造业、水的生产和供应业(详见表9)。
表9 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
行 业 | 经费投入(万元) | 投入强度(%) | 行 业 | 经费投入(万元) | 投入强度(%) |
合 计 | 284417 | 0.49 | 医药制造业 | 18658 | 1.42 |
采矿业 | 21484 | 0.57 | 化学纤维制造业 | 346 | 0.61 |
煤炭开采和洗选业 | 0.2 | 0 | 橡胶制品业 | 2210 | 0.41 |
石油和天然气开采业 | 20158 | 0.65 | 塑料制品业 | 1075 | 0.10 |
非金属矿采选业 | 1326 | 2.17 | 非金属矿物制品业 | 200 | 0.03 |
制造业 | 258159 | 0.50 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 24731 | 0.32 |
农副食品加工业 | 153 | 0.01 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 547 | 0.06 |
食品制造业 | 555 | 0.09 | 金属制品业 | 1633 | 0.07 |
饮料制造业 | 702 | 0.13 | 通用设备制造业 | 13289 | 0.64 |
烟草制造业 | 2818 | 0.30 | 专用设备制造业 | 11667 | 1.10 |
纺织业 | 4307 | 0.56 | 交通运输设备制造业 | 9583 | 0.23 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 207 | 0.04 | 电气机械及器材制造业 | 63588 | 2.08 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 159 | 0.05 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 70449 | 0.53 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 691 | 0.39 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3136 | 0.54 |
家具制造业 | 153.7 | 0.04 | 工艺品及其他制造业 | 474.7 | 0.14 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1386 | 0.65 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 4774 | 0.17 |
文教体育用品制造业 | 112 | 0.04 | 电力、热力的生产和供应业 | 2484 | 0.10 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 308 | 0.01 | 燃气生产和供应业 | 86 | 0.03 |
化学原料及化学制品制造业 | 25021 | 0.61 | 水的生产和供应业 | 2204 | 1.15 |
| | | | | |
2004年,规模以上工业企业实现新产品[注5]产值1394亿元,占同口径工业总产值的23.8%。全年专利申请量为3198件,其中发明专利申请2613件,占81.7%。企业技术改造经费支出36.5亿元,技术引进经费支出16.7亿元,消化吸收经费支出0.9亿元。
二、 建筑业
2004年末,天津市共有建筑业企业3210家,年末从业人员29.54万人,完成建筑业总产值693.35亿元,房屋建筑施工面积3599.85万平方米,房屋建筑竣工面积1686.21万平方米,主营业务收入717.01亿元,资产总计792.66亿元,所有者权益270.84亿元,利润总额14.24亿元。
从所有制构成看:在全市建筑业企业中,国有企业283家,占8.8%;集体企业456家,占14.2%;股份制企业651家,占20.3%;私营企业1571家,占48.9%;港澳台商投资企业61家,占1.9%;外商投资企业75家,占2.3%;其他内资企业113家,占3.5%。
(详见表10)
表10 按所有制划分的建筑业企业情况和主要经济指标
计量单位:亿元
登记注册类型 | 企业数(个) | 年末从业人员(人) | 主营业务收入 | 资产总计 | 所有者权益 | 利润总额 |
建筑业合计 | 3210 | 295407 | 717.01 | 792.66 | 270.84 | 14.24 |
国有企业 | 283 | 79832 | 266.75 | 325.79 | 108.94 | 1.92 |
集体企业 | 456 | 49735 | 55.21 | 61.43 | 23.47 | 1.55 |
股份制企业 | 651 | 90792 | 314.88 | 288.53 | 85.96 | 10.20 |
私营企业 | 1571 | 64867 | 59.60 | 81.72 | 40.68 | 0.68 |
港澳台投资企业 | 61 | 2262 | 8.25 | 16.50 | 4.52 | -0.14 |
外商投资企业 | 75 | 2613 | 5.11 | 12.24 | 4.16 | -0.14 |
其他内资企业 | 113 | 5306 | 7.21 | 6.45 | 3.11 | 0.17 |
从行业分组看:房屋和土木工程建筑业企业854个,占26.6%;建筑安装业959个,占29.9%;建筑装饰业企业936个,占29.2%;其他建筑业企业461个,占14.3%。(详见表11)
表11 按行业划分的建筑业企业情况和主要经济指标
计量单位:亿元
行 业 | 企业数(个) | 年末从业人员(人) | 主营业务收入 | 资产总计 | 所有者权益 | 利润总额 |
全市建筑业 | 3210 | 295407 | 717.01 | 792.66 | 270.84 | 14.24 |
房屋和土木工程建筑业 | 854 | 184560 | 566.50 | 575.90 | 187.52 | 11.86 |
建筑安装业 | 959 | 68859 | 94.27 | 140.33 | 49.77 | 1.61 |
建筑装饰业 | 936 | 21964 | 29.88 | 34.33 | 14.57 | -0.07 |
其他建筑业 | 461 | 20024 | 26.36 | 42.10 | 18.98 | 0.84 |
从隶属关系看:在全市建筑业企业中中央属企业146家,占4.5%;地方属企业3064家,占95.5%。(详见表12)
表12 按隶属关系划分的建筑业企业情况和主要经济指标
计量单位:亿元
隶属关系 | 企业数(个) | 年末从业人员(人) | 主营业务收入 | 资产总计 | 所有者权益 | 利润总额 |
全市建筑业 | 3210 | 295407 | 717.01 | 792.66 | 270.84 | 14.24 |
中央所属企业 | 146 | 64714 | 322.09 | 260.08 | 64.95 | 8.83 |
地方所属企业 | 3064 | 230693 | 394.92 | 532.58 | 205.89 | 5.41 |
#市级所属企业 | 272 | 53468 | 199.88 | 267.09 | 96.20 | 1.27 |
区县、街道、乡镇所属 | 665 | 80546 | 98.06 | 116.64 | 45.57 | 2.89 |
其他 | 2127 | 96679 | 96.98 | 148.85 | 64.12 | 1.25 |
从资质等级看:全市特、一、二级企业共348家,占10.8%,主营业务收入596.09亿元,占83.1%,利润总额10.34亿元,占72.6%。 (详见表13)
表13 按资质等级划分的建筑业企业情况和主要经济指标
计量单位:亿元
资质等级 | 企业数(个) | 年末从业人员(人) | 主营业务收入 | 资产总计 | 所有者权益 | 利润总额 |
全市建筑业 | 3210 | 295407 | 717.01 | 792.66 | 270.84 | 14.24 |
总承包特级企业 | 4 | 7498 | 100.20 | 75.09 | 20.93 | 0.82 |
总承包和专业承包一级企业 | 110 | 90949 | 390.55 | 354.29 | 82.06 | 8.43 |
总承包和专业承包二级企业 | 234 | 72204 | 105.33 | 122.94 | 39.28 | 1.09 |
总承包和专业承包三级企业 | 828 | 71566 | 82.52 | 107.86 | 47.00 | 2.25 |
劳务分包企业 | 148 | 10649 | 3.79 | 3.93 | 1.66 | 0.02 |
其他建筑服务企业 | 1886 | 42541 | 34.62 | 128.55 | 79.91 | 1.63 |
从企业坐落地看:塘沽区、河西区、津南区和河东区四区建筑业所占比重较高,四区共有建筑业企业1003家,占全市建筑业企业的31.2%。(详见表14)
表14 建筑业企业地区分布情况
地区 | 企业数(个) | 建筑业总产值(亿元) | 地区 | 企业数(个) | 建筑业总产值(亿元) |
和平区 | 232 | 66.42 | 津南区 | 96 | 92.09 |
河东区 | 257 | 82.03 | 北辰区 | 107 | 8.41 |
河西区 | 372 | 105.20 | 武清区 | 179 | 17.71 |
南开区 | 251 | 26.48 | 宝坻区 | 39 | 11.41 |
河北区 | 165 | 22.99 | 宁河县 | 122 | 7.49 |
红桥区 | 85 | 6.87 | 静海县 | 84 | 9.74 |
塘沽区 | 278 | 118.96 | 蓟 县 | 68 | 11.17 |
汉沽区 | 39 | 10.82 | 开发区 | 345 | 21.95 |
大港区 | 114 | 26.73 | 保税区 | 26 | 0.01 |
东丽区 | 134 | 30.67 | 新技术产业 园区 | 62 | 2.10 |
西青区 | 155 | 14.09 |
2004年末,全市从事建筑业的个体经营户共2176家,从业人员10275人;固定资产原价3.36亿元,营业收入16.18亿元。
注释:
[注1]国有企业:包括国有、国有联营、国有独资公司;
集体企业:包括集体、集体联营、股份合作企业。
私营企业:包括私营独资、私营合伙、私营有限责任公司、私营股份有限公司。
股份制企业:包括其他有限责任公司、股份有限公司;
其它企业:包括国有与集体联营、其他联营、其他。
[注2]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[注4]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。