根据自治区第一次全国经济普查结果,现将我区第三产业的主要数据公布如下。
一、 交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位981个,就业人员[注1]12.8万人;个体交通运输经营户12.1万户,就业人员16.3万人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[注2]占88.0%,仓储业占10.0%,邮政业占2.0%;在企业法人单位就业人员中,交通运输业占86.7%,仓储业占2.8%,邮政业占10.5%。(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
| 企业法人单位(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 981 | 127537 |
铁路运输业 | 5 | 50825 |
道路运输业 | 621 | 32655 |
城市公共交通业 | 89 | 17949 |
水上运输业 | | |
航空运输业 | 11 | 4799 |
管道运输业 | 2 | 603 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 135 | 3857 |
仓储业 | 98 | 3501 |
邮政业 | 20 | 13348 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计379.0亿元,其中,交通运输业占85.1%,仓储业占8.3%,邮政业占6.6%;负债合计171.2亿元,其中,交通运输业占88.0%,仓储业占15.0%,邮政业占7.0%;所有者权益合计207.8亿元,其中,交通运输业占90.8%,仓储业占2.8%,邮政业占6.4%。(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为45.2%。分行业看,交通运输业为41.4%,仓储业为81.7%,邮政业为47.5%。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 3790078.2 | 1712423.2 | 2077655 |
铁路运输业 | 1965262.3 | 643091.2 | 1322171.1 |
道路运输业 | 594033.2 | 379526.2 | 214507 |
城市公共交通业 | 116764 | 69576.3 | 47187.7 |
水上运输业 | | | |
航空运输业 | 331738.6 | 92371.6 | 239367 |
管道运输业 | 178332.7 | 132617.8 | 45714.9 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 37046.4 | 18289.4 | 18757 |
仓储业 | 315069.2 | 257310.9 | 57758.3 |
邮政业 | 251831.8 | 119639.8 | 132192 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入164.7亿元。其中,交通运输业占91.3%,仓储业占4.2%,邮政业占4.5%。交通运输个体户营业收入96.4亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额-3.3亿元。(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 1647270 | -32705.8 |
铁路运输业 | 766071.8 | —— |
道路运输业 | 378087.4 | -10167.2 |
城市公共交通业 | 73106.3 | 707.4 |
水上运输业 | | |
航空运输业 | 311340.1 | -30872.6 |
管道运输业 | 17478.2 | 3534.3 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 31556 | 1473.3 |
仓储业 | 69619.9 | 2609 |
邮政业 | 73479.5 | -22613.5 |
二、 房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全疆共有房地产业企业法人单位1582个,年末就业人员4.0万人。(详见表4)。
表4 房地产业企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 比重(%) | 就业人员(人) | 比重(%) |
合 计 | 1582 | 100 | 40319 | 100 |
房地产开发经营 | 709 | 44.8 | 15434 | 38.3 |
物业管理 | 428 | 27.1 | 17220 | 42.7 |
房地产中介服务 | 174 | 11 | 2307 | 5.7 |
其他房地产活动 | 271 | 17.1 | 5358 | 13.3 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,房地产业企业法人单位资产合计为449.5亿元,负债合计为301.8亿元,所有者权益合计为147.8亿元。
房地产业企业法人单位的资产负债率为67.1%,分行业看,房地产开发经营业为68.3%,物业管理业为59.5%,中介服务业为51.1%,其他房地产业为62.4%。(详见表5)。
表5 房地产业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 4495246 | 3017727 | 1477519 |
房地产开发经营 | 3817473 | 2608758 | 1208715 |
物业管理 | 230763 | 137358 | 93405 |
房地产中介服务 | 65663 | 33529 | 32134 |
其他房地产活动 | 381347 | 238082 | 143265 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,全区房地产业企业法人单位主营业务收入为115.2亿元,利润总额为4.3亿元。(详见表6)。
表6 房地产业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 1151726 | 42551 |
房地产开发经营 | 1029175 | 45007 |
物业管理 | 56105 | -691 |
房地产中介服务 | 36946 | 2328 |
其他房地产活动 | 29500 | -4093 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,商品房建设施工面积1333.0万平方米;竣工房屋面积704.3万平方米;商品房销售面积635.5万平方米。其中,住宅销售面积538.3万平方米;商品房销售额110.6亿元。住宅销售额为78.4亿元。
物业管理企业在管房屋建筑面积3602.5万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积34.6万平方米,房屋代理销售成交合同6.2亿元。
三、 批发和零售业
(一)单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,我区共有批发和零售业企业法人单位1.2万个,就业人员16.9万人。批发和零售业全年商品销售额[注3]合计1350.6亿元,其中批发业销售额1130.7亿元,零售业销售额219.9亿元。(详见表7)。
批发业个体经营户1.4万户,就业人员2.7万人,零售业个体经营户25.1万户,就业人员36.8万人。
表7 批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | 销售额(万元) | 其中:零售额(万元) |
合 计 | 11825 | 169385 | 13506198 | 2331550 |
批发业 | 7185 | 102987 | 11307410 | 303166 |
农畜产品批发 | 651 | 28792 | 2262104 | 6486 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 495 | 10151 | 643791 | 6574 |
纺织、服装及日用品批发 | 338 | 3772 | 339882 | 3845 |
文化、体育用品及器材批发 | 169 | 2222 | 132206 | 2952 |
医药及医疗器材批发 | 192 | 3319 | 235464 | 4279 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2432 | 27140 | 5032154 | 213968 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2522 | 23297 | 1915582 | 63935 |
贸易经纪与代理 | 64 | 687 | 139315 | 67 |
其他批发 | 322 | 3607 | 606912 | 1060 |
零售业 | 4640 | 66398 | 2198788 | 2028384 |
综合零售 | 389 | 16974 | 324911 | 315330 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 244 | 3122 | 39910 | 36664 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 343 | 4764 | 97685 | 96633 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 397 | 4392 | 105762 | 100893 |
医药及医疗器材专门零售 | 206 | 4545 | 172165 | 137638 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 860 | 13911 | 1018201 | 929742 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1065 | 10050 | 291239 | 264446 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 722 | 4812 | 85834 | 84967 |
无店铺及其他零售 | 414 | 3828 | 63081 | 62071 |
在批发和零售贸易业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占7.8%,集体、集体联营和股份合作企业共占4.8%,私营企业占72.8%,港澳台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%,其余类型企业共占14.3 %。
在批发和零售贸易业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占17.9%,集体、集体联营和股份合作企业共占8.2%,私营企业占45.2%,港澳台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.6%,其余类型企业共占28.0%。(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 11825 | 169385 | | | |
国有企业 | 840 | 26907 | 国有独资公司 | 75 | 3462 |
集体企业 | 500 | 13068 | 其他有限责任公司 | 1524 | 37330 |
股份合作企业 | 58 | 786 | 股份有限公司 | 117 | 9473 |
国有联营企业 | 4 | 25 | 私营企业 | 8613 | 76586 |
集体联营企业 | 5 | 36 | 其他内资企业 | 54 | 273 |
国有与集体联营企业 | 5 | 201 | 港澳台商投资企业 | 7 | 160 |
其他联营企业 | 5 | 20 | 外商投资企业 | 18 | 1058 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,批发和零售业企业法人单位资产合计1098.0亿元,负债合计862.4亿元,所有者权益合计235.7亿元。批发和零售业企业法人单位资产负债率为78.5%,分行业看,批发业为80.3%,零售业为69.8%。(详见表9)。
表9 批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 10980303 | 8623733 | 2356570 |
批发业 | 9178567 | 7365901 | 1812666 |
农畜产品批发 | 3370846 | 3178669 | 192177 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 562756 | 560056 | 2700 |
纺织、服装及日用品批发 | 299291 | 258387 | 40904 |
文化、体育用品及器材批发 | 82029 | 50803 | 31226 |
医药及医疗器材批发 | 138103 | 100192 | 37911 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 3080035 | 2114350 | 965685 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1289234 | 839450 | 449784 |
贸易经纪与代理 | 134223 | 127960 | 6263 |
其他批发 | 222050 | 136034 | 86016 |
零售业 | 1801736 | 1257832 | 543904 |
综合零售 | 446743 | 315673 | 131070 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 98233 | 125190 | -26957 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 117536 | 87926 | 29610 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 102565 | 64399 | 38166 |
医药及医疗器材专门零售 | 130520 | 89630 | 40890 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 471033 | 310999 | 160034 |
家用电器及电子产品专门零售 | 237623 | 151100 | 86523 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 99260 | 51557 | 47703 |
无店铺及其他零售 | 98223 | 61358 | 36865 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入1229.3亿元,利润总额1.7亿元。(详见表10)。
批发业个体经营户营业收入117.3万元;零售业个体经营户营业收入248.7亿元。
表10 批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 12293309 | 16479 |
批发业 | 10296800 | 53153 |
农畜产品批发 | 2189140 | -41130 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 590697 | -24073 |
纺织、服装及日用品批发 | 330582 | -984 |
文化、体育用品及器材批发 | 100716 | 2573 |
医药及医疗器材批发 | 205819 | 535 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4508881 | 86505 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1695303 | 15519 |
贸易经纪与代理 | 139577 | -309 |
其他批发 | 536085 | 14517 |
零售业 | 1996509 | -36674 |
综合零售 | 287016 | -10499 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 38775 | -19665 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 86265 | -4073 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 95992 | 1116 |
医药及医疗器材专门零售 | 155377 | 3193 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 925567 | 6580 |
家用电器及电子产品专门零售 | 263317 | -9235 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 82370 | -4717 |
无店铺及其他零售 | 61830 | 626 |
四、 住宿和餐饮业
(一) 单位数、就业人员和营业额
2004年末,我区住宿和餐饮业企业法人单位931个,就业人员4.5万人,全年营业额[注4]29.2亿元。(详见表11)。
住宿业个体经营户3288户,就业人员0.8万人,餐饮业个体经营户5.6万户,就业人员15.6万人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | 营业额(万元) |
合 计 | 931 | 45476 | 291818 |
住宿业 | 595 | 33769 | 226626 |
旅游饭店 | 239 | 25178 | 190647 |
一般旅馆 | 315 | 7950 | 31676 |
其他住宿服务 | 41 | 641 | 4303 |
餐饮业 | 336 | 11707 | 65192 |
正餐服务 | 268 | 9883 | 60040 |
快餐服务 | 38 | 1114 | 4097 |
饮料及冷饮服务 | 7 | 79 | 116 |
其他餐饮服务 | 23 | 631 | 939 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占26.6%,集体、集体联营和股份合作企业共占7.3%,私营企业占50.7%,港澳台商投资企业占0.8%,外商投资企业占0.6%,其余类型企业共占14.0%。
在住宿和餐饮业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占37.1%,集体、集体联营和股份合作企业共占5.3%,私营企业占33.9%,港澳台商投资企业占4.0%,外商投资企业占3.1%,其余类型企业共占16.6%。(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 931 | 45476 | | | |
国有企业 | 243 | 16632 | 国有独资公司 | 3 | 41 |
集体企业 | 58 | 1966 | 其他有限责任公司 | 117 | 6819 |
股份合作企业 | 10 | 454 | 股份有限公司 | 7 | 509 |
国有联营企业 | 2 | 179 | 私营企业 | 472 | 15424 |
集体联营企业 | | | 其他内资企业 | 5 | 224 |
国有与集体联营企业 | 1 | 4 | 港澳台商投资企业 | 7 | 1826 |
其他联营企业 | | | 外商投资企业 | 6 | 1398 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为88.2亿元,负债合计为47.6亿元,所有者权益合计为40.5亿元。住宿和餐饮业企业法人单位的资产负债率为54.0%,分行业看,住宿业为54.6%,餐饮业为48.6%。(详见表13)。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 881475 | 476113 | 405362 |
住宿业 | 798570 | 435806 | 362764 |
旅游饭店 | 650344 | 360948 | 289396 |
一般旅馆 | 137299 | 70575 | 66724 |
其他住宿服务 | 10927 | 4283 | 6644 |
餐饮业 | 82905 | 40307 | 42598 |
正餐服务 | 77857 | 37796 | 40061 |
快餐服务 | 3708 | 2051 | 1657 |
饮料及冷饮服务 | 248 | 81 | 167 |
其他餐饮服务 | 1092 | 379 | 713 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入27.7亿元,利润总额-2.0亿元。(详见表14)。
个体住宿业营业收入为3.5亿元;个体餐饮业营业收入为57.6亿元。
表14 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入及利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 277202 | -19534 |
住宿业 | 210832 | -18679 |
旅游饭店 | 176998 | -14861 |
一般旅馆 | 29607 | -3755 |
其他住宿服务 | 4227 | -63 |
餐饮业 | 66370 | -855 |
正餐服务 | 61549 | -886 |
快餐服务 | 3920 | 3 |
饮料及冷饮服务 | 116 | 6 |
其他餐饮服务 | 785 | 22 |
五、 其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全区共有从事其他第三产业[注5]的法人单位4.0万个,就业人员117.3万人,其中,企业法人单位0.5万个,就业人员18.4万人,行政事业及其他非企业单位3.5万个,就业人员98.9万人。全区共有从事其他第三产业个体经营户9.0万户,就业人员15.4万人。(详见表15)。
表15 其他第三产业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | ||
| 企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 |
合 计 | 5485 | 34648 | 183517 | 988780 |
金融业 | 363 | 33 | 54217 | 3347 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1029 | 87 | 26184 | 1768 |
租赁和商务服务业 | 2078 | 491 | 60180 | 8626 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 699 | 1178 | 18564 | 38983 |
水利、环境和公共设施管理业 | 135 | 494 | 3218 | 36052 |
居民服务和其他服务业 | 665 | 137 | 9251 | 2393 |
教育 | 156 | 4332 | 3599 | 288204 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 156 | 1956 | 4339 | 103705 |
文化、体育和娱乐业 | 203 | 778 | 3918 | 20502 |
公共管理和社会组织 | 1 | 25162 | 47 | 485200 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为4143.7亿元,负债合计3518.1亿元,所有者权益合计625.5亿元。资产负债率为84.9%。(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 41436531 | 35181206.5 | 6255324.5 |
金融业 | 32778629.7 | 31085527.6 | 1693102.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 273011.9 | 141678.7 | 131333.2 |
租赁和商务服务业 | 6474917.7 | 2758312.5 | 3716605.2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1182937.3 | 818639.4 | 364297.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 336242.3 | 197641.6 | 138600.7 |
居民服务和其他服务业 | 118591.1 | 60232.4 | 58358.7 |
教育 | 69463.2 | 39708.5 | 29754.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 75819.9 | 49623.8 | 26196.1 |
文化、体育和娱乐业 | 126852.4 | 29828 | 97024.4 |
公共管理和社会组织 | 65.5 | 14 | 51.5 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入388.2亿元,利润总额6.1亿元。主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是70.1%、5.4%、15.8%,三个行业合计占91.3%。(详见表17)。
表17 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 3881994.4 | 60690.5 |
金融业 | 2721751.6 | 13779.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 209225.5 | 24610.9 |
租赁和商务服务业 | 612620.1 | 21040.2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 177107.4 | 9136.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34053.1 | -1491.8 |
居民服务和其他服务业 | 42293.1 | -1030 |
教育 | 27150.2 | 3.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 26593.1 | -2218 |
文化、体育和娱乐业 | 31108.7 | -3140.2 |
公共管理和社会组织 | 91.6 | |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计1168.1亿元,全年收入479.6亿元,全年支出471.0亿元。(详见表18)。
表18 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出(单位:万元)
| 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
合计 | 11681345.2 | 4795725.3 | 4709883 |
金融业 | 1256950.6 | 23401.5 | 54218.4 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 22058 | 8411.8 | 8481.8 |
租赁和商务服务业 | 892655.3 | 56589 | 55134.2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 496339 | 295847.4 | 300198.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 769644.2 | 162500.4 | 161369.2 |
居民服务和其他服务业 | 25529.2 | 15761.8 | 14388.6 |
教育 | 2037719 | 1025361.4 | 1017585.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1239812.9 | 822457.5 | 780666.2 |
文化、体育和娱乐业 | 207125 | 125454.1 | 121104.1 |
公共管理和社会组织 | 4733512 | 2259940.4 | 2196736 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注3]批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[注4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。
[注5]其他第三产业:包括金融业,信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织等。