根据北京市第一次全国经济普查结果,现将第二产业主要数据公布如下:
一、工业发展情况
1、企业数量及从业人员
经济普查结果显示,全市工业企业法人单位37227个,占全部法人单位的14.6%;从业人员160.7万人,占全部从业人员的22.8%。
从登记注册类型看,内资企业的单位数和从业人员占全部工业企业的比重分别为91.8%和80.9%;外资企业比重分别为8.2%和19.1%。
表1 按企业登记注册类型划分的工业企业法人单位及从业人员情况
| 单位数 | 从业人员 | ||
数量(万人) | 构成(%) | 数量(个) | 构成(%) | |
合计 | 37227 | 100.0 | 160.72 | 100.0 |
内资 | 34184 | 91.8 | 130.07 | 80.9 |
国有 | 1564 | 4.2 | 18.37 | 11.4 |
集体 | 6117 | 16.4 | 15.20 | 9.5 |
股份合作 | 4004 | 10.8 | 8.13 | 5.0 |
联营 | 182 | 0.5 | 0.97 | 0.6 |
有限责任公司 | 5623 | 15.1 | 39.39 | 24.5 |
股份有限公司 | 770 | 2.1 | 13.79 | 8.6 |
私营 | 15827 | 42.5 | 34.12 | 21.2 |
其它 | 97 | 0.2 | 0.10 | 0.1 |
外资 | 3043 | 8.2 | 30.65 | 19.1 |
港澳台商投资 | 922 | 2.5 | 8.38 | 5.2 |
外商投资 | 2121 | 5.7 | 22.27 | 13.9 |
从行业分类看,在工业的39个行业中,金属制品业、非金属矿物制品业、通用与专用设备制造业的单位数量较多,占工业企业数量的32.5%;交通运输设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,非金属矿物制品业,纺织服装、鞋、帽制造业,通用设备制造业以及金属制品业的从业人员较多,占工业企业从业人员的41.9%。
表2 按行业划分的工业企业法人单位及从业人员情况
| 单位数 | 从业人员 | ||
数量(个) | 构成(%) | 数量(万人) | 构成(%) | |
合 计 | 37227 | 100.0 | 160.72 | 100.0 |
采矿业 | 788 | 2.1 | 4.14 | 2.6 |
煤炭开采和洗选业 | 262 | 0.7 | 3.02 | 1.9 |
石油和天然气开采业 | 13 | … | 0.10 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | 27 | 0.1 | 0.33 | 0.2 |
有色金属矿采选业 | 22 | 0.1 | 0.02 | … |
非金属矿采选业 | 452 | 1.2 | 0.67 | 0.4 |
其他采矿业 | 12 | … | … | … |
制造业 | 36120 | 97.0 | 148.79 | 92.5 |
农副食品加工业 | 1101 | 3.0 | 3.56 | 2.2 |
食品制造业 | 1225 | 3.3 | 5.13 | 3.2 |
饮料制造业 | 515 | 1.4 | 2.76 | 1.7 |
烟草制品业 | 7 | … | 0.09 | 0.1 |
纺织业 | 937 | 2.5 | 5.26 | 3.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2006 | 5.4 | 11.75 | 7.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 260 | 0.7 | 0.82 | 0.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 586 | 1.6 | 1.04 | 0.6 |
家具制造业 | 1204 | 3.2 | 2.98 | 1.9 |
造纸及纸制品业 | 945 | 2.5 | 2.49 | 1.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1586 | 4.3 | 7.24 | 4.5 |
文教体育用品制造业 | 389 | 1.1 | 1.44 | 0.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 301 | 0.8 | 1.56 | 1.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 2768 | 7.4 | 7.57 | 4.7 |
医药制造业 | 681 | 1.8 | 4.30 | 2.7 |
化学纤维制造业 | 58 | 0.2 | 0.14 | 0.1 |
橡胶制品业 | 223 | 0.6 | 1.11 | 0.7 |
塑料制品业 | 1537 | 4.1 | 4.03 | 2.5 |
非金属矿物制品业 | 3154 | 8.5 | 11.46 | 7.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 297 | 0.8 | 6.77 | 4.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 350 | 0.9 | 1.13 | 0.7 |
金属制品业 | 4022 | 10.8 | 9.23 | 5.7 |
通用设备制造业 | 2573 | 6.9 | 9.50 | 5.9 |
专用设备制造业 | 2339 | 6.3 | 8.57 | 5.3 |
交通运输设备制造业 | 1428 | 3.8 | 12.93 | 8.0 |
电气机械及器材制造业 | 1789 | 4.8 | 6.80 | 4.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1642 | 4.4 | 12.55 | 7.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1261 | 3.4 | 4.23 | 2.6 |
工艺品及其他制造业 | 870 | 2.3 | 2.21 | 1.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 66 | 0.2 | 0.14 | 0.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 319 | 0.9 | 7.79 | 4.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 180 | 0.5 | 6.36 | 4.0 |
燃气生产和供应业 | 41 | 0.1 | 0.75 | 0.5 |
水的生产和供应业 | 98 | 0.3 | 0.68 | 0.4 |
注:表中“…”表示该栏数据不够计量单位的数量值(下同)。
2、经济总量及构成
经济普查结果表明,全市工业企业资产总量13451.9亿元,负债合计4697.8亿元,实收资本5329.0亿元,全年实现主营业务收入6225.3亿元,利润总额389.9亿元。
工业主要产品产量情况如下。
表3 工业主要产品产量
产品 | 计量单位 | 产量 | 产品 | 计量单位 | 产量 |
水泥 平板玻璃 钢材 金属切削机床 汽车 光通信设备 | 万吨 万重量箱 万吨 万台 万辆 万台 | 1214.19 658.70 870.61 0.76 53.90 66.,95 | 程控交换机 移动通信手持机 彩色显像管 微型电子计算机 集成电路 发电量 | 万线 万台 万只 万台 亿块 亿千瓦小时 | 3224.92 4172.09 1050.82 533.35 11.14 203.89 |
从登记注册类型看,外商投资企业、有限责任公司、股份有限公司实现主营业务收入4601.8亿元,占工业企业的73.9%;实现利润总额285.4亿元,占73.2%。
表4 按登记注册类型划分的工业企业主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 13451.86 | 4697.81 | 5328.99 | 6225.31 | 389.85 |
内资 | 11209.75 | 3514.52 | 4481.37 | 3955.46 | 245.20 |
国有 | 5439.13 | 1005.11 | 2320.66 | 418.16 | 61.46 |
集体 | 230.51 | 157.74 | 53.26 | 137.41 | 4.93 |
股份合作 | 98.32 | 57.37 | 30.23 | 78.92 | 1.66 |
联营 | 44.62 | 25.00 | 15.16 | 11.29 | 0.70 |
有限责任公司 | 3726.73 | 1486.80 | 1593.49 | 1835.22 | 94.86 |
股份有限公司 | 1036.47 | 441.46 | 248.45 | 1033.56 | 68.51 |
私营 | 632.14 | 338.93 | 219.73 | 440.42 | 13.25 |
其他 | 1.83 | 2.11 | 0.39 | 0.48 | -0.17 |
外资 | 2242.11 | 1183.29 | 847.62 | 2269.85 | 144.65 |
港澳台商投资 | 494.69 | 312.88 | 145.45 | 536.87 | 22.57 |
外商投资 | 1747.42 | 870.41 | 702.17 | 1732.98 | 122.08 |
从行业分类看,化学原料及化学制品制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,交通运输设备制造业,通信设备、计算机及其它电子设备制造业,电力、热力的生产和供应业实现主营业务收入3618.7亿元,占全部工业企业的58.1%;实现利润总额257.7亿元,占66.1%。
表5 按行业划分的工业企业主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 13451.86 | 4697.81 | 5328.99 | 6225.31 | 389.85 |
采矿业 | 68.95 | 30.07 | 21.02 | 152.74 | 16.84 |
煤炭开采和洗选业 | 36.25 | 16.80 | 7.53 | 129.49 | 12.02 |
石油和天然气开采业 | 15.63 | 4.38 | 8.67 | 7.54 | 1.92 |
黑色金属矿采选业 | 8.97 | 4.45 | 1.70 | 10.20 | 2.74 |
有色金属矿采选业 | 0.64 | 0.08 | 0.55 | 0.54 | 0.03 |
非金属矿采选业 | 7.44 | 4.35 | 2.56 | 4.96 | 0.13 |
其他采矿业 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | … |
制造业 | 6531.15 | 3480.94 | 2100.89 | 5259.51 | 268.74 |
农副食品加工业 | 101.54 | 58.70 | 36.41 | 125.53 | 3.20 |
食品制造业 | 183.26 | 101.58 | 86.75 | 122.43 | -0.41 |
饮料制造业 | 187.48 | 93.56 | 63.59 | 89.35 | 4.85 |
烟草制品业 | 12.41 | 3.37 | 4.79 | 15.29 | 1.36 |
纺织业 | 108.92 | 67.66 | 41.07 | 63.55 | 0.87 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 98.46 | 61.70 | 31.35 | 78.86 | -0.01 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 17.21 | 11.47 | 6.86 | 8.61 | 0.01 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 33.99 | 19.37 | 12.87 | 14.70 | -0.09 |
家具制造业 | 46.06 | 29.07 | 16.66 | 30.08 | … |
造纸及纸制品业 | 60.39 | 37.19 | 20.13 | 42.67 | 3.32 |
印刷业和记录媒介的复制 | 182.94 | 89.50 | 71.28 | 94.52 | 7.16 |
文教体育用品制造业 | 30.15 | 18.53 | 7.49 | 15.17 | 0.71 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 134.62 | 60.31 | 37.63 | 280.49 | 1.58 |
化学原料及化学制品制造业 | 446.98 | 152.86 | 181.52 | 410.26 | 65.71 |
医药制造业 | 287.14 | 115.34 | 89.29 | 118.64 | 15.17 |
化学纤维制造业 | 7.37 | 3.66 | 2.49 | 2.83 | -0.01 |
橡胶制品业 | 33.30 | 22.13 | 8.43 | 19.82 | 1.02 |
塑料制品业 | 89.67 | 54.42 | 34.37 | 65.76 | 1.48 |
非金属矿物制品业 | 413.38 | 248.07 | 142.36 | 197.20 | 8.67 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 567.45 | 313.13 | 119.04 | 406.26 | 15.52 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 49.16 | 24.04 | 20.71 | 53.06 | 1.56 |
金属制品业 | 221.61 | 131.68 | 74.86 | 134.15 | 3.36 |
通用设备制造业 | 348.79 | 213.00 | 111.22 | 204.26 | 7.56 |
专用设备制造业 | 457.70 | 234.40 | 129.20 | 226.37 | 17.52 |
交通运输设备制造业 | 654.58 | 387.54 | 195.52 | 782.10 | 38.68 |
电气机械及器材制造业 | 285.05 | 160.90 | 90.64 | 211.35 | 16.26 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1232.39 | 638.59 | 387.02 | 1279.24 | 43.07 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 183.59 | 96.03 | 54.11 | 136.72 | 10.41 |
工艺品及其他制造业 | 50.14 | 30.10 | 21.06 | 28.57 | 0.29 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5.42 | 3.04 | 2.17 | 1.67 | -0.08 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6851.76 | 1186.80 | 3207.08 | 813.06 | 104.27 |
电力、热力的生产和供应业 | 6474.31 | 1095.08 | 3000.98 | 740.82 | 94.74 |
燃气生产和供应业 | 140.05 | 13.81 | 93.48 | 46.40 | 9.34 |
水的生产和供应业 | 237.40 | 77.91 | 112.62 | 25.84 | 0.19 |
从企业规模看,全市有大中型工业企业496个,占全部工业企业的1.3%;资产总量9679.5亿元,占72.0%;实现主营业务收入4300.7亿元,占69.1%;利润总额308.6亿元,占79.2%。
表6 按企业规模划分的工业企业主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 13451.86 | 4697.81 | 5328.99 | 6225.31 | 389.85 |
大型企业 | 3134.19 | 1295.67 | 1120.47 | 2736.41 | 161.30 |
中型企业 | 6545.30 | 1556.50 | 2670.15 | 1564.29 | 147.28 |
小型企业 | 3772.37 | 1845.64 | 1538.37 | 1924.61 | 81.27 |
3、高新技术产业及出口
经济普查数据显示,全市有高新技术工业企业6040个,占全部工业企业的16.2%;从业人员33.5万人,占20.8%;实现主营业务收入2049.1亿元,占32.9%;实现利税194.4亿元,占30.5%。
工业企业全年产品出口交货值701.6亿元,占全部工业企业销售产值的12.0%。其中,高新技术产品出口交货值482.6亿元,占工业企业出口交货值的68.8%。
4、科技投入及研发
2004年,全市规模以上工业企业[注一]中,开展科技活动的企业1346个,其中,拥有技术开发机构的企业434个。在有科技活动的企业中,拥有科技活动人员5.6万人,其中科学家和工程师4.1万人。
规模以上工业企业科技活动经费支出87.6亿元,占规模以上工业企业主营业务收入(产品销售收入)的1.5%;R&D经费支出[注二]59.9亿元,占规模以上工业企业主营业务收入(产品销售收入)的1.0%。
规模以上工业企业全年完成科技开发项目(课题)4388个;申请专利2330件,其中,发明专利931件;新产品销售收入1105.2亿元,占规模以上工业企业主营业务收入(产品销售收入)的18.4%。
5、能源消费及耗水
经济普查结果显示,全市工业企业全年消耗电力239.0亿千瓦小时,液化石油气4.8万吨,天然气3.5亿立方米,柴油30.3万吨,汽油17.4万吨,煤炭2378.2万吨,耗水量为3.2亿立方米。
二、建筑业发展情况
1、企业数量及从业人员
2004年,全市建筑业法人单位8446个,占全部法人单位的3.4%;从业人员69.7万人,占9.9%。具有资质等级的建筑业法人单位2802个,占建筑业法人单位的33.2%。
从登记注册类型看,建筑业企业中的集体企业、有限责任公司和私营企业单位数量较多,分别占建筑业企业的11.6%、20.5%和54.2%;从业人员比重较高的是国有企业、有限责任公司和私营企业。
表7 按登记注册类型划分的建筑业法人单位情况
| 单位数 | 从业人员 | ||
数量(个) | 构成(%) | 数量(万人) | 构成(%)) | |
合计 | 8446 | 100.0 | 69.68 | 100.0 |
内资 | 8287 | 98.1 | 68.20 | 97.9 |
国有 | 501 | 5.9 | 14.78 | 21.2 |
集体 | 981 | 11.6 | 6.72 | 9.6 |
股份合作 | 343 | 4.1 | 2.69 | 3.9 |
联营 | 13 | 0.2 | 0.09 | 0.1 |
有限责任公司 | 1735 | 20.5 | 27.63 | 39.7 |
股份有限公司 | 122 | 1.4 | 2.73 | 3.9 |
私营 | 4577 | 54.2 | 13.55 | 19.5 |
其他 | 15 | 0.2 | 0.01 | … |
外资 | 159 | 1.9 | 1.48 | 2.1 |
港澳台商投资 | 81 | 1.0 | 0.72 | 1.0 |
外商投资 | 78 | 0.9 | 0.76 | 1.1 |
2、经济总量及构成
2004年末,全市建筑业企业资产总量3199.9亿元,负债合计2041.2亿元,实收资本807.4亿元。建筑业企业完成总产值1776亿元,实现主营业务收入2083.4亿元,实现利润总额46.9亿元。
全年房屋建筑施工面积14739.5万平方米;竣工面积5409.3万平方米,其中住宅面积3479.4万平方米。
从登记注册类型看,国有企业、有限责任公司和私营企业在各主要经济指标中所占比重较高。
表8 按登记注册类型划分的建筑业主要经济指标
| 总产值(亿元) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 竣工面积(万平方米) |
合计 | 1775.96 | 3199.93 | 2041.21 | 807.36 | 2083.39 | 46.95 | 5409.27 |
内资 | 1726.65 | 3139.91 | 2003.62 | 784.77 | 2026.66 | 47.20 | 5371.01 |
国有 | 475.10 | 1237.35 | 685.96 | 381.39 | 688.97 | 12.49 | 1204.66 |
集体 | 105.07 | 153.32 | 112.63 | 28.13 | 105.86 | 4.40 | 474.38 |
股份合作 | 40.73 | 42.96 | 25.75 | 13.21 | 43.07 | 1.58 | 199.63 |
联营 | 2.22 | 8.43 | 6.80 | 1.33 | 4.61 | 0.18 | … |
有限责任公司 | 867.05 | 1361.52 | 989.11 | 237.45 | 941.90 | 19.26 | 3065.28 |
股份有限公司 | 72.79 | 132.68 | 85.00 | 25.74 | 76.06 | 5.38 | 209.23 |
私营 | 163.59 | 203.55 | 98.34 | 97.47 | 166.07 | 3.90 | 217.83 |
其他 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | … |
外资 | 49.31 | 60.02 | 37.59 | 22.59 | 56.73 | -0.25 | 38.26 |
港澳台商投资 | 17.71 | 25.08 | 14.10 | 11.29 | 18.99 | -0.35 | 18.59 |
外商投资 | 31.60 | 34.94 | 23.49 | 11.30 | 37.74 | 0.10 | 19.67 |
从行业分类看,房屋和土木工程建筑业的主要经济指标所占比重均在70%以上。
表9 按行业划分的建筑业主要经济指标
| 总产值(亿元) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 竣工面积(万平方米) |
合计 | 1775.96 | 3199.93 | 2041.21 | 807.36 | 2083.39 | 46.95 | 5409.27 |
房屋和土木工程建筑业 | 1363.88 | 2637.06 | 1680.43 | 626.63 | 1603.19 | 35.59 | 5265.60 |
建筑安装业 | 226.58 | 334.04 | 236.87 | 80.86 | 293.74 | 7.98 | 95.03 |
建筑装饰业 | 137.14 | 154.00 | 82.05 | 70.62 | 134.66 | 1.52 | 1.94 |
其他建筑业 | 48.36 | 74.83 | 41.86 | 29.25 | 51.80 | 1.86 | 46.70 |
2004年,全市总承包和专业承包建筑业企业完成房屋建筑施工面积14424.4万平方米,房屋建筑竣工面积5257.7万平方米,竣工价值666.9亿元。
表10 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积 | 房屋建筑竣工价值 | ||
数量(万平方米) | 构成(%) | 数量(亿元) | 构成(%) | |
合计 | 5257.69 | 100.0 | 666.86 | 100.0 |
厂房、仓库 | 511.41 | 9.7 | 65.26 | 9.8 |
住宅 | 3409.91 | 64.9 | 389.03 | 58.3 |
办公用房 | 533.33 | 10.1 | 88.93 | 13.3 |
批发和零售用房 | 130.29 | 2.5 | 17.51 | 2.6 |
住宿和餐饮用房 | 35.37 | 0.7 | 6.03 | 0.9 |
居民服务业用房 | 58.52 | 1.1 | 7.50 | 1.1 |
教育用房 | 196.61 | 3.7 | 32.71 | 4.9 |
文化、体育用房 | 58.72 | 1.1 | 10.68 | 1.6 |
卫生医疗用房 | 47.04 | 0.9 | 8.49 | 1.3 |
科研用房 | 34.79 | 0.7 | 5.35 | 0.8 |
其他用房 | 241.70 | 4.6 | 35.37 | 5.4 |
[注一]规模以上工业:包括全部国有工业企业和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业。