根据江西省第一次经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有工业企业法人单位32453个,就业人员[1]1913958人;工业个体经营户106781户,就业人员439782人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司1199个,占3.7%;集体企业3208个,占9.9%;私营企业22625个,占69.7%;港澳台商投资企业622个,占1.9%;外商投资企业436个,占1.3%;其余类型企业4363个,占13.5%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占17.5%,集体企业占5.9%,港澳台商投资企业、外商投资企业占9.9%,私营企业占44.4%,其余类型企业占22.3%(详见表1)。
表1按登记注册类型 分组的工业企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 32453 | 1913958 |
国有企业 | 1163 | 278650 |
集体企业 | 3208 | 113128 |
股份合作企业 | 1444 | 66029 |
国有联营企业 | 82 | 2826 |
集体联营企业 | 68 | 1558 |
国有与集体联营企业 | 15 | 425 |
其他联营企业 | 62 | 2084 |
国有独资公司 | 36 | 56319 |
其他有限责任公司 | 1558 | 257696 |
股份有限公司 | 543 | 81756 |
私营企业 | 22625 | 849713 |
其他企业 | 591 | 14411 |
港澳台商投资企业 | 622 | 118330 |
外商投资企业 | 436 | 71033 |
在工业企业法人单位中,采矿业3866个,制造业26172个,电力、燃气及水的生产和供应业2415个,分别占11.9%、80.7%和7.4%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占12.4%,制造业占81.3%,电力、燃气及水的生产和供应业占6.3%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业、煤炭开采和洗选业就业人员数位居前三位,分别占14.0%、9.1%和7.2%(详见表2)。
表2工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 32453 | 1913958 | 化学原料及化学制品制造业 | 2872 | 174811 |
采矿业 | 3866 | 237443 | 医药制造业 | 406 | 50820 |
煤炭开采和洗选业 | 1200 | 137838 | 化学纤维制造业 | 41 | 9408 |
黑色金属矿采选业 | 237 | 11819 | 橡胶制品业 | 169 | 11093 |
有色金属矿采选业 | 360 | 41587 | 塑料制品业 | 664 | 27073 |
非金属矿采选业 | 2067 | 46183 | 非金属矿物制品业 | 5665 | 267114 |
其他采矿业 | 2 | 16 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 393 | 65488 |
制造业 | 26172 | 1555322 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 354 | 42193 |
农副食品加工业 | 2483 | 61612 | 金属制品业 | 764 | 30036 |
食品制造业 | 735 | 37357 | 通用设备制造业 | 1041 | 57616 |
饮料制造业 | 761 | 30160 | 专用设备制造业 | 561 | 35535 |
烟草制品业 | 8 | 7173 | 交通运输设备制造业 | 824 | 79244 |
纺织业 | 1067 | 136286 | 电气机械及器材制造业 | 624 | 50264 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 862 | 91462 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 220 | 31506 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 269 | 33617 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 161 | 17535 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2245 | 80788 | 工艺品及其他制造业 | 443 | 29206 |
家具制造业 | 717 | 20326 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 65 | 1533 |
造纸及纸制品业 | 746 | 31748 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2415 | 121193 |
印刷业和记录媒介的复制 | 716 | 23436 | 电力、热力的生产和供应业 | 2017 | 101117 |
文教体育用品制造业 | 234 | 11237 | 燃气生产和供应业 | 40 | 2352 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 62 | 9645 | 水的生产和供应业 | 358 | 17724 |
(二)主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量见表3。
表3主要工业产品产量
| 计量 单位 | 产量 | | 计量 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 2871.8 | 钢材 | 万吨 | 757.7 |
卷烟 | 亿支 | 326.3 | 金属切削机床 | 万台 | 0.5 |
纱 | 万吨 | 19.4 | 汽车 | 万辆 | 18.3 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 113.0 | 家用电冰箱 | 万台 | 26.0 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 24.3 | 房间空气调节器 | 万台 | 44.0 |
乙烯 | 万吨 | 0.13 | 程控交换机 | 万线 | 2.5 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 70.6 | 微型电子计算机 | 万台 | 13.8 |
水泥 | 万吨 | 3094.4 | 集成电路 | 万块 | 1284.0 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 628.1 | 彩色电视机 | 万台 | 70.6 |
粗钢 | 万吨 | 714.8 | 发电量 | 亿千瓦时 | 379.0 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量见表4。
表4工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 4538.9 | 煤油 | 万吨 | 0.7 |
焦炭 | 万吨 | 379.6 | 柴油 | 万吨 | 17.7 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 10.5 | 燃料油 | 万吨 | 46.9 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 57.1 | 液化石油气 | 万吨 | 3.0 |
其他煤气 | 亿立方米 | 0.2 | 炼厂干气 | 万吨 | 12.9 |
原油 | 万吨 | 363.4 | 热力 | 万吉焦 | 1018.5 |
汽油 | 万吨 | 3.4 | 电力 | 亿千瓦时 | 252.4 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计3112.75亿元,负债合计1881.40亿元,所有者权益合计[2]1229.61亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为49.7%;制造业为58.0%;电力、燃气及水的生产和供应业为73.5%。
表5工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布 单位:万元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 31127509 | 18813984 | 12296088 | 化学原料及化学制品制造业 | 1676668 | 1026523 | 650145 | |
采矿业 | 2179831 | 1083192 | 1096639 | 医药制造业 | 1266299 | 617366 | 648933 | |
煤炭开采和洗选业 | 860925 | 456209 | 404717 | 化学纤维制造业 | 566156 | 429233 | 136923 | |
黑色金属矿采选业 | 87370 | 37009 | 50361 | 橡胶制品业 | 142500 | 68059 | 74441 | |
有色金属矿采选业 | 963899 | 501237 | 462662 | 塑料制品业 | 275487 | 132567 | 142920 | |
非金属矿采选业 | 267332 | 88508 | 178825 | 非金属矿物制品业 | 2415974 | 1275048 | 1140926 | |
其他采矿业 | 304 | 229 | 75 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2289940 | 1552956 | 736673 | |
制造业 | 22888051 | 13274268 | 9596345 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1965616 | 983149 | 982467 | |
农副食品加工业 | 777988 | 396672 | 381316 | 金属制品业 | 412733 | 199839 | 212895 | |
食品制造业 | 370538 | 161205 | 209333 | 通用设备制造业 | 707457 | 496980 | 210477 | |
饮料制造业 | 607275 | 346521 | 260754 | 专用设备制造业 | 523176 | 292325 | 230851 | |
烟草制品业 | 442705 | 279540 | 163166 | 交通运输设备制造业 | 2957264 | 1771940 | 1168197 | |
纺织业 | 805306 | 484348 | 320959 | 电气机械及器材制造业 | 1051811 | 685803 | 366008 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 353474 | 158167 | 195307 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 541748 | 256871 | 284878 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 237992 | 176697 | 61296 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 262963 | 160409 | 102554 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 523254 | 241984 | 281270 | 工艺品及其他制造业 | 125725 | 59801 | 65924 | |
家具制造业 | 88998 | 33774 | 55224 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11101 | 3273 | 7828 | |
造纸及纸制品业 | 459220 | 333051 | 126168 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6059628 | 4456525 | 1603104 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 313365 | 141167 | 172199 | 电力、热力的生产和供应业 | 5479769 | 4232968 | 1246802 | |
文教体育用品制造业 | 56990 | 22231 | 34759 | 燃气生产和供应业 | 90578 | 49608 | 40970 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 658328 | 486770 | 171558 | 水的生产和供应业 | 489280 | 173949 | 315332 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入2691.95亿元,其中,采矿业占7.1%,制造业占83.0%,电力、燃气及水的生产和供应业占9.9%。主营业务收入超过百亿元的行业有8个:黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,有色金属冶炼及压延加工业,交通运输设备制造业,非金属矿物制品业,化学原料及化学制品制造业,农副食品加工业,石油加工、炼焦及核燃料加工业。
工业个体经营户营业收入583.68亿元。
工业企业法人单位利润总额122.31亿元,其中,采矿业占16.5%,制造业占83.5%。利润总额超过5亿元的行业有11个,其中,超过10亿元的行业有2个:有色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业(详见表6)。
表6工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布 单位:万元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 26919540 | 1223090 | 化学原料及化学制品制造业 | 1555888 | 79992 |
采矿业 | 1902987 | 202142 | 医药制造业 | 995228 | 67247 |
煤炭开采和洗选业 | 774775 | 67781 | 化学纤维制造业 | 214228 | -18366 |
黑色金属矿采选业 | 153182 | 14562 | 橡胶制品业 | 121179 | 4668 |
有色金属矿采选业 | 522024 | 68357 | 塑料制品业 | 214080 | 10862 |
非金属矿采选业 | 452715 | 51398 | 非金属矿物制品业 | 1945353 | 135793 |
其他采矿业 | 290 | 44 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2771363 | 66736 |
制造业 | 22344881 | 1020711 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 2507144 | 167838 |
农副食品加工业 | 1370613 | 74351 | 金属制品业 | 406938 | 19363 |
食品制造业 | 365735 | 20254 | 通用设备制造业 | 550408 | 16985 |
饮料制造业 | 335130 | 21634 | 专用设备制造业 | 293153 | 6720 |
烟草制品业 | 507139 | 50896 | 交通运输设备制造业 | 2123644 | 75124 |
纺织业 | 889152 | 28262 | 电气机械及器材制造业 | 906924 | 25948 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 664512 | 20733 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 333581 | 12294 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 199567 | 6664 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 224897 | 5781 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 558814 | 36600 | 工艺品及其他制造业 | 143462 | 7409 |
家具制造业 | 128758 | 11819 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 24819 | 1368 |
造纸及纸制品业 | 347383 | 25477 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2671673 | 237 |
印刷业和记录媒介的复制 | 294758 | 28103 | 电力、热力的生产和供应业 | 2546974 | -4851 |
文教体育用品制造业 | 79220 | 5125 | 燃气生产和供应业 | 13694 | 746 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1271811 | 5030 | 水的生产和供应业 | 111005 | 4342 |
2004年,主营业务收入占全省比重前三位的设区市是:南昌24.7%、九江11.3%、萍乡8.5%、。工业企业利润总额中,超过15亿元的设区市是:南昌、鹰潭、萍乡。
(六)企业科技活动
2004年末,在规模以上工业企业[3]法人单位中开展科技活动[4]的有454个,占11.3%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为41.2%,小型企业中开展科技活动的占8.0%。
2004年,规模以上工业企业投入科技活动经费26.15亿元,其中,用于新产品开发的经费8.75亿元,占33.3%。科技活动人员39242人,其中,科学家和工程师17167人,占43.6%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为15.09亿元,投入强度[5]为0.7%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费13.50亿元,投入强度为0.9%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过亿元的行业有5个:交通运输设备制造业,有色金属冶炼及压延加工业,黑色金属冶炼及压延加工业,医药制造业,电气机械及器材制造业。投入强度在1%以上的行业有6个:交通运输设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,医药制造业,电气机械及器材制造业,专用设备制造业,有色金属冶炼及压延加工业(详见表7)。
表7规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(万元) | 投入强度% | | 经费投入(万元) | 投入强度% |
总计 | 150868 | 0.7 | 化学纤维制造业 | 665 | 0.3 |
采矿业 | 3772 | 0.3 | 橡胶制品业 | 390 | 0.4 |
煤炭开采和洗选业 | 3018 | 0.7 | 塑料制品业 | 187 | 0.2 |
黑色金属矿采选业 | 15 | .. | 非金属矿物制品业 | 2434 | 0.2 |
有色金属矿采选业 | 739 | 0.2 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 14503 | 0.5 |
制造业 | 145284 | 0.8 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 28481 | 1.2 |
农副食品加工业 | 1604 | 0.2 | 金属制品业 | 1360 | 0.5 |
食品制造业 | 1646 | 0.6 | 通用设备制造业 | 2227 | 0.6 |
饮料制造业 | 297 | 0.1 | 专用设备制造业 | 2644 | 1.2 |
烟草制造业 | 1547 | 0.3 | 交通运输设备制造业 | 47200 | 2.4 |
纺织业 | 2754 | 0.4 | 电气机械及器材制造业 | 10851 | 1.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 50 | .. | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 6647 | 2.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 178 | 0.1 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1643 | 0.8 |
家具制造业 | 1 | .. | 电力、燃气及水的生产和供应 | 1812 | 0.1 |
造纸及纸制品业 | 52 | .. | 电力、热力的生产和供应业 | 1397 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 770 | 0.1 | 燃气生产和供应业 | 12 | 0.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 4177 | 0.4 | 水的生产和供应业 | 403 | 0.4 |
医药制造业 | 12976 | 1.4 | | | |
分设区市看,研究与试验发展经费投入超过亿元的设区市是南昌市、鹰潭市、景德镇市和新余市。
2004年,规模以上工业企业实现新产品[6]产值193.16亿元,占同口径工业总产值的8.7%。全年专利申请量为296件,其中申请发明专利108件,占36.5%。企业技术改造经费支出51.48亿元,技术引进经费支出4.94亿元,消化吸收经费支出1.20亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有建筑业企业法人单位2189个,就业人员622049人;建筑业个体经营户36793户,就业人员169877人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司325个,占14.9%;集体企业506个,占23.1%;私营企业659个,占30.1%;港澳台商投资企业及外商投资企业29个,占1.3%;其余类型企业670个,占30.6%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占27.7%,集体企业占29.0%,私营企业占12.5%,其他有限责任公司占22.2%,其余类型企业占8.6%(详见表8)。
表8按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 2189 | 622049 |
国有企业 | 317 | 165692 |
集体企业 | 506 | 180614 |
股份合作企业 | 67 | 13267 |
国有联营企业 | 1 | 823 |
集体联营企业 | 6 | 1514 |
国有与集体联营企业 | 2 | 230 |
其他联营企业 | 3 | 157 |
国有独资公司 | 8 | 6716 |
其他有限责任公司 | 448 | 138017 |
股份有限公司 | 126 | 33097 |
私营企业 | 659 | 78041 |
其他内资企业 | 17 | 436 |
港澳台商投资企业 | 20 | 2758 |
外商投资企业 | 9 | 687 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占60.4%;建筑安装业占12.4%;建筑装饰业占21.7%;其他建筑业占5.5%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占89.7%;建筑安装业占6.0%;建筑装饰业占3.4%;其他建筑业占0.9%(详见表9)。
表9建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
法人单位(个) | 就业人员(人) | 法人单位(个) | 就业人员(人) | 法人单位(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 2189 | 622049 | 1387 | 592639 | 802 | 29410 |
房屋和土木工程建筑业 | 1323 | 558458 | 932 | 539065 | 391 | 19393 |
建筑安装业 | 271 | 36837 | 151 | 31873 | 120 | 4964 |
建筑装饰业 | 475 | 21343 | 273 | 18123 | 202 | 3220 |
其他建筑业 | 120 | 5411 | 31 | 3578 | 89 | 1833 |
(二)建筑业总产值
2004年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值484.39亿元。其中,资质内企业[7]462.29亿元,资质外企业22.11亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入2.30亿元。建筑业个体经营户经营收入80.18亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占89.2%;建筑安装业占7.2%;建筑装饰业占2.7%;其他建筑业占0.9%(详见表10)。
表10建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布 单位:万元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 4843943 | 4622884 | 221059 |
房屋和土木工程建筑业 | 4318472 | 4157235 | 161237 |
建筑安装业 | 346397 | 322400 | 23997 |
建筑装饰业 | 133012 | 112319 | 20693 |
其他建筑业 | 46062 | 30930 | 15132 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,总承包和专业承包建筑业企业[8]房屋建筑施工面积6210.4万平方米,房屋建筑竣工面积3400.0万平方米,竣工价值178.0亿元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表11。
表11总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(万元) |
合 计 | 3400.00 | 1779969 |
厂房、仓库 | 282.29 | 160387 |
住宅 | 2137.64 | 1049340 |
办公用房 | 316.21 | 168897 |
批发和零售用房 | 107.23 | 59120 |
住宿和餐饮用房 | 49.62 | 29436 |
居民服务业用房 | 64.51 | 42209 |
教育用房 | 231.51 | 136355 |
文化、体育用房 | 30.72 | 20356 |
卫生医疗用房 | 35.24 | 19781 |
科研用房 | 4.58 | 3080 |
其他用房 | 140.45 | 91008 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,建筑业企业的资产合计为448.08亿元,负债合计为265.01亿元,企业所有者权益合计为183.06亿元。资产负债率为59.1%(详见表12)。
表12建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布 单位:万元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 4480756 | 2650121 | 1830635 |
房屋和土木工程建筑业 | 3840528 | 2317064 | 1523464 |
建筑安装业 | 378061 | 222515 | 155546 |
建筑装饰业 | 207830 | 89629 | 118201 |
其他建筑业 | 54337 | 20913 | 33424 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,建筑业企业法人单位工程结算收入427.74亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占88.1%,建筑安装业占7.8%,建筑装饰业占3.2%,其他建筑业占0.9%;利润总额8.60亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占84.9%,建筑安装业占6.7%,建筑装饰业占7.1%,其他建筑业占1.3%(详见表13)。
表13建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额 单位:万元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 4277416 | 85967 |
房屋和土木工程建筑业 | 3767148 | 72955 |
建筑安装业 | 334350 | 5758 |
建筑装饰业 | 137844 | 6085 |
其他建筑业 | 38074 | 1169 |
注释:
[1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。