根据江西省第一次经济普查结果,现将我省第三产业的主要数据公布如下。
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和就业人员
2004年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业法人单位1893个,就业人员[1]250622人,其中,企业法人单位1512个,就业人员224532人;行政事业法人单位365个,就业人员25762人。个体交通运输经营户108845户,就业人员147360人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[2]占88.1%,仓储业占11.0%,邮政业占0.9%;在企业法人单位就业人员中,交通运输业占88.5%,仓储业占3.7%,邮政业占7.8%(详见表1)。
表1交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
| | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
| 合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 1512 13 839 150 112 4 215 166 13 | 224532 92393 64999 19342 9811 1302 10823 8254 17608 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产合计763.75亿元,其中,交通运输业占89.0%,仓储业占6.4%,邮政业占4.6%;负债合计237.78亿元,其中,交通运输业占80.1%,仓储业占18.2%,邮政业占1.7%;所有者权益合计525.97亿元,其中,交通运输业占93.%,仓储业占1.1%,邮政业占5.9%(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债率为31.1%。分行业看,交通运输业为28.0%,仓储业为88.0%,邮政业为11.5%。
交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位资产合计为40.80亿元。
表2交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益 单位:万元
| | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 7637465 4193447 2177981 146187 108577 141682 25016 491865 352710 | 2377782 651696 1051582 93920 66064 26925 14491 432665 40439 | 5259683 3541751 1126399 52267 42513 114757 10525 59200 312271 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入200.08亿元。其中,交通运输业占86.0%,仓储业占6.7%,邮政业占7.3%。交通运输、仓储和邮政业行政事业法人单位业务收入10.53亿元。交通运输个体户营业收入100.19亿元。
交通运输、仓储和邮政业企业法人单位利润总额14.07亿元。其中,交通运输业占107.0%,邮政业占1.8%,仓储业亏损1.23亿元(详见表3)。
表3交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额
单位:万元
| | 主营业务收入 | 利润总额 |
| 合 计 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 | 2000823 857496 687479 90133 37139 22851 25256 134323 146146 | 140670 25138 118685 6064 1424 -1918 1081 -12344 2540 |
二、房地产业
(一)单位数和就业人员
2004年,全省共有房地产业企业法人单位3016个,年末就业人员75498人(详见表4);房地产业个体经营户301户,就业人员1191人。
表4房地产业企业法人单位和就业人员
| | 法人单位(个) | 比重(%) | 就业人员(人) | 比重(%) |
| 合 计 | 3016 | 100 | 75498 | 100 |
| 房地产开发经营 | 1757 | 58.2 | 48630 | 64.4 |
| 物业管理 | 397 | 13.2 | 13829 | 18.3 |
| 房地产中介服务 | 201 | 6.7 | 2916 | 3.9 |
| 其他房地产活动 | 661 | 21.9 | 10123 | 13.4 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,房地产业企业法人单位资产合计为724.54亿元,负债合计为497.12亿元,所有者权益合计为227.42亿元。房地产业企业法人单位的资产负债率为68.6%,分行业看,房地产开发经营业为68.7%,物业管理业为57.1%,中介服务业为39.3%,其他房地产业为72.7%(详见表5)。
表5房地产业企业法人单位资产负债和所有者权益 单位:万元
| | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 合 计 | 7245395 | 4971186 | 2274209 |
| 房地产开发经营 | 6590995 | 4530181 | 2060814 |
| 物业管理 | 163837 | 93527 | 70310 |
| 房地产中介服务 | 27077 | 10628 | 16449 |
| 其他房地产活动 | 463486 | 336850 | 126636 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,房地产业企业法人单位主营业务收入为181.06亿元,利润总额9.62亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收入0.82亿元。
表6房地产业企业法人单位主营业务收入和利润总额 单位:万元
| | 主营业务收入 | 利润总额 |
| 合 计 | 1810641 | 96195 |
| 房地产开发经营 | 1723588 | 87482 |
| 物业管理 | 31559 | 1003 |
| 房地产中介服务 | 13807 | 1696 |
| 其他房地产活动 | 41687 | 6014 |
(四)房地产业生产经营情况
2004年,商品房建设施工面积3594.71万平方米,竣工房屋面积1666.41万平方米,商品房销售面积1385.32万平方米,商品房销售额191.41亿元。其中:住宅销售面积1152.37万平方米,住宅销售额140.08亿元。
2004年,物业管理企业在管房屋建筑面积2398.44万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同面积52.69万平方米,房屋代理销售成交合同8.28亿元。
三、批发和零售业
(一)单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,全省共有批发和零售业企业法人单位10295个,就业人员209342人。批发零售业全年商品销售额[3]合计1004.16亿元,其中批发业销售额805.88亿元,零售业销售额198.29亿元。(详见表7)。
批发业个体经营户30732户,就业人员73835人,零售业个体经营户377146户,就业人员620631人。
表7批发和零售业企业法人单位和就业人员及销售额
| | 法人单位(个) | 就业人员 (人) | 销售额 (万元) | 其中:零售额(万元) |
| 合 计 | 10295 | 209342 | 10041636 | 2601559 |
| 批发业 | 5537 | 111685 | 8058767 | 764031 |
| 农畜产品批发 | 859 | 20168 | 373727 | 11997 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 624 | 23940 | 1735270 | 17090 |
| 纺织、服装及日用品批发 | 232 | 3696 | 341824 | 4762 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 164 | 1820 | 131339 | 7137 |
| 医药及医疗器材批发 | 217 | 10533 | 566689 | 100958 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 1783 | 31479 | 3577284 | 516792 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1117 | 13871 | 1057947 | 96265 |
| 贸易经纪与代理 | 75 | 950 | 19230 | 1222 |
| 其他批发 | 466 | 5228 | 255458 | 7808 |
| 零售业 | 4758 | 97657 | 1982868 | 1837528 |
| 综合零售 | 851 | 39534 | 667526 | 616014 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 401 | 7097 | 55873 | 53174 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 392 | 5514 | 57918 | 55134 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 313 | 5796 | 149567 | 146505 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 441 | 12551 | 137148 | 127586 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 765 | 9602 | 595548 | 545858 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 664 | 8999 | 210398 | 187733 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 489 | 4635 | 62652 | 60861 |
| 无店铺及其他零售 | 442 | 3929 | 46239 | 44663 |
在批发和零售贸易业企业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占22.4%,集体、集体联营和股份合作企业共占20.9%,私营企业占37.7%,港澳台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.5%,其余类型企业共占18.2%。
在批发和零售贸易业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占35.7%,集体、集体联营和股份合作企业共占12.5%,私营企业占26.6%,港澳台商投资企业占0.6%,外商投资企业占0.7%,其余类型企业共占23.9%(详见表8)。
表8按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
| | 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
| 合 计 | 10 295 | 209342 | 国有独资公司 | 21 | 530 |
| 国有企业 | 2273 | 73994 | 其他有限责任公司 | 1335 | 27727 |
| 集体企业 | 1621 | 20836 | 股份有限公司 | 358 | 20815 |
| 股份合作企业 | 508 | 5140 | 私营企业 | 3883 | 55724 |
| 国有联营企业 | 9 | 171 | 其他内资企业 | 150 | 1046 |
| 集体联营企业 | 20 | 180 | 港澳台商投资企业 | 34 | 1241 |
| 国有与集体联营企业 | 10 | 119 | 外商投资企业 | 54 | 1541 |
| 其他联营企业 | 19 | 278 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,批发和零售业企业法人单位资产合计593.23亿元,负债合计454.73亿元,所有者权益合计138.50亿元。批发和零售业企业法人单位资产负债率为76.7%,分行业看,批发业为80.0%,零售业为65.5%(详见表9)。
表9批发和零售业企业法人单位资产负债和所有者权益 单位:万元
| | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 合 计 | 5932279 | 4547285 | 1384993 |
| 批发业 | 4553602 | 3644784 | 908817 |
| 农畜产品批发 | 1137629 | 1248757 | -111128 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 992134 | 697441 | 294693 |
| 纺织、服装及日用品批发 | 167314 | 148353 | 18961 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 63710 | 23024 | 40686 |
| 医药及医疗器材批发 | 262315 | 194041 | 68274 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 1368686 | 942287 | 426398 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 451353 | 314073 | 137280 |
| 贸易经纪与代理 | 14832 | 4511 | 10321 |
| 其他批发 | 95630 | 72297 | 23333 |
| 零售业 | 1378677 | 902501 | 476176 |
| 综合零售 | 469661 | 330808 | 138853 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 124855 | 129294 | -4439 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 70615 | 50834 | 19781 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 122770 | 47798 | 74972 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 100066 | 75545 | 24521 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 268510 | 161528 | 106982 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 113929 | 66848 | 47081 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 52796 | 17841 | 34956 |
| 无店铺及其他零售 | 55474 | 22005 | 33469 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入920.27亿元,利润总额20.03亿元(详见表10)。
批发业个体经营户营业收入225.68亿元;零售业个体经营户营业收入602.22亿元。
表10批发和零售业企业法人单位主营业务收入和利润总额 单位:万元
| | 主营业务收入 | 利润总额 |
| 合 计 | 9202720 | 200287 |
| 批发业 | 7368122 | 168817 |
| 农畜产品批发 | 367507 | -21037 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 1602150 | 120530 |
| 纺织、服装及日用品批发 | 324598 | 1168 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 106715 | 3962 |
| 医药及医疗器材批发 | 493955 | 4451 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 3241115 | 45980 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 964260 | 7103 |
| 贸易经纪与代理 | 20885 | 1005 |
| 其他批发 | 246938 | 5655 |
| 零售业 | 1834598 | 31471 |
| 综合零售 | 606834 | 5023 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 56207 | 53 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 55664 | 3319 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 139084 | 6315 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 127101 | -1502 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 543768 | 9552 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 187012 | 3067 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 62243 | 2093 |
| 无店铺及其他零售 | 56686 | 3552 |
四、住宿和餐饮业
(一)单位数、就业人员和营业额
2004年末,全省住宿和餐饮业企业法人单位1933个,就业人员78796人,全年营业额[4]40.0亿元(详见表11)。
住宿业个体经营户3063户,就业人员9777人,餐饮业个体经营户61678户,就业人员172266人。
表11住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
| | 法人单位(个) | 就业人数(人) | 营业额(万元) |
| 合 计 | 1933 | 78796 | 400003 |
| 住宿业 | 1047 | 44723 | 213223 |
| 旅游饭店 | 362 | 28680 | 152400 |
| 一般旅馆 | 623 | 14656 | 54649 |
| 其他住宿服务 | 62 | 1387 | 6173 |
| 餐饮业 | 886 | 34073 | 186781 |
| 正餐服务 | 780 | 30872 | 164817 |
| 快餐服务 | 43 | 2282 | 18552 |
| 饮料及冷饮服务 | 22 | 424 | 1719 |
| 其他餐饮服务 | 41 | 495 | 1693 |
在住宿和餐饮业法人单位中,国有、国有联营和国有独资公司共占26.0%,集体、集体联营和股份合作企业共占13.8%,私营企业占47.9%,港澳台商投资企业占2.2%,外商投资企业占2.1%,其余类型企业共占8.0%。
在住宿和餐饮业法人企业就业人员中,国有、国有联营和国有独资公司共占28.6%,集体、集体联营和股份合作企业共占8.6%,私营企业占38.6%,港澳台商投资企业占5.3%,外商投资企业占5.8%,其余类型企业共占13.1%(详见表12)。
表12按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员
| | 法人单位(个) | 就业人员(人) | | 法人单位(个) | 就业人员(人) |
| 合 计 | 1933 | 78796 | 国有独资公司 | 1 | 34 |
| 国有企业 | 494 | 22042 | 其他有限责任公司 | 78 | 6412 |
| 集体企业 | 193 | 3559 | 股份有限公司 | 39 | 2681 |
| 股份合作企业 | 71 | 3159 | 私营企业 | 927 | 30423 |
| 国有联营企业 | 7 | 446 | 其他内资企业 | 38 | 1212 |
| 集体联营企业 | 2 | 36 | 港澳台商投资企业 | 43 | 4201 |
| 国有与集体联营企业 | 0 | 0 | 外商投资企业 | 40 | 4591 |
| 其他联营企业 | 0 | 0 | | | |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为94.22亿元,负债合计为41.36亿元,所有者权益合计为52.86亿元。住宿和餐饮业企业法人单位的资产负债率为43.9%,分行业看,住宿业为45.6%,餐饮业为39.0%(详见表13)。
表13住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益 单位:万元
| | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 合 计 | 942169 | 413572 | 528598 |
| 住宿业 | 697115 | 317972 | 379144 |
| 旅游饭店 | 520707 | 256176 | 264531 |
| 一般旅馆 | 167905 | 59356 | 108549 |
| 其他住宿服务 | 8503 | 2439 | 6064 |
| 餐饮业 | 245054 | 95600 | 149454 |
| 正餐服务 | 225043 | 90193 | 134851 |
| 快餐服务 | 13446 | 2787 | 10659 |
| 饮料及冷饮服务 | 1668 | 574 | 1094 |
| 其他餐饮服务 | 4897 | 2046 | 2851 |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入39.54亿元,利润总额0.88亿元(详见表14)。
个体住宿业营业收入为4.04亿元;个体餐饮业营业收入为88.47亿元。
表14住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入及利润总额 单位:万元
| | 主营业务收入 | 利润总额 |
| 合 计 | 395440 | 8787 |
| 住宿业 | 208349 | -4955 |
| 旅游饭店 | 148697 | -7619 |
| 一般旅馆 | 53115 | 2709 |
| 其他住宿服务 | 6538 | -45 |
| 餐饮业 | 187090 | 13741 |
| 正餐服务 | 164658 | 9467 |
| 快餐服务 | 18632 | 4017 |
| 饮料及冷饮服务 | 1718 | 126 |
| 其他餐饮服务 | 2082 | 131 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2004年末,全省共有从事其他第三产业[5]的法人单位63110个,就业人员1559233人,其中,企业法人单位5283个,就业人员243564人,行政事业及其他非企业单位57827个,就业人员1315669人。全省共有从事其他第三产业个体经营户153264户,就业人员280960人。单位数和就业人员的行业分布详见表15。
表15其他第三产业法人单位和就业人员
| | 法人单位(个) | 就业人员(人) | ||
| 企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |
| 合 计 | 5283 | 57827 | 243564 | 1315669 |
| 金融业 | 408 | 31 | 92591 | 5221 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 482 | 94 | 51011 | 1219 |
| 租赁和商务服务业 | 1876 | 1429 | 50261 | 24244 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 679 | 2103 | 16752 | 54666 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202 | 991 | 5576 | 38472 |
| 居民服务和其他服务业 | 655 | 252 | 14346 | 3736 |
| 教育 | 159 | 8004 | 2298 | 468074 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 508 | 5480 | 4407 | 143397 |
| 文化、体育和娱乐业 | 314 | 1301 | 6322 | 25435 |
| 公共管理和社会组织 | —— | 38142 | —— | 551205 |
(二)资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为4249.38亿元,负债合计4161.62亿元,所有者权益合计87.75亿元。资产负债率为97.9%(详见表16)。
表16其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益 单位:万元
| | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
| 合 计 | 42493781 | 41616245 | 877536 |
| 金融业 | 38131772 | 39509759 | -1377987 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 372315 | 218001 | 154314 |
| 租赁和商务服务业 | 2834216 | 1465534 | 1368682 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 315569 | 135976 | 179593 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279603 | 103599 | 176004 |
| 居民服务和其他服务业 | 124705 | 42383 | 82322 |
| 教育 | 178465 | 59341 | 119124 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 63062 | 16760 | 46302 |
| 文化、体育和娱乐业 | 194074 | 64892 | 129182 |
| 公共管理和社会组织 | —— | —— | —— |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入497.65亿元,利润总额2.02亿元。主营业务收入中,金融业、租赁和商务服务业、信息传输及计算机服务和软件业所占比重分别是77.4%、12.0%、2.9%,三个行业合计占92.3%。利润总额中,租赁和商务服务业、信息传输、计算机服务和软件业分别为2.41亿元、1.36亿元(详见表17)。
表17其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额 单位:万元
| | 主营业务收入 | 利润总额 |
| 合 计 | 4976474 | 20190 |
| 金融业 | 3849789 | -53360 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 143182 | 13575 |
| 租赁和商务服务业 | 598025 | 24086 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 142097 | 10800 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26392 | 2998 |
| 居民服务和其他服务业 | 69372 | 5010 |
| 教育 | 45186 | 6483 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 35868 | 3217 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66563 | 7381 |
| 公共管理和社会组织 | —— | —— |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计1313.0亿元,全年收入550.68亿元,全年支出547.15亿元(详见表18)。
表18行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出 单位:万元
| | 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
| 合 计 | 13130048 | 5506842 | 5471543 |
| 金融业 | 2728154 | 38987 | 108317 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 29871 | 6737 | 5405 |
| 租赁和商务服务业 | 300879 | 88227 | 82145 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 320985 | 194838 | 183944 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434653 | 91480 | 89905 |
| 居民服务和其他服务业 | 33600 | 13095 | 12075 |
| 教育 | 3199136 | 1447215 | 1442493 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 1239763 | 908564 | 890689 |
| 文化、体育和娱乐业 | 382783 | 183670 | 171930 |
| 公共管理和社会组织 | 4460224 | 2534029 | 2484640 |
注释:
[1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[3]批发和零售业企业商品销售额:是指批发和零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[4]住宿和餐饮业营业额:是指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。

