一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全区共有工业企业法人单位6553个,就业人员[注1]58.6万人;工业个体经营户3.0万户,就业人员46.9万人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司499个,占7.6%;集体企业641个,占9.8%;私营企业3846个,占58.7%;港澳台商投资企业37个,占0.6%;外商投资企业81个,占1.2%;其余类型企业1449个,占22.1%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占32.3%,集体企业占3.8%,港澳台商投资企业、外商投资企业占2.3%,私营企业占17.9%,其余类型企业占43.8%。(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 6553 | 586266 |
国有企业 | 416 | 140822 |
集体企业 | 641 | 22402 |
股份合作企业 | 79 | 2655 |
国有联营企业 | 25 | 1248 |
集体联营企业 | 16 | 995 |
国有与集体联营企业 | 7 | 650 |
其他联营企业 | 7 | 515 |
国有独资公司 | 83 | 48246 |
其他有限责任公司 | 1256 | 160464 |
股份有限公司 | 45 | 89768 |
私营企业 | 3846 | 104671 |
其他企业 | 14 | 304 |
港澳台商投资企业 | 37 | 6246 |
外商投资企业 | 81 | 7280 |
在工业企业法人单位中,采矿业757个,制造业5413个,电力、燃气及水的生产和供应业383个,分别占11.6%、82.6%和5.8%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占29.4%,制造业占61.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占9.5%。在工业行业大类中,石油和天然气开采业、纺织业、煤炭开采和洗选业就业人员数位居前三位,分别占15.9%、10.9%和10.4%。(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
合 计 | 6553 | 586266 | 化学原料及化学制品制造业 | 423 | 26500 |
采矿业 | 757 | 172152 | 医药制造业 | 72 | 3417 |
煤炭开采和洗选业 | 375 | 60731 | 化学纤维制造业 | 10 | 1833 |
石油和天然气开采业 | 31 | 93168 | 橡胶制品业 | 40 | 3118 |
黑色金属矿采选业 | 60 | 4801 | 塑料制品业 | 399 | 23354 |
有色金属矿采选业 | 85 | 6913 | 非金属矿物制品业 | 1018 | 51583 |
非金属矿采选业 | 203 | 6445 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 83 | 19419 |
其他采矿业 | 3 | 94 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 33 | 5479 |
制造业 | 5413 | 358044 | 金属制品业 | 328 | 10187 |
农副食品加工业 | 556 | 27614 | 通用设备制造业 | 240 | 9914 |
食品制造业 | 277 | 14017 | 专用设备制造业 | 144 | 6979 |
饮料制造业 | 234 | 13046 | 交通运输设备制造业 | 162 | 8583 |
烟草制品业 | 5 | 687 | 电气机械及器材制造业 | 139 | 6567 |
纺织业 | 199 | 63759 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7 | 2457 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 86 | 2959 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 19 | 704 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 34 | 1409 | 工艺品及其他制造业 | 50 | 996 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 132 | 5180 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 28 | 405 |
家具制造业 | 107 | 4945 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 383 | 56070 |
造纸及纸制品业 | 158 | 11089 | 电力、热力的生产和供应业 | 257 | 48419 |
印刷业和记录媒介的复制 | 321 | 7516 | 燃气生产和供应业 | 19 | 1662 |
文教体育用品制造业 | 8 | 1352 | 水的生产和供应业 | 107 | 5989 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 101 | 22976 | | | |
(二)主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量(详见表3)。
表3 主要工业产品产量
| 计量单位 | 产量 | | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 3749.4 | 钢材 | 万吨 | 254.2 |
天然原油 | 万吨 | 2253 | 氧化铝 | 万吨 | |
卷烟 | 亿支 | 70 | 金属切削机床 | 万台 | |
纱 | 万吨 | 29.1 | 汽车 | 万辆 | 0.2 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 11.4 | 家用电冰箱 | 万台 | |
烧碱(折100%) | 万吨 | 17.5 | 房间空气调节器 | 万台 | |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 11.3 | 程控交换机 | 万线 | |
乙烯 | 万吨 | 25.4 | 电子计算机 | 万台 | |
化肥(折纯量) | 万吨 | 87 | 微型电子计算机 | 万台 | |
水泥 | 万吨 | 1213 | 集成电路 | 亿块 | |
平板玻璃 | 万重量箱 | 122.7 | 彩色电视机 | 万台 | |
粗钢 | 万吨 | 249.1 | 发电量 | 亿千瓦时 | 266.3 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量(详见表4)。
表4 工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 3753.7 | 煤油 | 万吨 | 18.2 |
焦炭 | 万吨 | 126.9 | 柴油 | 万吨 | 196.2 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 1.9 | 燃料油 | 万吨 | 20.1 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 1.2 | 液化石油气 | 万吨 | 35 |
其他煤气 | 亿立方米 | 30.2 | 炼厂干气 | 万吨 | 36.3 |
天然气 | 亿立方米 | 54 | 热力 | 万吉焦 | 10112.6 |
原油 | 万吨 | 1314.1 | 电力 | 亿千瓦时 | 265.9 |
汽油 | 万吨 | 110.9 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计2716.6亿元,负债合计1434.5亿元,所有者权益合计[注2]1280.8亿元。(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率为52.8%,采矿业为43.3%,其中石油和天然气开采业为42.3%;制造业为55.3%,其中烟草制品业为59.1%;电力、燃气及水的生产和供应业为70.9%。
表5 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布(单位:万元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 27165760.3 | 14344783.4 | 12808438.8 | 化学原料及化学制品制造业 | 904008.5 | 473528.1 | 430480.4 |
采矿业 | 10625047.5 | 4599081.7 | 6025965.8 | 医药制造业 | 126967.7 | 80730.5 | 46237.2 |
煤炭开采和洗选业 | 814965.7 | 401917.5 | 413048.2 | 化学纤维制造业 | 104772 | 46394.7 | 58377.3 |
石油和天然气开采业 | 9418264.6 | 3984303.8 | 5433960.8 | 橡胶制品业 | 85754.6 | 54788.5 | 20962.1 |
黑色金属矿采选业 | 181154.7 | 103289.4 | 77865.3 | 塑料制品业 | 834813.5 | 463357 | 371456.5 |
有色金属矿采选业 | 99887 | 61405.3 | 38481.7 | 非金属矿物制品业 | 1531517.3 | 844018.7 | 687498.6 |
非金属矿采选业 | 110547.5 | 48125.7 | 62421.8 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 974693.5 | 449411.6 | 525281.9 |
其他采矿业 | 228 | 40 | 188 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 215832.5 | 133119.7 | 82712.8 |
制造业 | 12750556.4 | 7056771.9 | 5681499.3 | 金属制品业 | 174498.9 | 101729.4 | 72769.5 |
农副食品加工业 | 905143.1 | 562758.4 | 342384.7 | 通用设备制造业 | 208321.4 | 131421.6 | 76899.8 |
食品制造业 | 737092.3 | 548284.5 | 186526.6 | 专用设备制造业 | 169358.7 | 139134.1 | 30224.6 |
饮料制造业 | 629594 | 385182.7 | 244411.3 | 交通运输设备制造业 | 142366.3 | 101839.6 | 40526.7 |
烟草制品业 | 93835.1 | 55490.5 | 38344.6 | 电气机械及器材制造业 | 504288.8 | 293272.2 | 211016.6 |
纺织业 | 1121701.4 | 818846.3 | 302855.1 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 143413.5 | 103689.5 | 39724 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 17056 | 12369.9 | 4686.1 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 13038.4 | 6594.4 | 6444 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 50037.6 | 30735.3 | 19302.3 | 工艺品及其他制造业 | 3672.9 | 1993.3 | 1679.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 68416.2 | 33530.7 | 34885.5 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6362.3 | 2737 | 3625.3 |
家具制造业 | 135149.8 | 23786.7 | 111363.1 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3790156.4 | 2688929.8 | 1100973.7 |
造纸及纸制品业 | 278997.1 | 165629 | 113368.1 | 电力、热力的生产和供应业 | 3333612.8 | 2486303.6 | 847056.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 84229.6 | 41616 | 42613.6 | 燃气生产和供应业 | 161150.7 | 87561.3 | 73589.4 |
文教体育用品制造业 | 5564.6 | 5316.2 | 248.4 | 水的生产和供应业 | 295392.9 | 115064.9 | 180328 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2480058.8 | 945465.8 | 1534593 | | | | |
(五)主营业务收入和利润总额
"2004年,工业企业法人单位主营业务收入1671.8亿元,其中,采矿业占36.5%,制造业占56.9%,电力、燃气及水的生产和供应业占6.6%。主营业务收入超过百亿元的行业有4个:石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业。"
工业个体经营户营业收入51.8亿元。
工业企业法人单位利润总额223.1亿元,其中,采矿业196.9亿元,占88.3%;制造业33.5亿元,占15.0%。利润总额超过亿元的行业有11个,分别是:石油和天然气开采业,黑色金属冶炼及压延加工业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品业,煤炭开采和洗选业,塑料制品业,电气机械及器材制造业,有色金属矿采选业,黑色金属矿采选业,农副食品加工业。(详见表6)。
表6 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布(单位:万元)
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 16717743.9 | 2230533.2 | | | |
采矿业 | 6107047.1 | 1968750.9 | 化学原料及化学制品制造业 | 578657.4 | 37980.9 |
煤炭开采和洗选业 | 291537.9 | 19396.9 | 医药制造业 | 37403 | 180.2 |
石油和天然气开采业 | 5593596.1 | 1915967.5 | 化学纤维制造业 | 33077.9 | 2004.7 |
黑色金属矿采选业 | 111997.3 | 13199.4 | 橡胶制品业 | 51027 | 35.3 |
有色金属矿采选业 | 78350.4 | 16135.6 | 塑料制品业 | 477697.4 | 18741.3 |
非金属矿采选业 | 31385.4 | 4031.5 | 非金属矿物制品业 | 534835.9 | 32312.7 |
其他采矿业 | 180 | 20 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1201102.1 | 158394.5 |
制造业 | 9508343.9 | 334947.6 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 169505.8 | 9533.3 |
农副食品加工业 | 714460.8 | 11851.6 | 金属制品业 | 149107.4 | 2465.3 |
食品制造业 | 304812.5 | 9923.8 | 通用设备制造业 | 96230.6 | 626.4 |
饮料制造业 | 169059 | 5373.5 | 专用设备制造业 | 67236.8 | -3312.5 |
烟草制品业 | 72169.1 | 5943.7 | 交通运输设备制造业 | 98125.6 | -2467 |
纺织业 | 571034.2 | -45633.9 | 电气机械及器材制造业 | 260984.6 | 17041.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 13018.3 | -132 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 56871.2 | 8552.1 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 36031.7 | 1573.3 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 7944.6 | 1451.1 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 47818.7 | 996.5 | 工艺品及其他制造业 | 1524.3 | 59.9 |
家具制造业 | 80406 | 8235.2 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4622.3 | 119.8 |
造纸及纸制品业 | 104276.3 | 4379.6 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1102352.9 | -73165.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 54298.7 | -276 | 电力、热力的生产和供应业 | 1028895.8 | -65573.3 |
文教体育用品制造业 | 305.3 | -575.5 | 燃气生产和供应业 | 33945.8 | -378.8 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3514699.4 | 49568.5 | 水的生产和供应业 | 39511.3 | -7213.2 |
(六)企业科技活动
2004年末,在规模以上工业企业[注3]中开展科技活动[注4]的有98个,占6.9%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为27.1%,小型企业中开展科技活动的占3.1%。在开展科技活动的企业中,北疆和南疆地区分别占83.7%和16.3%,企业的科技活动主要集中在北疆地区。
2004年,规模以上工业企业投入科技活动经费17.3亿元,其中,用于新产品开发的经费1.0亿元,占5.7%。科技活动人员9986人,其中,科学家和工程师7093人,占71.0%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为3.6亿元,投入强度[注5]为0.2%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费3.6亿元,投入强度为0.3%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过亿元的行业有石油和天然气开采业。投入强度在1%以上的行业只有电气机械及器材制造业。(详见表7)。
表7 规模以上工业企业研究与实验发展经费投入的行业分布
| 经费投入(万元) | 投入强度(%) |
合计 | 36007.8 | 0.23 |
采矿业 | 25295.1 | 0.45 |
煤炭开采和洗选业 | 147.6 | 0.07 |
石油和天然气开采业 | 25147.5 | 0.48 |
制造业 | 10712.7 | 0.12 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3569.6 | 0.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 962.8 | 0.18 |
化学纤维制造业 | 107 | 0.33 |
塑料制品业 | 21.5 | 0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 103 | 0.01 |
金属制品业 | 420 | 0.34 |
专用设备制造业 | 15.8 | 0.03 |
电气机械及器材制造业 | 5513 | 2.21 |
分地区看,北疆和南疆地区研究与试验发展经费投入分别占全区的82.6%和17.4%。研究与试验发展经费投入超过亿元的地区只有克拉玛依市。
2004年,规模以上工业企业实现新产品[注6]产值31.0亿元,占同口径工业总产值的2.0%。全年专利申请量为349件,其中发明专利申请76件,占21.8%。企业技术改造经费支出36.4亿元,技术引进经费支出0.2亿元,消化吸收经费支出0.02亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全区共有建筑业法人企业单位1267个,就业人员20.2万人;建筑业个体经营户1748户,就业人员1.4万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司163个,占12.9%;集体企业88个,占7.0%;私营企业594个,占46.8%;港澳台商投资企业6个,占0.5%;其余类型企业416个,占32.8%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占27.5%,集体企业占3.0%,私营企业占15.6%,其他有限责任公司占48.7%,其余类型企业占5.2%。(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
项目 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 1267 | 201485 |
国有企业 | 148 | 50022 |
集体企业 | 88 | 6006 |
股份合作企业 | 3 | 541 |
国有联营企业 | | |
集体联营企业 | 1 | 215 |
国有与集体联营企业 | | |
其他联营企业 | 3 | 109 |
国有独资公司 | 15 | 5368 |
其他有限责任公司 | 395 | 98070 |
股份有限公司 | 13 | 9556 |
私营企业 | 594 | 31402 |
其他企业 | 1 | 5 |
港、澳、台商投资企业 | 6 | 191 |
外商投资企业 | | |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占51.0%;建筑安装业占19.1%;建筑装饰业占21.5%;其他建筑业占8.4%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占85.0%;建筑安装业占10.3%;建筑装饰业占2.3%;其他建筑业占2.4%。(详见表9)。
表9 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
项目 | 合计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
| 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 1267 | 201485 | 930 | 194415 | 337 | 7070 |
房屋和土木工程建筑业 | 646 | 171250 | 526 | 167489 | 120 | 3761 |
建筑安装业 | 242 | 20708 | 170 | 19065 | 72 | 1643 |
建筑装饰业 | 272 | 4641 | 168 | 3890 | 104 | 751 |
其他建筑业 | 107 | 4886 | 66 | 3971 | 41 | 915 |
(二)建筑业总产值
2004年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值351.1亿元。其中,资质内企业[注7]344.0亿元,资质外企业完成7.1亿元。建筑业个体经营户经营收入5.3亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占87.0%;建筑安装业占9.7%;建筑装饰业占1.4%;其他建筑业占1.9%。(详见表10)。
表10 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布(单位:万元)
项目 | 合计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
总 计 | 3510712.2 | 3439967.7 | 70744.5 |
房屋和土木工程建筑业 | 3053876.5 | 3021389 | 32487.5 |
建筑安装业 | 340132.3 | 312715 | 27417.3 |
建筑装饰业 | 50658.5 | 47027 | 3631.5 |
其他建筑业 | 66044.9 | 58836.7 | 7208.2 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,总承包和专业承包建筑业企业[注8]房屋建筑施工面积2812.3万平方米,房屋建筑竣工面积1483.4万平方米,竣工价值128.7亿元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表11。
表11 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
项目 | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 竣工房屋价值(万元) |
合 计 | 1483.4 | 1286824.6 |
1.厂房、仓库 | 97.4 | 108997.6 |
2.住宅 | 833.2 | 652413.3 |
3.办公用房 | 136.7 | 137022.6 |
4.批发和零售用房 | 104.8 | 86325.8 |
5.住宿和餐饮用房 | 39.4 | 36688.3 |
6.居民服务业用房 | 48.3 | 42253.7 |
7.教育用房 | 92.3 | 90961.9 |
8.文化、体育和娱乐用房 | 21.7 | 27576.6 |
9.卫生医疗用房 | 31.1 | 31235.3 |
10.科研用房 | 3.4 | 4230.5 |
11.其他用房 | 75.1 | 69119 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,建筑业企业的资产合计为390.5亿元,负债合计为267.6亿元,企业所有者权益合计为123.0亿元。资产负债率为68.5%。(详见表12)。
表12 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布(单位:万元)
项目 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
总 计 | 3905292.3 | 2675694.2 | 1229598.1 |
房屋和土木工程建筑业 | 3290301.3 | 2312472.7 | 977828.6 |
建筑安装业 | 478674.6 | 298178.7 | 180495.9 |
建筑装饰业 | 82616.4 | 37360.6 | 45255.8 |
其他建筑业 | 53700 | 27682.2 | 26017.8 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我国建筑业企业法人单位工程结算收入334.4亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占85.9%,建筑安装业占11.0%,建筑装饰业占1.3%,其他建筑业占1.8%;利润总额7.0亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占78.0%,建筑安装业占18.7%,建筑装饰业占2.8%,其他建筑业占0.5%。(详见表13)。
表13 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额(单位:万元)
项目 | 工程结算收入 | 利润总额 |
总 计 | 3343883.5 | 70420.6 |
房屋和土木工程建筑业 | 2871110.8 | 54916 |
建筑安装业 | 367098.2 | 13199 |
建筑装饰业 | 44837.3 | 1965.1 |
其他建筑业 | 60837.2 | 340.5 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[注3]规模以上工业企业:是指全部国有工业企业和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业。
[注4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[注6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。