一、交通运输、仓储和邮政业
全市交通运输、仓储和邮政业的法人单位4594个,占全市法人单位的1.8%;从业人员43.0万人,占全部从业人员的6.1%。
表1 按行业划分的交通运输、仓储和邮政业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合 计 | 4594 | 43.00 | 2494.31 | 1206.01 | 912.01 | 750.82 | 75.98 |
铁路运输业 | 38 | 8.28 | 423.18 | 81.76 | 328.21 | 144.70 | 4.74 |
道路运输业 | 1972 | 5.40 | 488.74 | 230.65 | 173.60 | 72.76 | 8.03 |
城市公共交通业 | 315 | 17.03 | 237.31 | 114.85 | 73.87 | 86.33 | 2.40 |
水上运输业 | 2 | … | 3.47 | 2.46 | 0.27 | 1.87 | 0.19 |
航空运输业 | 27 | 3.62 | 848.69 | 547.77 | 181.15 | 192.69 | 16.63 |
管道运输业 | 3 | 0.01 | 107.33 | 79.90 | 19.89 | 15.43 | 8.06 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 1381 | 3.12 | 202.07 | 62.23 | 83.36 | 143.16 | 22.41 |
仓储业 | 620 | 1.58 | 121.41 | 63.82 | 34.78 | 31.54 | -0.18 |
邮政业 | 236 | 3.96 | 62.11 | 22.57 | 16.88 | 62.34 | 13.70 |
注:表中“…”表示该栏数据不够计量单位的数量值(下同)。
二、信息传输、计算机服务和软件业
全市信息传输、计算机服务和软件业的法人单位12649个,占全市法人单位的4.9%;从业人员28.5万人,占全部从业人员的4.0%。
表2 按行业划分的信息传输、计算机服务和软件业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合 计 | 12649 | 28.51 | 8734.77 | 2356.52 | 3578.96 | 1328.23 | 550.27 |
电信和其他信息传输服务业 | 1493 | 7.29 | 6977.59 | 1577.19 | 2901.15 | 536.65 | 510.35 |
计算机服务业 | 4941 | 8.40 | 844.46 | 446.99 | 355.19 | 478.39 | 18.93 |
软件业 | 6215 | 12.82 | 912.72 | 332.34 | 322.62 | 313.19 | 20.99 |
三、批发和零售业
1、企业数量及从业人员
全市批发和零售业的法人单位72880个,占全市法人单位的28.5%;从业人员83.2万人,占全部从业人员的11.8%。
表3 按登记注册类型划分的企业法人单位及从业人员情况
| 单位数 | 从业人员 | ||
数量(个) | 构成(%) | 数量(万人) | 构成(%)) | |
合 计 | 72880 | 100.0 | 83.22 | 100.0 |
内资 | 72490 | 99.5 | 78.93 | 94.8 |
国有 | 2972 | 4.1 | 8.18 | 9.8 |
集体 | 4313 | 5.9 | 4.14 | 5.0 |
股份合作 | 8275 | 11.3 | 4.40 | 5.3 |
联营 | 198 | 0.3 | 0.23 | 0.3 |
有限责任公司 | 9602 | 13.,2 | 18.94 | 22.7 |
股份有限公司 | 1297 | 1.8 | 3.87 | 4.6 |
私营 | 45614 | 62.6 | 39.11 | 47.0 |
其他 | 219 | 0.3 | 0.06 | 0.1 |
外资 | 390 | 0.5 | 4.29 | 5.2 |
港澳台商投资 | 117 | 0.1 | 0.50 | 0.6 |
外商投资 | 273 | 0.4 | 3.79 | 4.6 |
2、经济总量及构成
经济普查数据显示,批发和零售业全年销售总额为10722.6亿元。
从登记注册类型看,内资企业完成销售总额9485.2亿元,占批发和零售业销售总额的88.5%;外资企业完成销售额1237.4亿元,占11.5%。
表4 按登记注册类型划分的批发和零售业主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 销售总额 (亿元) | 零售额 |
合 计 | 8102.98 | 5317.96 | 2104.89 | 9636.24 | 221.74 | 10722.57 | 1802.92 |
内资 | 7418.65 | 4951.08 | 1885.28 | 8538.86 | 147.32 | 9485.23 | 1630.11 |
国有 | 2498.99 | 1743.54 | 535.10 | 1947.64 | 72.50 | 2099.10 | 167.30 |
集体 | 190.60 | 142.88 | 33.46 | 292.68 | 2.24 | 314.04 | 62.11 |
股份合作 | 101.38 | 71.64 | 32.35 | 110.70 | -1.35 | 127.12 | 55.84 |
联营 | 18.73 | 12.80 | 4.16 | 34.43 | 0.25 | 38.29 | 13.53 |
有限责任公司 | 2591.59 | 1880.71 | 565.48 | 3188.19 | 58.46 | 3513.43 | 508.03 |
股份有限公司 | 851.58 | 331.11 | 256.00 | 918.90 | 20.28 | 1056.12 | 260.42 |
私营 | 1165.15 | 768.05 | 458.50 | 2045.95 | -5.08 | 2336.74 | 562.63 |
其他 | 0.63 | 0.35 | 0.23 | 0.37 | 0.02 | 0.39 | 0.25 |
外资 | 684.33 | 366.88 | 219.61 | 1097.38 | 74.42 | 1237.34 | 172.81 |
港澳台商投资 | 20.69 | 13.56 | 7.57 | 23.72 | 0.94 | 24.06 | 17.01 |
外商投资 | 663.64 | 353.32 | 212.04 | 1073.66 | 73.48 | 1213.28 | 155.80 |
从行业分类看,在批发和零售业销售总额中,批发业占81.1%,零售业占18.9%。
表5 按行业划分的批发和零售业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 销售总额(亿元) | |
零售额 | |||||||||
合计 | 72880 | 83.22 | 8102.98 | 5317.96 | 2104.89 | 9636.24 | 221.74 | 10722.57 | 1802.92 |
批发业 | 34715 | 42.08 | 6599.89 | 4356.73 | 1568.01 | 7897.65 | 216.31 | 8696.28 | 178.58 |
零售业 | 38165 | 41.14 | 1503.09 | 961.23 | 536.88 | 1738.59 | 5.43 | 2026.29 | 1624.34 |
四、住宿和餐饮业
1、企业数量及人员
全市住宿和餐饮业的法人单位9748个,占全市法人单位的3.8%;从业人员38.4万人,占全部从业人员的5.5%。
表6 按登记注册类型划分的企业法人单位及从业人员
| 单位数 | 从业人员 | ||
数量(个) | 构成(%) | 数量(万人) | 构成(%) | |
合 计 | 9748 | 100.0 | 38.37 | 100.0 |
内资 | 9458 | 97.0 | 31.73 | 82.7 |
国有 | 1198 | 12.3 | 6.97 | 18.2 |
集体 | 1291 | 13.3 | 2.21 | 5.8 |
股份合作 | 1632 | 16.7 | 2.60 | 6.8 |
联营 | 53 | 0.5 | 0.17 | 0.4 |
有限责任公司 | 1054 | 10.8 | 6.90 | 18.0 |
股份有限公司 | 168 | 1.7 | 0.86 | 2.2 |
私营 | 4013 | 41.2 | 11.95 | 31.1 |
其他 | 49 | 0.5 | 0.07 | 0.2 |
外资 | 290 | 3.0 | 6.64 | 17.3 |
港澳台商投资 | 115 | 1.2 | 2.55 | 6.6 |
外商投资 | 175 | 1.8 | 4.09 | 10.7 |
2、经济总量及构成
经济普查数据显示,住宿和餐饮业主营业务收入为361.4亿元。
从登记注册类型看,内资企业主营业务收入为248.4亿元,占住宿和餐饮业的68.7%;外资企业为113.1亿元,占31.3%。
表7 按登记注册类型划分的住宿和餐饮业主要经济指标
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 客房收入(亿元) | 餐费 收入(亿元) | 商品收入(亿元) |
合计 | 777.66 | 510.21 | 395.34 | 361.44 | -0.28 | 100.30 | 213.25 | 9.51 |
内资 | 572.64 | 320.07 | 299.20 | 248.38 | -9.40 | 65.77 | 150.03 | 7.10 |
国有 | 230.72 | 93.86 | 182.64 | 65.14 | -1.21 | 32.15 | 20.59 | 1.87 |
集体 | 41.45 | 26.01 | 11.70 | 14.38 | -0.32 | 5.55 | 6.61 | 0.32 |
股份合作 | 15.53 | 11.07 | 6.38 | 13.82 | -0.56 | 2.42 | 10.85 | 0.21 |
联营 | 2.91 | 2.11 | 1.90 | 1.38 | -0.03 | 0.57 | 0.64 | 0.07 |
有限责任公司 | 168.70 | 102.04 | 59.84 | 58.41 | -3.65 | 16.19 | 33.65 | 1.63 |
股份有限公司 | 21.59 | 9.28 | 5.86 | 11.13 | 1.22 | 0.92 | 7.85 | 0.35 |
私营 | 91.55 | 75.54 | 30.75 | 83.72 | -4.82 | 7.83 | 69.67 | 2.63 |
其他 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.40 | -0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.02 |
外资 | 205.02 | 190.14 | 96.14 | 113.06 | 9.12 | 34.53 | 63.22 | 2.41 |
港澳台商投资 | 123.69 | 132.70 | 49.17 | 48.81 | 2.34 | 20.49 | 20.20 | 0.58 |
外商投资 | 81.33 | 57.44 | 46.97 | 64.25 | 6.78 | 14.04 | 43.02 | 1.83 |
从行业分类看,住宿业主营业务收入187.0亿元,占住宿和餐饮业的51.7%;餐饮业174.4亿元,占48.3%。
表8 按行业划分的住宿和餐饮业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 客房收入 (亿元) | 餐费收入 (亿元) | 商品收入 (亿元) |
合计 | 9748 | 38.37 | 777.66 | 510.21 | 395.34 | 361.44 | -0.28 | 100.30 | 213.25 | 9.51 |
住宿业 | 3011 | 16.42 | 634.56 | 409.38 | 339.69 | 187.02 | 2.69 | 98.72 | 50.68 | 3.82 |
餐饮业 | 6737 | 21.95 | 143.10 | 100.83 | 55.65 | 174.42 | -2.97 | 1.58 | 162.57 | 5.69 |
经济普查数据显示,全市住宿业法人单位3011个,从业人员16.4万人,主营业务收入187.0亿元。在住宿业法人单位中有星级饭店515个,其从业人员为10.7万人,主营业务收入为147.5亿元。
表9 住宿业法人单位主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 客房收入 (亿元) | 餐费收入 (亿元) | 商品收入 (亿元) |
合计 | 3011 | 16.42 | 634.56 | 409.38 | 339.69 | 187.02 | 2.69 | 98.72 | 50.68 | 3.82 |
五星级 | 33 | 2.36 | 164.44 | 113.57 | 69.93 | 54.77 | 6.14 | 26.18 | 17.24 | 0.55 |
四星级 | 57 | 2.71 | 139.08 | 101.94 | 44.46 | 40.73 | 1.64 | 19.76 | 11.45 | 0.53 |
三星级 | 191 | 3.87 | 130.24 | 84.44 | 135.46 | 38.74 | -1.94 | 19.67 | 10.67 | 1.82 |
二星级 | 201 | 1.63 | 38.64 | 17.45 | 15.01 | 12.09 | -0.39 | 6.91 | 3.02 | 0.23 |
一星级 | 33 | 0.16 | 7.23 | 4.66 | 2.61 | 1.12 | -0.06 | 0.59 | 0.26 | 0.02 |
未评定星级 | 2496 | 5.69 | 154.93 | 87.32 | 72.22 | 39.57 | -2.70 | 25.61 | 8.04 | 0.67 |
五、金融业
全市金融业的法人单位677个,占全市法人单位的0.3%;从业人员15.0万人,占全部从业人员的2.1%。
表10 登记注册类型划分的金融业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 677 | 15.00 | 141269.93 | 131718.74 | 9618.40 | 4104.59 | 237.60 |
内资 | 629 | 14.28 | 140519.68 | 131054.02 | 9542.52 | 4068.30 | 236.25 |
国有 | 35 | 4.87 | 63387.25 | 59702.32 | 3757.75 | 1305.34 | 103.43 |
集体 | 49 | 0.18 | 417.78 | 400.39 | 10.38 | 11.30 | 3.19 |
股份合作 | 95 | 0.73 | 2505.26 | 2479.64 | 14.02 | 68.63 | 22.15 |
联营 | 1 | … | | | | | |
有限责任公司 | 229 | 2.38 | 22512.78 | 22689.54 | 1144.80 | 480.79 | 75.16 |
股份有限公司 | 90 | 5.74 | 51565.77 | 45772.95 | 4488.07 | 2194.13 | 35.15 |
私营 | 128 | 0.38 | 130.84 | 9.18 | 127.50 | 8.11 | -2.83 |
其他 | 2 | | | | | | |
外资 | 48 | 0.72 | 750.25 | 664.72 | 75.88 | 36.29 | 1.35 |
港澳台商投资 | 5 | 0.03 | 101.64 | 95.46 | 6.25 | 3.17 | 0.56 |
外商投资 | 43 | 0.69 | 648.61 | 569.26 | 69.63 | 33.12 | 0.79 |
在金融业中,银行业的法人单位234个,占金融业的34.6%,从业人员占48.5%,资产总量占79.5%,负债合计占79.0%。
表11 按行业划分的金融业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 677 | 15.00 | 141269.93 | 131718.74 | 9618.40 | 4104.59 | 237.60 |
银行业 | 234 | 7.27 | 112356.91 | 104010.08 | 7662.31 | 3125.12 | 65.29 |
证券业 | 59 | 1.29 | 561.44 | 384.04 | 204.79 | 25.27 | -13.21 |
保险业 | 177 | 5.09 | 7722.23 | 7138.56 | 745.70 | 754.11 | 94.16 |
其他金融活动 | 207 | 1.35 | 20629.35 | 20186.06 | 1005.60 | 200.09 | 91.36 |
六、房地产业
全市房地产业的法人单位9960个,占全市法人单位的3.9%;从业人员31.9万人,占全部从业人员的4.5%。
从登记注册类型看,有限责任公司、私营和外商投资企业资产总量为6442.4亿元,占房地产业的64.3%;主营业务收入1305.6亿元,占74.2%。
表12 按登记注册类型划分的房地产业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 9960 | 31.86 | 10016.36 | 7620.43 | 1867.90 | 1760.13 | 126.16 |
内资 | 9421 | 27.77 | 7204.99 | 5432.74 | 1275.03 | 1461.53 | 112.16 |
国有 | 874 | 3.95 | 1113.29 | 867.86 | 154.63 | 159.62 | 1.74 |
集体 | 560 | 1.76 | 126.82 | 89.96 | 20.51 | 18.99 | 1.34 |
股份合作 | 258 | 0.50 | 39.88 | 29.07 | 7.02 | 17.13 | 0.87 |
联营 | 39 | 0.27 | 18.58 | 15.47 | 2.76 | 3.15 | 0.23 |
有限责任公司 | 3321 | 12.85 | 4139.38 | 3252.63 | 686.25 | 811.97 | 56.75 |
股份有限公司 | 259 | 0.89 | 687.59 | 449.74 | 164.24 | 118.28 | 18.22 |
私营 | 4098 | 7.52 | 1079.19 | 727.89 | 239.57 | 332.20 | 33.01 |
其他 | 12 | 0.03 | 0.26 | 0.12 | 0.05 | 0.19 | … |
外资 | 539 | 4.09 | 2811.37 | 2187.69 | 592.87 | 298.60 | 14.00 |
港澳台商投资 | 295 | 2.53 | 1587.56 | 1267.61 | 328.46 | 137.13 | -3.34 |
外商投资 | 244 | 1.56 | 1223.81 | 920.08 | 264.41 | 161.47 | 17.34 |
房地产业按行业分类的情况如下。
表13 按行业划分的房地产业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 9960 | 31.86 | 10016.36 | 7620.43 | 1867.90 | 1760.13 | 126.16 |
房地产开发经营 | 3135 | 8.30 | 8752.41 | 6844.22 | 1498.34 | 1518.30 | 107.01 |
物业管理 | 3531 | 18.42 | 727.30 | 484.08 | 208.06 | 163.97 | 7.12 |
房地产中介服务 | 2137 | 2.37 | 93.29 | 46.86 | 35.24 | 24.41 | 2.90 |
其他房地产活动 | 1157 | 2.77 | 443.36 | 245.27 | 126.26 | 53.45 | 9.13 |
房地产开发企业施工面积10730.1万平方米,竣工面积3430.3万平方米,商品房销售面积2770.8万平方米,其中住宅销售面积2552.6万平方米。物业管理企业在管房屋建筑面积25551.6万平方米。中介服务企业房屋代理销售成交合同面积994.9万平方米,房屋代理销售成交合同金额452.2亿元。
七、租赁和商务服务业
全市租赁和商务服务业的法人单位38383个,占全市法人单位的15.0%;从业人员63.8万人,占全部从业人员的9.0%。
在租赁和商务服务业中,外资企业主营收入296.7亿元,占租赁和商务服务业的26.2%;利润总额169.4亿元,占69.2%。
表14 按登记注册类型划分的租赁和商务服务业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 38383 | 63.78 | 19440.65 | 8279.59 | 7722.58 | 1123.14 | 244.75 |
内资 | 37457 | 60.57 | 17474.81 | 7238.38 | 7095.10 | 826.43 | 75.40 |
国有 | 2362 | 15.85 | 7501.37 | 2672.23 | 3309.20 | 149.91 | 11.78 |
集体 | 2281 | 5.21 | 362.45 | 279.03 | 62.60 | 27.40 | 6.00 |
股份合作 | 3102 | 3.28 | 72.28 | 33.04 | 31.10 | 18.72 | 1.35 |
联营 | 51 | 0.07 | 3.75 | 2.77 | 1.07 | 0.60 | -0.01 |
有限责任公司 | 5336 | 13.26 | 5846.68 | 2681.99 | 2366.78 | 305.87 | 73.74 |
股份有限公司 | 547 | 1.65 | 2861.75 | 1158.89 | 950.53 | 47.23 | -40.87 |
私营 | 22282 | 20.39 | 777.17 | 393.71 | 366.44 | 274.52 | 23.41 |
其他 | 1496 | 0.86 | 49.36 | 16.72 | 7.38 | 2.18 | … |
外资 | 926 | 3.21 | 1965.84 | 1041.21 | 627.48 | 296.71 | 169.35 |
港澳台商投资 | 276 | 1.19 | 671.51 | 172.92 | 123.72 | 63.93 | 144.07 |
外商投资 | 650 | 2.02 | 1294.33 | 868.29 | 503.76 | 232.78 | 25.28 |
从行业分类看,商务服务业实现主营业务收入1104.8亿元,占租赁和商务服务业主营业务收入的98.4%。
表15 业划分的租赁和商务服务业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(亿元) | 主营收入(亿元) | 利润总额(亿元) |
合计 | 38383 | 63.78 | 19440.65 | 8279.59 | 7722.58 | 1123.14 | 244.75 |
租赁业 | 1689 | 2.04 | 106.18 | 68.42 | 40.89 | 18.31 | -0.13 |
商务服务业 | 36694 | 61.74 | 19334.47 | 8211.17 | 7681.69 | 1104.83 | 244.88 |
八、科学研究、技术服务和地质勘查业
全市科学研究、技术服务和地质勘查业的法人单位15716个,占全市法人单位的6.1%;从业人员38.9万人,占全部从业人员的5.5%。
表16 科学研究、技术服务和地质勘查业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 主营收入(亿元) |
合 计 | 15716 | 38.87 | 2932.32 | 829.90 |
研究与试验发展 | 2256 | 11.85 | 953.15 | 127.10 |
专业技术服务业 | 7284 | 19.25 | 1161.72 | 442.11 |
科技交流和推广服务业 | 6005 | 7.20 | 599.62 | 254.99 |
地质勘查业 | 171 | 0.57 | 217.83 | 5.70 |
九、水利、环境和公共设施管理业
全市水利、环境和公共设施管理业的法人单位1844个,占全市法人单位的0.7%;从业人员7.5万人,占全部从业人员的1.1%。
表17 水利、环境和公共设施管理业主要指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) |
合计 | 1844 | 7.45 | 713.99 |
水利管理业 | 262 | 0.76 | 94.02 |
环境管理业 | 495 | 2.80 | <,SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 9.0pt">74.25 |
公共设施管理业 | 1087 | 3.89 | 545.72 |
十、居民服务和其他服务业
全市居民服务和其他服务业的法人单位15019个,占全市法人单位的5.9%;从业人员19.6万人,占全部从业人员的2.8%。
表18 居民服务和其他服务业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员万人) | 资产总计亿元) | 主营收入亿元) |
合计 | 15019 | 19.57 | 822.71 | 251.51 |
居民服务业 | 6346 | 6.37 | 63.08 | 23.45 |
家庭服务 | 417 | 0.49 | 1.37 | 0.66 |
托儿所 | 9 | 0.01 | 0.02 | … |
洗染服务 | 417 | 0.38 | 2.98 | 1.53 |
理发及美容保健服务 | 2244 | 1.31 | 3.55 | 2.99 |
洗浴服务 | 648 | 1.55 | 11.68 | 6.98 |
婚姻服务 | 260 | 0.08 | 0.27 | 0.14 |
殡葬服务 | 96 | 0.26 | 17.83 | 1.53 |
摄影扩印服务 | 765 | 0.56 | 4.70 | 3.60 |
其他居民服务 | 1490 | 1.73 | 20.68 | 6.02 |
其他服务业 | 8673 | 13.20 | 759.63 | 238.06 |
修理与维护 | 3232 | 3.43 | 34.77 | 23.33 |
清洁服务 | 1169 | 3.26 | 5.26 | 5.83 |
其他未列明的服务 | 4272 | 6.51 | 719.60 | 198.90 |
十一、教育
全市教育业的法人单位6245个,占全市法人单位的2.4%;从业人员38.7万人,占全部从业人员的5.5%。
表19 教育行业主要指标
| 单位数(个) | 从业人员万人) | 资产总计亿元) |
合计 | 6245 | 38.72 | 1120.79 |
学前教育 | 573 | 2.15 | 18.05 |
初等教育 | 921 | 5.58 | 49.97 |
中等教育 | 1123 | 11.22 | 163.92 |
高等教育 | 343 | 12.81 | 706.13 |
其他教育 | 3285 | 6.96 | 182.72 |
十二、卫生、社会保障和社会福利业
全市卫生、社会保障和社会福利业的法人单位2280个,占全市法人单位的0.9%;从业人员16.1万人,占全部从业人员的2.3%。
表20 卫生、社会保障和社会福利业主要指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) |
合计 | 2280 | 16.05 | 464.58 |
卫生 | 1540 | 15.12 | 439.00 |
社会保障业 | 297 | 0.29 | 8.21 |
社会福利业 | 443 | 0.64 | 17.37 |
十三、文化、体育和娱乐业
全市文化、体育和娱乐业的法人单位6850个,占全市法人单位的2.7%;从业人员16.2万人,占全部从业人员的2.3%。
表21 文化、体育和娱乐业主要经济指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) | 主营收入(亿元) |
合计 | 6850 | 16.22 | 1083.17 | 231.10 |
新闻出版业 | 1180 | 6.30 | 408.56 | 164.95 |
广播、电视、电影和音像业 | 1097 | 2.78 | 343.69 | 32.43 |
文化艺术业 | 2857 | 3.50 | 149.44 | 12.77 |
体育 | 618 | 1.25 | 51.62 | 5.40 |
娱乐业 | 1098 | 2.39 | 129.86 | 15.55 |
十四、公共管理和社会组织
全市公共管理和社会组织的法人单位13319个,占全市法人单位的5.2%;从业人员34.1万人,占全部从业人员的4.8%。
表22 公共管理和社会组织主要指标
| 单位数(个) | 从业人员(万人) | 资产总计(亿元) |
合计 | 13319 | 34.13 | 1690.86 |
中国共产党机关 国家机构 人民政协和民主党派 群众团体、社会团体和宗教组织 | 367 2995 54 3542 | 0.81 23.21 0.20 2.62 | 61.51 1172.78 14.01 259.63 |
基层群众自治组织 | 6361 | 7.29 | 182.93 |