根据第一次全国经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公报如下:
2004年末,全省第二产业有法人企业52671个,工业、建筑业分别占89.3%和10.7%;从业人员[注1]483.64万人,工业、建筑业分别占63.3%和36.7%;资产总计8962.36亿元,工业、建筑业分别占84.2%和15.8%;全年主营业务收入6442.28亿元,工业、建筑业分别占80.7%和19.3%。
从登记注册类型看,从登记注册类型看,在第二产业中,内资法人企业51806个,占98.4%,资产8408.27亿元,占93.8%,主营业务收入6036.9亿元,占93.7%,从业人员471.08万人,占97.4%;港澳台商投资法人企业327个,占0.6%,资产148.89亿元,占1.7%,主营业务收入100.15亿元,占1.6%,从业人员4.06万人,占0.8%;外商投资法人企业538个,占1.0%,资产405.2亿元,占4.5%,主营业务收入305.23亿元,占4.7%,从业人员8.5万人,占1.8%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的第二产业法人企业主要经济指标
| 企业个数(个) | 资产(亿元) | 主营业务收入(亿元) | 从业人员(万人) |
全省合计 | 52671 | 8962.36 | 6442.28 | 483.64 |
一、内资企业 | 51806 | 8408.27 | 6036.90 | 471.08 |
国有企业 | 1243 | 1979.60 | 1168.87 | 68.48 |
集体企业 | 6817 | 277.59 | 259.47 | 43.47 |
股份合作企业 | 1293 | 124.86 | 110.39 | 10.49 |
国有联营企业 | 19 | 2.11 | 0.80 | 0.08 |
集体联营企业 | 132 | 3.51 | 5.46 | 0.74 |
国有与集体联营企业 | 71 | 6.12 | 3.78 | 0.48 |
其他联营企业 | 85 | 3.14 | 2.37 | 0.83 |
国有独资企业 | 93 | 403.82 | 228.55 | 11.96 |
其他有限责任公司 | 6378 | 2421.81 | 1557.19 | 112.66 |
股份有限公司 | 1535 | 1764.97 | 1096.21 | 49.04 |
私营企业 | 32946 | 1394.40 | 1566.61 | 169.26 |
其他内资企业 | 1193 | 26.34 | 37.21 | 3.59 |
二、港澳台商投资企业 | 327 | 148.89 | 100.15 | 4.06 |
三、外商投资企业 | 538 | 405.20 | 305.23 | 8.50 |
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
2004年末,全省共有法人工业企业47033个,从业人员306.23万人,其中,规模以上工业企业[注2]分别占15.9%和68.7%。
2004年,全省工业个体经营户26.08万户,从业人员95.6万人。
从登记注册类型看,内资法人企业共46202个,占98.2%,从业人员为293.88万人,占96%。在内资法人企业中,国有及国有独资法人企业920个,占2.0%,从业人员49.5万人,占16.2%;私营法人企业共30478个,占64.8%,从业人员117.75万人,占38.5%。港澳台商和外商投资法人企业共831个,占全省1.8%,从业人员为12.36万人,占4.0%(详见表2)。
表2 按注册登记类型分组的法人工业企业个数和从业人员
| 法人工业企业(个) | 规模以上工业企业 | 从业人员(万人) | 规模以上 工业企业 |
合计 | 47033 | 7453 | 306.23 | 210.37 |
一、内资企业 | 46202 | 6969 | 293.88 | 199.15 |
国有企业 | 846 | 643 | 38.15 | 37.54 |
集体企业 | 6088 | 369 | 21.33 | 7.31 |
股份合作企业 | 1191 | 211 | 6.72 | 3.85 |
国有联营企业 | 18 | 3 | 0.07 | 0.04 |
集体联营企业 | 125 | 6 | 0.68 | 0.38 |
国有与集体联营企业 | 66 | 9 | 0.27 | 0.14 |
其他联营企业 | 76 | 3 | 0.20 | 0.03 |
国有独资企业 | 74 | 51 | 11.35 | 10.90 |
其他有限责任公司 | 4877 | 1797 | 61.34 | 52.32 |
股份有限公司 | 1214 | 482 | 32.68 | 30.57 |
私营企业 | 30478 | 3318 | 117.75 | 54.48 |
其他内资企业 | 1149 | 77 | 3.33 | 1.60 |
二、港澳台商投资企业 | 311 | 166 | 3.97 | 3.48 |
三、外商投资企业 | 520 | 318 | 8.39 | 7.74 |
从地区分布看:成都市、德阳市和绵阳市共有法人企业21302个,占45.3%,从业人员133.49万人,占43.6%;甘孜州、阿坝州和凉山州共有法人企业1860个,占4.0%,从业人员10.14万人,占3.3%;其他地区共有法人企业23871个,占50.7%,从业人员为162.6万人,占53.1%(详见表3)。
表3 各市、州法人工业企业和从业人员
| 法人工业企业(个) | 规模以上工业企业 | 从业人员(万人) | 规模以上工业企业 |
全省 | 47033 | 7453 | 306.23 | 210.37 |
成都市 | 14997 | 2469 | 87.34 | 60.98 |
自贡市 | 2182 | 269 | 12.26 | 8.06 |
攀枝花市 | 1114 | 268 | 14.45 | 12.87 |
泸州市 | 2912 | 246 | 12.90 | 6.94 |
德阳市 | 3764 | 573 | 25.58 | 16.64 |
绵阳市 | 2514 | 459 | 19.26 | 15.33 |
广元市 | 1072 | 142 | 7.30 | 4.37 |
遂宁市 | 895 | 152 | 5.99 | 4.62 |
内江市 | 2190 | 331 | 14.31 | 9.81 |
乐山市 | 2237 | 532 | 20.53 | 14.93 |
南充市 | 1272 | 264 | 7.07 | 5.15, |
眉山市 | 1461 | 289 | 10.59 | 7.44 |
宜宾市 | 2222 | 267 | 18.01 | 12.84 |
广安市 | 1220 | 162 | 6.31 | 4.10 |
达州市 | 1414 | 217 | 11.73 | 7.66 |
雅安市 | 1496 | 200 | 7.38 | 4.20 |
巴中市 | 616 | 75 | 2.73 | 1.63 |
资阳市 | 1568 | 204 | 9.37 | 6.28 |
阿坝州 | 336 | 83 | 1.59 | 1.16 |
甘孜州 | 245 | 65 | 0.93 | 0.54 |
凉山州 | 1279 | 186 | 7.41 | 4.81 |
在法人工业企业中,采矿业共有4797个,从业人员51.04万人,分别占全省10.2%和16.7%;制造业共有38621个,从业人员234.91万人,分别占全省82.1%和76.7%;电力、燃气及水的生产和供应业共有3615个,从业人员为20.29万人,分别占全省7.7%和6.6%(详见表4)。
全省39个工业行业大类中,企业个数居前三位的依次为非金属矿物制品业8030个,占17.0%;农副产品加工业3137个,占6.7%;饮料制造业2863个,占6.1%。从业人员居前三位依次有非金属矿物制品业42.54万人,占13.9%;化学原料及化学制品制造业21.41万人,占7%;交通运输设备制造业17.17万人,占5.6%(详见表4)。
表4 法人工业企业和从业人员的行业分布
| 法人工业企业(个) | 规模以上工业企业 | 从业人员(万人 | 规模以上工业企业 | | 法人工业企业(个) | 规模以上工业企业 | 从业人员(万人) | 规模以上工业企业 |
总计 | 47033 | 7453 | 306.24 | 210.37 | 化学原料及化学制品制造业 | 2591 | 593 | 21.41 | 16.68 |
采矿业 | 4797 | 605 | 51.04 | 31.86 | 医药制造业 | 612 | 246 | 6.60 | 5.66 |
煤炭开采和洗选业 | 2165 | 418 | 32.34 | 18.85 | 化学纤维制造业 | 38 | 17 | 1.26 | 1.21 |
石油和天然气开采业 | 23 | 12 | 6.97 | 6.96 | 橡胶制品业 | 327 | 42 | 2.17 | 1.43 |
黑色金属矿采选业 | 233 | 46 | 3.08 | 2.36 | 塑料制品业 | 1563 | 215 | 5.75 | 3.02 |
有色金属矿采选业 | 326 | 61 | 2.29 | 1.45 | 非金属矿制品业 | 8030 | 834 | 42.54 | 21.20 |
非金属矿采选业 | 2019 | 68 | 6.29 | 2.24 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 942 | 331 | 16.77 | 15.35 |
其他采矿业 | 31 | -— | 0.06 | — | 有色金属冶炼及压延加工业 | 516 | 152 | 3.99 | 3.20 |
制造业 | 38621 | 6306 | 234.91 | 162.44 | 金属制品业 | 1712 | 228 | 6.19 | 3.41 |
农副食品加工业 | 3137 | 598 | 11.70 | 7.49 | 通用设备制造业 | 2700 | 415 | 14.65 | 9.58 |
食品制造业 | 1593 | 201 | 5.95 | 3.57 | 专用设备制造业 | 1223 | 249 | 8.41 | 6.32 |
饮料制造业 | 2863 | 221 | 10.67 | 7.19 | 交通运输设备制造业 | 1759 | 357 | 17.17 | 13.82 |
烟草制品业 | 14 | 10 | 0.71 | 0.70 | 电气机械及器材制造业 | 1101 | 274 | 7.02 | 5.36 |
纺织业 | 902 | 304 | 14.31 | 11.99 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 579 | 186 | 9.88 | 8.84 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 414 | 33 | 2.33 | 1.15 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 230 | 49 | 1.03 | 0.67 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 443 | 124 | 3.55 | 2.68 | 工艺品及其他制造业 | 549 | 28 | 1.71 | 0.95 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 803 | 75 | 2.55 | 1.23 | 废弃资源废旧材料回收加工业 | 136 | 7 | 0.29 | 0.07 |
家具制造业 | 923 | 78 | 3.31 | 1.51 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3615 | 542 | 20.29 | 16.07 |
造纸及纸制品业 | 1078 | 21 | 6.96 | 4.86 | 电力、热力的生产和供应业 | 2199 | 327 | 16.34 | 13.24 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1549 | 151 | 4.33 | 2.08 | 燃气生产和供应业 | 279 | 87 | 1.51 | 1.23 |
文教体育用品制造业 | 92 | 10 | 0.26 | 0.07 | 水的生产和供应业 | 1137 | 128 | 2.43 | 1.60 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 202 | 57 | 1.46 | 1.16 | | | | | |
(二)主要工业产品产量
2004年,全省法人工业企业主要工业产品产量详见表5。
表5 法人工业企业主要产品产量
| 计量单位 | 产量 | | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 7651.35 | 磷肥 | 万吨 | 149.06 |
天然原油 | 万吨 | 14.62 | 水泥 | 万吨 | 3855.77 |
天然气 | 亿立方米 | 114.19 | 平板玻璃 | 万重量箱 | 1157.1 |
卷烟 | 亿支 | 693.42 | 粗钢 | 万吨 | 1004.0 |
白酒 | 万千升 | 179.82 | 钢材 | 万吨 | 1161.71 |
啤酒 | 万千升 | 100.68 | 原铝 | 万吨 | 32.23 |
原盐 | 万吨 | 349.71 | 金属切削机床 | 台 | 8801 |
丝织品 | 万米 | 8770.8 | 内然机 | 万千瓦 | 587.18 |
布 | 万米 | 66776.1 | 汽车 | 万辆 | 6.09 |
人造板 | 万立方米 | 291.10 | 发电机 | 台 | 10424 |
纱 | 万吨 | 24.95 | 家用电冰箱 | 万台 | 34.08 |
纸浆 | 万吨 | 39.51 | 房间空气调节器 | 万台 | 79.43 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 279.55 | 程控交换机 | 线 | 8200 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 289.59 | 微型电子计算机 | 台 | 4702 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 61.67 | 集成电路 | 万块 | 639.91 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 81.72 | 彩色电视机 | 万台 | 688.54 |
合成氨 | 万吨 | 289.31 | 发电量 | 亿千瓦时 | 934.49 |
氮肥 | 万吨 | 280.61 | 其中:水电 | 亿千瓦时 | 620.57 |
# 尿素(折含氮100%) | 万吨 | 184.48 | 火电 | 亿千瓦时 | 313.92 |
碳酸氢铵(折含氮100%) | 万吨 | 66.89 | | | |
(三)能源消费量
2004年,全省法人工业企业分品种能源消费总量详见表6。
表6 法人工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 6837.19 | 煤油 | 万吨 | 2.30 |
焦炭 | 万吨 | 805.15 | 柴油 | 万吨 | 32.10 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 12.39 | 燃料油 | 万吨 | 3.72 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 63.80 | 液化石油气 | 万吨 | 0.55 |
其他煤气 | 亿立方米 | 0.30 | 煤厂干气 | 万吨 | 1.74 |
天然气 | 亿立方米 | 62.75 | 热力 | 万吉焦[注3] | 3209.37 |
原油 | 万吨 | 128.15 | 电力 | 亿千瓦时 | 680.54 |
汽油 | 万吨 | 9.95 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,全省法人工业企业共有资产7550.01亿元,负债4664.61亿元,所有者权益[注4]2885.4亿元,资产负债率为61.8%。
在注册登记类型中,内资法人企业资产7001.92亿元,占92.7%;负债4347.23亿元,占93.2%;所有者权益2654.69亿元,占92.0%;资产负债率为62.1%。其中,国有及国有独资法人企业资产1895.34亿元,占25.1%,负债1331.18亿元,占28.5%,所有者权益564.16亿元,占19.6%,资产负债率70.2%;私营独资法人企业资产1111.37亿元,占14.7%,负债590.16亿元,占12.7%,所有者权益521.21亿元,占18.1%,资产负债率53.1%。港澳台商投资法人企业资产146.96亿元,占2.0%;负债92.74亿元,占2.0%;所有者权益54.22亿元,占1.9%;资产负债率为63.1%。外商投资法人企业资产401.13亿元,占5.3%;负债224.65亿元,占4.8%;所有者权益176.48亿元,占6.1%;资产负债率为56.0%(详见表7)。
在工业行业门类中,采矿业资产570.33亿元,占7.5%,负债263.78亿元,占5.7%,所有者权益306.55亿元,占10.6%,资产负债率为46.3%;制造业资产5206.29亿元,占69%,负债3133.62亿元,占67.2%,所有者权益2072.67亿元,占71.8%,资产负债率为60.2%;电力、燃气及水的生产和供应业资产1773.39亿元,占23.5%,负债1267.22亿元,占27.1%,所有者权益506.17亿元,占17.5%,资产负债率为71.5%。工业门类的39个大类行业中,资产总计在全省居前三位的是:电力、热力的生产和供应业占21.1%,化学原料及化学制品制造业占7.5%,黑色金属冶炼及压延加工业占7.1%(详见表8)。
表7 按登记注册类型分组的法人工业企业资产、负债和所有者权益
单位:亿元
| 资产 | 规模以上工业企业 | 负债 | 规模以上工业企业 | 所有者权益 | 规模以上工业企业 |
合计 | 7550.01 | 6817.78 | 4664.61 | 4306.81 | 2885.4 | 2510.97 |
一、内资企业 | 7001.92 | 6299.23 | 4347.23 | 4005.56 | 2654.69 | 2293.67 |
国有企业 | 1528.15 | 1517.99 | 1053.86 | 1044.14 | 474.29 | 473.85 |
集体企业 | 169.19 | 84.14 | 103.28 | 55.13 | 65.91 | 29.01 |
股份合作企业 | 98.41 | 73.54 | 54.86 | 41.98 | 43.55 | 31.56 |
国有联营企业 | 1.98 | 0.94 | 1.62 | 1.08 | 0.36 | -0.14 |
集体联营企业 | 3.16 | 1.39 | 1.35 | 0.54 | 1.81 | 0.85 |
国有与集体联营企业 | 4.27 | 2.13 | 1.85 | 0.76 | 2.42 | 1.37 |
其他联营企业 | 1.97 | 0.25 | 1 | 0.24 | 0.97 | 0.01 |
国有独资企业 | 367.19 | 359.32 | 277.32 | 270.75 | 89.87 | 88.57 |
其他有限责任公司 | 2052.55 | 1903.82 | 1358.28 | 1272.25 | 694.27 | 631.57 |
股份有限公司 | 1639.44 | 1606.3 | 889.66 | 871.74 | 749.78 | 734.56 |
私营企业 | 1111.37 | 734.06 | 590.16 | 436.09 | 521.21 | 297.97 |
其他内资企业 | 24.26 | 15.36 | 13.99 | 10.87 | 10.27 | 4.49 |
二、港澳台商投资企业 | 146.96 | 135.43 | 92.74 | 84.79 | 54.22 | 50.64 |
三、外商投资企业 | 401.13 | 383.13 | 224.65 | 216.46 | 176.48 | 166.67 |
表8 法人工业企业资产、负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产 | 规模以上工业企业 | 负债合计 | 规模以上工业企业 | 所有者 权益 | 规模以上工业企业 |
全省合计 | 7550.01 | 6817.78 | 4664.61 | 4306.81 | 2885.4 | 2510.97 |
采矿业 | 570.33 | 492.53 | 263.78 | 237.3 | 306.55 | 255.23 |
煤炭开采和洗选业 | 170.04 | 124.31 | 85.38 | 71.23 | 84.66 | 53.08 |
石油和天然气开采业 | 274.22 | 273.79 | 113.79 | 113.68 | 160.43 | 160.11 |
黑色金属矿采选业 | 33.92 | 29.03 | 17.91 | 15.65 | 16.01 | 13.38 |
有色金属矿采选业 | 36.61 | 27.43 | 19.41 | 14.95 | 17.2 | 12.48 |
非金属矿采选业 | 54.42 | 37.97 | 26.97 | 21.78 | 27.45 | 16.19 |
其他采矿业 | 1.12 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
制造业 | 5206.29 | 4648.77 | 3133.62 | 2847.53 | 2072.67 | 1801.24 |
农副食品加工业 | 174.82 | 1400.76 | 94.25 | 80.26 | 80.57 | 1320.5 |
食品制造业 | 73.55 | 53.6 | 37.91 | 27.99 | 35.64 | 25.61 |
饮料制造业 | 390.3 | 353.69 | 183.68 | 163.8 | 206.62 | 189.89 |
烟草制品业 | 94.19 | 94.06 | 55.15 | 55.08 | 39.04 | 38.98 |
纺织业 | 132.39 | 110.09 | 84.47 | 68.64 | 47.92 | 41.45 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 20.6 | 11.28 | 14.2 | 7 | 6.4 | 4.28 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 32.72 | 27.8 | 22.36 | 19.37 | 10.36 | 8.43 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 35.58 | 27.47 | 18.35 | 14.89 | 17.23 | 12.58 |
家具制造业 | 22.78 | 12.87 | 10.63 | 6.87 | 12.15 | 6 |
造纸及纸制品业 | 114.44 | 94.19 | 77.31 | 65.63 | 37.13 | 28.56 |
印刷业和记录媒介的复制 | 73.67 | 57.23 | 37.73 | 30.76 | 35.94 | 26.47 |
文教体育用品制造业 | 2.4 | 1.08 | 1.27 | 0.69 | 1.13 | 0.39 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 52.12 | 47.05 | 30.19 | 27.67 | 21.93 | 19.38 |
化学原料及化学制品制造业 | 562.53 | 513.82 | 316.51 | 289.82 | 246.02 | 224 |
医药制造业 | 246.17 | 219.42 | 133.35 | 121.05 | 112.82 | 98.37 |
化学纤维制造业 | 53.28 | 52.98 | 34.81 | 34.65 | 18.47 | 18.33 |
橡胶制品业 | 25.72 | 21.35 | 14.9 | 12.5 | 10.82 | 8.85 |
塑料制品业 | 134.4 | 114.72 | 87.85 | 77.45 | 46.55 | 37.27 |
非金属矿制品业 | 431.74 | 344.5 | 232.62 | 192.77 | 199.12 | 151.73 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 534.25 | 518.71 | 340.55 | 331.88 | 193.7 | 186.83 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 181.08 | 164.91 | 116.06 | 110.79 | 65.02 | 54.12 |
金属制品业 | 87.92 | 63.81 | 50.5 | 37.87 | 37.42 | 25.94 |
通用设备制造业 | 405.37 | 369.55 | 316.85 | 295.26 | 88.52 | 74.29 |
专用设备制造业 | 215.17 | 195.94 | 160.72 | 149.86 | 54.45 | 46.08 |
交通运输设备制造业 | 388.17 | 363.23 | 251.29 | 240.17 | 136.88 | 123.06 |
电气机械及器材制造业 | 230.83 | 212.41 | 146.87 | 135.8 | 83.96 | 76.61 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 437.05 | 423.43 | 233.22 | 223.76 | 203.83 | 199.67 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 28.42 | 21.96 | 14.5 | 12.11 | 13.92 | 9.85 |
工艺品及其他制造业 | 21.25 | 16.94 | 14.24 | 12.81 | 7.01 | 4.13 |
废弃资源废旧材料回收加工业 | 3.37 | 0.62 | 1.26 | 0.33 | 2.11 | 0.29 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1773.39 | 1676.48 | 1267.22 | 1221.98 | 506.17 | 454.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 1590.15 | 1521.82 | 1171.13 | 1140.07 | 419.02 | 381.75 |
燃气生产和供应业 | 71.09 | 60.12 | 37.82 | 31.19 | 33.27 | 28.93 |
水的生产和供应业 | 112.15 | 94.54 | 58.26 | 50.72 | 53.89 | 43.82 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,全省法人工业企业主营业务收入5195.41亿元。其中,内资法人企业4791.91亿元,占92.2%,在内资法人企业中,国有及国有独资法人企业959.50亿元,占18.5%,私营法人企业1308.88亿元,占25.2%;港澳台商投资法人企业99.23亿元,占1.9%;外商投资法人企业304.27亿元,占5.9%(详见表9)。
分行业看,采矿业主营业务收入419.09亿元,占8.1%;制造业4261.45亿元,占82.0%;电力、燃气及水的生产和供应业514.86亿元,占9.9%。全省39个行业大类中,实现主营业务收入居三位的行业是:黑色金属冶炼及压延加工业为621.56亿元,占12.0%;电力、热力的生产和供应业为459.04亿元,占8.8%;化学原料及化学制品制造业433.71亿元,占8.4%(详见表10)。
分地区看,2004年法人工业企业实现的主营业务收入中,成都市、德阳市和绵阳市共实现主营业务收入2575.77亿元,占49.6%;甘孜州、阿坝州和凉山州共实现主营业务收入153.22亿元,占2.9%;其他地区共实现主营业务收入2466.42亿元,占47.5%。
2004年,工业个体经营户营业收入为714.34亿元。
2004年,全省法人工业企业实现利润总额222.21亿元,其中,内资法人企业199.72亿元,占89.9%,在内资法人企业中,国有及国有独资法人企业33.91亿元,占15.3%,私营法人企业57.71亿元,占26.0%;港澳台商投资法人企业3.68亿元,占1.7%;外商投资法人企业18.81亿元,占8.4%(详见表9)。
分行业看,采矿业实现利润总额35.81亿元,占16.1%;制造业145.25亿元,占65.4%;电力、燃气及水的生产和供应业41.15亿元,占18.5%(详见表10)。全省39个行业大类中,实现利润总额居前三位的是:电力、热力的生产和供应业39.56亿元,占17.8%;化学原料制品制造业32.60亿元,占14.7%;饮料制造业29.14亿元,占13.1%(详见表10)。
分地区看,2004年在法人工业企业实现利润总额中,成都市和德阳市共实现110.98亿元,占50.0%;甘孜州、阿坝州和凉山州共实现17.17亿元,占7.7%;其他市州共实现94.06亿元,占42.3%。
表9 按登记注册类型分组的法人工业企业主营业务收入和利润总额
单位:亿元
| 主营业务收入 | 规模以上工业企业 | 利润总额 | 规模以上工业企业 |
合计 | 5195.41 | 4633.36 | 222.21 | 188.51 |
一、内资企业 | 4791.91 | 4236.13 | 199.72 | 165.57 |
国有企业 | 739.95 | 737.09 | 26.93 | 26.76 |
集体企业 | 155.42 | 95.51 | 6.35 | 3.61 |
股份合作企业 | 87.24 | 71.75 | 3.64 | 3.05 |
国有联营企业 | 0.74 | 0.57 | -0.01 | -0.02 |
集体联营企业 | 5.10 | 3.63 | 0.34 | 0.22 |
国有与集体联营企业 | 2.54 | 1.99 | 0.09 | 0.10 |
其他联营企业 | 1.23 | 0.33 | 0.05 | — |
国有独资企业 | 219.55 | 219.37 | 6.98 | 6.23 |
其他有限责任公司 | 1242.21 | 1185.78 | 50.51 | 49.48 |
股份有限公司 | 994.53 | 982.62 | 45.69 | 45.52 |
私营企业 | 1308.88 | 915.79 | 57.71 | 30.15 |
其他内资企业 | 34.52 | 21.69 | 1.45 | 0.46 |
二、港澳台商投资企业 | 99.23 | 96.64 | 3.68 | 3.80 |
三、外商投资企业 | 304.27 | 300.59 | 18.81 | 19.15 |
表10 法人工业企业主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 规模以上工业企业 | 利润总额 | 规模以上工业企业 |
合计 | 5195.41 | 4633.36 | 222.21 | 188.51 |
采矿业 | 419.09 | 332.21 | 35.81 | 24.24 |
煤炭开采和洗选业 | 152.68 | 102.63 | 12.99 | 5.86 |
石油和天然气开采业 | 158.59 | 158.35 | 10.77 | 10.74 |
黑色金属矿采选业 | 35.16 | 30.73 | 3.76 | 3.22 |
有色金属矿采选业 | 31.50 | 22.10 | 4.77 | 3.23 |
非金属矿采选业 | 40.85 | 18.39 | 3.48 | 1.19 |
其他采矿业 | 0.3 | — | 0.03 | — |
制造业 | 4261.45 | 3806.96 | 145.25 | 125.07 |
农副食品加工业 | 403.33 | 358.07 | 10.74 | 8.13 |
食品制造业 | 74.26 | 56.99 | 2.73 | 1.93 |
饮料制造业 | 244.63 | 222.15 | 29.14 | 27.90 |
烟草制品业 | 73.64 | 73.55 | 6.86 | 6.86 |
纺织业 | 129.26 | 118.68 | 2.77 | 1.90 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 15.87 | 10.79 | 0.64 | 0.55 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 50.50 | 45.50 | 0.98 | 0.70 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 29.27 | 21.71 | 1.31 | 0.71 |
家具制造业 | 31.76 | 19.26 | 1.32 | 0.60 |
造纸及纸制品业 | 80.89 | 68.14 | 2.00 | 1.91 |
印刷业和记录媒介的复制 | 54.38 | 39.45 | 3.42 | 2.79 |
文教体育用品制造业 | 1.85 | 1.01 | 0.08 | 0.03 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 47.42 | 43.82 | 3.00 | 2.87 |
化学原料及化学制品制造业 | 433.71 | 402.11 | 32.60 | 31.47 |
医药制造业 | 129.43 | 123.64 | 9.56 | 10.16 |
化学纤维制造业 | 32.25 | 31.84 | 0.37 | 0.33 |
橡胶制品业 | 25.95 | 20.86 | 1.58 | 1.33 |
塑料制品业 | 107.68 | 85.57 | 8.00 | 7.23 |
非金属矿制品业 | 323.18 | 229.48 | 14.38 | 8.07 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 621.56 | 608.79 | 22.16 | 21.83 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 145.20 | 138.92 | 4.69 | 4.61 |
金属制品业 | 85.32 | 64.98 | 1.91 | 1.15 |
通用设备制造业 | 229.40 | 192.95 | 16.28 | 14.69 |
专用设备制造业 | 149.48 | 135.36 | 4.04 | 3.69 |
交通运输设备制造业 | 302.75 | 282.37 | 8.81 | 8.06 |
电气机械及器材制造业 | 162.51 | 150.27 | 6.93 | 6.64 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 243.58 | 238.31 | -52.10 | -51.95 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 13.96 | 11.60 | 0.66 | 0.71 |
工艺品及其他制造业 | 14.34 | 9.91 | 0.26 | 0.05 |
废弃资源废旧材料回收加工业 | 4.09 | 0.84 | 0.17 | 1.17 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 514.86 | 494.20 | 41.15 | 39.20 |
电力、热力的生产和供应业 | 459.04 | 446.03 | 39.56 | 37.93 |
燃气生产和供应业 | 35.32 | 32.35 | 2.65 | 2.61 |
水的生产和供应业 | 20.50 | 15.82 | -1.06 | -1.35 |
(六)企业科技活动
2004年末,全省规模以上工业企业中开展科技活动[注5]的有1130家,占15.2%。分企业规模看,大型工业企业[注6]科技活动的开展较为普遍,开展科技活动企业所占比重为93.2%,中、小型企业分别为39.4%和11.3%。分地区看,企业开展科技活动主要集中于成都市(450家)、绵阳市(94家)和德阳市(79家),占全省规模以上工业开展科技活动企业的55.1%。
2004年,全省规模以上工业企业共投入科技活动人员8.99万人;其中,科学家和工程师5.03万人,占56.0%。全年投入科技活动经费94.29亿元;其中,用于新产品开发的经费28.83亿元,占30.6%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(以下简称R&D)活动经费支出为27.71亿元,投入强度[注7](R&D与产品销售收入之比)为0.6%。其中,大中型工业企业投入R&D活动经费24.46亿元,投入强度为0.8%。
分行业看,R&D活动经费投入超过亿元的行业是:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业(9.71亿元);化学原料及化学制品制造业 ( 3.70亿元);黑色金属冶炼及压延加工业 (2.07亿元)、 非金属矿物制品业(1.50亿元)、 交通运输设备制造业(1.23亿元)和专用设备制造业(1.05亿元)。R&D投入强度达到或超过1%的行业分别是:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业(4.1 %);仪器仪表及文化、办公用机械制造业 (4.2 %);化学纤维制造业(1.0 %)(详见表11)。
分地区看,全省工业企业R&D投入主要集中在绵阳市(8.66亿元)、成都市( 7.08亿元)和德阳市(2.70亿元),三市占全省总额的66.5%(详见表12)。
2004年,全省规模以上工业企业实现新产品[注8]产值500.14亿元,占工业总产值的10.6%。全年专利申请量为2448件;其中,申请发明专利477件,占 19.5%。
2004年,全省规模以上工业企业技术改造经费支出130.12亿元,技术引进经费支出5.01亿元,消化吸收经费支出2.16亿元。
2004年,全省规模以上工业中,高技术产业投入科技活动人员2.20万人,占24.4%,其中,科学家与工程师1.12万人,占22.3 %;高技术产业投入科技活动经费23.96亿元,占25.4%,其中,R&D经费支出11.69亿元,占42.2 %;高技术产业实现增加值145.93亿元,占8.7%,实现新产品产值168.85亿元,占33.8 %(详见表13)。
