一、交通运输、仓储和邮政业
(一) 单位数和从业人员
2004年末,全省交通运输、仓储和邮政业法人单位8100个,就业人员[注1]58.97万人;个体交通运输经营户164122户,就业人员22.37万人。
在交通运输、仓储和邮政业法人单位数中,交通运输业[注2]占86.3%,仓储业占10.3%,邮政业占3.4%;就业人员中,交通运输业占86.5%,仓储业占4.3%,邮政业占9.2%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 8100 | 58.97 |
铁路运输业 | 14 | 5.60 |
道路运输业 | 3278 | 17.08 |
城市公共交通业 | 406 | 10.02 |
水上运输业 | 806 | 9.47 |
航空运输业 | 80 | 2.83 |
管道运输业 | 5 | 0.13 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2400 | 5.91 |
仓储业 | 835 | 2.51 |
邮政业 | 276 | 5.42 |
2004年,交通运输、仓储和邮政业法人单位数中,国有企业及国有独资公司占13.9%;私营企业占47.8%;港、澳、台商投资企业占4.7%;外商投资企业占3.7%;其余类型企业合计占29.9%。
(二) 资产负债和所有者权益
2004年末,交通运输、仓储和邮政业法人单位资产合计4732.01亿元,其中,交通运输业占93.4%,仓储业占3.7%,邮政业占2.9%;负债合计2356.99亿元,其中,交通运输业占95.2%,仓储业占3.9%,邮政业占0.9%;所有者权益合计2375.42亿元,其中,交通运输业占91.5%,仓储业占3.5%,邮政业占5.0%(详见表2)。
交通运输、仓储和邮政业法人单位资产负债率为49.8%。其中,交通运输业为50.8%,仓储业为52.7%,邮政业为15.2%。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益(单位:亿元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 4732.01 | 2356.99 | 2375.42 |
铁路运输业 | 632.30 | 202.40 | 430.30 |
道路运输业 | 1495.06 | 929.71 | 565.35 |
城市公共交通业 | 393.20 | 158.06 | 235.14 |
水上运输业 | 877.83 | 370.38 | 507.45 |
航空运输业 | 713.25 | 434.45 | 278.80 |
管道运输业 | 28.15 | 5.13 | 23.02 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 276.77 | 142.57 | 134.20 |
仓储业 | 176.96 | 93.28 | 83.68 |
邮政业 | 138.49 | 21.01 | 117.48 |
(三) 主营业务收入和利润总额
2004年,交通运输、仓储和邮政业法人单位主营业务收入1330.15亿元。其中,交通运输业占90.3%,仓储业占5.5%,邮政业占4.2%。交通运输个体户营业收入293.44亿元。
交通运输、仓储和邮政业法人单位利润总额193.26亿元。其中,交通运输业占98.0%,仓储业占1.8%,邮政业占0.2%(详见表3)。
表3 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主营业务收入和利润总额 (单位:亿元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 1330.15 | 193.26 |
铁路运输业 | 103.50 | 6.84 |
道路运输业 | 322.32 | 56.59 |
城市公共交通业 | 102.93 | 5.24 |
水上运输业 | 260.08 | 88.54 |
航空运输业 | 264.15 | 15.00 |
管道运输业 | 9.79 | 4.82 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 138.92 | 12.35 |
仓储业 | 73.42 | 3.48 |
邮政业 | 55.04 | 0.40 |
二、房地产业
(一) 单位数和就业人员
2004年,全省共有房地产业企业法人单位19930个,年末就业人员88.53万人;房地产业个体经营户1808户, 就业人员5056人(详见表4)。
表4 房地产企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 比重(%) | 就业人员(万人) | 比重(%) |
合 计 | 19930 | 100.0 | 88.53 | 100.0 |
房地产开发 | 5999 | 30.1 | 14.79 | 16.7 |
物业管理 | 4869 | 24.4 | 27.89 | 31.5 |
中介服务 | 2864 | 14.4 | 3.89 | 4.4 |
其它房地产 | 6198 | 31.1 | 41.96 | 47.4 |
(二) 企业资产负债和所有者权益
2004年末,全省房地产企业法人单位资产合计为10547亿元,负债合计7500.95亿元,所有者权益合计3046.05亿元。房地产业企业法人单位所有者权益占资产的比重为28.9%,其中,房地产开发业为24.1%,物业管理业为39.5%,中介服务业为41.8%,其他房地产业为47.7%(详见表5)。
表5 房地产企业法人单位资产负债和所有者权益 (单位:亿元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 10547.00 | 7500.95 | 3046.05 |
房地产开发 | 8141.32 | 6176.00 | 1965.31 |
物业管理 | 698.33 | 422.59 | 275.74 |
中介服务 | 171.49 | 99.87 | 71.63 |
其它房地产 | 1535.86 | 802.49 | 733.37 |
(三) 主营业务收入和利润总额
2004年,全省房地产业企业法人单位主营业务收入2131.73亿元,利润总额235.83亿元(详见表6)。房地产业个体经营户营业收入33347万元。
表6 房地产企业法人单位主营业务收入和利润总额 (单位:亿元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 2131.73 | 235.83 |
房地产开发 | 1730.70 | 152.08 |
物业管理 | 156.94 | 15.69 |
中介服务 | 33.65 | 5.69 |
其它房地产 | 210.44 | 62.37 |
(四) 房地业生产经营情况
2004年,全省房地产开发业完成投资1465.1亿元;商品房建设施工面积14060.66万平方米;竣工房屋面积4470.35万平方米;商品房销售面积4011.91万平方米。其中,住宅销售面积3602.78万平方米;商品房销售额1509.77亿元。住宅销售额为1295.9亿元。
2004年,物业管理企业在管房屋建筑面积43020.24万平方米;中介服务业房屋代理销售成交合同97868个,房屋代理销售成交合同面积1372.11万平方米,房屋代理销售成交合同额655.9亿元;中介服务业房屋代理出租成交合同106945个,房屋代理出租成交合同面积1035.55万平方米,房屋代理出租成交合同额38.04亿元。
三、批发零售业
(一) 单位数、就业人员和商品销售额
2004年末,全省共有批发零售业企业法人单位9.33万个,就业人员119.02万人。批发零售业企业全年商品销售额[注3]合计14075.37亿元,其中批发业销售额11726.87亿元,零售业销售额2348.5亿元(详见表7)。
2004年末,全省批发业个体经营户12.7万户,就业人员32.98万人,零售业个体经营户151.84万户,就业人员269.19万人。
表7 批发零售业企业法人单位、就业人员及销售额
| 法人单位(个) | 就业人数(万人) | 销售额(亿元) | 其中:零售额(亿元) |
批发业 | 58389 | 71.21 | 11726.87 | 520.07 |
农畜产品批发 | 1328 | 1.84 | 144.50 | 4.03 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4931 | 11.75 | 1266.90 | 29.94 |
纺织、服装及日用品批发 | 8288 | 8.90 | 861.64 | 20.63 |
文化、体育用品及器材批发 | 3047 | 3.56 | 255.99 | 14.86 |
医药及医疗器材批发 | 2138 | 4.73 | 519.29 | 42.69 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 14141 | 16.12 | 5483.93 | 291.46 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 17548 | 17.92 | 2376.58 | 98.91 |
贸易经纪与代理 | 2551 | 2.34 | 418.41 | 7.13 |
其他批发 | 4417 | 4.05 | 399.63 | 10.42 |
零售业 | 34868 | 47.81 | 2348.5 | 2005.25 |
综合零售 | 3030 | 14.81 | 601.35 | 568.42 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2831 | 2.71 | 69.13 | 40.5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 4148 | 3.46 | 83.36 | 60.89 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2659 | 2.93 | 56.87 | 48.00 |
医药及医疗器材专门零售 | 1998 | 3.16 | 92.36 | 69.75 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 4479 | 6.89 | 968.06 | 831.71 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6570 | 6.66 | 253.28 | 228.02 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 5392 | 3.75 | 93.56 | 78.41 |
无店铺及其他零售 | 3761 | 3.44 | 130.53 | 79.55 |
从登记注册类型看,批发零售业企业法人单位数、就业人数和全年商品销售额:国有为0.6万个、15.89万人、2768.33亿元;集体为1.15万个,9.71万人、499.85亿元;私营为6.14万个,57.86万人、4867.02亿元;港澳台商为0.05万个、3.28万人、323.78亿元;外商为0.05万个、3.57万人、522.40亿元(详见表8)。
表8 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位及就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) |
总 计 | 93257 | 119.02 |
国有企业 | 5576 | 13.85 |
集体企业 | 8076 | 7.88 |
股份合作企业 | 3234 | 1.63 |
国有联营企业 | 194 | 0.99 |
集体联营企业 | 170 | 0.20 |
国有与集体联营企业 | 76 | 0.13 |
其他联营企业 | 400 | 0.69 |
国有独资公司 | 231 | 1.05 |
其他有限责任公司 | 10856 | 20.45 |
股份有限公司 | 1152 | 6.87 |
私营企业 | 61428 | 57.86 |
其他内资企业 | 833 | 0.58 |
港澳台商投资企业 | 535 | 3.28 |
外商投资企业 | 496 | 3.57 |
(二) 资产负债和所有者权益
2004年末,全部批发零售业企业法人单位资产合计7236.64亿元,负债合计4899.93亿元,所有者权益合计2336.71亿元,所有者权益占资产的比重为32.3%(详见表9)。
表9 批发零售业企业法人单位资产负债和所有者权益 (单位:亿元)
| 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
批发业 | 5838.68 | 3943.48 | 1895.20 |
农畜产品批发 | 163.54 | 122.55 | 40.99 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 583.28 | 359.76 | 223.52 |
纺织、服装及日用品批发 | 500.64 | 349.48 | 151.16 |
文化、体育用品及器材批发 | 156.80 | 106.45 | 50.35 |
医药及医疗器材批发 | 275.38 | 199.65 | 75.73 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2060.31 | 1462.55 | 597.76 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1565.19 | 957.83 | 607.36 |
贸易经纪与代理 | 280.98 | 204.44 | 76.54 |
其他批发 | 252.56 | 180.77 | 71.79 |
零售业 | 1397.96 | 956.45 | 441.51 |
综合零售 | 369.30 | 297.96 | 71.34 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 78.81 | 44.31 | 34.5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 66.65 | 44.82 | 21.83 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 55.49 | 30.84 | 24.65 |
医药及医疗器材专门零售 | 61.33 | 42.05 | 19.28 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 415.82 | 272.47 | 143.35 |
家用电器及电子产品专门零售 | 146.61 | 90.33 | 56.28 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 104.75 | 72.41 | 32.34 |
无店铺及其他零售 | 99.20 | 61.26 | 37.94 |
(三) 主营业务收入和利润总额
2004年全部批发零售业企业法人单位主营业务收入12990.31亿元,利润总额189.14亿元(详见表10)。
2004年批发业个体经营户营业收入1137.04亿元;零售业个体经营户营业收入3315.25亿元。
表10 批发零售业企业主营业务收入和利润总额 (单位:亿元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
批发业 | 10818.53 | 165.21 |
农畜产品批发 | 140.65 | 0.21 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1175.81 | 66.72 |
纺织、服装及日用品批发 | 807.12 | 7.71 |
文化、体育用品及器材批发 | 239.52 | 3.53 |
医药及医疗器材批发 | 473.63 | 7.49 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4921.97 | 55.66 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2249.58 | 18.91 |
贸易经纪与代理 | 413.82 | 2.32 |
其他批发 | 396.43 | 2.66 |
零售业 | 2171.78 | 23.93 |
综合零售 | 529.60 | 5.37 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 67.56 | 5.76 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 76.38 | 0.28 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 51.64 | 0.73 |
医药及医疗器材专门零售 | 84.01 | 0.92 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 900.47 | 4.20 |
家用电器及电子产品专门零售 | 252.51 | 2.71 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 88.97 | 2.68 |
无店铺及其他零售 | 120.64 | 1.28 |
四、住宿和餐饮业
(一) 单位数、就业人员和营业额
2004年末,全省住宿和餐饮业企业法人单位0.82万个,就业人员56.56万人,全年营业额[注4]465.58亿元(详见表11)。
2004年末,全省住宿业个体经营户共有0.64万户,就业人员3.15万人,餐饮业个体经营户18.49万户,就业人员80.54万人。
表11 住宿和餐饮业企业法人单位、就业人员及营业额
| 法人单位(个) | 就业人数(万人) | 营业额(亿元) |
住宿业 | 3567 | 27.65 | 222.42 |
旅游饭店 | 1256 | 20.71 | 172.83 |
一般旅馆 | 1981 | 5.80 | 44.21 |
其他住宿服务 | 330 | 1.14 | 5.38 |
餐饮业 | 4644 | 28.91 | 243.16 |
正餐服务 | 3377 | 23.97 | 193.29 |
快餐服务 | 428 | 3.60 | 41.13 |
饮料及冷饮服务 | 238 | 0.34 | 1.82 |
其他餐饮服务 | 601 | 1.00 | 6.92 |
从登记注册类型看,住宿和餐饮业企业法人单位数、就业人员和年营业额,私营为0.43万个、23.29万人、164.89亿元;国有为0.09万个、6.59万人、52.70亿元;集体为0.16万个、4.95万人、34.94亿元(详见表12)。
表12 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位及就业人员
| 法人单位(个) | 就业人员(万人) |
总 计 | 8211 | 56.56 |
国有企业 | 822 | 6.03 |
集体企业 | 1138 | 4.00 |
股份合作企业 | 415 | 0.85 |
国有联营企业 | 21 | 0.29 |
集体联营企业 | 25 | 0.09 |
国有与集体联营企业 | 11 | 0.13 |
其他联营企业 | 34 | 0.29 |
国有独资公司 | 22 | 0.27 |
其他有限责任公司 | 559 | 6.79 |
股份有限公司 | 73 | 0.85 |
私营企业 | 4300 | 23.29 |
其他内资企业 | 174 | 0.67 |
港澳台商投资企业 | 367 | 7.07 |
外商投资企业 | 250 | 5.94 |
在全部住宿业法人企业中,二、三、四、五星级分别为279个、403个、138个和56个,2004年营业额分别为14.46亿元、53.13亿元、45.48亿元和45.96亿元;一星及其他的法人单位数为2689个,年营业额为63.39亿元。
(二) 资产负债、所有者权益和主营业务收入
2004年末,全部住宿和餐饮业企业法人单位资产合计为889.76亿元,负债合计为541.53亿元,所有者权益合计348.23亿元。所有者权益占资产的比重,住宿业为39.2%,餐饮业为39.1%。
2004年,全部住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入为450.56亿元;个体住宿业营业收入27.23亿元,个体餐饮业营业收入681.42亿元(详见表13)。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位资产负债及所有者权益 (单位:亿元)
| 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 | 主营业务收入 |
住宿业 | 658.90 | 400.82 | 258.08 | 209.73 |
旅游饭店 | 547.67 | 353.98 | 193.69 | 171.03 |
一般旅馆 | 97.08 | 40.62 | 56.46 | 33.90 |
其他住宿服务 | 14.15 | 6.22 | 7.93 | 4.80 |
餐饮业 | 230.86 | 140.71 | 90.15 | 240.83 |
正餐服务 | 200.94 | 124.19 | 76.75 | 191.07 |
快餐服务 | 21.89 | 11.88 | 10.01 | 41.02 |
饮料及冷饮服务 | 1.80 | 0.78 | 1.02 | 1.83 |
其他餐饮服务 | 6.23 | 3.86 | 2.37 | 6.91 |
五、其他第三产业
(一) 单位数和从业人员
2004年末,全省共有从事其他第三产业[注5]的法人单位149468个,就业人员445.89万人。其中,企业法人单位54241个,从业人员152.98万人;行政事业及其他非企业单位95227个,就业人员292.91万人。全省共有从事其他第三产业个体经营户39.22万户,就业人员100.34万人(详见表14)。
表14 其他第三产业法人单位和就业人员
| 法人单位数(个) | 就业人员(万人) | ||
企业 | 行政事业及其他 | 企业 | 行政事业及其他 | |
合 计 | 54241 | 95227 | 152.98 | 292.91 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 6298 | 499 | 27.18 | 0.82 |
金融业 | 1231 | 92 | 32.36 | 2.65 |
租赁和商务服务业 | 25918 | 5236 | 47.79 | 8.67 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 7687 | 2877 | 14.57 | 6.78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1181 | 2252 | 4.33 | 11.34 |
居民服务和其他服务业 | 6851 | 1782 | 12.60 | 2.27 |
教育 | 1870 | 26038 | 4.91 | 105.76 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1009 | 5824 | 1.98 | 37.62 |
文化、体育和娱乐业 | 2196 | 2427 | 7.26 | 5.93 |
公共管理和社会组织 | — | 48200 | — | 111.07 |
(二) 资产负债和所有者权益
2004年末,其他第三产业企业法人单位的资产合计为53727.72亿元,负债合计43758.69亿元,所有者权益合计9969.03亿元。资产负债率为81.4%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位资产负债和所有者权益 (单位:亿元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 53727.72 | 43758.69 | 9969.03 |
金融业 | 37310.23 | 36562.47 | 747.76 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2465.87 | 915.43 | 1550.44 |
租赁和商务服务业 | 11967.90 | 5139.82 | 6828.08 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 623.99 | 308.96 | 315.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 602.62 | 430.14 | 172.48 |
居民服务和其他服务业 | 179.00 | 107.27 | 71.73 |
教育 | 107.49 | 44.12 | 63.37 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 70.59 | 31.39 | 39.2 |
文化、体育和娱乐业 | 400.03 | 219.09 | 180.94 |
公共管理和社会组织 | -- | -- | -- |
(三)主营业务收入和利润总额
2004年末,其他第三产业企业法人单位的主营业务收入5399.66亿元,利润总额898.44亿元。主营业务收入中,金融业、信息传输及计算机服务和软件业、租赁和商务服务业所占比重分别是45.3%、20.2%、23.0%,3个行业合计占88.5%。利润总额中,3个行业分别占19.5%、32.7%、42.6%,合计占94.8%(详见表16)。
表16 其他第三产业企业法人单位主营业务收入和利润总额 (单位:亿元)
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 5399.66 | 898.44 |
金融业 | 2443.88 | 175.44 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1092.81 | 294.21 |
租赁和商务服务业 | 1242.74 | 382.91 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 254.95 | 26.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 80.89 | 6.56 |
居民服务和其他服务业 | 87.71 | 6.59 |
教育 | 43.03 | 0.93 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 32.22 | 1.73 |
文化、体育和娱乐业 | 121.43 | 4.04 |
公共管理和社会组织 | — | — |
(四)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出
2004年末,其他第三产业中的行政事业和其他非企业法人单位年末资产合计9903.03亿元,全年收入2777.33亿元,全年支出2687.97亿元(详见表17)。
表17 行政事业和其他非企业法人单位资产、收入和支出 (单位:亿元)
| 年末资产 | 全年收入 | 全年支出 |
合 计 | 9903.03 | 2777.33 | 2687.97 |
金融业 | 2652.39 | 5.55 | 16.50 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 21.09 | 7.80 | 7.33 |
租赁和商务服务业 | 276.00 | 65.26 | 59.94 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 169.95 | 94.69 | 88.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 322.23 | 79.23 | 77.81 |
居民服务和其他服务业 | 29.14 | 14.31 | 13.36 |
教育 | 1794.90 | 628.78 | 613.43 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 829.80 | 536.06 | 512.84 |
文化、体育和娱乐业 | 212.46 | 90.94 | 84.07 |
公共管理和社会组织 | 3595.07 | 1254.71 | 1213.85 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[注3]批发零售业企业商品销售额:指批发零售业企业售予本企业以外的单位和个人的商品金额,包括零售额和批发额两部分,其中零售额包括售予居民和社会集团商品的金额,批发额包括售予生产经营单位商品的金额和出口商品的金额。
[注4]住宿和餐饮业营业额:指住宿和餐饮业法人单位、产业活动单位在经营活动中因提供服务或销售商品等取得的收入,包括:客房收入、餐费收入、商品销售收入和其他收入。