根据江苏省第一次全国经济普查结果,现将江苏省第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)单位数和就业人员
2004年末,共有工业企业法人单位201680[注1]个,就业人员1046.86万人;工业个体经营户307092户,就业人员174.14万人。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司738个,占0.37%;集体企业11111个,占5.51%;私营企业155128个,占76.92%;港、澳、台商投资企业7594个,占3.77%;外商投资企业8593个,占4.26%;其余类型企业18516个,占9.18%。
在工业企业法人单位中就业人员中,国有企业及国有独资公司占5.25%,集体企业占5.54%,私营企业占48.71%,港、澳、台商投资企业占10.34%,外商投资企业占14.59%,其余类型企业占15.57%(详见表1)。
表1:按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
登记类型 | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 登记类型 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 201680 | 10468554 | | | |
国有企业 | 651 | 311935 | 国有独资公司 | 87 | 237474 |
集体企业 | 11111 | 580411 | 其他有限责任公司 | 7597 | 970908 |
股份合作企业 | 7085 | 274306 | 股份有限公司 | 1061 | 301830 |
国有联营企业 | 46 | 3756 | 私营企业 | 155128 | 5099300 |
集体联营企业 | 152 | 7232 | 其他内资企业 | 2398 | 60507 |
国有与集体联营企业 | 82 | 6665 | 港、澳、台商投资企业 | 7594 | 1082234 |
其他联营企业 | 95 | 4474 | 外商投资企业 | 8593 | 1527522 |
在工业企业法人单位中,采矿业1791个,制造业197312个,电力、燃气及水的生产和供应业2577个,分别占0.89%、97.83%和1.28%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占2.21%,制造业占96.24%,电力、燃气及水的生产和供应业占1.55%。在工业行业大类中,纺织业,通用设备制造业,纺织服装、鞋、帽制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,非金属矿物制品业就业人员数位居前五位,分别占15.25%、8.70%、8.38%、7.55%和6.36%(详见表2)。
表2:工业企业法人单位和就业人员的行业分布
行业名称 | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 行业名称 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 201680 | 10468554 | | | |
采矿业 | 1791 | 231599 | 化学原料及化学制品制造业 | 12760 | 530037 |
煤炭开采和洗选业 | 37 | 111221 | 医药制造业 | 1149 | 110152 |
石油和天然气开采业 | 6 | 17851 | 化学纤维制造业 | 1219 | 105365 |
黑色金属矿采选业 | 64 | 12665 | 橡胶制品业 | 2542 | 122530 |
有色金属矿采选业 | 14 | 2178 | 塑料制品业 | 10931 | 354250 |
非金属矿采选业 | 1663 | 87551 | 非金属矿物制品业 | 14583 | 666152 |
其他采矿业 | 7 | 133 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3272 | 254761 |
制造业 | 197312 | 10074805 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 3003 | 115179 |
农副食品加工业 | 5883 | 187975 | 金属制品业 | 14756 | 525066 |
食品制造业 | 2486 | 95002 | 通用设备制造业 | 23765 | 910367 |
饮料制造业 | 1948 | 90918 | 专用设备制造业 | 12010 | 443307 |
烟草制品业 | 10 | 8045 | 交通运输设备制造业 | 8514 | 460239 |
纺织业 | 23588 | 1596506 | 电气机械及器材制造业 | 10747 | 595045 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 9369 | 876775 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5510 | 790220 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1906 | 172284 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2490 | 122197 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 5951 | 232882 | 工艺品及其他制造业 | 3329 | 127865 |
家具制造业 | 1939 | 65399 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 606 | 9213 |
造纸及纸制品业 | 4606 | 158580 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2577 | 162150 |
印刷业和记录媒介的复制 | 4786 | 110526 | 电力、热力的生产和供应业 | 277 | 105662 |
文教体育用品制造业 | 2919 | 210475 | 燃气生产和供应业 | 110 | 10733 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 735 | 27493 | 水的生产和供应业 | 2190 | 45755 |
(二)主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量见表3。
表3:主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 产量 | 产品名称 | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 2763.13 | 粗钢 | 万吨 | 2568.29 |
天然原油 | 万吨 | 168.94 | 钢材 | 万吨 | 4200.53 |
卷烟 | 亿支 | 840.86 | 金属切削机床 | 万台 | 9.13 |
纱 | 万吨 | 301.12 | 汽车 | 万辆 | 25.80 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 341.14 | 家用电冰箱 | 万台 | 290.94 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 109.02 | 房间空气调节器 | 万台 | 517.01 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 194.71 | 程控交换机 | 万线 | 92.53 |
乙烯 | 万吨 | 81.76 | 微型电子计算机 | 万台 | 1874.47 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 214.34 | 集成电路 | 亿块 | 79.69 |
水泥 | 万吨 | 8804.98 | 彩色电视机 | 万台 | 544.41 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4072.76 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1554.89 |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种消费总量见表4。
表4:工业企业分品种能源消费总量
能源品名 | 计量单位 | 消费总量 | 能源品名 | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 14821.8 | 煤油 | 万吨 | 9.0 |
焦炭 | 万吨 | 1101.0 | 柴油 | 万吨 | 151.6 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 12.7 | 燃料油 | 万吨 | 304.7 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 114.1 | 液化石油气 | 万吨 | 51.4 |
其他煤气 | 亿立方米 | 1.2 | 炼厂干气 | 万吨 | 51.9 |
天然气 | 亿立方米 | 1.5 | 热力 | 万吉焦 | 13890.9 |
原油 | 万吨 | 1865.5 | 电力 | 亿千瓦时 | 1481.7 |
汽油 | 万吨 | 42.0 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产总计25273.86亿元,负债合计15457.94亿元,所有者权益合计[注2]9815.92亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为54.91%,制造业为61.28%,电力、燃气及水的生产和供应业为61.04%。
表5:工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布(单位:亿元)
行业名称 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 | 行业名称 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 |
总 计 | 25273.86 | 15457.94 | 9815.92 | | | | |
采矿业 | 375.03 | 205.92 | 169.11 | 化学原料及化学制品制造业 | 2082.90 | 1231.82 | 851.08 |
煤炭开采和洗选业 | 197.07 | 112.02 | 85.05 | 医药制造业 | 394.31 | 192.37 | 201.94 |
石油和天然气开采业 | 67.27 | 27.28 | 39.99 | 化学纤维制造业 | 469.20 | 253.22 | 215.98 |
黑色金属矿采选业 | 23.69 | 15.17 | 8.52 | 橡胶制品业 | 265.00 | 146.45 | 118.55 |
有色金属矿采选业 | 3.88 | 2.65 | 1.23 | 塑料制品业 | 682.47 | 386.82 | 295.65 |
非金属矿采选业 | 82.32 | 48.11 | 34.21 | 非金属矿物制品业 | 1028.44 | 605.52 | 422.92 |
其他采矿业 | 0.80 | 0.69 | 0.11 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1715.74 | 1092.43 | 623.31 |
制造业 | 22444.70 | 13753.90 | 8690.80 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 341.63 | 227.24 | 114.39 |
农副食品加工业 | 395.92 | 251.96 | 143.96 | 金属制品业 | 906.90 | 555.12 | 351.78 |
食品制造业 | 226.20 | 131.47 | 94.73 | 通用设备制造业 | 1723.52 | 1069.34 | 654.18 |
饮料制造业 | 190.09 | 109.67 | 80.42 | 专用设备制造业 | 889.76 | 527.59 | 362.17 |
烟草制品业 | 128.17 | 35.62 | 92.55 | 交通运输设备制造业 | 1368.20 | 859.11 | 509.09 |
纺织业 | 2302.57 | 1545.03 | 757.54 | 电气机械及器材制造业 | 1570.93 | 921.62 | 649.31 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 748.63 | 425.51 | 323.12 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2965.80 | 1945.68 | 1020.12 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 150.65 | 92.87 | 57.78 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 285.58 | 167.46 | 118.12 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 206.73 | 114.99 | 91.74 | 工艺品及其他制造业 | 117.30 | 64.17 | 53.13 |
家具制造业 | 81.00 | 43.89 | 37.11 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 29.78 | 20.99 | 8.79 |
造纸及纸制品业 | 662.06 | 439.40 | 222.66 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2454.13 | 1498.12 | 956.01 |
印刷业和记录媒介的复制 | 189.06 | 101.85 | 87.21 | 电力、热力的生产和供应业 | 2099.66 | 1315.64 | 784.02 |
文教体育用品制造业 | 134.76 | 77.00 | 57.76 | 燃气生产和供应业 | 72.56 | 38.57 | 33.99 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 191.40 | 117.69 | 73.71 | 水的生产和供应业 | 281.91 | 143.91 | 138.00 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入28638.88亿元,其中,采矿业占0.88%,制造业占94.79%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.33%。主营业务收入超过千亿元的行业有9个:通信设备、计算机及其他电子设备制造业,纺织业,化学原料及化学制品制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,通用设备制造业,电气器机械及器材制造业,交通运输设备制造业,电力、热力的生产和供应业,金属制品业。
工业个体经营户营业收入1741.43亿元。
工业企业法人单位利润总额1196.69亿元,其中,采矿业占1.77%,制造业占94.37%,电力、燃气及水的生产和供应业占3.86%。利润总额超过50亿元的行业有7个:化学原料及化学制品制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,通用设备制造业,电气机械及器材制造业,纺织业,非金属矿物制品业(详见表6)。
表6:工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布(单位:亿元)
行业名称 | 主营业务收入 | 利润总额 | 行业名称 | 主营业务收入 | 利润总额 |
总计 | 28638.88 | 1196.69 | | | |
采矿业 | 251.55 | 21.23 | 化学原料及化学制品制造业 | 2562.05 | 150.71 |
煤炭开采和洗选业 | 103.58 | 5.42 | 医药制造业 | 370.85 | 35.07 |
石油和天然气开采业 | 34.51 | 8.80 | 化学纤维制造业 | 521.36 | 14.22 |
黑色金属矿采选业 | 24.17 | 2.06 | 橡胶制品业 | 226.96 | 10.36 |
有色金属矿采选业 | 4.33 | 0.09 | 塑料制品业 | 736.11 | 27.86 |
非金属矿采选业 | 84.06 | 4.84 | 非金属矿物制品业 | 924.45 | 53.39 |
其他采矿业 | 0.90 | 0.02 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 2392.55 | 121.57 |
制造业 | 27146.25 | 1129.30 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 692.80 | 15.05 |
农副食品加工业 | 687.56 | 14.37 | 金属制品业 | 1074.65 | 47.78 |
食品制造业 | 202.36 | 9.17 | 通用设备制造业 | 1944.42 | 98.47 |
饮料制造业 | 201.43 | 9.45 | 专用设备制造业 | 848.70 | 40.22 |
烟草制品业 | 163.13 | 37.99 | 交通运输设备制造业 | 1243.44 | 40.70 |
纺织业 | 2823.43 | 55.12 | 电气机械及器材制造业 | 1817.76 | 82.16 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 987.98 | 40.22 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4320.13 | 137.44 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 204.83 | 5.98 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 358.96 | 16.72 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 313.61 | 10.60 | 工艺品及其他制造业 | 152.50 | 6.79 |
家具制造业 | 100.50 | 3.93 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 37.04 | 1.07 |
造纸及纸制品业 | 434.46 | 16.18 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 1241.08 | 46.16 |
印刷业和记录媒介的复制 | 150.21 | 10.25 | 电力、热力的生产和供应业 | 1152.76 | 44.80 |
文教体育用品制造业 | 213.67 | 5.74 | 燃气生产和供应业 | 37.12 | 0.39 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 438.35 | 10.72 | 水的生产和供应业 | 51.20 | 0.97 |
2004年,工业企业法人单位主营业务收入中,苏南、苏中、苏北分别占72.78%、14.46%和10.32%。主营业务收入占全省比重超过10%的省辖市有3个,即:苏州31.2%、无锡17.9%、南
京11.3%。工业企业利润总额中,超过200亿元的省辖市分别是苏州、无锡。
(六)企业科技活动
2004年末,在江苏省规模以上[注3]工业法人企业中开展科技活动[注4]的有5454个,占13.35%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为49.70%,小型企业中开展科技活动的占10.31%。在开展科技活动的企业中,苏南、苏中、苏北地区分别占63.15%、25.01%和11.84%,企业的科技活动主要集中于苏南地区。
2004年,江苏省规模以上工业企业投入科技活动经费364.75亿元,其中,用于新产品开发的经费145.73亿元,占39.95%。科技活动人员22.78万人,其中,科学家和工程师12.27万人,占53.86%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为153.06亿元,投入强度[注5]为0.59%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费137.02亿元,投入强度为0.77%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过10亿元的行业有5个:化学原料及化学制品制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,电气机械及器材制造业,通用设备制造业,交通运输设备制造业。投入强度在1%以上的行业有7个:煤炭开采和洗选业,医药制造业,石油和天然气开采业,交通运输设备制造业,专用设备制造业,电气机械及器材制造业,通用设备制造业(详见表7)。
表7:工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
行业名称 | 经费投入(亿元) | 投入强度(%) | 行业名称 | 经费投入(亿元) | 投入强度(%) |
总计 | 153.06 | 0.59 | 化学原料及化学制品制造业 | 21.76 | 0.91 |
采矿业 | 2.84 | 1.32 | 医药制造业 | 6.79 | 1.88 |
煤炭开采和洗选业 | 2.29 | 2.23 | 化学纤维制造业 | 2.45 | 0.48 |
石油和天然气开采业 | 0.44 | 1.29 | 橡胶制品业 | 0.90 | 0.47 |
黑色金属矿采选业 | 0.02 | 0.09 | 塑料制品业 | 2.04 | 0.35 |
有色金属矿采选业 | 0.02 | 0.40 | 非金属矿物制品业 | 2.00 | 0.28 |
非金属矿采选业 | 0.06 | 0.13 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 8.76 | 0.37 |
制造业 | 149.35 | 0.61 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 2.62 | 0.40 |
农副食品加工业 | 0.42 | 0.07 | 金属制品业 | 3.69 | 0.42 |
食品制造业 | 1.04 | 0.61 | 通用设备制造业 | 16.58 | 1.03 |
饮料制造业 | 0.26 | 0.15 | 专用设备制造业 | 7.96 | 1.14 |
烟草制造业 | 0.13 | 0.08 | 交通运输设备制造业 | 13.59 | 1.20 |
纺织业 | 8.53 | 0.34 | 电气机械及器材制造业 | 17.48 | 1.04 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3.00 | 0.35 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 20.74 | 0.49 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.20 | 0.11 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2.67 | 0.81 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.47 | 0.67 | 工艺品及其他制造业 | 0.68 | 0.63 |
家具制造业 | 0.03 | 0.03 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.00 | 0.00 |
造纸及纸制品业 | 2.18 | 0.58 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 0.87 | 0.07 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.28 | 0.29 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.74 | 0.06 |
文教体育用品制造业 | 0.30 | 0.17 | 燃气生产和供应业 | 0.02 | 0.06 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.80 | 0.19 | 水的生产和供应业 | 0.12 | 0.33 |
分地区看,苏南、苏中、苏北地区研究与试验发展经费投入分别占全省的73.09%、17.33%和9.58%。研究与试验发展经费投入超过十亿元的地区是:苏州、无锡、南京、常州、扬州。
2004年,我省规模以上工业企业实现新产品[注6]产值2923.30亿元,占同口径工业总产值的10.96%。全年专利申请量为7110件,其中发明专利申请1800件,占25.32%。企业技术改造费支出357.54亿元,技术引进经费支出62.04亿元,消化吸收经费支出8.04亿元。
二、建筑业
(一)单位数和从业人员
2004年末,共有建筑业法人企业单位12338个,就业人员330.35万人;建筑业个体经营户42355户,就业人员33.93万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司466个,占3.78%;集体企业1139个,占9.23%;私营企业7541个,占61.12%;港、澳、台商投资企业74个,占0.60%;外商投资企业78个,占0.63%;其余类型企业3040个,占24.64%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占9.32%,集体企业占8.71%,私营企业占33.09%,港、澳、台商投资企业占0.27%,外商投资企业占0.37%,其余类型企业占48.23%(详见表8)。
表8:按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
登记注册类型 | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 登记注册类型 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 12338 | 3303483 | 国有独资公司 | 24 | 17941 |
国有企业 | 442 | 289978 | 其他有限责任公司 | 2242 | 1227422 |
集体企业 | 1139 | 287834 | 股份有限公司 | 305 | 218667 |
股份合作企业 | 314 | 122712 | 私营企业 | 7541 | 1093072 |
国有联营企业 | 9 | 5513 | 其他内资企业 | 137 | 10470 |
集体联营企业 | 18 | 3189 | 港、澳、台商投资企业 | 74 | 9009 |
国有与集体联营企业 | 6 | 2681 | 外商投资企业 | 78 | 12316 |
其他联营企业 | 9 | 2679 | | | |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占42.7%;建筑安装业占18.7%;建筑装饰业占27.8%;其他建筑业占10.8%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占85.5%;建筑安装业占7.8%;建筑装饰业占3.8%;其他建筑业占2.9%(详见表9)。
表9:建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
行业名称 | 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | |
合 计 | 12338 | 3303483 | 5984 | 3070414 | 6354 | 233069 |
房屋和土木工程建筑业 | 5266 | 2822745 | 3244 | 2673362 | 2022 | 149383 |
建筑安装业 | 2313 | 258949 | 997 | 219832 | 1316 | 39117 |
建筑装饰业 | 3433 | 126568 | 1181 | 97727 | 2252 | 28841 |
其他建筑业 | 1326 | 95211 | 562 | 79493 | 764 | 15728 |
(二)建筑业总产值
2004年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值3933.9亿元。其中,资质内企业[注7]3718.4亿元,资质外企业完成215.6亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入10.8亿元。建筑业个体经营户经营收入191.4亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,苏南地区1601.9亿元,占40.7%;苏中地区1652.8亿元,占42.0%;苏北地区679.2亿元,占17.3%。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占84.6%;建筑安装业占9.4%;建筑装饰业占3.7%;其他建筑业占2.3%(详见表10)。
表10:建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布(单位:亿元)
指标名称 | 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合 计 | 3933.92 | 3718.35 | 215.57 |
房屋和土木工程建筑业 | 3329.79 | 3188.63 | 141.16 |
建筑安装业 | 369.63 | 330.46 | 39.17 |
建筑装饰业 | 144.79 | 125.98 | 18.81 |
其他建筑业 | 89.71 | 73.28 | 16.43 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,总承包和专业承包建筑业企业[注8]房屋建筑施工面积43174.2万平方米,房屋建筑竣工面积21760.4万平方米,竣工价值1732.3亿元。按用途分房屋建筑完成情况详见表11。
表11:总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
指标名称 | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 21760.43 | 1732.32 |
厂房、仓库 | 4638.52 | 333.38 |
住宅 | 11793.75 | 910.82 |
办公用房 | 1851.41 | 165.98 |
批发和零售用房 | 514.27 | 40.04 |
住宿和餐饮用房 | 297.73 | 30.67 |
居民服务业用房 | 387.33 | 34.27 |
教育用房 | 1157.41 | 102.30 |
文化、体育用房 | 222.92 | 22.01 |
卫生医疗用房 | 209.12 | 18.09 |
科研用房 | 64.28 | 7.27 |
其他用房 | 623.69 | 67.49 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,建筑业企业的资产合计为2999.0亿元,负债合计为2075.4亿元,企业所有者权益合计为923.6亿元。资产负债率为69.2%(详见表12)。
表12:建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布(单位:亿元)
指标名称 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 2999.0 | 2075.4 | 923.6 |
房屋和土木工程建筑业 | 2362.2 | 1661.8 | 700.4 |
建筑安装业 | 381.0 | 259.3 | 121.7 |
建筑装饰业 | 134.5 | 75.1 | 59.4 |
其他建筑业 | 121.3 | 79.2 | 42.1 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,建筑业企业法人单位工程结算收入3009.3亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占81.8%,建筑安装业占11.7%,建筑装饰业占3.9%,其他建筑业占2.6%;利润总额91.4亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占79.5%,建筑安装业占14.4%,建筑装饰业占3.7%,其他建筑业占2.4%(详见表13)。
表13:建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额(单位:亿元)
指标名称 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 2999.0 | 2075.4 | 923.6 |
房屋和土木工程建筑业 | 2362.2 | 1661.8 | 700.4 |
建筑安装业 | 381.0 | 259.3 | 121.7 |
建筑装饰业 | 134.5 | 75.1 | 59.4 |
其他建筑业 | 121.3 | 79.2 | 42.1 |
注释:
[注1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[注2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[注3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[注4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[注6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
[注8]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。