根据重庆市第一次经济普查结果,现将我市第二产业主要数据公布如下。
一、第二产业基本情况
(一)单位数和就业人员
2004年末,我市第二产业企业法人单位共有24399个,其中,工业占88.0%,建筑业占12.0%;就业人员241.1万人,其中,工业占61.9%,建筑业占38.1%。
第二产业个体经营户85238户,其中,工业占93.0%,建筑业占7.0%;就业人员49.8万人,其中,工业占94.6%,建筑业占5.4%。
(二)企业法人单位实收资本[4]
2004年末,全市第二产业企业法人单位的实收资本总额为1115.21亿元。其中,国家投入资本382.52亿元,占34.3%;集体投入资本83.64亿元,占7.5%;私人投入资本504.07亿元,占45.2%;港澳台投入资本42.38亿元,占3.8%;外商投入资本102.60亿元,占9.2%。各类企业实收资本来源构成详见表8。
表8 企业实收资本来源构成
单位:%
| 实收资本 | 国家资本 | 集体资本 | 个人资本 | 港澳台资本 | 外商资本 |
合计 | 100.0 | 34.3 | 7.5 | 45.2 | 3.8 | 9.2 |
国有企业 | 100.0 | 99.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
集体企业 | 100.0 | 3.1 | 90.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
股份合作企业 | 100.0 | 1.7 | 13.8 | 84.5 | 0.0 | 0.0 |
国有联营企业 | 100.0 | 98.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
集体联营企业 | 100.0 | 0.0 | 88.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
国有与集体联营企业 | 100.0 | 43.7 | 49.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
其他联营企业 | 100.0 | 2.3 | 24.0 | 73.7 | 0.0 | 0.0 |
国有独资公司 | 100.0 | 76.5 | 0.1 | 0.0 | 11.6 | 11.8 |
其他有限责任公司 | 100.0 | 31.4 | 8.8 | 59.6 | 0.1 | 0.1 |
股份有限公司 | 100.0 | 33.5 | 3.8 | 51.8 | 0.2 | 10.7 |
其他内资企业 | 100.0 | 4.9 | 1.5 | 93.6 | 0.0 | 0.0 |
私营企业 | 100.0 | 0.4 | 1.1 | 98.0 | 0.3 | 0.2 |
港澳台商投资企业 | 100.0 | 36.4 | 0.8 | 3.4 | 58.5 | 0.9 |
外商投资企业 | 100.0 | 13.1 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 78.8 |
二、工业
(一)单位数和就业人员
2004年末,我市共有工业企业法人单位21475个,就业人员149.3万人;工业个体经营户79282户,就业人员47.1万人。
工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司553个,占2.6%;集体企业2765个,占12.9%;私营企业14431个,占67.2%;港、澳、台商投资企业149个,占0.7%;外商投资企业209个,占1.0%(详见表9)。
表9 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
单位:个、万人
| 企业法人 | 就业人员 |
合计 | 21475 | 149.3 |
国有企业 | 457 | 14.4 |
集体企业 | 2765 | 12.2 |
股份合作企业 | 638 | 3.1 |
国有联营企业 | 6 | 0.1 |
集体联营企业 | 37 | 0.1 |
国有与集体联营企业 | 22 | 0.2 |
其他联营企业 | 34 | 0.1 |
国有独资公司 | 96 | 9.4 |
其他有限责任公司 | 1902 | 29.2 |
股份有限公司 | 370 | 8.2 |
私营企业 | 14431 | 64.1 |
其他内资企业 | 359 | 0.8 |
港澳台商投资企业 | 149 | 2.8 |
外商投资企业 | 209 | 4.6 |
工业企业法人单位中,采矿业2680个,制造业17721个,电力、燃气及水的生产和供应业1074个,分别占12.5%、82.5%和5.0%。
工业企业法人单位就业人员中,采矿业占14.3%,制造业占81.0%,电力、燃气及水的生产和供应业占4.7%。在工业行业大类中,交通运输设备制造业、非金属矿物制品业、煤炭开采和洗选业就业人员数位居前三位,分别占22.2%、10.9%和10.8%(详见表10)。
表10 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
单位:个、万人
| 企业法人 | 就业人员 | | 企业法人 | 就业人员 |
合计 | 21475 | 149.3 | 化学原料及化学制品制造业 | 831 | 7.7 |
采矿业 | 2680 | 21.3 | 医药制造业 | 172 | 2.5 |
煤炭开采和洗选业 | 1335 | 16.2 | 化学纤维制造业 | 8 | 0.1 |
石油和天然气开采业 | 7 | 0.2 | 橡胶制品业 | 200 | 1.4 |
黑色金属矿采选业 | 178 | 1.2 | 塑料制品业 | 624 | 2.0 |
有色金属矿采选业 | 19 | …* | 非金属矿物制品业 | 2780 | 16.3 |
非金属矿采选业 | 1129 | 3.7 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 345 | 3.9 |
其他采矿业 | 12 | … | 有色金属冶炼及压延加工业 | 216 | 2.4 |
制造业 | 17721 | 121.0 | 金属制品业 | 818 | 3.6 |
农副食品加工业 | 1181 | 3.8 | 通用设备制造业 | 1163 | 7.7 |
食品制造业 | 571 | 2.4 | 专用设备制造业 | 427 | 6.0 |
饮料制造业 | 812 | 2.2 | 交通运输设备制造业 | 3079 | 33.2 |
烟草制品业 | 7 | 0.6 | 电气机械及器材制造业 | 465 | 3.2 |
纺织业 | 1123 | 8.6 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 98 | 1.1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 227 | 1.2 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 320 | 2.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 220 | 1.2 | 工艺品及其他制造业 | 194 | 0.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 182 | 0.5 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 52 | 0.2 |
家具制造业 | 369 | 1.1 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1074 | 7.0 |
造纸及纸制品业 | 446 | 2.1 | 电力、热力的生产和供应业 | 589 | 5.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 673 | 1.8 | 燃气生产和供应业 | 84 | 0.6 |
文教体育用品制造业 | 49 | 0.1 | 水的生产和供应业 | 401 | 1.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 69 | 0.5 | | | |
(二)主要工业产品产量
2004年全市主要工业产品产量见表11。
表11 主要工业产品产量
| 计量单位 | 产量 | | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 3654.6 | 钢材 | 万吨 | 301.6 |
卷烟 | 亿支 | 396.3 | 铝材 | 万吨 | 27.3 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 120.0 | 汽车 | 万辆 | 40.9 |
水泥 | 万吨 | 1992.1 | 摩托车 | 万辆 | 569.6 |
发电量 | 亿千瓦时 | 262.7 | 中成药 | 万吨 | 5.6 |
天然气 | 万立方米 | 50185.4 | 啤酒 | 千升 | 462117.7 |
(三)能源消费
2004年全市工业企业分品种能源消费总量见表12。
表12 工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 2824.8 | 煤油 | 万吨 | 0.8 |
焦炭 | 万吨 | 191.1 | 柴油 | 万吨 | 11.6 |
焦炉煤气 | 万立方米 | 4570.6 | 燃料油 | 万吨 | 2.2 |
高炉煤气 | 万立方米 | 26185.1 | 液化石油气 | 万吨 | 0.1 |
其他煤气 | 万立方米 | 429.8 | 炼厂干气 | 万吨 | 0.1 |
天然气 | 万立方米 | 230126.6 | 热力 | 万吉焦 | 1191.7 |
原油 | 万吨 | 0.3 | 电力 | 亿千瓦时 | 207.6 |
汽油 | 万吨 | 6.1 | | | |
(四)资产负债和所有者权益[5]
2004年末,全市工业企业法人单位资产合计3160.18亿元,负债合计1909.83亿元,所有者权益合计1250.35亿元(详见表13)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为44.1%,制造业为61.7%,电力、燃气及水的生产和供应业为58.4%。
表13 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 3160.18 | 1909.83 | 1250.35 | 化学原料及化学制品制造业 | 202.50 | 105.57 | 96.93 |
采矿业 | 125.43 | 55.27 | 70.15 | 医药制造业 | 114.80 | 62.79 | 52.01 |
煤炭开采和洗选业 | 88.97 | 39.99 | 48.98 | 化学纤维制造业 | 1.66 | 1.16 | 0.51 |
石油和天然气开采业 | 4.73 | 1.56 | 3.17 | 橡胶制品业 | 19.45 | 14.23 | 5.22 |
黑色金属矿采选业 | 11.51 | 5.23 | 6.28 | 塑料制品业 | 25.91 | 15.65 | 10.26 |
有色金属矿采选业 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 非金属矿物制品业 | 211.43 | 129.63 | 81.80 |
非金属矿采选业 | 19.96 | 8.39 | 11.57 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 112.49 | 55.98 | 56.51 |
其他采矿业 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 137.96 | 130.52 | 7.43 |
制造业 | 2479.29 | 1529.93 | 949.36 | 金属制品业 | 41.50 | 24.32 | 17.18 |
农副食品加工业 | 42.59 | 25.53 | 17.06 | 通用设备制造业 | 129.92 | 81.75 | 48.17 |
食品制造业 | 28.39 | 15.51 | 12.88 | 专用设备制造业 | 170.89 | 133.00 | 37.89 |
饮料制造业 | 43.15 | 22.44 | 20.72 | 交通运输设备制造业 | 806.00 | 455.93 | 350.07 |
烟草制品业 | 50.92 | 33.22 | 17.70 | 电气机械及器材制造业 | 83.95 | 65.21 | 18.74 |
纺织业 | 56.52 | 42.26 | 14.26 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 43.93 | 28.53 | 15.40 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7.65 | 4.69 | 2.96 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 56.95 | 36.44 | 20.51 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 8.32 | 3.97 | 4.35 | 工艺品及其他制造业 | 4.26 | 2.19 | 2.07 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.94 | 2.03 | 2.91 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1.80 | 0.94 | 0.86 |
家具制造业 | 12.51 | 6.94 | 5.57 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 555.47 | 324.63 | 230.84 |
造纸及纸制品业 | 29.40 | 15.12 | 14.28 | 电力、热力的生产和供应业 | 465.27 | 285.41 | 179.86 |
印刷业和记录媒介的复制 | 19.42 | 10.38 | 9.04 | 燃气生产和供应业 | 29.44 | 12.80 | 16.64 |
文教体育用品制造业 | 0.60 | 0.17 | 0.43 | 水的生产和供应业 | 60.76 | 26.42 | 34.34 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 9.47 | 3.82 | 5.65 | | | | |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,全市工业企业法人单位主营业务收入2551.98亿元,其中,采矿业占5.1%,制造业占87.3%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.6%。主营业务收入超过百亿元的行业有6个:交通运输设备制造业,电力、热力的生产和供应业,化学原料及化学制品制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,通用设备制造业,非金属矿物制品业。
工业个体经营户营业收入323.80亿元。
工业企业法人单位利润总额144.18亿元,其中,采矿业占10.6%,制造业占82.1%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.3%。利润总额超过5亿元的行业有7个:交通运输设备制造业,化学原料及化学制品制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,煤炭开采和洗选业,非金属矿物制品业,电力、热力的生产和供应业,通用设备制造业(详见表14)。
表14 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 | | 主营业务收入 | 利润总额 |
合计 | 2551.98 | 144.18 | 化学原料及化学制品制造业 | 153.18 | 15.00 |
采矿业 | 131.19 | 15.29 | 医药制造业 | 50.78 | 4.12 |
煤炭开采和洗选业 | 82.60 | 9.47 | 化学纤维制造业 | 1.23 | 0.08 |
石油和天然气开采业 | 3.34 | 0.69 | 橡胶制品业 | 14.36 | 0.46 |
黑色金属矿采选业 | 14.86 | 2.27 | 塑料制品业 | 24.41 | 0.35 |
有色金属矿采选业 | 0.22 | 0.03 | 非金属矿物制品业 | 145.10 | 8.83 |
非金属矿采选业 | 29.88 | 2.80 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 146.50 | 10.73 |
其他采矿业 | 0.29 | 0.03 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 91.68 | 2.24 |
制造业 | 2228.13 | 118.37 | 金属制品业 | 41.76 | 2.11 |
农副食品加工业 | 83.17 | 2.99 | 通用设备制造业 | 109.66 | 6.10 |
食品制造业 | 33.32 | 1.78 | 专用设备制造业 | 72.23 | 1.43 |
饮料制造业 | 33.13 | 2.31 | 交通运输设备制造业 | 847.81 | 44.67 |
烟草制品业 | 42.14 | 2.76 | 电气机械及器材制造业 | 81.92 | 3.02 |
纺织业 | 73.31 | -0.23 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 29.47 | 1.01 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 8.24 | 0.32 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 40.62 | 2.34 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 17.37 | 1.15 | 工艺品及其他制造业 | 5.00 | 0.59 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 5.12 | 0.19 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3.30 | 0.12 |
家具制造业 | 16.38 | 0.66 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 192.66 | 10.52 |
造纸及纸制品业 | 28.12 | 1.70 | 电力、热力的生产和供应业 | 163.03 | 8.27 |
印刷业和记录媒介的复制 | 17.85 | 0.79 | 燃气生产和供应业 | 18.44 | 1.15 |
文教体育用品制造业 | 0.53 | 0.03 | 水的生产和供应业 | 11.19 | 1.10 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10.44 | 0.72 | | | |
(六)企业科技活动
2004年末,在我市规模以上工业企业[6]中开展科技活动[7]的有519个,占19.7%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为60.2%。小型企业中开展科技活动的占11.7%。
2004年,我市规模以上工业企业投入科技活动经费47.33亿元,其中,用于新产品开发的经费17.26亿元,占36.5%。科技活动人员3.6万人,其中,科学家和工程师2.3万人,占63.7%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为15.43亿元,投入强度[8]为0.59%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费14.65亿元,投入强度为1.4%。
分行业看,研究与试验发展经费投入过亿元的行业有5个:交通运输设备制造业,专用设备制造业,化学原料及化学制品制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,通用设备制造业。投入强度在1%以上的行业有4个:专用设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,医药制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业(详见表15)。
表15 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
单位:万元、%
| 经费投入 | 投入强度 | | 经费投入 | 投入强度 |
合计 | 154250.3 | 0.59 | 化学原料及化学制品制造业 | 11545.2 | 0.75 |
采矿业 | 1041.8 | 0.08 | 医药制造业 | 8192.5 | 1.39 |
煤炭开采和洗选业 | 289.8 | 0.03 | 化学纤维制造业 | 0.0 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 180.0 | 0.53 | 橡胶制品业 | 160.1 | 0.11 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 0.00 | 塑料制品业 | 516.4 | 0.21 |
有色金属矿采选业 | 0.0 | 0.00 | 非金属矿物制品业 | 5509.7 | 0.37 |
非金属矿采选业 | 572.0 | 0.19 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 9458.0 | 0.64 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.00 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 8368.2 | 0.87 |
制造业 | 152832.4 | 0.67 | 金属制品业 | 172.5 | 0.04 |
农副食品加工业 | 1122.3 | 0.13 | 通用设备制造业 | 10051.4 | 0.88 |
食品制造业 | 273.6 | 0.09 | 专用设备制造业 | 17879.9 | 2.79 |
饮料制造业 | 877.7 | 0.26 | 交通运输设备制造业 | 56451.6 | 0.65 |
烟草制造业 | 538.9 | 0.13 | 电气机械及器材制造业 | 1887.7 | 0.22 |
纺织业 | 2856.2 | 0.38 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2637.3 | 0.66 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.0 | 0.00 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 11283.6 | 2.54 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.0 | 0.00 | 工艺品及其他制造业 | 301.2 | 0.55 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.6 | 0.01 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.0 | 0.00 |
家具制造业 | 0.0 | 0.00 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 376.1 | 0.02 |
造纸及纸制品业 | 1269.6 | 0.43 | 电力、热力的生产和供应业 | 369.6 | 0.02 |
印刷业和记录媒介的复制 | 30.0 | 0.02 | 燃气生产和供应业 | 6.5 | … |
文教体育用品制造业 | 0.0 | 0.00 | 水的生产和供应业 | 0.0 | 0.00 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1442.2 | 1.37 | | | |
2004年,我市规模以上工业企业实现新产品[9]产值519.80亿元,占同口径工业总产值的24.3%。全年专利申请量为2918件,其中发明专利申请184件,占6.3%。企业技术改造经费支出65.27亿元,技术引进经费支出25.47亿元,消化吸收经费支出5.03亿元。
三、建筑业
(一)单位数和从业人员
2004年末,我市共有建筑业法人企业单位2924个,就业人员91.8万人;建筑业个体经营户5956户,就业人员2.7万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司146个,占5.0%;集体企业279个,占9.5%;私营企业1406个,占48.1%;港、澳、台商投资企业11个,占0.4%;外商投资企业7个,占0.2%,其余类型企业1075个,占36.8%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占10.3%,集体企业占8.9%,私营企业占33.2%,其余类型企业占47.6%(详见表16)。
表16 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
单位:个、万人
| 企业法人 | 就业人员 | | 企业法人 | 就业人员 |
合计 | 2924 | 91.8 | 国有独资公司 | 17 | 0.7 |
国有企业 | 129 | 8.8 | 其他有限责任公司 | 837 | 36.4 |
集体企业 | 279 | 8.2 | 股份有限公司 | 117 | 3.8 |
股份合作企业 | 86 | 2.5 | 私营企业 | 1406 | 30.5 |
国有联营企业 | 0 | 0.0 | 其他内资企业 | 24 | 0.4 |
集体联营企业 | 3 | … | 港、澳、台商投资企业 | 11 | 0.1 |
国有与集体联营企业 | 2 | … | 外商投资企业 | 7 | 0.1 |
其他联营企业 | 6 | 0.3 | | | |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占55.2%;建筑安装业占12.6%;建筑装饰业占24.4%;其他建筑业占7.8%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占88.5%;建筑安装业占5.4%;建筑装饰业占3.8%;其他建筑业占2.3%(详见表17)。
表17 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
单位:个、万人
| 合计 | 资质内企业[10] | 资质外企业 | |||
| 企业法人 | 就业人员 | 企业法人 | 就业人员 | 企业法人 | 就业人员 |
合计 | 2924 | 91.8 | 2525 | 90.3 | 399 | 1.5 |
房屋和土木工程建筑业 | 1614 | 81.2 | 1515 | 80.5 | 99 | 0.7 |
建筑安装业 | 367 | 5.0 | 295 | 4.8 | 72 | 0.2 |
建筑装饰业 | 712 | 3.5 | 569 | 3.2 | 143 | 0.2 |
其他建筑业 | 231 | 2.1 | 146 | 1.8 | 85 | 0.4 |
(二)建筑业总产值
2004年,我市建筑业企业法人单位的建筑业总产值705.87亿元。其中,资质内企业完成696.72亿元,资质外企业完成9.15亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入2.61亿元。
建筑业个体经营户经营收入11.36亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占87.3%;建筑安装业占7.1%;建筑装饰业占3.5%;其他建筑业占2.1%(详见表18)。
表18 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合计 | 705.87 | 696.72 | 9.15 |
房屋和土木工程建筑业 | 616.30 | 611.23 | 5.07 |
建筑安装业 | 49.53 | 47.84 | 1.69 |
建筑装饰业 | 24.98 | 24.02 | 0.97 |
其他建筑业 | 15.06 | 13.64 | 1.42 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,全市总承包和专业承包建筑业企业[11]房屋建筑施工面积10184.5万平方米,房屋建筑竣工面积5167.6万平方米,竣工价值332.77亿元。按用途分房屋建筑完成情况详见表19。
表19 按用途分的房屋建筑完成情况
单位:万平方米、亿元
| 房屋建筑竣工面积 | 房屋建筑竣工价值 |
合计 | 5167.6 | 332.77 |
厂房、仓库 | 484.4 | 37.44 |
住宅 | 3522.6 | 211.23 |
办公用房 | 351.4 | 26.82 |
批发和零售用房 | 203.2 | 15.33 |
住宿和餐饮用房 | 66.3 | 4.50 |
居民服务业用房 | 71.3 | 4.58 |
教育用房 | 222.1 | 13.82 |
文化、体育用房 | 67.2 | 4.96 |
卫生医疗用房 | 20.3 | 1.81 |
科研用房 | 18.4 | 0.96 |
其他用房 | 140.4 | 11.32 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,我市建筑业企业的资产合计为629.49亿元,负债合计为322.76亿元,企业所有者权益合计为306.73亿元,资产负债率为51.3%(详见表20)。
表20 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 629.49 | 322.76 | 306.73 |
房屋和土木工程建筑业 | 532.59 | 278.30 | 254.29 |
建筑安装业 | 48.76 | 23.94 | 24.82 |
建筑装饰业 | 30.03 | 10.87 | 19.16 |
其他建筑业 | 18.11 | 9.65 | 8.46 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我市建筑业企业法人单位工程结算收入648.41亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占87.1%,建筑安装业占7.1%,建筑装饰业占3.6%,其他建筑业占2.2%;利润总额18.48亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占83.8%,建筑安装业占8.9%,建筑装饰业占4.3%,其他建筑业占3.0%(详见表21)。
表21 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合计 | 648.41 | 18.48 |
房屋和土木工程建筑业 | 564.97 | 15.48 |
建筑安装业 | 45.63 | 1.64 |
建筑装饰业 | 23.43 | 0.80 |
其他建筑业 | 14.38 | 0.56 |