一、 工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年,我省共有工业企业法人单位2215个,就业人员18.08万人;工业个体经营户1.45万户,就业人员3.06万人。
表1 工业企业法人单位和就业人员的地区分布
地区 | 企业法人(个) | 全部从业人员年平均人数(人) |
合计 | 2215 | 180795 |
西宁 | 1062 | 99155 |
海东 | 483 | 23806 |
海北 | 133 | 7408 |
黄南 | 42 | 1650 |
海南 | 110 | 3426 |
果洛 | 32 | 861 |
玉树 | 25 | 766 |
海西 | 328 | 43723 |
在工业企业法人单位中,采矿业297个,制造业1755个,电力、燃气及水的生产和供应业163个,分别占13.41%、79.23%和7.36%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占22.59%,制造业占66.75%,电力燃气及水的生产和供应业占10.65%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、石油和天然气开采业、黑色金属冶炼及压延加工业就业人员数居前三位,分别占16.2%、11.33%和9.6%。
表2 工业企业法人单位和就业人员的行业分布
按行业分 | 企业法人(个) | 全部从业人员年平均人数(人) | 按行业分 | 企业法人(个) | 全部从业人员年平均人数(人) |
总计 | 2215 | 180795 | 化学原料及化学制品制造业 | 132 | 14987 |
采矿业 | 297 | 40849 | 医药制造业 | 32 | 3517 |
煤炭开采和洗选业 | 43 | 7390 | 橡胶制品业 | 4 | 127 |
石油和天然气开采业 | 4 | 20492 | 塑料制品业 | 34 | 964 |
黑色金属矿采选业 | 23 | 1337 | 非金属矿物制品业 | 519 | 29292 |
有色金属矿采选业 | 46 | 4288 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 67 | 17365 |
非金属矿采选业 | 180 | 7329 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 28 | 10851 |
其他采矿业 | 1 | 13 | 金属制品业 | 121 | 4526 |
制造业 | 1755 | 120683 | 通用设备制造业 | 74 | 8055 |
农副食品加工业 | 153 | 4414 | 专用设备制造业 | 23 | 1240 |
食品制造业 | 72 | 1824 | 交通运输设备制造业 | 139 | 3610 |
饮料制造业 | 39 | 2708 | 电气机械及器材制造业 | 41 | 1294 |
纺织业 | 30 | 4610 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 6 | 742 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 24 | 1959 | 工艺品及其他制造业 | 78 | 4814 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 6 | 108 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8 | 267 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 17 | 326 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 163 | 19263 |
家具制造业 | 15 | 255 | 电力、热力的生产和供应业 | 109 | 16812 |
造纸及纸制品业 | 15 | 547 | 燃气生产和供应业 | 7 | 194 |
印刷业和记录媒介的复制 | 75 | 2241 | 水的生产和供应业 | 47 | 2257 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3 | 40 | | | |
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司154个,占6.95%;集体企业342个,占15.57%;私营企业1168个,占52.73%;港、澳、台商投资企业15个,占0.68%;外商投资企业21个,占0.95%。
表3 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
按注册类型分 | 企业法人(个) | 全部从业人员年平均人数(人) | 按注册类型分 | 企业法人(个) | 全部从业人员年平均人数(人) |
总计 | 2215 | 180795 | 有限责任公司 | 258 | 38039 |
国有企业 | 154 | 37022 | 国有独资公司 | 5 | 1735 |
集体企业 | 342 | 14193 | 其他有限责任公司 | 253 | 36304 |
股份合作企业 | 96 | 3976 | 股份有限公司 | 53 | 39037 |
国有联营企业 | 2 | 38 | 私营企业 | 1168 | 39924 |
集体联营企业 | 10 | 412 | 其他内资企业 | 87 | 1201 |
国有与集体联营企业 | 2 | | 港、澳、台商投资企业 | 15 | 3311 |
其他联营企业 | 7 | 404 | 外商投资企业 | 21 | 3238 |
(二)主要工业产品产量及生产能力利用率
2004年工业企业主要工业产品产量和规模以上工业企业主要工业产品生产能力利用率。
表4 工业企业主要产品产量和生产能力利用率
产品名称 | 计量单位 | 产品生产量 | 生产能力利用率% | 产品名称 | 计量单位 | 产品生产量 | 生产能力利用率(%) |
原煤(按核定能力填报) | 万吨 | 411 | 53.39 | 烧碱(折100%) | 吨 | 10720 | 100 |
天然原油 | 万吨 | 222 | 99.12 | 纯碱(碳酸钠) | 吨 | 76594 | 98.2 |
天然气 | 万立方米 | 179356 | 74.48 | 电石(碳化钙) | 吨 | 8575 | 40.83 |
铁精矿 | 万吨 | 31 | 74.36 | 氯化钾(折含氧化钾100%) | 万吨 | 150 | 72.47 |
铬矿石原矿 | 实物吨 | 8000 | 100 | 水泥 | 万吨 | 341 | 81.21 |
铅选矿产品含铅量 | 吨 | 88368 | 78.9 | 粗钢 | 万吨 | 47 | 85.88 |
锌选矿产品含锌量 | 吨 | 85683 | 89.63 | 钢材 | 万吨 | 37 | 58.29 |
原盐 | 万吨 | 79 | 58.69 | 普通铁合金 | 吨 | 273854 | 75.98 |
石棉 | 吨 | 120165 | 103.34 | 锌电解能力 | 吨 | 26890 | 127.65 |
石墨 | 吨 | 13208 | 65.72 | 铝电解能力 | 吨 | 564185 | 81.15 |
精制食用植物油 | 吨 | 27414 | 39.49 | 金属镁冶炼能力 | 吨 | 844 | 7.34 |
乳粉 | 吨 | 410 | 82 | 铝材加工能力 | 吨 | 10870 | 30.67 |
白酒 | 千升 | 12165 | 43.34 | 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 28 | 93.33 |
硫酸(折100%) | 吨 | 38811 | 100 | | | | |
(三)能源消费
2004年工业企业综合能源消费总量932万吨标准煤。分品种消费总量及分品种终端消费量。
表5 工业企业分品种能源消费总量和终端消费量
主要品种 | 计量单位 | 消费总量 | 终端消费量 |
煤炭 | 万吨 | 566.1 | 206.9 |
焦炭 | 万吨 | 41.2 | 41.2 |
天然气 | 亿立方米 | 4.9 | 4.9 |
原油 | 万吨 | 81.8 | |
汽油 | 万吨 | 1.0 | 1.0 |
柴油 | 万吨 | 9.0 | 9.0 |
燃料油 | 万吨 | 0.2 | 0.2 |
炼厂干气 | 万吨 | 2.5 | 2.5 |
电力 | 亿千瓦时 | 171.7 | 171.7 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年,工业企业法人单位资产合计1039.93亿元,负债合计687.10亿元,所有者权益合计 315.81亿元(见表6)。
工业企业法人单位所有者权益占资产的比重,采矿业为21.11%;制造业为38.25%;电力、燃气及水的生产和供应业为27.91%。
表6 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布 单位:万元
按行业分 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 按行业分 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
总计 | 10399396 | 6870977 | 3158132 | | | | |
采矿业 | 1998801 | 1206480 | 422033 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2074 | 834 | 1240 |
化学原料及化学制品制造业 | 973420 | 545653 | 427767 | 煤炭开采和洗选业 | 139729 | 83771 | 55959 |
医药制造业 | 148405 | 75173 | 73232 | 石油和天然气开采业 | 1327524 | 826045 | 131191 |
橡胶制品业 | 1357 | 107 | 1250 | 黑色金属矿采选业 | 18612 | 7050 | 11561 |
塑料制品业 | 11146 | 6504 | 4642 | 有色金属矿采选业 | 412186 | 238143 | 174044 |
非金属矿物制品业 | 280693 | 233231 | 47462 | 非金属矿采选业 | 100629 | 51471 | 49158 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 652155 | 435686 | 216469 | 其他采矿业 | 120 | 120 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 816730 | 528394 | 288336 | 制造业 | 3787638 | 2339006 | 1448631 |
金属制品业 | 112705 | 61794 | 50912 | 农副食品加工业 | 123729 | 53469 | 70260 |
通用设备制造业 | 220464 | 125761 | 94703 | 食品制造业 | 25071 | 16483 | 8588 |
专用设备制造业 | 15985 | 9646 | 6339 | 饮料制造业 | 62431 | 39735 | 22696 |
交通运输设备制造业 | 48288 | 25551 | 22737 | 电气机械及器材制造业 | 17396 | 11332 | 6064 |
纺织业 | 177164 | 110685 | 66479 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 14379 | 11440 | 2939 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 18020 | 9703 | 8316 | 工艺品及其他制造业 | 25371 | 16903 | 8468 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 8304 | 3524 | 4780 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1734 | 379 | 1355 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2051 | 1525 | 526 | 家具制造业 | 2078 | 1126 | 952 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 4612958 | 3325490 | 1287468 | 造纸及纸制品业 | 10259 | 6026 | 4233 |
电力、热力的生产和供应业 | 4512632 | 3264167 | 1248465 | 印刷业和记录媒介的复制 | 16230 | 8344 | 7886 |
燃气生产和供应业 | 12417 | 10303 | 2115 | 水的生产和供应业 | 87909 | 51020 | 36888 |
文教体育用品制造业 | | | | | | | |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入384.78亿元,其中,采矿业占26.35%,制造业占49.51%,电力燃气及水的生产和供应业占24.14%。主营业务收入超过十亿元的行业有7个:电力热力的生产和供应业、石油和天然气开采业、有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业、有色金属矿采选业、非金属矿物制品业。
工业个体经营户营业收入11.02亿元。
工业企业法人单位利润总额33.72亿元,其中,采矿业占56.29%,制造业占37.00%,电力燃气及水的生产和供应业占6.7%。利润总额超过亿元的行业有5个:石油和天然气开采业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、有色金属矿采选业、电力热力的生产和供应业。
表7 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:万元
按行业分 | 主营业务收入 | 利润总额 | 按行业分 | 主营业务收入 | 利润总额 |
总计 | 3847812 | 337249 | 化学原料及化学制品制造业 | 284843 | 50601 |
采矿业 | 1013928 | 189849 | 医药制造业 | 44866 | 7970 |
煤炭开采和洗选业 | 55755 | -2657 | 橡胶制品业 | 129 | -15 |
石油和天然气开采业 | 726741 | 141836 | 塑料制品业 | 4847 | -20 |
黑色金属矿采选业 | 23109 | 3945 | 非金属矿物制品业 | 151425 | 4991 |
有色金属矿采选业 | 177249 | 43820 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 382181 | 8130 |
非金属矿采选业 | 31074 | 2905 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 652335 | 48408 |
制造业 | 1904932 | 124791 | 金属制品业 | 40445 | 867 |
农副食品加工业 | 75328 | -190 | 通用设备制造业 | 72717 | -6 |
食品制造业 | 9028 | -112 | 专用设备制造业 | 4319 | -821 |
饮料制造业 | 25015 | -2118 | 交通运输设备制造业 | 44472 | 1600 |
纺织业 | 47747 | 3435 | 电气机械及器材制造业 | 9264 | -21 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 10712 | 1378 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 6478 | 545 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 830 | -43 | 工艺品及其他制造业 | 21791 | 285 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 1342 | -48 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1453 | 196 |
家具制造业 | 1778 | 40 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 928952 | 22609 |
造纸及纸制品业 | 1151 | -416 | 电力、热力的生产和供应业 | 913841 | 23903 |
印刷业和记录媒介的复制 | 9347 | 81 | 燃气生产和供应业 | 4201 | 14 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1091 | 74 | 水的生产和供应业 | 10910 | -1309 |
(六)企业科技活动
2004年,我省规模以上工业企业法人单位中开展科技活动的有42个,占规模以上工业企业数的9.11%。大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为39.66%,小型企业中开展科技活动的所占比重为4.71%。
2004年,我省规模以上工业企业投入科技活动经费5.01亿元,其中,用于新产品开发经费0.88亿元,占17.66%。科技活动人员3693人,其中,科学家和工程师2186人,占科技活动人员的59.19%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费内部支出2.01亿元,其中,大中型企业投入研究与试验发展经费内部支出1.89亿元。
分行业看,研究与试验发展经费内部支出过千万元的行业有6个:石油和天然气开采业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、煤炭开采和洗选业。
表8 工业企业研究与试验发展经费内部支出的行业分布
按行业分 | R&D经费内部支出(万元) |
总计 | 20137 |
石油和天然气开采业 | 10131 |
化学原料及化学制品制造业 | 3151 |
通用设备制造业 | 1559 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1345 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1120 |
煤炭开采和洗选业 | 1018 |
饮料制造业 | 429 |
电力、热力的生产和供应业 | 395 |
非金属矿物制品业 | 245 |
交通运输设备制造业 | 200 |
专用设备制造业 | 170 |
医药制造业 | 108 |
有色金属矿采选业 | 108 |
黑色金属矿采选业 | 64 |
纺织业 | 61 |
非金属矿采选业 | 20 |
农副食品加工业 | 9 |
水的生产和供应业 | 3 |
2004年我省规模以上工业企业实现新产品产值5.8亿元,占工业总产值的1.55%。全年专利申请量73件,其中申请发明专利41件,占申请量的56.16%。企业技术改造经费支出1.85亿元,技术引进经费支出90万元,消化吸收经费支出30万元。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2004年,我省共有建筑业企业法人单位487个,就业人员96411人(见表9);建筑业个体经营户432户,就业人员3284人。
表9 建筑业企业法人单位和就业人员的地区分布
地区 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总计 | 487 | 96411 |
西宁 | 332 | 73121 |
海东 | 55 | 9143 |
海南 | 18 | 1257 |
海北 | 11 | 1295 |
海西 | 46 | 8806 |
黄南 | 12 | 2351 |
玉树 | 7 | 203 |
果洛 | 6 | 235 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占58.3%;建筑安装业占18.5%;建筑装饰业占16.6%;其他建筑业占6.6%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占82.7%;建筑安装业占12.4%;建筑装饰业占2.8%;其他建筑业占2.1%。
表10 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
按行业分 | 合计 | 资质内企业 | 资质外企业 | |||
企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | |
合计 | 487 | 96411 | 406 | 93991 | 81 | 2420 |
房屋和土木工程建筑业 | 284 | 79731 | 258 | 78762 | 26 | 969 |
建筑安装业 | 90 | 11943 | 73 | 11409 | 17 | 534 |
建筑装饰业 | 81 | 2739 | 56 | 2332 | 25 | 407 |
其他建筑业 | 32 | 1998 | 19 | 1488 | 13 | 510 |
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司84个,占17.2%;集体企业57个占11.7%;股份制企业11个,占2.6%;私营企业172个,占35.3%;港、澳、台商投资企业2个,占0.4%;外商投资企业2个,占0.4%。
表11 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
登记注册类型 | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总计 | 487 | 96411 |
国有企业 | 81 | 28509 |
集体企业 | 57 | 11332 |
股份合作企业 | 11 | 1803 |
国有联营企业 | 1 | 310 |
国有独资公司 | 3 | 566 |
其他有限责任公司 | 149 | 31270 |
股份有限公司 | 6 | 1109 |
私营企业 | 172 | 21204 |
其他内资企业 | 3 | 86 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 175 |
外商投资企业 | 2 | 47 |
(二)建筑业总产值
2004年我省建筑业企业法人单位的建筑业总产值89.74亿元。其中,资质内企业【注1】88.78亿元,资质外企业0.96亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入0.38亿元。建筑业个体经营户经营收入0.54亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业76.99亿元;建筑安装业10.51亿元;建筑装饰业1.23亿元;其他建筑业1.01亿元,分别占建筑企业法人单位建筑业总产值的85.8%、11.7%、1.4%、1.1%。
表12 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布 单位:亿元
按行业分 | 合计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
合计 | 89.74 | 88.78 | 0.96 |
房屋和土木工程建筑业 | 76.99 | 76.65 | 0.34 |
建筑安装业 | 10.51 | 10.30 | 0.21 |
建筑装饰业 | 1.23 | 1.03 | 0.20 |
其他建筑业 | 1.01 | 0.80 | 0.21 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年全省总承包和专业承包建筑业企业【注2】房屋建筑施工面积438.29万平方米,房屋建筑竣工面积263.31万平方米,竣工价值20.97亿元。
表13 按用途分的房屋建筑完成情况
按用途分 | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合计 | 263.31 | 20.97 |
厂房、仓库 | 18.00 | 1.71 |
住宅 | 177.84 | 13.27 |
办公用房 | 33.24 | 3.06 |
批发和零售用房 | 6.09 | 0.57 |
住宿和餐饮用房 | 4.76 | 0.42 |
居民服务业用房 | 1.92 | 0.15 |
教育用房 | 6.72 | 0.45 |
文化、体育用房 | 2.03 | 0.18 |
卫生医疗用房 | 1.15 | 0.11 |
科研用房 | 0.26 | 0.02 |
其他用房 | 11.30 | 1.03 |
2004年,全省总承包和专业承包建筑业企业主要建筑材料消耗量,钢材30.44万吨,木材9.94万立方米,水泥129.64万吨,玻璃5.68万重量箱,铝材1.7万吨。
(四)资产负债和所有者权益
2004年,我省建筑业企业资产合计116.13亿元,负债合计65.51亿元。企业所有者权益合计50.62亿元,所有者权益占资产的比重为43.6%。
表14 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布 单位: 亿元
按行业分 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合计 | 116.13 | 65.51 | 50.62 |
房屋和土木工程建筑业 | 101.25 | 60.15 | 41.11 |
建筑安装业 | 10.26 | 3.63 | 6.63 |
建筑装饰业 | 2.49 | 0.80 | 1.68 |
其他建筑业 | 2.13 | 0.93 | 1.20 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我省建筑业企业法人单位工程结算收入82.81亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占90.3%,建筑安装业占7.3%,建筑装饰业占1.5%,其他建筑业占0.9%。利润总额0.56亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占136.6%。
表15 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额 单位:亿元
按行业分 | 工程结算收入 | 利润总额 |
合计 | 82.81 | 0.56 |
房屋和土木工程建筑业 | 74.74 | 0.76 |
建筑安装业 | 6.06 | -0.21 |
建筑装饰业 | 1.23 | -0.01 |
其他建筑业 | 0.78 | 0.02 |
注释:
[注1] 资质内建筑业企业:指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》及《建筑业企业资质等级标准》,已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
[注2] 总承包和专业承包企业:资质内建筑业企业分为总承包、专业承包和劳务分包企业。总承包企业指获得施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的企业。专业承包企业指获得专业承包资质,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的企业。