根据第一次经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有工业企业法人单位30624个,就业人员[注1]245.09万人;工业个体经营户17.46万户,就业人员51.73万人。
在工业企业法人单位中,国有企业981个,占3.2%;集体企业6116个,占20.0%;私营企业11702个,占38.2%;港澳台商投资企业475个,占1.6%;外商投资企业477个,占1.6%;其余类型企业10873个,占35.4%。
在工业企业法人单位就业人员中,国有企业占21.8%,集体企业占11.7%,港澳台商投资企业、外商投资企业占9.5%,私营企业占28.5%,其余类型企业占28.5%。(详见表1)。
表1:按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
合 计 | 30624 | 245.09 |
国有企业 | 876 | 46.74 |
集体企业 | 5237 | 23.97 |
股份合作企业 | 726 | 4.07 |
国有联营企业 | 26 | 0.35 |
集体联营企业 | 153 | 0.73 |
国有与集体联营企业 | 23 | 0.23 |
其他联营企业 | 109 | 0.73 |
国有独资公司 | 79 | 6.44 |
其他有限责任公司 | 3622 | 40.66 |
股份有限公司 | 932 | 25.53 |
私营企业 | 11702 | 69.87 |
其他内资企业 | 657 | 2.39 |
港澳台商投资企业 | 475 | 8.10 |
外商投资企业 | 477 | 15.28 |
在工业企业法人单位中,采矿业2955个,制造业26315个,电力、燃气及水的生产和供应业1354个,分别占9.6%、86.0%和4.4%。
在工业企业法人单位的就业人员中,采矿业占7.8%,制造业占86.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占5.7%。在工业行业大类中,交通运输设备制造业、纺织业、非金属矿物制品业就业人员数位居前三位,分别占11.5%、11.4%和11.2%(详见表2)。
表2:工业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 企业法人 (个) | 就业人员 (万人) | | 企业法人 (个) | 就业人员 (万人) |
合 计 | 30624 | 245.09 | 化学原料及化学制品制造业 | 1728 | 14.16 |
采矿业 | 2955 | 18.99 | 医药制造业 | 496 | 5.66 |
煤炭开采和洗选业 | 694 | 5.02 | 化学纤维制造业 | 45 | 0.94 |
石油和天然气开采业 | 6 | 3.01 | 橡胶制品业 | 220 | 1.46 |
黑色金属矿采选业 | 587 | 3.55 | 塑料制品业 | 1084 | 5.05 |
有色金属矿采选业 | 129 | 1.16 | 非金属矿物制品业 | 5002 | 27.39 |
非金属矿采选业 | 1529 | 6.23 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 464 | 13.71 |
其他采矿业 | 10 | 0.03 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 217 | 3.72 |
制造业 | 26315 | 212.16 | 金属制品业 | 1262 | 6.67 |
农副食品加工业 | 2258 | 8.22 | 通用设备制造业 | 1717 | 12.15 |
食品制造业 | 638 | 5.35 | 专用设备制造业 | 900 | 5.66 |
饮料制造业 | 1026 | 4.54 | 交通运输设备制造业 | 1745 | 28.17 |
烟草制品业 | 16 | 1.52 | 电气机械及器材制造业 | 784 | 5.47 |
纺织业 | 1764 | 27.92 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 268 | 3.29 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 951 | 11.22 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 280 | 1.66 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 142 | 1.12 | 工艺品及其他制造业 | 292 | 1.65 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 574 | 2.65 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 79 | 0.44 |
家具制造业 | 417 | 1.03 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1354 | 13.94 |
造纸及纸制品业 | 853 | 5.47 | 电力、热力的生产和供应业 | 624 | 10.30 |
印刷业和记录媒介的复制 | 924 | 3.49 | 燃气生产和供应业 | 47 | 0.46 |
文教体育用品制造业 | 81 | 0.43 | 水的生产和供应业 | 683 | 3.18 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 88 | 1.92 | | | |
(二)主要工业产品产量
2004年主要工业产品产量见表3。
表3:主要工业产品产量
| 计量单位 | 产量 | | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 1016.62 | 中成药 | 万吨 | 19.12 |
天然原油 | 万吨 | 96.00 | 水泥 | 万吨 | 3631.92 |
白酒 | 万千 | 53.85 | 平板玻璃 | 万重量箱 | 1114.31 |
啤酒 | 万升 | 122.92 | 生铁 | 万吨 | 1196.65 |
卷烟 | 亿支 | 1074.10 | 粗钢 | 万吨 | 1366.78 |
化学纤维 | 万吨 | 17.98 | 钢材 | 万吨 | 1409.20 |
纱 | 万吨 | 79.64 | 金属切削机床 | 万台 | 0.50 |
布 | 亿米 | 27.70 | 汽车 | 万辆 | 37.43 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 157.53 | 家用电冰箱 | 万台 | 22.58 |
原油加工及石油制品 | 万吨 | 773.13 | 房间空气调节器 | 万台 | 177.91 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 342.75 | 程控交换机 | 万线 | 90.59 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 29.48 | 微型电子计算机 | 万台 | 8.91 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 69.37 | 光缆 | 万芯千米 | 152.01 |
乙烯 | 万吨 | 0.03 | 手机 | 万部 | 465.12 |
化肥(折纯量) | 万吨 | 316.15 | 发电量 | 亿千瓦时 | 1096.77 |
化学农药 | 万吨 | 6.30 | | | |
(三)能源消费
2004年工业企业分品种能源消费总量见表4。
表4:工业企业分品种能源消费总量
| 计量单位 | 消费总量 | | 计量单位 | 消费总量 |
煤炭 | 万吨 | 5684.76 | 煤油 | 万吨 | 2.06 |
焦炭 | 万吨 | 651.21 | 柴油 | 万吨 | 32.91 |
焦炉煤气 | 亿立方米 | 21.80 | 燃料油 | 万吨 | 60.07 |
高炉煤气 | 亿立方米 | 0.30 | 液化石油气 | 万吨 | 6.66 |
其他煤气 | 亿立方米 | 2.32 | 炼厂干气 | 万吨 | 26.72 |
天然气 | 亿立方米 | 0.67 | 热力 | 万吉焦 | 5165.73 |
原油 | 万吨 | 759.87 | 电力 | 亿千瓦时 | 509.40 |
汽油 | 万吨 | 12.93 | | | |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,工业企业法人单位资产合计7982.03亿元,负债合计4585.42亿元,所有者权益[注2]合计3396.61亿元(详见表5)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为51.0%,其中石油和天然气开采业为52.6%;制造业为56.3%,其中烟草制品业为70.3%;电力、燃气及水的生产和供应业为60.5%。
表5:工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布(单位:亿元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | |
合 计 | 7982.03 | 4585.42 | 3396.61 | 化学原料及化学制品制造业 | 347.72 | 212.95 | 134.78 | |
采矿业 | 219.45 | 111.99 | 107.46 | 医药制造业 | 169.19 | 79.92 | 89.27 | |
煤炭开采和洗选业 | 26.29 | 14.27 | 12.02 | 化学纤维制造业 | 47.71 | 27.96 | 19.76 | |
石油和天然气开采业 | 95.31 | 50.18 | 45.14 | 橡胶制品业 | 23.65 | 15.56 | 8.09 | |
黑色金属矿采选业 | 28.03 | 12.52 | 15.51 | 塑料制品业 | 79.58 | 42.39 | 37.19 | |
有色金属矿采选业 | 15.01 | 9.28 | 5.73 | 非金属矿物制品业 | 307.10 | 163.75 | 143.34 | |
非金属矿采选业 | 54.68 | 25.66 | 29.02 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 821.76 | 443.38 | 378.38 | |
其他采矿业 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 122.32 | 83.59 | 38.73 | |
制造业 | 5285.08 | 2974.81 | 2310.27 | 金属制品业 | 116.04 | 62.81 | 53.23 | |
农副食品加工业 | 142.79 | 81.16 | 61.62 | 通用设备制造业 | 266.07 | 174.65 | 91.42 | |
食品制造业 | 84.91 | 45.01 | 39.89 | 专用设备制造业 | 110.16 | 71.53 | 38.63 | |
饮料制造业 | 116.69 | 63.61 | 53.08 | 交通运输设备制造业 | 1365.40 | 708.25 | 657.15 | |
烟草制品业 | 139.85 | 98.38 | 41.47 | 电气机械及器材制造业 | 136.80 | 77.10 | 59.70 | |
纺织业 | 251.43 | 170.72 | 80.71 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 157.18 | 85.10 | 72.09 | |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 65.80 | 41.77 | 24.02 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 30.47 | 17.76 | 12.71 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 6.10 | 4.57 | 1.53 | 工艺品及其他制造业 | 29.36 | 20.16 | 9.20 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 35.24 | 17.61 | 17.63 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3.01 | 1.72 | 1.30 | |
家具制造业 | 10.38 | 5.81 | 4.57 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 2477.50 | 1498.63 | 978.88 | |
造纸及纸制品业 | 101.39 | 60.48 | 40.92 | 电力、热力的生产和供应业 | 2347.70 | 1425.75 | 921.95 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 58.58 | 34.70 | 23.87 | 燃气生产和供应业 | 28.54 | 17.12 | 11.42 | |
文教体育用品制造业 | 5.12 | 2.59 | 2.52 | 水的生产和供应业 | 101.26 | 55.76 | 45.50 | |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 133.29 | 59.83 | 73.46 | | | | |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,工业企业法人单位主营业务收入5117.80亿元,其中,采矿业占3.3%,制造业占84.5%,电力、燃气及水的生产和供应业占12.2%。主营业务收入超过百亿元的行业有12个:交通运输设备制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,电力、热力的生产和供应业,化学原料及化学制品制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,纺织业,农副食品加工业,非金属矿物制品业,通用设备制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,有色金属冶炼及压延加工业,烟草制品业。
工业个体经营户营业收入420.23亿元。
工业企业法人单位利润总额279.07亿元,其中,采矿业占4.3%,制造业占68.2%,电力、燃气及水的生产和供应业占27.5%。利润总额超过10亿元的行业有5个:电力、热力的生产和供应业,黑色金属冶炼及压延加工业,交通运输设备制造业,非金属矿物制品业,烟草制品业(详见表6)。
表6:工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布(单位:亿元)
| 主营业务收入 | 利润 总额 | | 主营业务收入 | 利润 总额 |
合 计 | 5117.80 | 279.07 | | | |
采矿业 | 168.81 | 11.85 | 化学原料及化学制品制造业 | 304.64 | 8.75 |
煤炭开采和洗选业 | 17.27 | 1.72 | 医药制造业 | 87.90 | 3.68 |
石油和天然气开采业 | 59.65 | 3.32 | 化学纤维制造业 | 20.36 | 0.81 |
黑色金属矿采选业 | 39.01 | 2.64 | 橡胶制品业 | 14.16 | -0.67 |
有色金属矿采选业 | 11.52 | 2.11 | 塑料制品业 | 61.25 | 2.98 |
非金属矿采选业 | 41.29 | 2.05 | 非金属矿物制品业 | 204.39 | 11.61 |
其他采矿业 | 0.07 | 0.00 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 650.11 | 71.02 |
制造业 | 4322.81 | 190.28 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 130.29 | 3.39 |
农副食品加工业 | 208.55 | 4.55 | 金属制品业 | 85.37 | 4.15 |
食品制造业 | 71.78 | 2.30 | 通用设备制造业 | 169.98 | 5.57 |
饮料制造业 | 93.93 | 6.25 | 专用设备制造业 | 70.32 | 2.41 |
烟草制品业 | 112.62 | 10.34 | 交通运输设备制造业 | 1013.37 | 35.67 |
纺织业 | 254.40 | 0.27 | 电气机械及器材制造业 | 99.03 | 1.21 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 66.66 | 1.14 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 136.40 | 3.83 |
皮革毛皮羽毛(绒)及制品业 | 6.56 | -0.12 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 20.06 | 0.99 |
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 28.57 | 0.69 | 工艺品及其他制造业 | 22.13 | 0.62 |
家具制造业 | 10.50 | 0.33 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4.12 | 0.14 |
造纸及纸制品业 | 73.84 | 3.56 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 626.18 | 76.94 |
印刷业和记录媒介的复制 | 41.76 | 1.99 | 电力、热力的生产和供应业 | 605.37 | 78.21 |
文教体育用品制造业 | 4.17 | 0.17 | 燃气生产和供应业 | 5.92 | 0.03 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 255.59 | 2.67 | 水的生产和供应业 | 14.89 | -1.31 |
(六)企业科技活动
2004年末,在规模以上工业企业[注3]中开展科技活动[注4]的有974个,占15.6%。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为44.7%,小型企业中开展科技活动的占11.7%。
2004年,规模以上工业企业投入科技活动经费70.42亿元,其中,用于新产品开发的经费30.72亿元,占43.6%。科技活动人员6.78万人,其中,科学家和工程师4.11万人,占60.5%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为26.33亿元,投入强度[注5]为0.54%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费21.84亿元,投入强度为0.6%。
分行业看,研究与试验发展经费投入超过亿元的行业有5个:化学原料及化学制品制造业,医药制造业,通用设备制造业,交通运输设备制造业,通讯设备、计算机及其他电子设备制造业。投入强度在1%以上的行业有6个:石油和天然气开采业,医药制造业,化学纤维制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,工艺品及其他制造业(详见表7)。
表7:规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入 | 投入强度 |
(万元) | (%) | |
合 计 | 263306.20 | 0.54 |
采矿业 | 7388.40 | 0.54 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | 6757.40 | 1.13 |
黑色金属矿采选业 | 200.00 | 0.06 |
有色金属矿采选业 | 100.50 | 0.10 |
非金属矿采选业 | 330.50 | 0.12 |
制造业 | 253245.90 | 0.62 |
农副食品加工业 | 2300.00 | 0.13 |
食品制造业 | 720.50 | 0.11 |
饮料制造业 | 1041.90 | 0.12 |
烟草制品业 | 6770.60 | 0.60 |
纺织业 | 7887.50 | 0.33 |
纺织服装、鞋、帽制造 | - | - |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 50.00 | 0.09 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 337.50 | 0.14 |
家具制造业 | 44.60 | 0.06 |
造纸及纸制品业 | 2904.30 | 0.43 |
印刷业和记录媒介的复制 | 731.50 | 0.22 |
文教体育用品制造业 | 24.90 | 0.07 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1842.70 | 0.07 |
化学原料及化学制品制造业 | 18792.30 | 0.65 |
医药制造业 | 11173.70 | 1.32 |
化学纤维制造业 | 4919.50 | 2.44 |
橡胶制品业 | 332.80 | 0.27 |
塑料制品业 | 1231.50 | 0.24 |
非金属矿物制品业 | 3840.70 | 0.24 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 9521.00 | 0.15 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5033.70 | 0.39 |
金属制品业 | 5791.40 | 0.79 |
通用设备制造业 | 14240.90 | 0.94 |
专用设备制造业 | 5447.30 | 0.88 |
交通运输设备制造业 | 93287.40 | 0.94 |
电气机械及器材制造业 | 8350.90 | 0.91 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 41727.90 | 3.12 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1788.30 | 1.05 |
工艺品及其他制造业 | 3012.70 | 1.55 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 97.90 | 0.29 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2671.90 | 0.04 |
电力、热力的生产和供应业 | 2563.90 | 0.04 |
燃气生产和供应业 | 75.00 | 0.13 |
水的生产和供应业 | 33.00 | 0.03 |
2004年,规模以上工业企业实现新产品[注6]产值564.92亿元,占同口径工业总产值的11.4%。全年专利申请量为1127件,其中发明专利申请445件,占39.5%。企业技术改造经费支出124.19亿元,技术引进经费支出16.76亿元,消化吸收经费支出1.64亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,全省共有建筑业法人企业单位4184个,就业人员118.00万人;建筑业个体经营户3.11万户,就业人员11.50万人。
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司536个,占12.8%;集体企业519个,占12.4%;私营企业1697个,占40.6%;港澳台商投资企业25个,占0.6%,外商投资企业16个,占0.4%;其余类型企业1391个,占33.2%。
建筑业企业法人单位就业人员中,国有企业及国有独资公司占24.4%,集体企业占12.3%,私营企业占18.7%,其他有限责任公司占30.4%,其余类型企业占14.2%(详见表8)。
表8:按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 就业人员(万人) |
合计 | 4184 | 118.00 |
国有企业 | 520 | 26.78 |
集体企业 | 519 | 14.54 |
股份合作企业 | 81 | 2.99 |
国有联营企业 | 9 | 0.63 |
集体联营企业 | 12 | 0.30 |
国有与集体联营企业 | 6 | 0.27 |
其他联营企业 | 6 | 0.67 |
国有独资公司 | 16 | 1.97 |
其他有限责任公司 | 948 | 35.84 |
股份有限公司 | 276 | 11.27 |
私营企业 | 1697 | 22.12 |
其他企业 | 53 | 0.30 |
港、澳、台商投资企业 | 25 | 0.12 |
外商投资企业 | 16 | 0.20 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占48.9%;建筑安装业占13.4%;建筑装饰业占27.5%;其他建筑业占10.2%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占85.2%;建筑安装业占7.2%;建筑装饰业占3.2%;其他建筑业占4.4%(详见表9)。
表9:建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | | | |||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人(个) | 就业人员(万人) | 企业法人(个) | 就业人员(万人) | 企业法人(个) | 就业人员(万人) | |
合 计 | 4184 | 118.00 | 2458 | 110.97 | 1726 | 7.03 |
房屋和土木工程建筑业 | 2044 | 100.50 | 1603 | 96.33 | 441 | 4.17 |
建筑安装业 | 559 | 8.44 | 334 | 7.74 | 225 | 0.70 |
建筑装饰业 | 1149 | 3.72 | 304 | 2.25 | 845 | 1.47 |
其他建筑业 | 432 | 5.34 | 217 | 4.65 | 215 | 0.69 |
(二)建筑业总产值
2004年,建筑业企业法人单位的建筑业总产值1179.61亿元。其中,资质内企业[注7]1120.62亿元,资质外企业完成58.99亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入3.94亿元。建筑业个体经营户经营收入96.96亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占87.0%;建筑安装业占6.2%;建筑装饰业占2.7%;其他建筑业占4.1%(详见表10)。
表10:建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布(单位:亿元)
| 合 计 | | |
资质内企业 | 资质外企业 | ||
合 计 | 1179.61 | 1120.62 | 58.99 |
房屋和土木工程建筑业 | 1026.41 | 985.50 | 40.91 |
建筑安装业 | 73.68 | 68.86 | 4.82 |
建筑装饰业 | 31.29 | 23.30 | 7.99 |
其他建筑业 | 48.23 | 42.96 | 5.27 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,总承包和专业承包建筑业企业[注8]房屋建筑施工面积11772.31万平方米,房屋建筑竣工面积6647.06万平方米,竣工价值433.71亿元。按用途分的房屋建筑完成情况详见表11。
表11:总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工价值(亿元) |
合 计 | 6647.06 | 433.71 |
厂房、仓库 | 1014.23 | 67.65 |
住宅 | 3714.88 | 223.26 |
办公用房 | 583.91 | 45.90 |
批发和零售用房 | 71.11 | 4.02 |
住宿和餐饮用房 | 74.57 | 4.58 |
居民服务业用房 | 67.82 | 4.61 |
教育用房 | 441.50 | 29.91 |
文化、体育用房 | 80.51 | 6.74 |
卫生医疗用房 | 91.59 | 7.33 |
科研用房 | 33.52 | 3.61 |
其他用房 | 473.42 | 36.10 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,建筑业企业的资产合计为1169.39亿元,负债合计为655.54亿元,企业所有者权益合计为513.85亿元。资产负债率为56.1%(详见表12)。
表12:建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布(单位:亿元)
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 1169.39 | 655.54 | 513.85 |
房屋和土木工程建筑业 | 958.67 | 553.51 | 405.16 |
建筑安装业 | 101.94 | 60.42 | 41.52 |
建筑装饰业 | 48.35 | 17.41 | 30.94 |
其他建筑业 | 60.43 | 24.20 | 36.23 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,建筑业企业法人单位工程结算收入1163.81亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占87.4%,建筑安装业占6.6%,建筑装饰业占2.4%,其他建筑业占3.6%;利润总额28.99亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占88.9%,建筑安装业占6.1%,建筑装饰业占1.5%,其他建筑业占3.5%(详见表13)。
表13:建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额(单位:亿元)
| 工程结算收入 | 利润总额 |
合 计 | 1163.81 | 28.99 |
房屋和土木工程建筑业 | 1017.52 | 25.76 |
建筑安装业 | 76.90 | 1.76 |
建筑装饰业 | 27.37 | 0.44 |
其他建筑业 | 42.02 | 1.03 |
注释:
[1]就业人员:是指2004年12月31日在单位和个体经营户在岗的就业人员。未包括上述范围之外的就业人员。
[2]所有者权益:是指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[3]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[4]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[5]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[6]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[7]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。